日々のデイトレ結果ブログ 〜デイトレード初心者が億り人を目指す〜 銘柄の購入・売却、感想および課題等を記録したブログです。
|
https://x.com/kabu_man_trade |
---|
⇐いつも1日1押しありがとうございます!!励みになってます。≪結果≫本日の収支 -31,165円 8勝18敗 30.77%今月の収支 -61,636円≪場中≫今日はダウも日経先物も大きくプラスからスタート寄り天を警戒しつつも強気相場なのかな...
⇐いつも1日1押しありがとうございます!!励みになってます。≪結果≫本日の収支 -14,560円 2勝5敗 28.57%今月の収支 +円≪場中≫アメリカのイラン攻撃のニュースから一夜明け、どんな相場になるんだろうと思ったけどそこまでの波乱は...
⇐いつも1日1押しありがとうございます!!励みになってます。≪結果≫ ノートレ本日の収支 +0円 0勝0敗 -%今月の収支 +289円≪場中≫今日もノートレかいっ!!(笑)昨日もノートレだった分、物足りなさが残るただし、ここでシビレを切らし...
⇐いつも1日1押しありがとうございます!!励みになってます。≪結果≫ 前場ノートレ本日の収支 +0円 0勝0敗 -%今月の収支 +289円≪場中≫今日はグロース以外下げてましたね朝から上値が重い展開、高値更新してもすぐ跳ね返される動きでした...
⇐いつも1日1押しありがとうございます!!励みになってます。≪結果≫本日の収支 +17,880円 4勝0敗 100.00%今月の収支 +289円≪場中≫ダウも先物も下げていたので今日は調整に日かなと思いきや監視銘柄(グロースが特に)がぐんぐ...
⇐いつも1日1押しありがとうございます!!励みになってます。≪結果≫本日の収支 -9,000円 4勝6敗 40.00%今月の収支 +円≪場中≫いやー流れが良くないな、負けが続いている朝ダウも、先物も結構上げていたけど9時ちょっと前の先物を見...
⇐いつも1日1押しありがとうございます!!励みになってます。≪結果≫本日の収支 -12,261円 7勝8敗 46.67%今月の収支 -16,711円≪場中≫ダウが大きく下がっていたので今日は波乱が起きると思ったけど終始、日経もグロースも強か...
⇐いつも1日1押しありがとうございます!!励みになってます。≪結果≫本日の収支 -20,100円 3勝3敗 50.00%今月の収支 -4,450円≪場中≫キツイって~めちゃくちゃ負けた。。昨日も結構食らったけどもっと食らったやん。いつもと違...
⇐いつも1日1押しありがとうございます!!励みになってます。≪結果≫本日の収支 -10,560円 4勝5敗 44.44%今月の収支 +15,650円≪場中≫ぐふぁっ・・・やられた今日は終始上値が重い展開、最近好調のグロースもさすがに元気がな...
⇐いつも1日1押しありがとうございます!!励みになってます。≪結果≫本日の収支 +6,980円 3勝1敗 75.00%今月の収支 +26,210円≪場中≫あちゃ~朝の10分を無駄にしてしまった!悔しい。。。いつもの様に寄った後3分間は様子を...
⇐いつも1日1押しありがとうございます!!励みになってます。≪結果≫本日の収支 +7,760円 2勝0敗 100.00%今月の収支 +19,230円≪場中≫今日も朝だけでした。朝30分だけ触って後は触れず3銘柄のみ(笑)30分以降もチャンス...
⇐いつも1日1押しありがとうございます!!励みになってます。≪結果≫本日の収支 +7,500円 2勝0敗 100.00%今月の収支 +11,470円≪場中≫今日は朝30分でよーーく動きました!!動きが荒々しかった(笑)今までだとより1,2分...
⇐いつも1日1押しありがとうございます!!励みになってます。≪結果≫本日の収支 -8,140円 2勝4敗 33.33%今月の収支 +3,970円≪場中≫遂に連勝記録ストップしてしまった。初めて8稼働連続勝利だったんだけど(少額ですが)今日で...
⇐いつも1日1押しありがとうございます!!励みになってます。≪結果≫本日の収支 +6,930円 3勝1敗 75.00%今月の収支 +12,110円≪場中≫今日は朝から買い勢いがあって上がっていった印象しかーーーし、個人的に手がでず、、、、(...
⇐いつも1日1押しありがとうございます!!励みになってます。≪結果≫本日の収支 +2,850円 4勝3敗 57.14%今月の収支 +5,180円≪場中≫前場前半まで調子よくて一時、+6,000円まで行ってたけど気が緩んで後半で3連敗1日の目...
⇐いつも1日1押しありがとうございます!!励みになってます。≪結果≫本日の収支 +2,330円 4勝1敗 80.00%今月の収支 +2,330円≪場中≫月初相場ということで寄りから様子見ました。5月に寄り直後でエントリーして、ガラに巻き込ま...
⇐いつも1日1押しありがとうございます!!励みになってます。≪結果≫本日の収支 +3,800円 3勝4敗 42.86%今月の収支 -32,261円≪場中≫今日は朝から全然かみ合わず一時はマイナス6,000円まで損失が膨らんだ全て同じようなエ...
⇐いつも1日1押しありがとうございます!!励みになってます。≪結果≫本日の収支 +1,270円 2勝2敗 50.00%今月の収支 -37,661円≪場中≫今日の相場は良かったのに微微微益~~悔しい~~~~~最近恒例の寄り後大負けは回避して振...
⇐いつも1日1押しありがとうございます!!励みになってます。≪結果≫本日の収支 +2,840円 5勝3敗 62.50%今月の収支 -38,931円≪場中≫今日はさすがに朝イチで大負けはしないぞ!!(笑)寄りで入るのは控えて様子を見て参戦しま...
⇐いつも1日1押しありがとうございます!!励みになってます。≪結果≫本日の収支 +4,559円 7勝7敗 50.00%今月の収支 -41,771円≪場中≫今日も初っ端から振り落とされてマイナススタート。一時は-10,000円になりました。2...
⇐いつも1日1押しありがとうございます!!励みになってます。≪結果≫本日の収支 +2,750円 6勝5敗 54.55%今月の収支 -45,790円≪場中≫寄り後、初っ端からマイナススタートを踏んでしまったしかも結構でデカくて-14,000円...
⇐いつも1日1押しありがとうございます!!励みになってます。≪結果≫本日の収支 -39,210円 4勝0敗 0.00%今月の収支 -48,540円≪場中≫昨日、差金決済なんちゃらで引け間際に売れなかったトヨコー(341A)今日下げて切りまし...
⇐いつも1日1押しありがとうございます!!励みになってます。≪結果≫本日の収支 -23,140円 6勝5敗 54.55%今月の収支 -9,330円≪場中≫今日もそこそこボラあったのにー昨日から持ち越しているトヨコーに振り回されたーーーーこれ...
⇐いつも1日1押しありがとうございます!!励みになってます。≪結果≫本日の収支 +670円 6勝7敗 46.15%今月の収支 +13,810円≪場中≫今日は反省だらけです~地合いが悪いのにいつもの高値更新で便乗トレードその結果、全然上に上げ...
⇐いつも1日1押しありがとうございます!!励みになってます。≪結果≫本日の収支 +6,490円 8勝6敗 57.14%今月の収支 +13,140円≪場中≫日経がGUから始まり寄り天になるかなと思ったけど約30分間は上がてくれたそのお陰か監視...
⇐いつも1日1押しありがとうございます!!励みになってます。≪結果≫本日の収支 +3,020円 5勝2敗 71.43%今月の収支 +6,650円≪場中≫前場1時間だけ触ってそれ以降は特段なにか出来たわけでもなく静観したり、仕事したり。今日の...
⇐いつも1日1押しありがとうございます!!励みになってます。≪結果≫本日の収支 +6,720円 4勝4敗 50.00%今月の収支 +3,630円≪場中≫今日は個別銘柄が良く動いて個人的にここ最近でけっこうデイトレしやすい1日だった昨日から持...
⇐いつも1日1押しありがとうございます!!励みになってます。≪結果≫本日の収支 -9,240円 7勝6敗 53.85%今月の収支 -3.090円≪場中≫今日は本当に危ないトレードが多かった。昨日、1銘柄最大損失1,000円未満チャレンジとか...
⇐いつも1日1押しありがとうございます!!励みになってます。≪結果≫本日の収支 +1,080円 2勝3敗 40.00%今月の収支 +6,150円≪寄り前≫ダウ-269.67ポイント、日経先物+100ポイントからスタート今日は調整になるのかな...
⇐いつも1日1押しありがとうございます!!励みになってます。≪結果≫本日の収支 -4,062円 5勝3敗 62.50%今月の収支 +1,190円≪寄り前≫ダウ+1,160.72ポイント、日経先物+1,030ポイントからスタート今日はNYダウ...
⇐いつも1日1押しありがとうございます!!励みになってます。≪結果≫本日の収支 +130円 2勝2敗 50.00%今月の収支 +5,252円≪寄り前≫ダウ-119.07ポイント、日経先物-60ポイントからスタート≪場中≫今日は朝から入れる銘...
⇐いつも1日1押しありがとうございます!!励みになってます。≪結果≫本日の収支 +4,610円 6勝2敗1分 75.00%今月の収支 +5,122円≪寄り前≫ダウ+254.48ポイント、日経先物+350ポイントからスタート米国-英国間で貿易...
⇐いつも1日1押しありがとうございます!!励みになってます。≪結果≫本日の収支 +1,070円 5勝3敗 62.50%今月の収支 +512円≪寄り前≫ダウ+284.97ポイント、日経先物+180ポイントからスタート今日もヨコヨコの展開になる...
⇐いつも1日1押しありがとうございます!!励みになってます。≪結果≫本日の収支 +6,340円 3勝4敗 42.86%今月の収支 -558円≪寄り前≫ダウ-389.83ポイント、日経先物-100ポイントからスタートGW明けの相場ですが、まだ...
⇐いつも1日1押しありがとうございます!!励みになってます。≪結果≫本日の収支 -10,998円 9勝9敗 50.00%今月の収支 -6,898円≪寄り前≫ダウ+83.60ポイント、日経先物+210ポイントからスタートGW前の金曜、そして昨...
⇐いつも1日1押しありがとうございます!!励みになってます。≪寄り前≫NYダウ 40,669.36 +141.74 +0.35%日経225先物 36,260 +230 +0.64%グロース先物 678.0 +3.0 +0.44%≪引け後≫※...
⇐いつも1日1押しありがとうございます!!励みになってます。≪寄り前≫NYダウ 40,527.62 +300.03 +0.75%日経225先物 36,070 +160 +0.45%≪引け後≫日経225 36,045.38 +205.39 +...
⇐いつも1日1押しありがとうございます!!励みになってます。≪寄り前≫NYダウ 38,170.41 -971.82 -2.48%日経225先物 34,120 -140 -0.41%グロース先物 663.0 -4.0 -0.60%≪引け後≫日...
⇐いつも1日1押しありがとうございます!!励みになってます。≪寄り前≫NYダウ 39,142.23 -527.16 -1.33%日経225先物 34,650 -180 -0.52%グロース先物 660.0 -3.0 -0.45%≪引け後≫日...
⇐いつも1日1押しありがとうございます!!励みになってます。≪寄り前≫NYダウ 39,142.23 -527.16 -1.33%日経225先物 34,510 +80 +0.23%グロース先物 647.0 +7.0 +1.09%≪引け後≫日経...
⇐いつも1日1押しありがとうございます!!励みになってます。≪寄り前≫NYダウ 39,669.39 -699.57 -1.73%日経225先物 33,800 -120 -0.35%グロース先物 619.0 -4.0 -0.64%≪引け後≫日...
⇐いつも1日1押しありがとうございます!!励みになってます。≪寄り前≫NYダウ 40,368.96 -155.83 -0.38%日経225先物 34,480 +120 +0.35%グロース先物 630.0 +1.0 +0.16%≪引け後≫日...
⇐いつも1日1押しありがとうございます!!励みになってます。≪寄り前≫NYダウ 40,524.79 +312.08 +0.78%日経225先物 34,300 +130 +0.38%≪引け後≫※15時以降に更新します。日経225 + +%グ...
⇐いつも1日1押しありがとうございます!!励みになってます。≪寄り前≫NYダウ 39,593.66 -1,014.79 -2.50%日経225先物 33,440 -1,200 -3.46%グロース先物 583.0 -26.0 -4.27%≪...
⇐いつも1日1押しありがとうございます!!励みになってます。≪寄り前≫NYダウ 40,608.45 +2,962.86 +7.87%日経225先物 35,040 +3,210 +10.08%グロース先物 624.0 +55.0 +9.67%...
⇐いつも1日1押しありがとうございます!!励みになってます。≪寄り前≫NYダウ 37,645.59 -320.01 -0.84%日経225先物 32,140 -960 -2.90%グロース先物 560.0 -17.0 -2.95%≪引け後≫...
⇐いつも1日1押しありがとうございます!!励みになってます。≪寄り前≫NYダウ 37,965.60 -349.26 -0.91%日経225先物 32,510 +1,550 +5.01%グロース先物 560.0 +29.0 +5.46%≪引け...
⇐いつも1日1押しありがとうございます!!励みになってます。≪寄り前≫NYダウ 38,314 -2,231.07 -5.50%日経225先物 32,220 -1,540 -4.56%グロース先物 570.0 -25.0 -4.20%≪引け後...
⇐いつも1日1押しありがとうございます!!励みになってます。≪寄り前≫NYダウ 40,545.93 -1,679.39 -3.98%日経225先物 33,620 -1,230 -3.53%グロース先物 606.0 -21.0 -3.35%≪...
⇐いつも1日1押しありがとうございます!!励みになってます。≪寄り前≫NYダウ 42,225.32 +235.36 +0.56%日経225先物 34,830 -930 -2.60%グロース先物 619.0 -14.0 -2.21%≪引け後≫...
⇐いつも1日1押しありがとうございます!!励みになってます。≪寄り前≫NYダウ 41,989.96 -11.80 -0.03%日経225先物 35,720 +100 +0.28%グロース先物 633.0 -2.0 -0.31%≪引け後≫※1...
⇐いつも1日1押しありがとうございます!!励みになってます。≪寄り前≫NYダウ 42,001.76 +417.86 +1.00%日経225先物 36,020 +300 +0.84%グロース先物 654.0 +12.0 +1.87%≪引け後≫...
⇐いつも1日1押しありがとうございます!!励みになってます。≪寄り前≫NYダウ 42,299.70 -155.09 -0.37%日経225先物 37,420 +10 +0.03%グロース先物 660.0 +0.0 +0.00%≪引け後≫※1...
⇐いつも1日1押しありがとうございます!!励みになってます。≪寄り前≫NYダウ 42,454.79 -132.71 -0.31%日経225先物 37,540 -350 -0.93%グロース先物 664.0 -4.0 -0.60%≪引け後≫日...
⇐いつも1日1押しありがとうございます!!励みになってます。≪寄り前≫NYダウ 42,587.50 +4.18 +0.01%日経225先物 37,820 +240 +0.64%グロース先物 665.0 +1.0 +0.15%≪引け後≫※15...
⇐いつも1日1押しありがとうございます!!励みになってます。≪寄り前≫NYダウ 42,583.32 +597.97 +1.42%日経225先物 37,720 +370 +0.99%グロース先物 662.0 +7.0 +1.07%≪引け後≫日...
⇐いつも1日1押しありがとうございます!!励みになってます。≪寄り前≫NYダウ 41,985.35 +32.03 +0.08%日経225先物 37,310 -90 -0.24%グロース先物 660.0 +0 +0%≪引け後≫日経225 37...
⇐いつも1日1押しありがとうございます!!励みになってます。≪寄り前≫NYダウ 41,841.63 +353.44 +0.85%日経225先物 37,660 +460 +1.24%グロース先物 659.0 +5.0 +0.76%≪引け後≫※...
⇐いつも1日1押しありがとうございます!!励みになってます。≪寄り前≫NYダウ 41,488.19 +674.62 +1.65%日経225先物 37,270 +410 +1.11%グロース先物 655.0 +5.0 +0.77%≪引け後≫日...
⇐いつも1日1押しありがとうございます!!励みになってます。≪寄り前≫NYダウ 40,813.57 -537.36 -1.30%日経225先物 36,470 -40 -0.11%グロース先物 642.0 +1.0 +0.16%≪引け後≫※1...
⇐いつも1日1押しありがとうございます!!励みになってます。≪寄り前≫NYダウ 41,350.93 -82.55 -0.20%日経225先物 37,000 +210 +0.57%グロース先物 655.0 +2.0 +0.31%≪引け後≫日経...
⇐いつも1日1押しありがとうございます!!励みになってます。≪寄り前≫NYダウ 控え忘れた日経225先物 控え忘れたグロース先物 控え忘れた≪引け後≫※15時以降に更新します。日経225 + +%グロース + +%≪結果≫本日の収...
⇐いつも1日1押しありがとうございます!!励みになってます。≪寄り前≫NYダウ 41,911.71 -890.01 -2.08%日経225先物 36,400 -680 -1.83%グロース先物 632.0 -11.0 -1.71%≪引け後≫...
⇐いつも1日1押しありがとうございます!!励みになってます。≪寄り前≫NYダウ 42,801.72 +222.64 +0.52%日経225先物 36,930 +160 +0.44%グロース先物 636.0 +5.0 +0.79%≪引け後≫※...
⇐いつも1日1押しありがとうございます!!励みになってます。≪寄り前≫NYダウ 42,579 -427.51 -0.99%日経225先物 36,900 -850 -2.25%グロース先物 634.0 -13.0 -2.01%≪引け後≫※15...
⇐いつも1日1押しありがとうございます!!励みになってます。≪寄り前≫NYダウ 43,006.59 +485.60 +1.14%日経225先物 37,700 +280 +0.75%グロース先物 649.0 +6.0 +0.93%≪引け後≫※...
⇐いつも1日1押しありがとうございます!!励みになってます。≪寄り前≫NYダウ 42,520.99 -670.25 -1.55%日経225先物 36,950 -410 -1.10%グロース先物 642.0 -5.0 -0.77%≪引け後≫※...
⇐いつも1日1押しありがとうございます!!励みになってます。≪寄り前≫NYダウ 43,191.24 -649.67 -1.48%日経225先物 37,300 -560 -1.48%グロース先物 654.0 -5.0 -0.76%≪引け後≫※...
⇐いつも1日1押しありがとうございます!!励みになってます。≪寄り前≫NYダウ 43,840.91 +601.41 +1.39%日経225先物 37,550 +440 +1.19%グロース先物 662.0 +8.0 +1.22%≪引け後≫日...
⇐いつも1日1押しありがとうございます!!励みになってます。≪寄り前≫NYダウ 43,239.50 -193.62 -0.45%日経225先物 37,580 -720 -1.88%グロース先物 664.0 -7.0 -1.04%≪引け後≫※...
⇐いつも1日1押しありがとうございます!!励みになってます。≪寄り前≫NYダウ 43,433.12 -188.04 -0.43%日経225先物 38,060 -160 -0.42%グロース先物 664.0 -4.0 -0.60%≪引け後≫※...
⇐いつも1日1押しありがとうございます!!励みになってます。≪寄り前≫NYダウ 43,621.16 +159.95 +0.37%日経225先物 37,960 -280 -0.73%グロース先物 665.0 -8.0 -1.19%≪引け後≫※...
⇐いつも1日1押しありがとうございます!!励みになってます。≪寄り前≫NYダウ 43,461.21 +33.19 +0.08%日経225先物 38,050 -740 -1.91%グロース先物 665.0 -11.0 -1.63%≪引け後≫※...
⇐いつも1日1押しありがとうございます!!励みになってます。≪寄り前≫NYダウ 44,176.65 -450.94 -1.01%日経225先物 38,550 -160 -0.41%グロース先物 677.0 -3.0 -0.44%≪引け後≫※...
⇐いつも1日1押しありがとうございます!!励みになってます。≪寄り前≫NYダウ 44,627.59 +71.25 +0.16%日経225先物 38,980 -190 -0.49%グロース先物 678.0 -7.0 -1.02%≪引け後≫※1...
⇐いつも1日1押しありがとうございます!!励みになってます。≪寄り前≫NYダウ 44,556.34 +10.26 +0.02%日経225先物 39,290 +0 +0.00%グロース先物 682.0 -5.0 -0.73%≪引け後≫※15時...
⇐いつも1日1押しありがとうございます!!励みになってます。≪寄り前≫NYダウ 休場日経225先物 39,170 -30 -0.08%グロース先物 681.0 +2.0 +0.29%≪引け後≫※15時以降に更新します。日経225 + +%...
⇐いつも1日1押しありがとうございます!!励みになってます。≪寄り前≫NYダウ 44,546.08 -165.35 -0.37%日経225先物 39,110 +0 +0.00%グロース先物 675.0 +3.0 +0.45%≪引け後≫※15...
⇐いつも1日1押しありがとうございます!!励みになってます。≪寄り前≫NYダウ 44,711.43 +342.87 +0.77%日経225先物 39,470 +30 +0.08%グロース先物 687.0 -3.0 -0.43%≪引け後≫※1...
⇐いつも1日1押しありがとうございます!!励みになってます。≪寄り前≫NYダウ 44,368.56 -225.09 -0.50%日経225先物 39,180 +180 +0.46%グロース先物 696.0 +4.0 +0.58%≪引け後≫※...
⇐いつも1日1押しありがとうございます!!励みになってます。≪寄り前≫NYダウ 44,593.65 +123.24 +0.28%日経225先物 39,080 +320 +0.83%グロース先物 686.0 +9.0 +1.33%≪引け後≫日...
⇐いつも1日1押しありがとうございます!!励みになってます。≪寄り前≫NYダウ 44,747.63 -125.65 -0.28%日経225先物 38,970 -120 -0.31%グロース先物 661.0 -2.0 -0.30%≪引け後≫※...
⇐いつも1日1押しありがとうございます!!励みになってます。≪寄り前≫NYダウ 44,873.28 +317.24 +0.71%日経225先物 38,960 +220 +0.57%グロース先物 645.0 +2.0 +0.31%≪引け後≫※...
⇐いつも1日1押しありがとうございます!!励みになってます。≪寄り前≫NYダウ 44,556.04 +134.13 +0.30%日経225先物 39,110 +340 +0.88%グロース先物 640.0 +3.0 +0.47%≪引け後≫※...
⇐いつも1日1押しありがとうございます!!励みになってます。≪寄り前≫NYダウ 44,421.91 -122.75 -0.28%日経225先物 38,900 +300 +0.78%グロース先物 638.0 +4.0 +0.63%≪引け後≫日...
⇐いつも1日1押しありがとうございます!!励みになってます。≪寄り前≫NYダウ 44,544.66 -337.47 -0.75%日経225先物 39,360 -270 -0.68%グロース先物 639.0 -5.0 -0.78%≪引け後≫※...
⇐いつも1日1押しありがとうございます!!励みになってます。≪寄り前≫NYダウ 44,882.13 +168.61 +0.38%日経225先物 39,580 +160 +0.41%グロース先物 644.0 +1.0 +0.16%≪引け後≫日...
⇐いつも1日1押しありがとうございます!!励みになってます。≪寄り前≫NYダウ 44,713.52 -136.83 -0.31%日経225先物 39,270 -320 -0.81%グロース先物 647.0 -3.0 -0.46%≪引け後≫日...
⇐いつも1日1押しありがとうございます!!励みになってます。≪寄り前≫NYダウ 44,850.35 +136.77 +0.31%日経225先物 39,410 +340 +0.87%グロース先物 641.0 +5.0 +0.79%≪引け後≫※...
⇐いつも1日1押しありがとうございます!!励みになってます。≪寄り前≫NYダウ 44,713.58 +289.33 +0.65%日経225先物 39,050 -430 -1.09%グロース先物 626.0 -2.0 -0.32%≪引け後≫※...
⇐いつも1日1押しありがとうございます!!励みになってます。≪寄り前≫NYダウ 44,424.25 -140.82 -0.32%日経225先物 40,480 +540 +1.35%グロース先物 636.0 +6.0 +0.95%≪引け後≫※...
⇐いつも1日1押しありがとうございます!!励みになってます。≪寄り前≫NYダウ 44,565.07 +408.34 +0.92%日経225先物 39,958.87 +312.62 +0.79%グロース先物 617.0 +1.0 +0.16%...
⇐いつも1日1押しありがとうございます!!励みになってます。≪寄り前≫NYダウ 44,156.73 +130.92 +0.30%日経225先物 39,810 +230 +0.58%グロース先物 620.0 +2.0 +0.32%≪引け後≫※...
⇐いつも1日1押しありがとうございます!!励みになってます。≪寄り前≫NYダウ 44,025.81 +537.98 +1.24%日経225先物 39,270 +310 +0.80%グロース先物 621.0 +3.0 +0.49%≪引け後≫※...
⇐いつも1日1押しありがとうございます!!励みになってます。≪寄り前≫NYダウ 43,487.83 +334.70 +0.78%日経225先物 38,960 +50 +0.13%グロース先物 621.0 -2.0 -0.32%≪引け後≫※1...
⇐いつも1日1押しありがとうございます!!励みになってます。≪寄り前≫NYダウ 43,487.83 +334.70 +0.78%日経225先物 38,830 +360 +0.94%グロース先物 616.0 +2.0 +0.33%≪引け後≫※...
⇐いつも1日1押しありがとうございます!!励みになってます。≪寄り前≫NYダウ 43,153.13 -68.42 -0.16%日経225先物 38,330 -340 -0.88%グロース先物 614.0 -5.0 -0.81%≪引け後≫※1...
⇐いつも1日1押しありがとうございます!!励みになってます。≪寄り前≫NYダウ 43,221.55 +703.27 +1.65%日経225先物 38,780 +390 +1.02%グロース先物 629.0 +6.0 +0.96%≪引け後≫日...
⇐いつも1日1押しありがとうございます!!励みになってます。≪寄り前≫NYダウ 42,518.28 +221.16 +0.52%日経225先物 38,710 +210 +0.55%グロース先物 628.0 +2.0 +0.32%≪引け後≫※...
「ブログリーダー」を活用して、カブマンさんをフォローしませんか?