諸事情が重なり2025年よりデイトレードで生計を立てる事になりました。目標は1億円。日本株、J-REAT20年、米国株、債券3年の投資歴ありますが短期売買は初心者です。さてどうなるか?
今日 | 06/24 | 06/23 | 06/22 | 06/21 | 06/20 | 06/19 | 全参加数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総合ランキング(IN) | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 1,040,341サイト |
INポイント | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/週 |
OUTポイント | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2/週 |
PVポイント | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/週 |
株ブログ | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 17,012サイト |
株日記 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 3,808サイト |
株 デイトレード | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 1,080サイト |
株 スイング | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 495サイト |
今日 | 06/24 | 06/23 | 06/22 | 06/21 | 06/20 | 06/19 | 全参加数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総合ランキング(OUT) | 83,125位 | 111,262位 | 85,744位 | 84,214位 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 1,040,341サイト |
INポイント | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/週 |
OUTポイント | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2/週 |
PVポイント | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/週 |
株ブログ | 2,374位 | 2,483位 | 2,426位 | 2,414位 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 17,012サイト |
株日記 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 3,808サイト |
株 デイトレード | 151位 | 157位 | 150位 | 151位 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 1,080サイト |
株 スイング | 50位 | 53位 | 54位 | 56位 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 495サイト |
今日 | 06/24 | 06/23 | 06/22 | 06/21 | 06/20 | 06/19 | 全参加数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総合ランキング(PV) | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 1,040,341サイト |
INポイント | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/週 |
OUTポイント | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2/週 |
PVポイント | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/週 |
株ブログ | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 17,012サイト |
株日記 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 3,808サイト |
株 デイトレード | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 1,080サイト |
株 スイング | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 495サイト |
本日収支+33,562円 2月収支+427,207円
本日収支+35,167円 2月収支+393,645円
本日収支+24,655円 2月収支+358,478円
本日収支+55,534円 2月収支+333,823円
186A アストロスケール(宇宙ゴミ除去) 英国デブリ除去ミッションでマイルストン達成→ストップ高 9229 サンウェルズ(パーキンソン病専門老人ホーム) 診療報酬不正請求問題から→ストップ安475円 16:00 2Q決算開示にてPTSストップ高555円、3Qは2/19を予定 本日収支+77,112円 2月収支+278,289円
本日収支+17,517円 2月収支+201,177円
本日収支+54,067円 2月収支+183,660円
本日収支+16,604円 2月収支+129,593円
ノートレード 本日収支±0円 2月収支112,989円
本日収支+24,757円 2月収支+112,989円
空売り比率43.5% 本日収支+7,172円 2月収支+88,232円
本日収支+20,165円 2月収支 +81,060円
本日収支+60,895円 2月収支 +60,895円
本日収支+15,101円 1月収支+420,113円
本日収支+50,885円 1月収支+405,012円
本日収支+29,668円 2月収支 +29,668円 1月収支+324,459円
本日+44,690円 1月合計+324,459円
本日+35,179円1月合計+279,769円
本日+25,687円 1月合計+244,590円
起きたらお昼過ぎ💦 寝坊してしまった為、NISA枠での買い付けのみ行いました。 2023年、2024年度のNISA枠保有は金融株、不動産関連株、米国債券ETFに偏っている為、本年度分は、AI、半導体関連を中心に、3432マクニカ、6976太陽誘電、167Aリョーサン菱洋などを買ってこーと思ってます。 デイトレ口座はマネックス証券、NISA口座はSBI証券を使ってます。 デイトレ本日±0
「ブログリーダー」を活用して、虎男さんをフォローしませんか?