2021年資金50万→80万→40万→100万。2022年1月から資金100万~。FXは12年ほどマイナス250万です。2021年6月から取引の覚書でblog始めました。
最近、スタンディングワークで株やってます。
寄り前 主な指標 日経225 28,812.61 -235.41 先物日経225(期近)(大阪) 28,830.00 +70.00 マザーズ総合 1,205.54 -1.50 N...
寄り前 主な指標 日経225 29,048.02 -18.16 先物日経225(期近)(大阪) 28,880.00 -70.00 マザーズ総合 1,207.04 +10.36 N...
寄り前 主な指標 29,066.18 +190.95 日経225(期近)(大阪) 29,040.00 0.00 マザーズ総合 1,196.68 +15.44 NYダウ 34,...
寄り前 主な指標 日経平均株価 28,875.23 +0.34 日経225(期近)(大阪) 28,990.00 +190.00 マザーズ総合 1,181.24 +0.75 NYダ...
寄り前 主な指標 日経平均株価 28,874.89 -9.24 日経225(期近)(大阪) 28,730.00 -80.00 マザーズ総合 1,180.49 +10.36 NYダ...
マーケットスピード2にRSS(リアルタイムスプレッドシート)登場…らしい
マーケットスピード II に待望のRSS登場!発注機能搭載で自動売買も思い通りに!(6/25(金)夕方~) なんか楽天証券のマーケットスピード IIにRSSが登場して Excel...
寄り前 主な指標 日経平均株価 28,884.13 +873.20 日経225(期近)(大阪) 28,790.00 +40.00 マザーズ総合 1,170.13 +14.36 N...
寄り前 主な指標 日経平均株価 28,010.93 -953.15 日経225(期近)(大阪) 28,710.00 +690.00 マザーズ総合 1,155.77 -21.40 ...
寄り前 主な指標 日経平均株価 28,964.08 -54.25 日経225(期近)(大阪) 28,400.00 -530.00 マザーズ総合 1,177.17 -5.48 NY...
寄り前 主な指標 日経平均株価 29,018.33 -272.68 日経225(期近)(大阪) 29,130.00 +130.00 マザーズ総合 1,182.65 -20.39 ...
寄り前 主な指標 日経平均株価 29,291.01 -150.29 日経225(期近)(大阪) 29,180.00 -70.00 NYダウ 34,033.67 -265.66 ...
寄り前 主な指標 日経平均株価 29,441.30 +279.50 日経225(期近)(大阪) 29,290.00 -120.00 NYダウ 34,299.33 -94.42 ...
日経平均株価 29,161.80 +213.07 日経225(期近)(大阪) 29,240.00 +100.00 NYダウ 34,393.75 -85.85 マザーズ総合 1,...
自分は楽天証券のマーケットスピード2を使用しているのですが、マイページのシンプル武蔵を消去してしまって、困りました。 マイページのページって×ボタンで削除されちゃうから、ブラウザ...
日経平均株価 28,948.73 -9.83 日経225(期近)(大阪) 29,090.00 +210.00 NYダウ 34,479.60 +13.36 マザーズ総合 1,18...
日経平均株価 28,958.56 +97.76 日経225(期近)(大阪) 28,970.00 +50.00 NYダウ 34,466.24 +19.10 マザーズ総合 1,18...
日経平均株価 28,860.80 -102.76 日経225(期近)(大阪) 28,830.00 -10.00 NYダウ 34,599.82 -30.42 マザーズ総合 34,...
寄り前 主な指標 日経平均株価 28,963.56 -55.68 NYダウ 34,599.82 -30.42 マザーズ総合 1,160.03 +25.70 本日、売買した銘柄 ...
本日、売買した銘柄 ・4582シンバイオ製薬 9:15分頃から2,353円ぐらいから300株売り。今日も強く、チャートのフラッグの先で一気に上がった為、2,369円で損切。建値ま...
6月1日から始めたかったけど、なかなか準備が整わず、今日からはじめる! 本日、売買した銘柄 ・2929ファーマフーズ 9:30ごろから2,799円から2,844円まで売り上がった...
「ブログリーダー」を活用して、さつこさんをフォローしませんか?
指定した記事をブログ村の中で非表示にしたり、削除したりできます。非表示の場合は、再度表示に戻せます。
画像が取得されていないときは、ブログ側にOGP(メタタグ)の設置が必要になる場合があります。