8/2 vsヤクルト@ナゴヤ △0-0 ポップな野球ヤ 000 000 000 0 0 5 0中 000 000 000 0 0 5 0投手:梅津(10回)本塁打:なし「ポップ」の意味ってなんだっけ?…はじけること、飛び出ることか。間違ってはいないな…所々に手に汗握るポップな展開はありつつも、結局最後まで試合
8/1 vsヤクルト@ナゴヤ ⚪︎3-1 めでたしめでたしヤ 000 100 000 1 4 2中 100 000 02× 3 6 0投手:勝野(8回)→R・マルティネス(1回)本塁打:なしうん、今日はほとんど言うことはない気がしますね。快勝でしょう!勝野選手は前回のピッチングが自信になったのか、無四球の結
7/31 vsヤクルト@ナゴヤ ⚪︎5-3 逆転できる力ヤ 100 200 000 3 5 0中 000 202 10× 5 8 0投手:大野(9回)本塁打:なし序盤はどうなるかと思いましたが、終わってみれば快勝も快勝。今日は大野選手が最後まで投げ切ってくれました。ありがたや。大野選手は今日も特にいつも
7/29 vs広島@マツダ ⚫︎0-2 何も無かった中 000 000 000 0 4 1広 000 002 00× 2 5 0投手:松葉(7回)→谷元(1回)本塁打:なしいやまあそんな書くことはないですね。普通に負けたという印象です。松葉選手は7回2失点の好投で、3試合連続のQS達成です。負けが付いたのは可哀
7/28 vs広島@マツダ ⚪︎3-2 勝てばええのよ中 000 001 020 3 8 0広 000 000 200 2 9 1投手:福谷(6回)→佐藤(1/3回)→岡田(2/3回)→祖父江(1回)→R・マルティネス(1回)本塁打:阿部2号終盤に状況が2転、3転して、安心して見ていられる場面は無かったですね。色々あったけど
7/26 vs阪神@ナゴヤ ⚫︎3-9 采配で何とか出来るレベルではない
7/26 vs阪神@ナゴヤ ⚫︎3-9 采配で何とか出来るレベルではない阪 000 011 052 9 12 2中 002 100 000 3 10 2投手:梅津(6回)→佐藤(2/3回)→福(1回)→ゴンサレス(1/3回)→橋本(1回)本塁打:福田1号前半は良かったんですよ。福田選手のホームランで3点差にした時点で「今日勝
7/25 vs阪神@ナゴヤ ⚪︎1-0 勝野で勝つの阪 000 000 000 0 4 0中 000 000 10× 1 8 0投手:勝野(6回)→福(1回)→祖父江(1回)→R・マルティネス(1回)本塁打:なし昨日はリリーフが逆転負けを許し痛い敗戦となったドラゴンズ。今日ついに高橋周平選手が登録され、段々と駒が
7/24 vs阪神@ナゴヤ ⚫︎2-5 ん?デジャヴか?阪 000 100 400 5 7 1中 020 000 000 2 4 0投手:大野(5回)→佐藤(1回)→谷元(1/3回)→岡田(2/3回)→藤嶋(1回)→ゴンサレス(1回)本塁打:なし昨日の試合で福選手の無失点記録がついに止まってしまい、結果的には大差で負けたド
7/23 vs巨人@ナゴヤ ⚫︎1-6 きばってこーぜ巨 000 100 050 6 10 0中 000 001 000 1 7 1投手:岡野(5回)→谷元(1回)→ゴンサレス(1回)→福(1回)→山本(1回)本塁打:なし昨日は4連敗のムードを吹き飛ばすかのような快勝だったドラゴンズ。今日からビシエド選手の復帰、明
7/22 vs巨人@ナゴヤ ⚪︎5-0 確かな成長の跡巨 000 000 000 0 4 0中 001 200 11× 5 8 0投手:松葉(6回)→祖父江(1回)→福(1回)→R・マルティネス(1回)本塁打:A・マルティネス2号、京田2号昨日は菅野選手にコテンパンにやられ、4連敗&借金7に膨れあがった。今季は120試合し
7/21 vs巨人@ナゴヤ ⚫︎0-4 怖さがない巨 001 120 000 4 10 1中 000 000 00× 0 3 0投手:山本(4回2/3)→岡田(1/3回)→佐藤(2回)→谷元(1回)→藤嶋(1回)本塁打:なし阪神を3タテしたと思ったら、逆に3タテされ返されたドラゴンズ。現在借金6の最下位とチーム状況は暗い
7/19 vs阪神@甲子園 ⚫︎3-11 もうガムシャラにポジっていく
7/19 vs阪神@甲子園 ⚫︎3-11 もうガムシャラにポジっていく中 011 100 000 3 7 3阪 300 301 04× 11 14 2投手:梅津(3回1/3)→藤嶋(1/3回)→岡田(1回1/3)→ゴンサレス(1回)→佐藤(1回)→橋本(1回)本塁打:ビシエド9号借金は今季最多タイの5に膨れ上がり、開幕前はあ
7/17 vs阪神@甲子園 ⚫︎3-8 見慣れた野球中 000 003 000 3 9 1阪 002 060 00× 8 5 1投手:勝野(4回)→佐藤(2回)→岡田(1回)→橋本(1回)本塁打:なし昨日の敗北で最下位に転落したドラゴンズだが、今日の結果次第では再び4位浮上も有り得るゲーム。せっかくの連勝を無に帰
7/16 vs阪神@甲子園 ⚫︎1-4 ひたすら地味な試合中 000 100 000 1 5 0阪 003 000 10× 4 8 0投手:大野(6回2/3)→藤嶋(1/3回)→橋本(1回)本塁打:ビシエド8号昨日は久しぶりに大量点を取っての快勝、先発もここ2試合はしっかりゲームを作っている。開幕ローテで唯一勝ちがな
7/16 vsDeNA@ナゴヤ ⚪︎8-0 歯車が噛み合ってきた
7/16 vsDeNA@ナゴヤ ⚪︎8-0 歯車が噛み合ってきた横 000 000 000 0 8 0中 100 100 33× 8 11 0投手:岡野(5回)→佐藤(1回)→ゴンサレス(1回)→福(1回)→岡田(1回)本塁打:なし昨日は何とか接戦をものにしたドラゴンズ。その裏には先発・松葉選手の好投があった。今日の先
7/15 vsDeNA@ナゴヤ ⚪︎2-1 勝ち方はこのパターンのみ
7/15 vsDeNA@ナゴヤ ⚪︎2-1 勝ち方はこのパターンのみ横 000 001 000 1 8 1中 002 000 00× 2 8 0投手:松葉(5回1/3)→藤嶋(2/3回)→祖父江(1回)→福(1回)→R・マルティネス(1回)本塁打:なし3連敗であっという間に単独最下位に転落してしまったドラゴンズ。今日の先発は2
7/14 vsDeNA@ナゴヤ ⚫︎3-5 振り返れば奴もいない
7/14 vsDeNA@ナゴヤ ⚫︎2-5 振り返れば奴もいない横 000 500 000 5 10 1中 100 101 001 3 5 1投手:山本(3回2/3)→佐藤(1回1/3)→藤嶋(1回)→ゴンサレス(1回)→岡田(2回)本塁打:A・マルティネス1号先週のホーム6連戦で1勝しか出来なかったドラゴンズ。チーム状態はま
7/12 vs広島@ナゴヤ ⚫︎2-7 うわっ…私の防御率、高すぎ…?
7/12 vs広島@ナゴヤ ⚫︎2-7 うわっ…私の防御率、高すぎ…?広 101 000 410 7 12 2中 001 000 100 2 9 0投手:梅津(6回0/3)→祖父江(2/3回)→岡田(1/3回)→藤嶋(2回)本塁打:なし昨日は歴史的大敗を喫したドラゴンズだが、それを打ち消すくらいのビッグニュースがファン
7/11 vs広島@ナゴヤ ⚫︎4-19 もはや清々しい広 109 000 360 19 23 0中 102 000 001 4 10 0投手:勝野(2回0/3)→三ツ間(1回)→佐藤(2回)→橋本(2回)→鈴木博(2回)本塁打:平田1号昨夜は劇的なサヨナラ勝ちを決め、4位に浮上したドラゴンズ。しかし、5位広島との差は0.5G
7/10 vs広島@ナゴヤ ⚪︎3-2 エースと4番広 001 001 000 0 2 4 1中 000 010 001 1× 3 8 0投手:大野(7回)→福(1回)→祖父江(1回)→R・マルティネス(1回)本塁打:ビシエド7号ヤクルト3連戦は散々な結果に終わったドラゴンズ。今日は観客の入場が再開し、エース・大野選手
7/9 vsヤクルト@ナゴヤ ⚫︎6-8 まだ諦めないヤ 002 020 004 8 10 0中 000 111 021 6 10 0投手:岡野(4回0/3)→三ツ間(1回)→ゴンサレス(2回)→祖父江(1回)→岡田(1/3回)→鈴木博(2/3回)本塁打:ビシエド6号今日の試合前にここまでローテを支えてきた柳選手が故障で2
7/8 vsヤクルト@ナゴヤ △5-5 疲れる試合ヤ 030 200 000 0 5 8 0中 302 000 000 0 5 10 1投手:山本(3回0/3)→橋本(2回)→→ゴンサレス(1回)→福(1回)→祖父江(1回)→岡田(1回)→R・マルティネス(1回)本塁打:なし昨日の試合は柳選手が好投したものの、ベンチのミスもあ
7/7 vs ヤクルト@ナゴヤ ⚫︎1-2 采配の意図ヤ 000 001 000 1 2 7 0中 000 000 010 0 1 7 1投手:柳(7回)→福(1回)→マルティネス(1回)→岡田(1回)本塁打:なし日曜日、巨人に勝利して4位に浮上したドラゴンズ。本拠地に戻り連勝、また勝率5割復帰を狙いたい。今日先発の柳
ーー人々とはいうのは常に新しいもの、魅力的なものに惹かれる傾向がある。例えばiPhoneの新機種が出るとその話で持ちきりになるし、ジャンプの新連載が面白かったら誰かにその話をしたくなるだろう。その傾向は野球にも言えて、何年も在籍している選手が活躍するよりも、ル
7/5 vs巨人@東京D ⚪︎6-4 新しい風中 021 020 001 6 15 7巨 002 001 010 4 7 0投手:梅津(6回)→福(1回)→R・マルティネス(1回)→岡田(1回)本塁打:ビシエド4号、5号一昨日、昨日と連敗し、同一カード3連敗だけは何としても避けて欲しいドラゴンズ。借金1か借金3かーー
7/4 vs巨人@東京D ⚫︎3-7 20年ぶりの事もアリエル
7/4 vs巨人@東京D ⚫︎3-7 20年ぶりの事もアリエル中 000 003 000 3 5 0巨 310 020 10× 7 10 0投手:吉見(4回)→鈴木博(1回)→ゴンサレス(1回)→祖父江(1回)→橋本(1回)本塁打:なし昨日はエース対決を制することができず、結果的には大差で負けてしまったドラゴンズ。
7/3 vs巨人@東京D ⚫︎0-5 エースの帰還中 000 000 000 0 1 1巨 000 001 13× 5 6 0投手:大野(7回)→三ツ間(1/3回)→橋本(2/3回)本塁打:なしヤクルト、横浜、広島、阪神と戦ってきて、最後は敵地での巨人戦。3連勝とチームは波に乗っているが、 エース大野選手はいまだに
7/2 vs阪神@ナゴヤ ⚪︎4-2 色々嬉しい勝利阪 002 000 000 2 6 0中 300 000 01× 4 7 2投手:岡野(5回)→ゴンサレス(1回)→福(1回)→祖父江(1回)→マルティネス(1回)本塁打:ビシエド3号昨日、今季初の連勝をついに達成したドラゴンズ。そして、今日は今季初の同一カード3連
7/1 vs阪神@ナゴヤ ⚪︎6-3 ラッキーな勝利阪 001 001 001 3 6 3中 000 240 00× 6 10 1投手:山本(6回)→福(1回)→祖父江(1回)→岡田(1回)本塁打:なし昨日は柳選手の快投で今季2度目の完封勝利のドラゴンズ。是が非でもこの勢いに乗って連勝したいところであり、今日
6/30 vs阪神@ナゴヤ ⚪︎5-0 これぞ柳阪 000 000 000 0 5 1中 000 001 40× 5 6 0投手:柳(7回)→マルティネス(1回)→岡田(1回)本塁打:アルモンテ1号最近2カードで1勝しかしていないドラゴンズ。現在最下位の阪神にも負けるといよいよ危ない気がしてくる状況である。今日の
さて昨日予告した通り、今日はここまで我が先発投手陣がどのような戦いぶりをしてきたのか振り返ってみることにしましょう。まず、先発投手のチーム成績を見てみましょうか。防御率 投球回 奪三振1位 DeNA 1.95
6/28 vs広島@ナゴヤ ⚫︎3-10 ファンの希望、打ち砕かれる
6/28 vs広島@ナゴヤ ⚫︎3-10 ファンの希望、打ち砕かれる広 040 120 300 10 15 0中 000 000 003 3 9 0投手:梅津(5回)→三ツ間(2回)→橋本(2回)本塁打:なし前日は快勝のドラゴンズ。今日はナゴヤドームのチケット発売再開日でありファンの期待も高まる中、先発する
6/27 vs広島@ナゴヤ ⚪︎6-1 快勝でしょう!!広 000 100 000 1 5 0中 210 002 10× 6 11 1投手:吉見(5回)→祖父江(1回)→福(1回)→マルティネス(1回)→岡田(1回)本塁打:ビシエド2号開幕カードは勝ち越したものの、その後4連敗を喫して嫌なムードが漂っている今日の試合、
6/26 vs広島@ナゴヤ ●1-4 繋がらない打線広 020 110 000 4 13 0中 010 000 000 1 8 0投手:大野(6回)→又吉(1/3回)→祖父江(2/3回)→ゴンサレス(1回)→福(1回)本塁打:なし今日は開幕初の本拠地ナゴヤドームでのゲームでした。今日勝って昨日までの悪い流れを払拭したい
6/25 vsDeNA@横浜 ●2-10 惨敗…… 中 000 000 011 2 5 1デ 113 000 23× 10 13 1投手:岡野(5回)→橋本(2回)→鈴木博(1回)本塁打:阿部1号今日はルーキーの岡野投手が先発でした!ルーキーが開幕ローテに入るっていうのは近年のドラゴンズでは中々無かったと
初めまして、ブログを開設しましたgekitou_dragonsです。最近ドラゴンズに関する話題も、一時期に比べれば明るい話題も増えてきまして、後は 2011年以来の優勝を願うだけです。与田ドラゴンズについての所感をタラタラと書いていければと思います。どうかよろしくお願いしま
「ブログリーダー」を活用して、激闘さんをフォローしませんか?