子育て中の主婦が、2021年1月からヘソクリの50万円でデイトレードを始めました。(追記:2023年11月5日に、サイトを移転しました。)
銘柄 株数 新規 返済 損益 保有 りそなHD 100株 806.4円 806.8円 -40円 0分 りそなHD 100株 806.5円 806.9円 -40円 0分 りそなHD 100株 806.2円 807.0円 -80円 0分 りそな
銘柄 株数 新規 返済 損益 保有 りそなHD 100株 807.5円 807.1円 40円 0分 りそなHD 100株 807.2円 807.5円 -30円 0分 りそなHD 100株 808.3円 808.6円 -30円 0分 りそなH
銘柄 株数 新規 返済 損益 保有 りそなHD 100株 777.3円 777.3円 0円 1分 りそなHD 100株 778.6円 778.5円 10円 1分 りそなHD 100株 778.9円 778.4円 50円 1分 りそなHD 1
銘柄 株数 新規 返済 損益 保有 りそなHD 100株 767.5円 768.0円 -50円 1分 りそなHD 100株 767.5円 768.0円 -50円 1分 りそなHD 100株 768.3円 768.7円 -40円 0分 りそな
銘柄 株数 新規 返済 損益 保有 りそなHD 100株 767.2円 766.7円 50円 2分
銘柄 株数 新規 返済 損益 保有 りそなHD 100株 744.5円 744.8円 -30円 0分 りそなHD 100株 744.5円 744.8円 -30円 0分 りそなHD 100株 745.6円 746.5円 -90円 1分 りそな
銘柄 株数 新規 返済 損益 保有 りそなHD 100株 743.2円 743.4円 -20円 0分 りそなHD 100株 743.2円 743.4円 -20円 0分 りそなHD 100株 743.2円 743.1円 10円 2分 りそなH
銘柄 株数 新規 返済 損益 保有 りそなHD 100株 738.2円 737.2円 100円 7分 りそなHD 100株 736.9円 737.4円 -50円 0分 りそなHD 100株 738.2円 738.5円 -30円 0分 りそな
銘柄 株数 新規 返済 損益 保有 りそなHD 100株 713.2円 713.6円 -40円 0分 りそなHD 100株 712.1円 711.8円 30円 1分 りそなHD 100株 714.5円 715.0円 -50円 0分 りそなH
「ブログリーダー」を活用して、ミカさんをフォローしませんか?
指定した記事をブログ村の中で非表示にしたり、削除したりできます。非表示の場合は、再度表示に戻せます。
画像が取得されていないときは、ブログ側にOGP(メタタグ)の設置が必要になる場合があります。