384日目(55W-6)6/27(土曜日)朝の体重 46.80kg(+0)体脂肪率 26.2%BMI 19.5 *6/26食事 きのこクリーム煮ごはん …
383日目(55W-5)6/26(金曜日)朝の体重 46.80kg(+0.35)体脂肪率 26.5%BMI 19.5 19日金曜日の体重 43.55kg1…
382日目(55W-4)6/25(木曜日)朝の体重 46.45kg(+0.55)体脂肪率 26.3%BMI 19.3 *6/24食事 スフレパンケーキ…
381日目(55W-3)6/24(水曜日)朝の体重 45.90kg(+0.95)体脂肪率 26.1%BMI 19.1 大増量! *6/23食事 きのこ…
380日目(55W-2)6/23(火曜日)朝の体重 44.95kg (+0.25)体脂肪率 25.1%BMI 18.7 体重体脂肪率共に増加。 *6…
379日目(55W-1)6/22(月曜日)朝の体重 44.70kg(+0.1)体脂肪率 24.2%BMI 18.6 *6/21食事 午前中起きて…
378日目(54W-7)6/21(日曜日)朝の体重 44.60kg(+0.5)体脂肪率 24.3%BMI 18.6 *6/20食事 午前中アイスコーヒ…
377日目(54W-6)6/20(土曜日)朝の体重 44.10kg(+0.55)体脂肪率 24.3%BMI 18.4 *6/19食事 午前中アイスコー…
376日目(54W-5)6/19(金曜日)朝の体重 43.55kg(-0.3)体脂肪率 23.2%BMI 18.1 *6/18食事 午前中アイスコーヒ…
375日目(54W-4)6/18(木曜日)朝の体重 43.85kg(-0.05)体脂肪率 23.4%BMI 18.3 *6/17食事 午前中アイスコー…
374日目(54W-3)6/17(水曜日)朝の体重 43.90kg(-0.25)体脂肪率 23.6%BMI 18.3 6/13の食べ過ぎで6/14にドーンと…
373日目(54W-2)6/16(火曜日)朝の体重 44.15kg(-0.7)体脂肪率 23.4%BMI 18.4 *6/15食事 午前中アイスコーヒ…
372日目(54W-1)6/15(月曜日)朝の体重 44.85kg(-0.35)体脂肪率 23.5%BMI 18.7 *6/14食事 午前中アイス…
371日目6/14(日曜日)朝の体重 45.20kg(+1.0)体脂肪率 25.2%BMI 18.8 お酒を飲んだのがいけなかった。 もう少し飲もうとちょっ…
370日目6/13(土曜日)朝の体重 44.20kg(-0.5)体脂肪率 23.5%BMI 18.4 *6/12食事 午前中コーヒーアイスコーヒー …
神棚用の榊 ちょうど良いものがなくて、「プリティバケツ」活用 プリティって THE バケツなんだけど。 何年も前から家にモノなのに、今日プ…
368日目6/11(木曜日)朝の体重 44.45kg(+0.15)体脂肪率 23.8%BMI 18.5 前日お通じ *6/10食事 午前中アイスコーヒ…
367日目6/10(水曜日)朝の体重 44.30kg(+0.05)体脂肪率 24.0%BMI 18.4 *6/9食事 午前中アイスコーヒーカフェオレ …
366日目6/9(火曜日)朝の体重 44.25kg(+0.4)体脂肪率 23.8%BMI 18.4 増量の原因は不明 *6/8食事 午前中アイスコ…
365日目(53W-1)6/8(月曜日)朝の体重 43.85kg(-0.2)体脂肪率 22.8%BMI 18.3 スタートから365日目だけれど、昨年6/…
364日目(52W-7)6/7(日曜日)朝の体重 44.05kg(±0)体脂肪率 23.7%BMI 18.3 6/6歩数 14873歩3.3km往復(約2時間…
363日目(52W-6)6/6(土曜日)朝の体重 44.05kg(-0.05)体脂肪率 23.4%BMI 18.3 *6/5食事 午前中コーヒー …
362日目(52W-5)6/5(金曜日)朝の体重 44.10kg(-0.2)体脂肪率 22.7%BMI 18.4 *6/4食事 午前中コーヒー …
361日目(52W-4)6/4(木曜日)朝の体重 44.30kg(-0.25)体脂肪率 23.3%BMI 18.4 *6/3食事 午前中コーヒー 昼食…
360日目(52W-3)6/3(水曜日)朝の体重 44.55kg(+0.15)体脂肪率 24.0%BMI 18.5 だらだら生理中 *6/2食事 午前中…
359日目(52W-2)6/2(火曜日)朝の体重 44.40kg(+0.15)体脂肪率 24.0%BMI 18.5 だらだら生理中 *6/1食事 午前中…
358日目(52W-1)6/1(月曜日)朝の体重 44.25kg(-0.15)体脂肪率 23.8%BMI 18.4 生理中 *5/31食事 午前中コーヒ…
357日目(51W-7)5/31(日曜日)朝の体重 44.40kg(+0.05)体脂肪率 23.6%BMI 18.5 生理中前日お通じなし *5/30…
「ブログリーダー」を活用して、LOVE RAWさんをフォローしませんか?
指定した記事をブログ村の中で非表示にしたり、削除したりできます。非表示の場合は、再度表示に戻せます。
画像が取得されていないときは、ブログ側にOGP(メタタグ)の設置が必要になる場合があります。