WaltDisneyWorld等オーランドへ個人手配での旅行記2025 | フロリダ州オーランドのディズニーとユニバーサルスタジオへ個人手配での旅行についての記録2025年
今日 | 05/28 | 05/27 | 05/26 | 05/25 | 05/24 | 05/23 | 全参加数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総合ランキング(IN) | 4,782位 | 4,053位 | 4,052位 | 3,932位 | 4,041位 | 4,065位 | 4,220位 | 1,039,881サイト |
INポイント | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 70 | 200/週 |
OUTポイント | 10 | 10 | 0 | 20 | 10 | 0 | 10 | 60/週 |
PVポイント | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/週 |
旅行ブログ | 148位 | 120位 | 119位 | 111位 | 118位 | 116位 | 124位 | 47,425サイト |
アメリカ旅行 | 2位 | 2位 | 1位 | 1位 | 1位 | 2位 | 2位 | 657サイト |
夫婦海外旅行 | 1位 | 1位 | 1位 | 1位 | 1位 | 1位 | 1位 | 102サイト |
その他趣味ブログ | 323位 | 283位 | 282位 | 277位 | 288位 | 284位 | 282位 | 18,927サイト |
ディズニーランド&シー | 11位 | 11位 | 9位 | 9位 | 9位 | 9位 | 8位 | 749サイト |
今日 | 05/28 | 05/27 | 05/26 | 05/25 | 05/24 | 05/23 | 全参加数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総合ランキング(OUT) | 24,971位 | 27,557位 | 28,799位 | 25,519位 | 29,235位 | 32,237位 | 32,509位 | 1,039,881サイト |
INポイント | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 70 | 200/週 |
OUTポイント | 10 | 10 | 0 | 20 | 10 | 0 | 10 | 60/週 |
PVポイント | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/週 |
旅行ブログ | 1,023位 | 1,145位 | 1,281位 | 1,103位 | 1,409位 | 1,663位 | 1,668位 | 47,425サイト |
アメリカ旅行 | 9位 | 11位 | 13位 | 12位 | 14位 | 15位 | 15位 | 657サイト |
夫婦海外旅行 | 5位 | 5位 | 6位 | 4位 | 7位 | 8位 | 8位 | 102サイト |
その他趣味ブログ | 1,242位 | 1,324位 | 1,325位 | 1,237位 | 1,335位 | 1,389位 | 1,466位 | 18,927サイト |
ディズニーランド&シー | 38位 | 41位 | 39位 | 39位 | 45位 | 48位 | 49位 | 749サイト |
今日 | 05/28 | 05/27 | 05/26 | 05/25 | 05/24 | 05/23 | 全参加数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総合ランキング(PV) | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 1,039,881サイト |
INポイント | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 70 | 200/週 |
OUTポイント | 10 | 10 | 0 | 20 | 10 | 0 | 10 | 60/週 |
PVポイント | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/週 |
旅行ブログ | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 47,425サイト |
アメリカ旅行 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 657サイト |
夫婦海外旅行 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 102サイト |
その他趣味ブログ | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 18,927サイト |
ディズニーランド&シー | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 749サイト |
出発前のお話。スーツケースにどれだけ何を入れるか。YouTubeで「WDW live」と検索し、近くまでのパークの様子や天気を調べ気温等を考え荷物をパッキング。服装に関してはランドリーを利用出来るので、多くは無かったです(旅行用の洗濯洗剤で...
出発直前に忘れずにやっておいた事(保険・esim・MCO Reserve等)
出発前の最終段階での準備の話になります。まず旅行保険。ソニー損保の海外旅行保険に加入しました。2人で8860円としましたが、安心の担保という意味では大事でした。esimについて。私達のスマホはデュエルesimと言い、一つの端末内で2つのキャ...
渡米10日前まで日程の中身を考えながら、あれ行こうかと考えていました。ジーニー+について。※2025年2月末の話です。パークでいつ何をするのか自身の登録したスケジュールをサポートしてくれるサービスです。いつどこのパークに行くかを登録しておく...
まず、前項で紹介したホテルが確定し終えていると安心です。私達は現地での水や食料調達をgardengrocer(ガーデングローサー)という、ネットスーパーで解決しました。まず、アカウント作成ですが、日本語に翻訳し(最近はブラウザ上で簡単に自動...
前項の特に情報収集でYouTubeを見たりし、旅行グッズを買い、60日前から可能になるWDWでのレストランの予約等の諸々のパーク内の行動を決めて行きます。私達はキャラクターダイニングをしたい!という事で、トッポリーノ・テラス。そしてハリウッ...
WDWへの旅を決めてからの準備(ESTA登録や食料などの購入)
前項から、Walt Disney Worldのホテル予約(チケット付き)が出来て旅程が決まった後行った事を記載していきます。一つ目に飛行機を予約しました!デルタ航空を利用、往路は羽田→アトランタ→オーランドでした。復路はオーランド→デトロイ...
ホテルと飛行機の予約から出国の事やら、多くの事がありますので半年程前から準備しました(予算とドルとのにらめっこも込でした。慣れている方なら半年程もかからないと思います)。はじめに、wdw公式の登録。go.comが末尾のアドレスである事を確認...
私達は、WDWとユニバーサル両方を回るという旅程を考えて組みました。トッポリーノ・テラス(キャラクターダイニング)へ行きたいとの事で、それも込みで下記の日程になりました。フロリダオーランド着(羽田→アトランタ→オーランド)ディズニースプリン...
まず筆者の妻が大のディズニー好きで、コロナが収まり2024年春にトイストーリーホテルに宿泊し舞浜のTokyo Disney Resortを満喫しました。その後、妻から「アメリカのフロリダやカルフォルニアにも…」と言われ、私自身旅行の計画を立...
WordPress へようこそ。こちらは最初の投稿です。編集または削除し、コンテンツ作成を始めてください。
「ブログリーダー」を活用して、GONSUさんをフォローしませんか?