エア・ウォーターの 第25期 株主優待 の記録です。
億り人を目指して投資を行っています。 当面の目標:収益10万円/月 ・日本株:短期売買・配当金・株主優待 ・米国株 ・投資信託:S&P500・VTI・オルカン ・iDeCo ・不動産投資:都内1R
日本株 売買記録 2022年10月 買6件【松島・UFJ・郵船】ほか|売5件【良品・商船・NTT】ほか
日本株 売買記録 2022年10月 買6件【松島・UFJ・郵船】ほか|売5件【良品・商船・NTT】ほか
日本株 売買記録 2022年9月 買15件【JFE・良品計画・トヨタ】ほか|売5件【ホクト・キユーピー・ライオン】ほか
日本株 売買記録 2022年9月 買15件【JFE・良品計画・トヨタ】ほか|売5件【ホクト・キユーピー・ライオン】ほか
日本株 売買記録 2022年8月 買5件【アステラス・TOYO・NTTほか】|売5件【日鉄・丸紅・三物ほか】
日本株 売買記録 2022年8月 買5件【アステラス・TOYO・NTTほか】|売5件【日鉄・丸紅・三物ほか】
日本株 売買記録 2022年7月 買4件【住友化学・アイシンほか】|売4件【清水・川崎汽船ほか】
日本株 売買記録 2022年7月 買4件【住友化学・アイシンほか】|売4件【清水・川崎汽船ほか】
日本株 売買記録 2022年6月 買8件【タマホーム・日本製鉄・クボタほか】|売14件【大林・鹿島・住友商事ほか】
日本株 売買記録 2022年6月 買8件【タマホーム・日本製鉄・クボタほか】|売14件【大林・鹿島・住友商事ほか】
日本株 売買記録 2022年5月 買8件【住友林業・伊藤忠・三井物産ほか】|売6件【AOKI・商船三井・住友倉庫ほか】
日本株 売買記録 2022年5月 買8件【住友林業・伊藤忠・三井物産ほか】|売6件【AOKI・商船三井・住友倉庫ほか
投資信託【iシェアーズ 先進国債券インデックス・ファンド】2021.6~2023.4月
投資信託【iシェアーズ 先進国債券インデックス・ファンド】2021.6~2023.4月
投資信託【MHAM USインカムオープン 毎月決算コース|為替ヘッジなし】2021.5~2023.4月
投資信託【MHAM USインカムオープン 毎月決算コース|為替ヘッジなし】2021.5~2023.4月
投資信託【eMAXIS Slim 全世界株式|オール・カントリー】2021.5~2023.11月
投資信託【eMAXIS Slim 全世界株式|オール・カントリー】2021.5~2023.11月
不動産投資【購入時諸経費】都内マンション 新築 サブリース 40年ローン
不動産投資【購入時諸経費】都内マンション 新築 サブリース 40年ローン
米国株 売買記録 2022年10月 買4件【インテル・QYLD・ゼロックスほか】|売2件【ライダーシステム・ブンゲ】
米国株 売買記録 2022年10月 買4件【インテル・QYLD・ゼロックスほか】|売2件【ライダーシステム・ブンゲ】
証券口座別 特定口座年間取引記録|2023年|1~12月
日本株 売買記録 2022年4月 買11件【清水・鹿島・JFEほか】|売5件【住友大阪・LIXIL・商船三井ほか】
日本株 売買記録 2022年4月 買11件【清水・鹿島・JFEほか】|売5件【住友大阪・LIXIL・商船三井ほか】
米国株 売却益|2024年 第1四半期|1~3月
日本株 売却益|2024年 第1四半期|1~3月
米国株 売却益|2023年 8~12月
日本株 売却益|2023年 8~12月
米国株 売買記録 2022年9月 買42件【インテル・メタ・ナイキほか】|売1件【テスラ】
米国株 売買記録 2022年9月 買42件【インテル・メタ・ナイキほか】|売1件【テスラ】
日本株 売買記録 2022年3月 買6件【コカコーラ・ENEOSほか】|売6件【大塚HD・みずほFGほか】
日本株 売買記録 2022年3月 買6件【コカコーラ・ENEOSほか】|売6件【大塚HD・みずほFGほか】
日本株 売買記録 2022年3月 買6件【コカコーラ・ENEOSほか】|売6件【大塚HD・みずほFGほか】
日本株 売買記録 2022年3月 買6件【コカコーラ・ENEOSほか】|売6件【大塚HD・みずほFGほか】
証券口座 入金記録|2023年|楽天証券・SMBC日興証券・松井証券・SBI証券
証券口座 入金記録|2023年|楽天証券・SMBC日興証券・松井証券・SBI証券
米国株 投資評価額|2024年 第1四半期|1.4~3.28
米国株 投資評価額|2024年 第1四半期|1.4~3.28
日本株 投資評価額|2024年 第1四半期|1.4~3.29
日本株 投資評価額|2024年 第1四半期|1.4~3.29
米国株 投資評価額|2023年10~12月(10.2~12.29)
米国株 投資評価額|2023年10~12月(10.2~12.29)
日本株 投資評価額|2023年10~12月(10.2~12.29)
日本株 投資評価額|2023年10~12月(10.2~12.29)
米国株 投資評価額|2023年9月(9.1~9.29)
日本株 投資評価額|2023年9月(9.1~9.29)
第4期【ADワークスグループ】期末配当 4.5円/株 2024.3.13
第4期【ADワークスグループ】期末配当 4.5円/株 2024.3.13
第4期【ADワークスグループ】定時株主総会 東京都 日比谷国際ビル 2024.3.27
第4期【ADワークスグループ】定時株主総会 東京都 日比谷国際ビル 2024.3.27
第100期|期末【アース製薬】株主優待 自社グループ製品詰合せ 2024.3.23着
第100期|期末【アース製薬】株主優待 自社グループ製品詰合せ 2024.3.23着
第100期【アース製薬】期末配当 118円/株 2024.3.8
第100期【アース製薬】期末配当 118円/株 2024.3.8
「ブログリーダー」を活用して、ウモリユキミさんをフォローしませんか?
エア・ウォーターの 第25期 株主優待 の記録です。
SBIアルヒの第11期 期末配当 の記録です。
2025年6月における米国株の売買記録です。
東京製綱の 第226期 期末配当 の記録です。
私が保有している日本株の2025年1~12月にもらった配当金をまとめました。
シー・ヴイ・エス・ベイエリアの 第45期 期末 株主優待 の記録です。
ダイコク電機の 第52期 期末配当 の記録です。
2025年6月における日本株の売買記録です。
藤商事の 第60期 期末配当 の記録です。
矢作建設の 第84期 期末配当 の記録です。
三菱ケミカルグループの 第20期 期末配当 の記録です。
日本食品化工の 第104期 定時株主総会 の開催情報です。
フコクの 第72期 期末配当 の記録です。
大真空の 第62回 定時株主総会 の開催情報です。
日揮ホールディングスの 第129回 定時株主総会 の開催情報です。
ビーアールホールディングスの 第23回 定時株主総会 の開催情報です。
日本精工の 2025年度 株主向け工場見学会 の開催情報です。
三菱ケミカルグループの 第20回 定時株主総会 の開催情報です。
フィード・ワンの 第11期 定時株主総会 の開催情報です。
京都きもの友禅ホールディングスから議決権行使のお願いです。
キャンペーン【NTT|日本電信電話】大阪・関西万博 入場ペアチケットプレゼント
第39期【NTT|日本電信電話】株主優待 dポイント 2024.6.24着
第46回【中広】定時株主総会 岐阜県 本社会議室 2024.6.26
第100期【日本製紙】株主優待 自社商品詰合せ 2024.7.4着
第21期【RIZAPグループ】株主優待 chocoZAP割引 特別優待券 優待ポイント 2023.7.2着
第44回【ケーズホールディングス】定時株主総会 茨城県 ホテルレイクビュー水戸 2024.6.27
第100回【日本製紙】定時株主総会 東京都 経団連会館 2024.6.27
第72期【キーコーヒー】定時株主総会 東京都 文京シビックホール 2024.6.20
第72期【キーコーヒー】定時株主総会 東京都 文京シビックホール 2024.6.20
第39期【NTT|日本電信電話】期末配当 2.6円/株 2024.6.21
米国株 売却益|2024年 第2四半期|4~6月
日本株 売却益|2024年 第2四半期|4~6月
雨森屋~投資レポート~ 米国株 投資評価額|2024年 第2四半期|4.1~6.28
日本株 投資評価額|2024年 第2四半期|4.1~6.28
第26期【SBIホールディングス】定時株主総会 東京都 The Okura Tokyo 2024.6.27
第48回【AOKIホールディングス】定時株主総会 東京都 ホテルニューオータニ 2024.6.27
第61回【ホクト】定時株主総会 長野県 本社大会議室 2024.6.21
第107期【長谷工コーポレーション】定時株主総会 東京都 本社ホール 2024.6.27
第19期【アステラス製薬】期末配当 35円/株 2024.6.3
第61回【オリックス】定時株主総会 東京都 グランドプリンスホテル新高輪 2024.6.25