【dポイント投資】 76,472→76,244(−228) 【楽天ポイント運用】 34,219→34,057(−162) 【楽天ポイントビットコイン】 9,677→9,780(+102) 【PayPayポイント運用】 15,875→15,875(−251) 【auPa
【dポイント投資】 76,472→76,244(−228) 【楽天ポイント運用】 34,219→34,057(−162) 【楽天ポイントビットコイン】 9,677→9,780(+102) 【PayPayポイント運用】 15,875→15,875(−251) 【auPa
【dポイント投資】 76,653→76,472(−181) 【楽天ポイント運用】 34,155→34,219(+64) 【楽天ポイントビットコイン】 9,873→9,853(−20) 【PayPayポイント運用】 16,126→15,875(−251) 【auPay
【dポイント投資】 77,460→76,653(−807) 【楽天ポイント運用】 34,567→34,155(−412) 【楽天ポイントビットコイン】 9,532→9,873(+341) 【PayPayポイント運用】 16,140→16,126(−14) 【auPay
【dポイント投資】 77,571→77,460(−111) 【楽天ポイント運用】 34,577→34,567(−210) 【楽天ポイントビットコイン】 9,407→9,532(+125) 【PayPayポイント運用】 16,782→16,140(−642) 【auPa
【dポイント投資】 77,194→77,571(+377) 【楽天ポイント運用】 34,454→34,577(+123) 【楽天ポイントビットコイン】 9,290→9,407(+117) 【PayPayポイント運用】 16,679→16,782(+103) 【a
【dポイント投資】 77,138→77,194(+56) 【楽天ポイント運用】 34,364→34,454(+50) 【楽天ポイントビットコイン】 9,610→9,290(−321) 【PayPayポイント運用】 16,745→16,679(−66) 【auPay
【dポイント投資】 77,160→77,138(−22) 【楽天ポイント運用】 34,360→34,364(+4) 【楽天ポイントビットコイン】 9,234→9,337(+143) 【PayPayポイント運用】 16,587→16,745(+158) 【auPay
【dポイント投資】 77,763→77,160(−603) 【楽天ポイント運用】 34,549→34,360(−189) 【楽天ポイントビットコイン】 9,381→9,134(+247) 【PayPayポイント運用】 16,569→16,587(+158) 【auP
【dポイント投資】 77,817→77,763(−54) 【楽天ポイント運用】 34,516→34,549(+33) 【楽天ポイントビットコイン】 9,334→9,381(+47) 【PayPayポイント運用】 16,657→16,569(−88) 【auPayポ
【dポイント投資】 76,309→77,817(+1,508) 【楽天ポイント運用】 33,894→34,516(+622) 【楽天ポイントビットコイン】 9,517→9,334(−183) 【PayPayポイント運用】 16,573→16,657(+84) 【a
【dポイント投資】 75,408→76,087(+679) 【楽天ポイント運用】 33,592→33,585(+266) 【楽天ポイントビットコイン】 8,803→9,252(+448) 【PayPayポイント運用】 15,646→15,577(−69) 【auP
【dポイント投資】 76,087→76,309(+222) 【楽天ポイント運用】 33,585→33,894(+36) 【楽天ポイントビットコイン】 9,595→9,517(−78) 【PayPayポイント運用】 15,577→16,573(+996) 【auPa
【dポイント投資】 75,549→75,408(−141) 【楽天ポイント運用】 33,475→33,592(+117) 【楽天ポイントビットコイン】 8,541→8,803(+262) 【PayPayポイント運用】△ 15,138→15,138(+268) 【a
【dポイント投資】 74,996→75,549(−72) 【楽天ポイント運用】 33,728→33,475(−253) 【楽天ポイントビットコイン】 8,514→8,541(+27) 【PayPayポイント運用】△ 15,138→15,138(+268) 【auPa
2025年4月1日~2025年4月30日 ※()内は今月分の損益の合計 【dポイント投資】 75,537→74,027(−1,985) 増減+475 【楽天ポイント運用】 33,672→33,281(−591) 増減+200 【楽天ポイントビットコイ
【dポイント投資】 74,235→74,996(+861) 【楽天ポイント運用】 33,340→33,728(+388) 【楽天ポイントビットコイン】 8,434→8,598(+163) 【PayPayポイント運用】 15,925→15,563(+268) 【a
【dポイント投資】 74,027→74,235(+208) 【楽天ポイント運用】 33,281→33,340(+58) 【楽天ポイントビットコイン】 8,308→8,434(+126) 【PayPayポイント運用】 14,920→15,925(+375) 【au
【dポイント投資】 74,108→74,027(−81) 【楽天ポイント運用】 33,251→33,281(+30) 【楽天ポイントビットコイン】 8,294→8,308(+59) 【PayPayポイント運用】 14,877→14,920(+43) 【auPay
【dポイント投資】 73,842→74,108(+266) 【楽天ポイント運用】 33,085→33,251(+166) 【楽天ポイントビットコイン】 8,384→8,364(−20) 【PayPayポイント運用】 14,872→14,766(−106) 【auPa
【dポイント投資】 73,144→73,842(+698) 【楽天ポイント運用】 32,717→33,085(+368) 【楽天ポイントビットコイン】 8,083→8,264(+181) 【PayPayポイント運用】 14,654→14,872(+218) 【a
【dポイント投資】 72,893→73,144(+251) 【楽天ポイント運用】 32,402→32,717(+315) 【楽天ポイントビットコイン】 8,210→8,083(−127) 【PayPayポイント運用】 14,273→14,654(+381) 【au
【dポイント投資】 71,621→72,893(+1,272) 【楽天ポイント運用】 31,905→32,402(+497) 【楽天ポイントビットコイン】 7,630→8,210(+580) 【PayPayポイント運用】 13,854→14,273(+419)
【dポイント投資】 71,914→71,621(−293) 【楽天ポイント運用】 32,228→31,905(−323) 【楽天ポイントビットコイン】 7,644→7,630(−14) 【PayPayポイント運用】 13,421→13,854(+433) 【auPay
【dポイント投資】 72,380→71,914(−466) 【楽天ポイント運用】 32,369→32,228(−141) 【楽天ポイントビットコイン】 7,418→7,644(+226) 【PayPayポイント運用】 13,896→13,421(−475) 【auPa
【dポイント投資】 72,073→72,380(+307) 【楽天ポイント運用】 32,094→32,369(+75) 【楽天ポイントビットコイン】 7,472→7,405(−27) 【PayPayポイント運用】 13,896→13,896(±0) 【auPayポ
【dポイント投資】 72,460→72,073(−387) 【楽天ポイント運用】 32,346→32,094(−252) 【楽天ポイントビットコイン】 7,277→7,472(+155) 【PayPayポイント運用】 13,867 →13,896(+29) 【auP
【dポイント投資】 72,864→72,460(−404) 【楽天ポイント運用】 32,399→32,346(−53) 【楽天ポイントビットコイン】 7,546→7,277(−269) 【PayPayポイント運用】 14,329 →13,867(−462) 【auPay
【dポイント投資】 72,210→72,864(+654) 【楽天ポイント運用】 32,135→32,399(+264) 【楽天ポイントビットコイン】 7,439→7,546(+107) 【PayPayポイント運用】 14,321 →14,329(+8) 【au
【dポイント投資】 71,114→72,210(+1,096) 【楽天ポイント運用】 32,135→32,135(+253) 【楽天ポイントビットコイン】 7,031→7,339(+308) 【PayPayポイント運用】 14,234→14,321 (+87)
【dポイント投資】 72,629→70,714(−1,990) 【楽天ポイント運用】 32,743→31,882(−861) 【楽天ポイントビットコイン】 7,231→7,031(−200) 【PayPayポイント運用】 13,963→14,234 (+271) 【a
【dポイント投資】 69,348→72,629(+3,261) 【楽天ポイント運用】 31,288→32,743(+1,455) 【楽天ポイントビットコイン】 6,864→7,231(+367) 【PayPayポイント運用】 14,922 →13,963(−959)
【dポイント投資】 75,537→75,768(+231) 【楽天ポイント運用】 33,672→33,751(+79) 【楽天ポイントビットコイン】 7,411→7,577(+166) 【PayPayポイント運用】 15,957→16,022(+234) 【au
【dポイント投資】 75,768→75,837(+69) 【楽天ポイント運用】 33,751→33,854(+103) 【楽天ポイントビットコイン】 7,577→7,664(+87) 【PayPayポイント運用】 16,022→16217(+195) 【auPa
【dポイント投資】 75,837→75,157(−680) 【楽天ポイント運用】 33,854→33,711(−143) 【楽天ポイントビットコイン】 7,664→7,458(−206) 【PayPayポイント運用】 16,217→14,674(−1,543) 【auP
【dポイント投資】 75,157→73,927(−1,230) 【楽天ポイント運用】 33,711→32,875(−836) 【楽天ポイントビットコイン】 7,458→7,456(−2) 【PayPayポイント運用】 14,674→13,476(−1,198) 【auP
【dポイント投資】 73,927→71,187(−2,740) 【楽天ポイント運用】 32,875→31,882(−993) 【楽天ポイントビットコイン】 7,456→6,636(−820) 【PayPayポイント運用】 13,476→13,475(−1) 【auPay
【dポイント投資】 71,187→70,612(−575) 【楽天ポイント運用】 31,882→31,798(−84) 【楽天ポイントビットコイン】 6,636→7,112(+476) 【PayPayポイント運用】 13,475→13,021(−454) 【auPay
【dポイント投資】 70,612→69,348(−1,284) 【楽天ポイント運用】 31,798→31,288(−510) 【楽天ポイントビットコイン】 7,112→6,864(−248) 【PayPayポイント運用】 13,021→14,922 (+1,901)
【dポイント投資】 75,789→75,405(−384) 【楽天ポイント運用】 33,914→33,945(+31) 【楽天ポイントビットコイン】 7,738→7,595(−143) 【PayPayポイント運用】 16,070→16,107(+37) 【auPay
【dポイント投資】 76,080→76,174(+94) 【楽天ポイント運用】 33,945→33,980(+35) 【楽天ポイントビットコイン】 7,595→7,891(+296) 【PayPayポイント運用】 16,107→16,652(+545) 【auP
【dポイント投資】 76,174→76,676(+502) 【楽天ポイント運用】 33,980→34,299(+319) 【楽天ポイントビットコイン】 7,891→7,902(+11) 【PayPayポイント運用】 16,652→16,621(−31) 【auPa
【dポイント投資】 76,676→76,416(−260) 【楽天ポイント運用】 34,299→34,246(−53) 【楽天ポイントビットコイン】 7,902→8,046(+144) 【PayPayポイント運用】 16,621→16,402(−219) 【auPay
【dポイント投資】 76,416→76,233(−183) 【楽天ポイント運用】 34,246→34,075(−171) 【楽天ポイントビットコイン】 8,046→7,983(−63) 【PayPayポイント運用】 16,402→16,389(−13) 【auPayポ
【dポイント投資】 76,233→76,654(+421) 【楽天ポイント運用】 34,075→34,111(+36) 【楽天ポイントビットコイン】 7,983→7,774(−209) 【PayPayポイント運用】 16,389→15,788(−601) 【auPa
【dポイント投資】 76,654→75,537(−1,117) 【楽天ポイント運用】 34,111→33,672(−638) 【楽天ポイントビットコイン】 7,774→7,411(−363) 【PayPayポイント運用】 15,788→15,957(+169) 【au
2025年3月1日~2025年3月31日 ※()内は今月分の損益の合計 【dポイント投資】 75,214→75,537(−177) 増減+500 【楽天ポイント運用】 34,110→33,672(−638) 増減+200 【楽天ポイントビットコイン
dポイント投資】 76,126→75,964(−162) 【楽天ポイント運用】 33,822→33,714(−108) 【楽天ポイントビットコイン】 7,556→7,537(−19) 【PayPayポイント運用】 15,924→16,139(+215) 【auPayポ
dポイント投資】 75,115→76,126(+1,011) 【楽天ポイント運用】 33,532→33,822(+290) 【楽天ポイントビットコイン】 7,544→7,556(+12) 【PayPayポイント運用】 16,148→15,924(−224) 【auP
dポイント投資】 74,355→75,115(+760) 【楽天ポイント運用】 33,141→33,532(+391) 【楽天ポイントビットコイン】 7,323→7,444(+121) 【PayPayポイント運用】 15,908→16,148(+240) 【auP
dポイント投資】 74,565→74,355(−210) 【楽天ポイント運用】 33,320→33,141(−179) 【楽天ポイントビットコイン】 7,359→7,323(−36) 【PayPayポイント運用】 15,351→15,908(+557) 【auPayポ
dポイント投資】 74,569→74,565(−4) 【楽天ポイント運用】 33,228→33,320(+92) 【楽天ポイントビットコイン】 7,326→7,359(+33) 【PayPayポイント運用】 15,691→15,351(−340) 【auPayポイ
dポイント投資】 75,152→73,967(−1,185) 【楽天ポイント運用】 33,668→33,176(−492) 【楽天ポイントビットコイン】 7,274→7,075(−199) 【PayPayポイント運用】 15,584→15,491(−93) 【auPay
dポイント投資】 73,967→74,569(+602) 【楽天ポイント運用】 33,176→33,228(+52) 【楽天ポイントビットコイン】 7,075→7,326(+251) 【PayPayポイント運用】 15,491→15,691(+200) 【auPa
dポイント投資】 75,028→75,152(+124) 【楽天ポイント運用】 33,634→33,668(+34) 【楽天ポイントビットコイン】 7,802→7,275(−527) 【PayPayポイント運用】 16,353→15,584(−769) 【auPay
dポイント投資】 75,252→75,868(+616) 【楽天ポイント運用】 33,985→34,090(+105) 【楽天ポイントビットコイン】 7,841→8,113(+272) 【PayPayポイント運用】 16,800→16,205(−595) 【auPa
dポイント投資】 75,868→75,028(−840) 【楽天ポイント運用】 34,090→33,634(−456) 【楽天ポイントビットコイン】 8,113→7,802(−311) 【PayPayポイント運用】 16,205→16,353(+148) 【auPay
dポイント投資】 74,919→75,252(+333) 【楽天ポイント運用】 34,062→33,985(−77) 【楽天ポイントビットコイン】 7,436→7,841(+405) 【PayPayポイント運用】 16,555→16,800(+245) 【auPay
dポイント投資】 75,527→74,919(−608) 【楽天ポイント運用】 34,415→34,062(−353) 【楽天ポイントビットコイン】 8,304→7,436(−868) 【PayPayポイント運用】 16,866→16,555(−311) 【auPayポ
dポイント投資】 75,214→75,527(+313) 【楽天ポイント運用】 34,110→34,415(+305) 【楽天ポイントビットコイン】 7,126→8,304(+1,177) 【PayPayポイント運用】 17,417→16,866(−551) 【au
2025年2月1日~2025年2月28日 ※()内は今月分の損益の合計 【dポイント投資】 75,682→75,214(−1,518) 増減+1,015 【楽天ポイント運用】 34,720→34,110(−810) 増減+200 【楽天ポイントビットコ
dポイント投資】 75,899→75,214(−685) 【楽天ポイント運用】 34,343→34,110(−233) 【楽天ポイントビットコイン】 7,709→7,136(−583) 【PayPayポイント運用】 16,957→17,417(+460) 【auPay
dポイント投資】 75,723→75,899(+176) 【楽天ポイント運用】 34,252→34,343(+91) 【楽天ポイントビットコイン】 7,941→7,709(−232) 【PayPayポイント運用】 17,372→16,957(−415) 【auPayポ
dポイント投資】 76,036→75,723(−313) 【楽天ポイント運用】 34,376→34,252(−124) 【楽天ポイントビットコイン】 7,993→7,941(−52) 【PayPayポイント運用】 17,349→17,372(+28) 【auPayポ
dポイント投資】 76,412→76,036(−376) 【楽天ポイント運用】 34,607→34,376(−231) 【楽天ポイントビットコイン】 8,582→7,993(−588) 【PayPayポイント運用】 17,638→17,349(−289) 【auPayポ
dポイント投資】 76,552→76,412(−140) 【楽天ポイント運用】 34,781→34,607(−174) 【楽天ポイントビットコイン】 8,714→8,848(+134) 【PayPayポイント運用】 18,268→17,704(−564) 【auPay
dポイント投資】 76,851→76,552(−299) 【楽天ポイント運用】 34,938→34,781(−157) 【楽天ポイントビットコイン】 8,690→8,714(+25) 【PayPayポイント運用】 18,615→18,268(−347) 【auPayポ
【dポイント投資】 76,458→76,851(+393) 【楽天ポイント運用】 34,648→34,738(+90) 【楽天ポイントビットコイン】 8,690→8,690(±0) 【PayPayポイント運用】 18,610→18,615(+5) 【auPayポ
【dポイント投資】 76,544→76,458(−86) 【楽天ポイント運用】 34,688→34,648(−40) 【楽天ポイントビットコイン】 8,637→8,690(−47) 【PayPayポイント運用】 18,528→18,610(+82) 【auPayポ
【dポイント投資】 76,940→76,544(−396) 【楽天ポイント運用】 34,755→34,688(−67) 【楽天ポイントビットコイン】 8,762→8,637(−125) 【PayPayポイント運用】△ 18,528→18,528(−87) 【auPay
2025年1月1日~2025年1月31日 ※()内は今月分の損益の合計 【dポイント投資】 74,881→75,682(+276) 増減+525 【楽天ポイント運用】 34,560→34,720(−40) 増減+200 【楽天ポイントビットコイン
【dポイント投資】 77,102→76,940(−162) 【楽天ポイント運用】 34,695→34,755(+60) 【楽天ポイントビットコイン】 8,772→8,762(−10) 【PayPayポイント運用】 18,615→18,528(−87) 【auPayポ
【dポイント投資】 76,542→77,102(+560) 【楽天ポイント運用】 34,624→34,695(+71) 【楽天ポイントビットコイン】 8,732→8,772(+41) 【PayPayポイント運用】 18,485→18,615(+130) 【auP
【dポイント投資】 75,787→76,542(+755) 【楽天ポイント運用】 34,370→34,624(+254) 【楽天ポイントビットコイン】 8,774→8,732(−110) 【PayPayポイント運用】 18,333→18,485(+152) 【au
【dポイント投資】 75,838→75,787(−51) 【楽天ポイント運用】 34,479→34,370(−109) 【楽天ポイントビットコイン】 8,693→8,774(+81) 【PayPayポイント運用】 17,942→18,271(+329) 【auPay
【dポイント投資】 76,578→76,228(−350) 【楽天ポイント運用】 34,604→34,583(−21) 【楽天ポイントビットコイン】 8,881→8,870(−11) 【PayPayポイント運用】 18,290→18,238(−52) 【auPayポ
【dポイント投資】 76,228→75,838(−390) 【楽天ポイント運用】 34,583→34,479(−104) 【楽天ポイントビットコイン】 8,870→8,693(−177) 【PayPayポイント運用】 18,238→17,942(−296) 【auPay
【dポイント投資】 75,558→75,828(−30) 【楽天ポイント運用】 34,580→34604(+24) 【楽天ポイントビットコイン】 9,059→8,881(−175) 【PayPayポイント運用】 18,341→18,290(−51) 【auPayポ
【dポイント投資】 75,821→75,558(−253) 【楽天ポイント運用】 34,748→34,580(−163) 【楽天ポイントビットコイン】 8,790→9,059(+266) 【PayPayポイント運用】 18,157→18,341(+184) 【auP
【dポイント投資】 74,981→75,821(+139) 【楽天ポイント運用】 34,720→34,748(+23) 【楽天ポイントビットコイン】 9,157→8,790(−366) 【PayPayポイント運用】 18,412→18,157(−255) 【auPa
ルール 1点100円まで 1レース500円まで 1日1,000円まで 1/2 名古屋11R新春盃 3サイレントウルフ 7着 6ローザアキーロ 9着 10アオラキ 8着 12オニジオオタニ 6着 [複勝] -・+・-・+・-・
【dポイント投資】 74,981→75,682(+701) 【楽天ポイント運用】 34,579→34,720(+141) 【楽天ポイントビットコイン】 9,611→9,536(−74) 【PayPayポイント運用】 18,382→18,412(+30) 【auPa
【dポイント投資】 75,102→74,981(−358) 【楽天ポイント運用】 34,753→34,579(−174) 【楽天ポイントビットコイン】 9,437→9,611(+174) 【PayPayポイント運用】 18,323→18,382(+59) 【auPa
【dポイント投資】 75,102→75,339(+237) 【楽天ポイント運用】 34,571→34,753(+182) 【楽天ポイントビットコイン】 9,475→9,437(−38) 【PayPayポイント運用】 18,542→18,323(−219) 【auPa
【dポイント投資】 75,237→75,102(−135) 【楽天ポイント運用】 34,811→34,571(−240) 【楽天ポイントビットコイン】 9,135→9,475(+340) 【PayPayポイント運用】 18,169→18,542(+373) 【auP
【dポイント投資】 75,250→75,237(−13) 【楽天ポイント運用】 34,867→34,811(−56) 【楽天ポイントビットコイン】 9,703→9,135(−567) 【PayPayポイント運用】 18,796→18,169(−627) 【auPayポ
【dポイント投資】 74,911→75,250(+339) 【楽天ポイント運用】 34,815→34,867(+52) 【楽天ポイントビットコイン】 9,511→9,660(+149) 【PayPayポイント運用】 18,886→18,796(−90) 【auPa
2024年12月1日~2024年12月31日 ※()内は今月分の損益の合計 【dポイント投資】 73,905→74,881(+951) 増減+25 【楽天ポイント運用】 33,921→34,560(+439) 増減+200 【楽天ポイントビットコイ
【dポイント投資】 74,767→74,911(+144) 【楽天ポイント運用】 34,671→34,815(+144) 【楽天ポイントビットコイン】 9,706→9,511(−198) 【PayPayポイント運用】 18,808→18,886(+78) 【auP
【dポイント投資】 73,781→73,798(+17) 【楽天ポイント運用】 34,015→34,206(+191) 【楽天ポイントビットコイン】 8,929→9,116(+187) 【PayPayポイント運用】 18,273→17,890(−383) 【auP
【dポイント投資】 74,476→74,767(+291) 【楽天ポイント運用】 34,481→34,671(+190) 【楽天ポイントビットコイン】 9,388→9,706(+318) 【PayPayポイント運用】 18,476→18,808(+332) 【a
【dポイント投資】 73,752→74,215(+463) 【楽天ポイント運用】 34,205→34,302(+97) 【楽天ポイントビットコイン】 9,714→9,879(+166) 【PayPayポイント運用】 18,279→18,279(+389) 【au
【dポイント投資】 74,440→74,476(+36) 【楽天ポイント運用】 34,302→34,481(−21) 【楽天ポイントビットコイン】 9,879→9,388(−491) 【PayPayポイント運用】 18,279→18,476(+197) 【auPay
【dポイント投資】 73,798→73,452(−346) 【楽天ポイント運用】 34,206→34,205(−1) 【楽天ポイントビットコイン】 9,216→9,343(+127) 【PayPayポイント運用】 17,890→18,279(+389) 【auPay
【dポイント投資】 74,583→73,475(−1,108) 【楽天ポイント運用】 34,345→33,906(−439) 【楽天ポイントビットコイン】 8,619→8,747(+128) 【PayPayポイント運用】 17,724→17,686(−38) 【auP
【dポイント投資】 74,912→75,263(+351) 【楽天ポイント運用】 34,635→34,742(+107) 【楽天ポイントビットコイン】 9,004→8,773(−231) 【PayPayポイント運用】 18,653→18,401(−252) 【auP
【dポイント投資】 74,873→74,912(+39) 【楽天ポイント運用】 34,629→34,635(+6) 【楽天ポイントビットコイン】 9,014→9,004(−11) 【PayPayポイント運用】 18,619→18,653(+34) 【auPayポ
【dポイント投資】 73,475→73,781(+306) 【楽天ポイント運用】 33,906→34,015(+109) 【楽天ポイントビットコイン】 8,747→8,929(+182) 【PayPayポイント運用】 17,686→18,273(+587) 【a
【dポイント投資】 74,682→74,583(−99) 【楽天ポイント運用】 34,392→34,345(−47) 【楽天ポイントビットコイン】 8,638→8,760(+122) 【PayPayポイント運用】 18,157→17,724(−433) 【auPay
【dポイント投資】 74,834→74,682(−105) 【楽天ポイント運用】 34,345→34,392(+38) 【楽天ポイントビットコイン】 8,858→8,638(−220) 【PayPayポイント運用】 18,038→18,157(+119) 【auPa
【dポイント投資】 74,939→74,834(−105) 【楽天ポイント運用】 34,595→34,345(−241) 【楽天ポイントビットコイン】 9,371→8,858(−513) 【PayPayポイント運用】 18,093→18,038(−55) 【auPay
「ブログリーダー」を活用して、まるるーん1108さんをフォローしませんか?
【dポイント投資】 76,472→76,244(−228) 【楽天ポイント運用】 34,219→34,057(−162) 【楽天ポイントビットコイン】 9,677→9,780(+102) 【PayPayポイント運用】 15,875→15,875(−251) 【auPa
【dポイント投資】 76,653→76,472(−181) 【楽天ポイント運用】 34,155→34,219(+64) 【楽天ポイントビットコイン】 9,873→9,853(−20) 【PayPayポイント運用】 16,126→15,875(−251) 【auPay
【dポイント投資】 77,460→76,653(−807) 【楽天ポイント運用】 34,567→34,155(−412) 【楽天ポイントビットコイン】 9,532→9,873(+341) 【PayPayポイント運用】 16,140→16,126(−14) 【auPay
【dポイント投資】 77,571→77,460(−111) 【楽天ポイント運用】 34,577→34,567(−210) 【楽天ポイントビットコイン】 9,407→9,532(+125) 【PayPayポイント運用】 16,782→16,140(−642) 【auPa
【dポイント投資】 77,194→77,571(+377) 【楽天ポイント運用】 34,454→34,577(+123) 【楽天ポイントビットコイン】 9,290→9,407(+117) 【PayPayポイント運用】 16,679→16,782(+103) 【a
【dポイント投資】 77,138→77,194(+56) 【楽天ポイント運用】 34,364→34,454(+50) 【楽天ポイントビットコイン】 9,610→9,290(−321) 【PayPayポイント運用】 16,745→16,679(−66) 【auPay
【dポイント投資】 77,160→77,138(−22) 【楽天ポイント運用】 34,360→34,364(+4) 【楽天ポイントビットコイン】 9,234→9,337(+143) 【PayPayポイント運用】 16,587→16,745(+158) 【auPay
【dポイント投資】 77,763→77,160(−603) 【楽天ポイント運用】 34,549→34,360(−189) 【楽天ポイントビットコイン】 9,381→9,134(+247) 【PayPayポイント運用】 16,569→16,587(+158) 【auP
【dポイント投資】 77,817→77,763(−54) 【楽天ポイント運用】 34,516→34,549(+33) 【楽天ポイントビットコイン】 9,334→9,381(+47) 【PayPayポイント運用】 16,657→16,569(−88) 【auPayポ
【dポイント投資】 76,309→77,817(+1,508) 【楽天ポイント運用】 33,894→34,516(+622) 【楽天ポイントビットコイン】 9,517→9,334(−183) 【PayPayポイント運用】 16,573→16,657(+84) 【a
【dポイント投資】 75,408→76,087(+679) 【楽天ポイント運用】 33,592→33,585(+266) 【楽天ポイントビットコイン】 8,803→9,252(+448) 【PayPayポイント運用】 15,646→15,577(−69) 【auP
【dポイント投資】 76,087→76,309(+222) 【楽天ポイント運用】 33,585→33,894(+36) 【楽天ポイントビットコイン】 9,595→9,517(−78) 【PayPayポイント運用】 15,577→16,573(+996) 【auPa
【dポイント投資】 75,549→75,408(−141) 【楽天ポイント運用】 33,475→33,592(+117) 【楽天ポイントビットコイン】 8,541→8,803(+262) 【PayPayポイント運用】△ 15,138→15,138(+268) 【a
【dポイント投資】 74,996→75,549(−72) 【楽天ポイント運用】 33,728→33,475(−253) 【楽天ポイントビットコイン】 8,514→8,541(+27) 【PayPayポイント運用】△ 15,138→15,138(+268) 【auPa
2025年4月1日~2025年4月30日 ※()内は今月分の損益の合計 【dポイント投資】 75,537→74,027(−1,985) 増減+475 【楽天ポイント運用】 33,672→33,281(−591) 増減+200 【楽天ポイントビットコイ
【dポイント投資】 74,235→74,996(+861) 【楽天ポイント運用】 33,340→33,728(+388) 【楽天ポイントビットコイン】 8,434→8,598(+163) 【PayPayポイント運用】 15,925→15,563(+268) 【a
【dポイント投資】 74,027→74,235(+208) 【楽天ポイント運用】 33,281→33,340(+58) 【楽天ポイントビットコイン】 8,308→8,434(+126) 【PayPayポイント運用】 14,920→15,925(+375) 【au
【dポイント投資】 74,108→74,027(−81) 【楽天ポイント運用】 33,251→33,281(+30) 【楽天ポイントビットコイン】 8,294→8,308(+59) 【PayPayポイント運用】 14,877→14,920(+43) 【auPay
【dポイント投資】 73,842→74,108(+266) 【楽天ポイント運用】 33,085→33,251(+166) 【楽天ポイントビットコイン】 8,384→8,364(−20) 【PayPayポイント運用】 14,872→14,766(−106) 【auPa
【dポイント投資】 73,144→73,842(+698) 【楽天ポイント運用】 32,717→33,085(+368) 【楽天ポイントビットコイン】 8,083→8,264(+181) 【PayPayポイント運用】 14,654→14,872(+218) 【a
【dポイント投資】 74,008→74,280(+272) 【楽天ポイント運用】 31,587→31,688(+101) 【楽天ポイントビットコイン】 5,248→5,192(−56) 【PayPayポイント運用】 15,243→15,212(−31) 【auPay
【dポイント投資】 70,937→71,664(+727) 【楽天ポイント運用】 30,479→30,889(+410) 【楽天ポイントビットコイン】 4,788→4,739(−54) 【PayPayポイント運用】 14,567→14,389(−178) 【auPa
【dポイント投資】 74,390→74,621(+231) 【楽天ポイント運用】 31,779→31,736(−43) 【楽天ポイントビットコイン】 5,270→5,273(+3) 【PayPayポイント運用】 15,206→15,055(−151) 【auPay
【dポイント投資】 74,448→74,390(−58) 【楽天ポイント運用】 31,779→31,779(±0) 【楽天ポイントビットコイン】 5,358→5,270(−88) 【PayPayポイント運用】 15,319→15,206(−113) 【auPayポイ
【dポイント投資】 74,398→74,448(+50) 【楽天ポイント運用】 31,720→31,779(+59) 【楽天ポイントビットコイン】 5,032→5,358(+327) 【PayPayポイント運用】 15,210→15,319(+109) 【auP
【dポイント投資】 74,071→74,348(+277) 【楽天ポイント運用】 31,677→31,720(+43) 【楽天ポイントビットコイン】 5,045→5,032(−13) 【PayPayポイント運用】 15,125→15,210(+85) 【auPay
【dポイント投資】 73,073→73,671(+598) 【楽天ポイント運用】 31,563→31,677(+114) 【楽天ポイントビットコイン】 4,931→4,994(+63) 【PayPayポイント運用】 14,918→15,125(+207) 【au
【dポイント投資】 73,471→73,073(−398) 【楽天ポイント運用】 31,572→31,563(−9) 【楽天ポイントビットコイン】 4,686→4,931(+245) 【PayPayポイント運用】 15,230→14,918(−312) 【auPay
【dポイント投資】 73,007→73,471(+464) 【楽天ポイント運用】 31,243→31,372(+129) 【楽天ポイントビットコイン】 4,678→4,686(+8) 【PayPayポイント運用】 14,895→15,230(+335) 【auP
【dポイント投資】 72,834→73,007(+173) 【楽天ポイント運用】 31,195→31,243(+48) 【楽天ポイントビットコイン】 4,677→4,678(+1) 【PayPayポイント運用】 14,733→14,895(+162) 【auPa
【dポイント投資】 72,650→72,834(+184) 【楽天ポイント運用】 31,164→31,195(+31) 【楽天ポイントビットコイン】 4,575→4,677(+102) 【PayPayポイント運用】 14,722→14,733(+11) 【auP
【dポイント投資】 72,166→72,650(+484) 【楽天ポイント運用】 31,057→31,164(+107) 【楽天ポイントビットコイン】 4,609→4,745(+136) 【PayPayポイント運用】 14,674→14,722(+48) 【au
【dポイント投資】 72,043→72,166(+123) 【楽天ポイント運用】 31,019→31,057(+38) 【楽天ポイントビットコイン】 4,663→4,609(−54) 【PayPayポイント運用】 14,463→14,674(+211) 【auPa
【dポイント投資】 71,664→72,043(+379) 【楽天ポイント運用】 30,889→31,019(+130) 【楽天ポイントビットコイン】 4,739→4,663(−76) 【PayPayポイント運用】 14,389→14,463(+74) 【auPa
【dポイント投資】 71,467→70,937(−530) 【楽天ポイント運用】 30,679→30,479(−200) 【楽天ポイントビットコイン】 4,376→4,322(−54) 【PayPayポイント運用】 13,991→14,033(+286) 【auPay
2024年3月1日~2024年3月31日 ※()内は今月分の損益の合計 【dポイント投資】 69,259→71,741(+1,482) 増減+1,000 【楽天ポイント運用】 30,720→30,870(−50) 増減+200 【楽天ポイントビットコ
【dポイント投資】 71,741→71,467(−274) 【楽天ポイント運用】 30,870→30,679(−191) 【楽天ポイントビットコイン】 4,779→4,376(−403) 【PayPayポイント運用】 13,972→13,991(+19) 【auPay
