子宮頸腺癌1A1期の闘病記です。2018年2月円錐切除術、5月に単純子宮摘出を受けました。子宮頸がんの中でもたちの悪い「腺癌」でした。
今日 | 05/30 | 05/29 | 05/28 | 05/27 | 05/26 | 05/25 | 全参加数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総合ランキング(IN) | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 1,039,909サイト |
INポイント | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/週 |
OUTポイント | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/週 |
PVポイント | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/週 |
病気ブログ | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 23,714サイト |
子宮頸がん | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 200サイト |
子宮がん | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 306サイト |
女性・婦人科の病気 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 400サイト |
今日 | 05/30 | 05/29 | 05/28 | 05/27 | 05/26 | 05/25 | 全参加数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総合ランキング(OUT) | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 108,933位 | 101,673位 | 97,673位 | 91,735位 | 1,039,909サイト |
INポイント | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/週 |
OUTポイント | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/週 |
PVポイント | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/週 |
病気ブログ | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 2,473位 | 2,424位 | 2,402位 | 2,335位 | 23,714サイト |
子宮頸がん | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 71位 | 73位 | 71位 | 51位 | 200サイト |
子宮がん | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 45位 | 43位 | 46位 | 45位 | 306サイト |
女性・婦人科の病気 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 30位 | 29位 | 27位 | 32位 | 400サイト |
今日 | 05/30 | 05/29 | 05/28 | 05/27 | 05/26 | 05/25 | 全参加数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総合ランキング(PV) | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 1,039,909サイト |
INポイント | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/週 |
OUTポイント | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/週 |
PVポイント | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/週 |
病気ブログ | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 23,714サイト |
子宮頸がん | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 200サイト |
子宮がん | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 306サイト |
女性・婦人科の病気 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 400サイト |
「ブログリーダー」を活用して、naonaoさんをフォローしませんか?
指定した記事をブログ村の中で非表示にしたり、削除したりできます。非表示の場合は、再度表示に戻せます。
画像が取得されていないときは、ブログ側にOGP(メタタグ)の設置が必要になる場合があります。