今日 | 12/23 | 12/22 | 12/21 | 12/20 | 12/19 | 12/18 | 全参加数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総合ランキング(IN) | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 1,038,169サイト |
INポイント | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/週 |
OUTポイント | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/週 |
PVポイント | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/週 |
メンタルヘルスブログ | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 30,917サイト |
ギャンブル依存症 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 429サイト |
今日 | 12/23 | 12/22 | 12/21 | 12/20 | 12/19 | 12/18 | 全参加数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総合ランキング(OUT) | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 54,122位 | 54,311位 | 54,181位 | 1,038,169サイト |
INポイント | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/週 |
OUTポイント | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/週 |
PVポイント | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/週 |
メンタルヘルスブログ | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 1,321位 | 1,316位 | 1,305位 | 30,917サイト |
ギャンブル依存症 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 12位 | 13位 | 16位 | 429サイト |
今日 | 12/23 | 12/22 | 12/21 | 12/20 | 12/19 | 12/18 | 全参加数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総合ランキング(PV) | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 1,038,169サイト |
INポイント | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/週 |
OUTポイント | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/週 |
PVポイント | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/週 |
メンタルヘルスブログ | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 30,917サイト |
ギャンブル依存症 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 429サイト |
1時間弱歩いて依存症自助グループのミーティング会場へ。ミーティング終了後、気の置けない仲間を誘ってドトールへ行った。ドトールカードの残高で、なんとかコーヒーSを買うことができたから。仲間と債務整理のことで相談したかった。結局自分の状況だと任
収入(給与+年金)150000固定費変動費家賃33210食費・生活費30000国保4000タバコ10000光熱費10000自助グループ16000通信費3300医療費4000本、娯楽3000散髪代10005051064000計114510残金
自分の場合ですが、ギャンブルをしていると「こっち(の世界)が現実だろ!」っていう多幸感と興奮が冷めやらない感覚が続きます。「今まさに生きてるぜ!」って思えます。正直に話すと、今回のスリップ(再賭博)はめちゃくちゃ気持ちよかったです。それほど
ギャンブル依存症が再発した自助グループに参加してもなんとなくスッキリしない日が続き、自助グループのミーティングも、スポンサーシップでの12ステッププログラムも、馴染めないしつまらないなあ、全部放り出してしまいたいなあ、と思い、自力でやってい
テスト
「ブログリーダー」を活用して、urajimaさんをフォローしませんか?