2016年7月、4歳6ヵ月で川崎病になった娘の記録です。
川崎病は治ったものの、冠動脈が拡大してしまい、まだまだ心配が耐えません。 娘の通院記録。です
今日 | 05/30 | 05/29 | 05/28 | 05/27 | 05/26 | 05/25 | 全参加数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総合ランキング(IN) | 26,902位 | 27,691位 | 27,752位 | 27,710位 | 27,704位 | 圏外 | 圏外 | 1,039,918サイト |
INポイント | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2/週 |
OUTポイント | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4/週 |
PVポイント | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/週 |
子育てブログ | 852位 | 891位 | 902位 | 910位 | 898位 | 圏外 | 圏外 | 70,066サイト |
2011年4月〜12年3月生まれの子 | 5位 | 5位 | 5位 | 5位 | 4位 | 圏外 | 圏外 | 2,001サイト |
病気ブログ | 730位 | 760位 | 756位 | 760位 | 765位 | 圏外 | 圏外 | 23,714サイト |
川崎病 | 1位 | 圏外 | 1位 | 1位 | 1位 | 圏外 | 圏外 | 9サイト |
今日 | 05/30 | 05/29 | 05/28 | 05/27 | 05/26 | 05/25 | 全参加数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総合ランキング(OUT) | 65,745位 | 66,312位 | 68,317位 | 66,602位 | 92,895位 | 圏外 | 圏外 | 1,039,918サイト |
INポイント | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2/週 |
OUTポイント | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4/週 |
PVポイント | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/週 |
子育てブログ | 3,199位 | 3,302位 | 3,497位 | 3,380位 | 4,451位 | 圏外 | 圏外 | 70,066サイト |
2011年4月〜12年3月生まれの子 | 36位 | 38位 | 38位 | 35位 | 64位 | 圏外 | 圏外 | 2,001サイト |
病気ブログ | 2,442位 | 2,547位 | 2,589位 | 2,540位 | 3,479位 | 圏外 | 圏外 | 23,714サイト |
川崎病 | 1位 | 圏外 | 1位 | 1位 | 1位 | 圏外 | 圏外 | 9サイト |
今日 | 05/30 | 05/29 | 05/28 | 05/27 | 05/26 | 05/25 | 全参加数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総合ランキング(PV) | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 1,039,918サイト |
INポイント | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2/週 |
OUTポイント | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4/週 |
PVポイント | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/週 |
子育てブログ | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 70,066サイト |
2011年4月〜12年3月生まれの子 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 2,001サイト |
病気ブログ | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 23,714サイト |
川崎病 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 9サイト |
************************はじめまして!2016年7月に川崎病になった4歳女の子(ふぅ)の記録です。2016年8月3日に退院しました。冠…
************************はじめまして!2016年7月に川崎病になった4歳女の子(ふぅ)の記録です。2016年8月3日に退院しました。冠…
************************はじめまして!2016年7月に川崎病になった4歳女の子(ふぅ)の記録です。2016年8月3日に退院しました。冠…
************************はじめまして!2016年7月に川崎病になった4歳女の子(ふぅ)の記録です。2016年8月3日に退院しました。冠…
************************はじめまして!2016年7月に川崎病になった4歳女の子(ふぅ)の記録です。2016年8月3日に退院しました。冠…
************************はじめまして!2016年7月に川崎病になった4歳女の子(ふぅ)の記録です。2016年8月3日に退院しました。冠…
はじめまして!川崎病になった4歳女の子(ふぅ)の母、まめ大福といいます。2016年7月10日に突然の高熱2016年7月13日にまさかの入院元気がとりえの娘がま…
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇娘、現在4歳。絵本が大好きで口が達者な子です。最近自分でお話を作るので日記がわりに残すことにしました。子供がつくる話なのでメチ…
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇娘、現在4歳。絵本が大好きで口が達者な子です。最近自分でお話を作るので日記がわりに残すことにしました。子供がつくる話なのでメ…
前回のぶん。書き忘れましたが細かいこと忘れたので断念(笑)昨日のは忘れないうちに。。。w早めに到着したのですがあとからくるお友だちに挨拶をしたり、遊ぼうと声を…
「ブログリーダー」を活用して、まめ大福さんをフォローしませんか?
指定した記事をブログ村の中で非表示にしたり、削除したりできます。非表示の場合は、再度表示に戻せます。
画像が取得されていないときは、ブログ側にOGP(メタタグ)の設置が必要になる場合があります。