昨日の米国株式相場は上昇した(DJIA +231.49 @44,254.78, NASDAQ +52.69 @20,730.49, S&P500 +19.94 @6,263.70)。ドル円為替レートは148円台後半の前日比円高ドル安水準での動きだった。本日の日本株全般は上げる銘柄が多かった。東証プライムでは、上昇銘柄数が1,172に対
株式相場および人生について徒然に書いています。
株式トレード&投資において重要なことは次の3つの要因がうまくかみ合って連動することです。 相場の考え方:株価の原理・原則(?株価はどのように決まるのか、?株価は何故動くのか、?株価はどのように動くのか)を理解し、さらに、相場にも人生にも、自分がコントロールできるものとコントロール出来ないものの2つしかないことを理解する 相場の見方:相場観測法 相場のやり方:建て玉法
昨日の米国株式相場は反落した(DJIA -91.51 @42,141.52, NASDQ -104.82 @18,607.93, S&P500 -19.25 @5,813.67)。ドル円為替レートは152円台後半の前日比円高ドル安水準での動きだった。本日の日本株全般は上げる銘柄が多かったが、株価指数は上げた。東証プライムでは、上
昨日から上向きの25日移動平均線の上に再浮上しているので・・・
昨日の米国株式相場は高安まちまちとなった(DJIA -154.52 @42,233.05, NASDAQ +145.56 @18,712.75, S&P500 +9.40 @5,832.92)。ドル円為替レートは153円台前半の前日比円安ドル高水準での動きだった。本日の日本株全般は上げる銘柄の方がややが多かった。東証プライムでは、
昨日の米国株式相場は上昇した(DJIA +273.17 @42,387.57, NASDAQ +48.58 @18,567.19, S&P500 +15.40 @5,823.52)。ドル円為替レートは152円台後半の前日比円高ドル安水準での動きだった。本日の日本株全般は上げる銘柄が多かった。東証プライムでは、上昇銘柄数が1,275に対
先週金曜日の米国株式相場は高安まちまちとなった(DJIA -259.96 @42,114.40, NASDAQ +103.11 @18,518.60, S&P500 -1.74 @5,808.12)。ドル円為替レートは153円台半ばの先週金曜日比円安ドル高水準での動きだった。本日の日本株全般は下げて始まったがすぐに切り返し始めて向
昨日の米国株式相場は高安まちまちとなった(DJIA -140.59 @42,374.36, NASDAQ +138.83 @18,415.49, S&P500 +12.44 @5,809.86)。ドル円為替レートは151円台後半の前日比円高ドル安水準での動きだった。本日の日本株全般は下げる銘柄が多かった。 東証プライムでは、上昇銘柄
昨日の米国株式相場は大幅下落した(DJIA -409.94 @42,514.95, NASDAQ -296.48 @18,276.85, S&P500 -53.78 @5,797.42)。ドル円為替レートは152円台前半での動きだった。本日の日本株全般は下げる方が多かった。東証プライムでは、上昇銘柄数は596に対して、下落銘柄数は980
昨日の米国株式相場は高安まちまちとなった(DJIA -6.71 @42,924.89, NASDAQ +33.12 @18,573.13, S&P500 -2.78 @5,851.20)。ドル円為替レートは152円台前半の前日比円安ドル高水準での動きだった。本日の日本株全般は下げる銘柄が多かった。東証プライムでは、上昇銘柄数が2
昨日の米国株式相場は高安まちまち(DJIA +344.43 @42,931.60, NASDAQ +50.45 @18,540.01, S&P500 -10.69 @5,853.98)。ドル円為替レートは150円台後半の前日比円安ドル高水準での動きだった。本日の日本株全般は下げる銘柄が多かった。東証プライムでは、上昇銘柄数が135に
先週金曜日の米国株式相場は小幅続伸した(DJIA +36.86 @43,275.91, NASDAQ +115.94 @18,489.55, S&P500 +23.20 @5,864.67)。ドル円為替レートは149円台前半の先週末比円高水準での動きとなった。本日の日本株全般は高安まちまちとなった。東証プライムでは、上昇銘柄数が69
昨日の米国株式相場は続伸した(DJIA +161.35 @43,239.05, NASDAQ +6.35 @18,373.61, S&P500 -1.0 @5,841.47)。ドル円為替レートは150円台に迫る149円台後半での前日比円安ドル高水準での動きだった。本日の日本株全般は高安まちまちとなった。東証プライムでは、上昇銘柄数
昨日の米国株式相場は反発した(DJIA +337.28 @43,077.70, NASDAQ +51.49 @18,367.08, S&P500 +27.21@5,842.47)。ドル円為替レートは149円台半ばの前日比円安ドル高水準での動きだった。本日の日本株全般は下げる銘柄が多かった。東証プライムでは、上昇銘柄数が559に対して
昨日の米国株式相場は反落した(DJIA -324.80 @42,740.42, NASDAQ -187.10 @18,315.59, S&P500 -44.59 @5,815.26)。ドル円為替レートは149円台前半の前日比円高水準での動きだった。本日の日本株全般は下げる銘柄が多かった。東証プライムでは、上昇銘柄数が354に対して、下
昨日の米国株式相場は続伸した(DJIA +201.36 @43,065.22, NASDAQ +159.75 @18,502.69, S&P500 +44.82 @5,859.85)。ドル円為替レートは149円台後半の前日比円安ドル高水準での動きだった。本日の日本株全般は上げる銘柄が多かった。東証プライムでは、上昇銘柄数が1,203に対
昨日の米国株式相場は小幅反落した(DJIA -57.88 @42,454.12, NASDAQ -9.57 @18,282.05, S&P500 -11.99 @5,780.05)。ドル円為替レートは148円台後半の前日比円高水準での動きだった。本日の日本株全般は下げる銘柄の方が多かった。東証プライムでは、上昇銘柄数が503に対し
昨日の米国株式相場は続伸した(DJIA +431.63 @42,512.00, NASDAQ +108.70 @18,291.62, S&P500 +40.91 @5,792.04)。ドル円為替レートは149円台前半の前日比円安ドル高水準での動きだった。本日の日本株全般は下げる銘柄の方がやや多かった。東証プライムでは、上昇銘柄数が6
昨日の米国株式相場は反発した(DJIA +123.13 @42,080.37, NASDAQ +259.01 @18,182.92, S&P500 +55.19 @5,751.23)。ドル円為替レートは148円台半ばの前日比円安ドル高水準での動きだった。本日の日本株全般は高安まちまちとなった。東証プライムでは、上昇銘柄数が886に対し
昨日の米国株式相場は反落した(DJIA -398.51 @41,954.24, NASDAQ -213.95 @17,923.90, S&P500 -55.13 @5,695.94)。ドル円為替レートは147円台後半の前日比円高ドル安水準での動きだった。本日の日本株全般は反落した。東証プライムでは、上昇銘柄数が241に対して、下落銘柄
先週金曜日の米国株式相場は大きく上昇した(DJIA +341.16 @42,532.75, NASDAQ +219.38 @18,137.85, S&P500 +51.13 @5,751.07)。ドル円為替レートは148円台半ばの前日比円安での動きだった。本日の日本株全般は上げる銘柄が多かった。東証プライムでは、上昇銘柄数が1,234に
昨日の米国株式相場は反落した(DJIA -184.93 @42,011.59, NASDAQ -6.65 @17,918.48, S&P500 -9.60 @5,699.94)。ドル円為替レートは146円台前半の前日比円高ドル安水準での動きだった。本日の日本株全般は上げる銘柄が多かった。東証プライムでは、上昇銘柄数が1,150に対し
石破茂首相の「手のひら返し」のような発言で円安ドル高となり・・・
昨日の米国株式相場は小幅高となった(DJIA +39.55 @42,196.52, NASDAQ +14.76 @17,925.12, S&P500 +0.79 @5,709.54)。ドル円為替レートは146円台半ばの前日比円安ドル高水準での動きだった。本日の日本株全般は下げる銘柄が多かった。東証プライムでは、上昇銘柄数が1,291
昨日の米国株式相場は反落した(DJIA -173.18 @42,156.97, NASDAQ -278.81 @17,910.36, S&P500 -53.73 @5,708.75)。ドル円為替レートは144円台後半での動きだった。本日の日本株全般は下げる銘柄が多かった。東証プライムでは、上昇銘柄数が248に対して、下落銘柄数は1,370
昨日の米国株式相場は小幅高となった(DJIA +17.15 @42,330.15, NASDAQ +69.58 @18,189.17, S&P500 +24.31 @5,762.48)。ドル円為替レートは144円台の前日比円安ドル高水準での動きだった。本日の日本株全般は反発した。東証プライムでは、上昇銘柄数が1,272に対して、下落銘
「ブログリーダー」を活用して、優利加さんをフォローしませんか?
指定した記事をブログ村の中で非表示にしたり、削除したりできます。非表示の場合は、再度表示に戻せます。
画像が取得されていないときは、ブログ側にOGP(メタタグ)の設置が必要になる場合があります。
昨日の米国株式相場は上昇した(DJIA +231.49 @44,254.78, NASDAQ +52.69 @20,730.49, S&P500 +19.94 @6,263.70)。ドル円為替レートは148円台後半の前日比円高ドル安水準での動きだった。本日の日本株全般は上げる銘柄が多かった。東証プライムでは、上昇銘柄数が1,172に対
昨日の米国株式相場は高安まちまちとなった(DJIA -436.36 @44,023.29, NASADAQ +37.47 @20,677.80, S&P500 -24.80 @6,243.76)。ドル円為替レートは148円台後半の前日比円安ドル高水準での動きだった。本日の日本株全般は下げる銘柄が多かった。東証プライムでは、上昇銘柄
昨日の米国株式相場は小幅上昇した(DJIA +88.14 @44,459.65, NASDAQ +54.80 @20,640.33, S&P500 +8.81 @6,268.56)。ドル円為替レートは147円台後半での推移だった。本日の日本株全般は下げる銘柄の方がやや多かった。東証プライムでは、上昇銘柄数が626に対して、下落銘柄
先週金曜日の米国株式相場は反落した(DJIA -179.13 @44,371.51, NASDAQ -45.14 @20,585.53, S&P500 -20.71 @6,259.75)。ドル円為替レートは147円台前半の先週末比円安ドル高水準での動きだった。本日の日本株全般は上げる銘柄の方がやや多かった。東証プライムでは、上昇銘
昨日の米国株式相場は上昇した(DJIA +192.34 @44,650.64, NASDAQ +19.33 @20,630.67, S&P500 +17.20 @6,280.46)。ドル円為替レートは146円台後半の前日比円安ドル高水準での動きだった。本日の日本株全般は上げる銘柄が多かった。東証プライムでは、上昇銘柄数が1,152に対
昨日の米国株式相場は上げた(DJIA+217.54 @44,458.30, NASDAQ +192.87 @20,611.34, S&P500 +37.74 @6,264.26)。ドル円為替レートは145円台後半から146円台前半での動きだった。本日の日本株全般は下げる銘柄が多かった。東証プライムでは、上昇銘柄数が522に対して、下落銘
昨日の米国株式相場は高安まちまちとなった(DJIA -165.60 @44,240.76, NASDAQ +5.95 @20,418.46, S&P500 -4.46 @6,225.52)。ドル円為替レートは146円台後半の前日比円安ドル高水準での動きだった。本日の日本株全般は上げる銘柄が多かった。東証プライムでは、上昇銘柄数が
昨日の米国株式相場は大きく反落した(DJIA -422.17 @44,406.36, NASDAQ -188.59 @20,412.52, S&P500 -49.37 @6,229.98)。ドル円為替レートは146円台前半の前日比円安ドル高水準での動きだった。本日の日本株全般は上げる銘柄が多かった。東証プライムでは、上昇銘柄数が1,0
先週末の米国株式市場は独立記念日のため休場だった。ドル円為替レートは145円台前半での先週末比円安ドル高水準での動きだった。本日の日本株全般は下げる銘柄が多かった。東証プライムでは、上昇銘柄数が597に対して、下落銘柄数は968となった。騰落レシオは105.18%。東証
昨日の米国株式相場は大幅上昇した(DJIA +344.11 @44,828.53, NASDAQ +207.96 @20,601.09, S&P500 +51.93 @6,279.35)。ドル円為替レートは144円台後半の前日比円高ドル安水準での動きだった。本日の日本株全般は高安まちまちとなった。東証プライムでは、上昇銘柄数が785に
昨日の米国株式相場は高安まちまちとなった(DJIA -10.52 @44,484.42, NASDAQ +190.24 @20,393.13, S&P500 +29.41 @6,227.42)。ドル円為替レートは143円台後半での動きだった。本日の日本株全般は高安まちまちとなった。東証プライムでは、上昇銘柄数が827に対して、下落銘
昨日の米国株式相場は高安まちまちとなった(DJIA +400.17 @44,494.94, NASDAQ -166.84 @20,202.89, S&P500 -6.94 @6,198.01)。ドル円為替レートは143円台後半での動きだった。本日の日本株全般は高安まちまちとなった。東証プライムでは、上昇銘柄数が834に対して、下落銘
昨日の米国株式相場は続伸した(DJIA +275.50 @44,094.77, NASDAQ +96.27 @20,369.73, S&P500 +31.88 @6,024.95)。ドル円為替レートは143円台後半の前日比円高ドル安水準での動きだった。本日の日本株全般は下げる銘柄が多かった。東証プライムでは、上昇銘柄数が482に対し
先週末の米国株式相場は大幅続伸した(DJIA +432.43 @43,819.27, NASDAQ +105.55 @20,273.46, S&P500 +32.05 @6,173.07)。ドル円為替レートは143円台後半の先週末比円高ドル安水準での動きだった。本日の日本株全般は上げる銘柄の方がやや多かった。東証プライムでは、上昇
昨日の米国株式相場は大幅続伸した(DJIA +404.41 @43,386.84, NASDAQ +194.36 @20,167.91, S&P500 +48.86 @6,141.02)。ドル円為替レートは144円台前半の前日比円高ドル安水準での動きだった。本日の日本株全般は上げる銘柄が多かった。東証プライムでは、上昇銘柄数が1,183
昨日の米国株式相場は高安まちまちとなった(DJIA -106.59 @42,982.43, NASDAQ +61.02 @19,973.55, S&P500 -0.02 @6,092.16)。ドル円為替レートは144円台後半の前日比円高ドル安水準での動きだった。本日の日本株全般は上げる銘柄が多かった。東証プライムでは、上昇銘柄数
昨日の米国株式相場は大きく続伸した(DJIA +507.24 @43,089.02, NASDAQ +281.56 @19,91267.01 S&P500 +67.01 @6,092.18)。ドル円為替レートは145円台前半の前日比円高ドル安水準での動きだった。本日の日本株全般は下げる銘柄の方がやや多かった。東証プライムでは、上昇銘
昨日の米国株式相場は上昇した(DJIA +374.96 @42,518.78, NASDAQ +183.56 @19,630.98, S&P500 +57.33 @6,025.17)。ドル円為替レートは145円台前半の前日比円高ドル安水準での動きだった。本日の日本株全般は上げる銘柄が多かった。東証プライムでは、上昇銘柄数が1,044に対
先週金曜日の米国株式相場は高安まちまちとなった(DJIA +35.16 @42,206.82, NASDAQ -98.86 @19,447.41, S&P500 -13.03 @5,967.84)。ドル円為替レートは147円台前半の先週末比円安ドル高水準での動きだった。本日の日本株全般は下げる銘柄の方がやや多かった。東証プライム
昨日の米国株式相場は奴隷解放記念日(ジューンティンス)の祝日のため休場だった。ドル円為替レートは145円台前半の水準での動きだった。本日の日本株全般は下げる銘柄が多かった。東証プライムでは、上昇銘柄数が449に対して、下落銘柄数は1,125となった。騰落レシオは104.
昨日の米国株式相場は高安まちまちとなった(DJIA +243.60 @41,198.08, NASDAQ -512.42 @17,996.92, S&P500 -78.93 @5,588.27)。ドル円為替レートは155円台後半の前日比円高水準での動きだった。本日の日本株全般は下げる銘柄が多かった。東証プライムでは、上昇銘柄数が467
昨日の米国株式相場は続伸した(DJIA +742.76 @40,954.48, NASADQ +36.77 @18,509.34, S&P500 +35.98 @5,667.20)。ドル円為替レートは157円台後半での動きだった。本日の日本株全般は上げる銘柄の方が多かった。東証プライムでは、上昇銘柄数が1,142に対して、下落銘柄数は4
昨日の米国株式相場は続伸した(DJIA +210.82 @40,211.72, NASDAQ +74.12 @18,472.57, S&P500 +15.87 @5,631.22)。ドル円為替レートは158円台後半の先週末比円高水準での動きだった。本日の日本株全般は高安まちまちとなった。東証プライムでは、上昇銘柄数が819に対して、
昨日の米国株はナスダックが大幅反落した(DJIA +32.39 @39,753.75, NASDAQ -364.04 @18,283.41, S&P500 -49.37 @5,584.54)。ドル円為替レートは158円後半から159円台前半の前日比円高水準での動きだった。本日の日本株全般は上げる銘柄の方が多かったのだが、株価指数は大
昨日の米国株式相場は大幅上昇した(DJIA +429.39 @39,721.36, NASDAQ +218.16 @18,647.45, S&P500 +56.93 @5,633.91)。ドル円為替レートは161円台後半の前日比円安水準での動きだった。本日の日本株全般は上げる銘柄が多かった。東証プライムでは、上昇銘柄数が1,251に対し
昨日の米国株式相場は高安まちまちとなった(DJIA -52.82 @39,291.97, NASDAQ +25.55 @18,429.29, S&P500 +4.13 @5,576.98)。ドル円為替レートは161円台半ばの前日比円安水準での動きだった。本日の日本株全般は下げる銘柄の方がやや多かったが、株価指数は続伸した。東証プ
昨日の米国株式相場は高安まちまちとなった(DJIA -31.08 @39,344.79, NASDAQ +50.98 @18,403.74, S&P500 +5.66 @5,572.85)。ドル円為替レートは160円台後半での前日比円安水準での動きだった。本日の日本株全般は上げる銘柄が多かった。東証プライムでは、上昇銘柄数が1,09
先週金曜日の米国株式相場は上昇した(DJIA +67.87 @39,375.87, NASDAQ +164.46 @18,352.76, S&P500 +30.17 @5,567.19)。ドル円為替レートは160円台後半での動きだった。本日の日本株全般は下げる銘柄が多かった。東証プライムでは、上昇銘柄数が493に対して、下落銘柄数は1
昨日の米国株式相場は独立記念日の祝日のため休場だった。ドル円為替レートは160円台後半の前日比円高水準での動きだった。本日の日本株全般は下げる銘柄が多かった。東証プライムでは、上昇銘柄数は303に対して、下落銘柄数は1,314となった。騰落レシオは110.26%。東証プラ
昨日の米国株式相場は半日の短縮取引だったが、続伸した(DJIA -23.85 @39,308, NASDAQ +159.54 @18,188.35, S&P500 + 28.01 @5,537.02)。ドル円為替レートは161円台前半の前日比円高水準での動きだった。本日の日本株全般は上げる銘柄が多かった。東証プライムでは、上昇銘
昨日の米国株式相場は続伸した(DJIA +162.33 @39,331.85, NASDAQ +149.46 @18,028.876, S&P500 +33.92@5,509.01)。ドル円為替レートは161円台後半での動きだった。本日の日本株全般は上げる銘柄が多かった。東証プライムでは、上昇銘柄数が980に対して、下落銘柄数は616と
昨日の米国株式相場は小幅高となった(DJIA +50.66 @39,169.52, NASDAQ +146.70 @17879.30, S&P500 +14.61 @5,475.09)。ドル円為替レートは161円台後半の前日比円安水準での動きだった。本日の日本株全般は上げる銘柄の方がやや多かった。東証プライムでは、上昇銘柄数が864
先週金曜日の米国株式相場は小幅反落した(DJIA -45.20 @39,118.86, NASDAQ -126.08 @17,732.60, S&P500 -22.39 @5,460.48)。ドル円為替レートは161円台前半の前日比円安水準での動きだった。本日の日本株全般は高安まちまちとなった。東証プライムでは、上昇銘柄数は796に
昨日の米国株式相場は小幅続伸した(DJIA +36.26 @39,164.06, NASDAQ +53.52 @17,858.67, S&P500 +4.97 @5,482.87)。ドル円為替レートは160円台後半での前日比円安水準での動きだった。本日の日本株全般は下げる銘柄が多かった。東証プライムでは、上昇銘柄数が660に対して
昨日の米国株式相場は小幅高となった(DJIA +15.64 @39,127.80, NASDAQ +87.51 @17,805.168.660, S&P500 +8.60 @5,477.90)。ドル円為替レートは160円台半ばでの動きだった。本日の日本株全般は上げる銘柄数の方がやや多かったが、株価指数は下げた。東証プライムでは、上昇
昨日の米国株式相場は高安まちまちとなった(DJIA -299.05 @39,112.16, NASDAQ +223.23 @17,720.05, S&P500 +21.43 @5,469.30)。ドル円為替レートは159円台後半の前日比円安水準での動きだった。本日の日本株全般は上げる銘柄数の方がが多かった。東証プライムでは、上昇銘
昨日の米国株式相場は高安まちまちとなった(DJIA +260.88 @39,411.21, NASDAQ -188.77 @17,500.60, S&P500 --16.75 @5,447.87)。ドル円為替レートは159円台半ばの前日比円高水準での動きだった。本日の日本株全般は上げる銘柄が多かった。東証プライムでは、上昇銘柄数が1,
先週金曜日の米国株式相場は高安まちまちとなった(DJIA +15.57 @39,150.33, NASDAQ -28.21 @17,793.38, S&P500 -8.55 @5,464.62)。ドル円為替レートは159円台後半でもう少しで160円台に届きそうな動きだった。本日の日本株全般は上げる銘柄が多かった。東証プライムでは、
昨日の米国株式相場は高安まちまちとなった(DJIA +299.90 @39,134.76, NASDAQ -144.34 @17,717.90, S&P500 -13.86 @5,473.17)。ドル円為替レートは158円台後半の前日比円安水準での動きだった。本日の日本株全般は下げる銘柄の方が多かった。東証プライムでは、上昇銘柄数
昨日の米国株式相場は祝日のため休場だった。ドル円為替レートは158円台前半の前日比円安水準での動きだった。本日の日本株全般は高安まちまちとなった。東証プライムでは、上昇銘柄数が746に対して、下落銘柄数は840となった。騰落レシオは102.64%。東証プライムの売買代金