今日 | 11/21 | 11/20 | 11/19 | 11/18 | 11/17 | 11/16 | 全参加数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総合ランキング(IN) | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 1,037,709サイト |
INポイント | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/週 |
OUTポイント | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/週 |
PVポイント | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/週 |
株ブログ | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 16,884サイト |
サラリーマン投資家 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 2,126サイト |
投資信託 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 793サイト |
NISA投資 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 104サイト |
今日 | 11/21 | 11/20 | 11/19 | 11/18 | 11/17 | 11/16 | 全参加数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総合ランキング(OUT) | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 1,037,709サイト |
INポイント | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/週 |
OUTポイント | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/週 |
PVポイント | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/週 |
株ブログ | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 16,884サイト |
サラリーマン投資家 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 2,126サイト |
投資信託 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 793サイト |
NISA投資 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 104サイト |
今日 | 11/21 | 11/20 | 11/19 | 11/18 | 11/17 | 11/16 | 全参加数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総合ランキング(PV) | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 1,037,709サイト |
INポイント | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/週 |
OUTポイント | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/週 |
PVポイント | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/週 |
株ブログ | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 16,884サイト |
サラリーマン投資家 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 2,126サイト |
投資信託 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 793サイト |
NISA投資 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 104サイト |
有事だと思ったんだ 有事だと・・・ だから売りなんだと思ったんだ・・・ 売りだと・・・ 買ってないどころか売ってた・・・ ああ・・・ 目を瞑って 今月から行くか来月か、それとも年明けか たった4日で揺れる再開時期 ダメだなぁ 夏はたまたまうまく行っただけで 短期は向かないんだろうな 長期買いのみで機械的に行くほうが合うんだろうな と思いました。
NISAでのドルコスト平均法による インデックス投資の再会は年明けを待つ チャート的に こっから短期的な追加行動をするならNISAでダブルインバースを買うか先物を売るか いや先物売りだなすでに指数売ってるし フランスでのテロ?売られるきっかけがまずできてしまったわけで 12月にfed金利上げで株価が上下にトレンド出るのには時間かかるだろうし そもそも金利上げ好感で株価が上がるとか・・・ドル買われるのは…
雑感でも書いたけど 全くもってわからない そもそも2000円くらい絵に描いた餅食べたしな!! わからないだからこそのドルコスト平均法でのインデックス投資 コツコツ積み立てよ 気配があるときだけ動くか?
やっべえやっべえ fedが12月に金利上げ(ほぼ確定的?) 米株はどうなる?日本株はどうなる? 正直全く予想がつかない とりあえず郵政関連が上場しおわって、これ以上の流入はなさそう あとは、資金がどう環流するのか 日経20000円を再度目指すようにも見えるけど ダブルトップという不安 金利上げで米株上げ?? わからん
すべて解約しました 差し引き3,756円のプラス 3.7ブルがうまく取引できてのプラスでした これでまたノーポジションです。
ニッセイ日経225 保有 2,539 現在値 20,332 前日比 +594 損益 +162.24 損益% +3.24% 日本株3.7ブル 保有 10,681 現在値 12,272 前日比 +1,330 損益 +3,107.1 損益% +31.0…
ニッセイ日経225 保有 2,539 現在値 19,738 前日比 +214 損益 +11.42 損益% +0.23% 日本株3.7ブル 保有 10,681 現在値 10,942 前日比 +277 損益 +1,686.52 損益% +16.8…
ニッセイ日経225 保有 2,539 現在値 19,524 前日比 +607 損益 -42.9 損益% -0.86% 日本株3.7ブル 保有 10,681 現在値 10,665 前日比 +1,499 損益 +1,390.66 損益% +13.91…
日本株3.7ブル 保有 10,681 現在値 9,166 前日比 -1,602 損益 -210.41 損益% -2.10% ニッセイ日経225 保有 2,539 現在値 18,917 前日比 -775 損益 -197.02 損益% -3.94%
ちょっと思うところがあり、NISA口座で保有している投信を一旦全て解約しました。 グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド 保有 21,693 約定単価 11,188 金額 24,270 ひふみプ…
グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド 保有 21,693 現在値 11,216 前日比 -256 損益 +2,353.69 損益% +10.71% ひふみプラス 保有 24,577 現在値 27,834 前日比 -117 損…
グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド 保有 21,693 現在値 11,471 前日比 +128 損益 +2,906.86 損益% +13.23% ひふみプラス 保有 24,577 現在値 27,951 前日比 -26 損…
グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド 保有 21,693 現在値 11,343 前日比 +57 損益 +2,629.19 損益% +11.96% ひふみプラス 保有 24,577 現在値 27,977 前日比 +94 損益…
グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド 保有 21,693 現在値 11,286 前日比 +25 損益 +2,505.54 損益% +11.40% ひふみプラス 保有 24,577 現在値 27,883 前日比 +78 損益…
グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド 保有 21,693 現在値 11,261 前日比 +94 損益 +2,451.3 損益% +11.15% ひふみプラス 保有 24,577 現在値 27,805 前日比 +71 損益 …
「ブログリーダー」を活用して、こみやまさんをフォローしませんか?