過去に心が折れてしまったでいとれーだーです。 松井証券で売買を行っています。 現在の株の資産は500万以下。|1月22日 強すぎ相場|心が折れてしまった株のでいとれーだー
過去に心が折れてしまったでいとれーだーです。 松井証券で売買を行っています。 現在の株の資産は500万以下。|1月22日 強すぎ相場|心が折れてしまった株のでいとれーだー
過去に心が折れてしまったでいとれーだーです。 松井証券で売買を行っています。 現在の株の資産は500万以下。|1月21日 トランプ相場到来|心が折れてしまった株のでいとれーだー
過去に心が折れてしまったでいとれーだーです。 松井証券で売買を行っています。 現在の株の資産は500万以下。|1月20日 ダメな売買。|心が折れてしまった株のでいとれーだー
過去に心が折れてしまったでいとれーだーです。 松井証券で売買を行っています。 現在の株の資産は500万以下。|1月17日 変声期|心が折れてしまった株のでいとれーだー
過去に心が折れてしまったでいとれーだーです。 松井証券で売買を行っています。 現在の株の資産は500万以下。|1月16日 風邪気味|心が折れてしまった株のでいとれーだー
過去に心が折れてしまったでいとれーだーです。 松井証券で売買を行っています。 現在の株の資産は500万以下。|1月15日 ぐぬぬぬ|心が折れてしまった株のでいとれーだー
過去に心が折れてしまったでいとれーだーです。 松井証券で売買を行っています。 現在の株の資産は500万以下。|1月14日 日経急落|心が折れてしまった株のでいとれーだー
過去に心が折れてしまったでいとれーだーです。 松井証券で売買を行っています。 現在の株の資産は500万以下。|1月10日 SQ日|心が折れてしまった株のでいとれーだー
過去に心が折れてしまったでいとれーだーです。 松井証券で売買を行っています。 現在の株の資産は500万以下。|1月9日 SQ前|心が折れてしまった株のでいとれーだー
過去に心が折れてしまったでいとれーだーです。 松井証券で売買を行っています。 現在の株の資産は500万以下。|1月8日 あれが強かった。。。|心が折れてしまった株のでいとれーだー
過去に心が折れてしまったでいとれーだーです。 松井証券で売買を行っています。 現在の株の資産は500万以下。|1月7日 寒さがひどく。|心が折れてしまった株のでいとれーだー
過去に心が折れてしまったでいとれーだーです。 松井証券で売買を行っています。 現在の株の資産は500万以下。|1月6日 あけましておめでとうございます|心が折れてしまった株のでいとれーだー
過去に心が折れてしまったでいとれーだーです。 松井証券で売買を行っています。 現在の株の資産は500万以下。|12月27日 私の取引は今日まで。|心が折れてしまった株のでいとれーだー
過去に心が折れてしまったでいとれーだーです。 松井証券で売買を行っています。 現在の株の資産は500万以下。|12月26日 権利付き最終売買日|心が折れてしまった株のでいとれーだー
過去に心が折れてしまったでいとれーだーです。 松井証券で売買を行っています。 現在の株の資産は500万以下。|12月25日 チャンスを逃すのがいつものこと|心が折れてしまった株のでいとれーだー
過去に心が折れてしまったでいとれーだーです。 松井証券で売買を行っています。 現在の株の資産は500万以下。|12月24日 ケーキが高い。|心が折れてしまった株のでいとれーだー
過去に心が折れてしまったでいとれーだーです。 松井証券で売買を行っています。 現在の株の資産は500万以下。|12月23日 今年ももうすぐ終わり。|心が折れてしまった株のでいとれーだー
過去に心が折れてしまったでいとれーだーです。 松井証券で売買を行っています。 現在の株の資産は500万以下。|12月20日 今日も寒い日|心が折れてしまった株のでいとれーだー
過去に心が折れてしまったでいとれーだーです。 松井証券で売買を行っています。 現在の株の資産は500万以下。|12月19日 ダメだめ。|心が折れてしまった株のでいとれーだー
過去に心が折れてしまったでいとれーだーです。 松井証券で売買を行っています。 現在の株の資産は500万以下。|12月18日 キオクシア上場|心が折れてしまった株のでいとれーだー
過去に心が折れてしまったでいとれーだーです。 松井証券で売買を行っています。 現在の株の資産は500万以下。|12月17日 今日は日経よわい|心が折れてしまった株のでいとれーだー
過去に心が折れてしまったでいとれーだーです。 松井証券で売買を行っています。 現在の株の資産は500万以下。|12月16日 寒い日々。|心が折れてしまった株のでいとれーだー
過去に心が折れてしまったでいとれーだーです。 松井証券で売買を行っています。 現在の株の資産は500万以下。|12月13日 SQ日|心が折れてしまった株のでいとれーだー
過去に心が折れてしまったでいとれーだーです。 松井証券で売買を行っています。 現在の株の資産は500万以下。|12月12日 SQ前の仕掛け|心が折れてしまった株のでいとれーだー
過去に心が折れてしまったでいとれーだーです。 松井証券で売買を行っています。 現在の株の資産は500万以下。|12月11日 今日は順調|心が折れてしまった株のでいとれーだー
過去に心が折れてしまったでいとれーだーです。 松井証券で売買を行っています。 現在の株の資産は500万以下。|12月10日 日経は下がらないのに。|心が折れてしまった株のでいとれーだー
過去に心が折れてしまったでいとれーだーです。 松井証券で売買を行っています。 現在の株の資産は500万以下。|12月9日 つかなくなった……|心が折れてしまった株のでいとれーだー
過去に心が折れてしまったでいとれーだーです。 松井証券で売買を行っています。 現在の株の資産は500万以下。|12月6日 韓国は不安定|心が折れてしまった株のでいとれーだー
過去に心が折れてしまったでいとれーだーです。 松井証券で売買を行っています。 現在の株の資産は500万以下。|12月5日 今日も日経は上がるけど。|心が折れてしまった株のでいとれーだー
過去に心が折れてしまったでいとれーだーです。 松井証券で売買を行っています。 現在の株の資産は500万以下。|12月4日 しっかりな日経。|心が折れてしまった株のでいとれーだー
過去に心が折れてしまったでいとれーだーです。 松井証券で売買を行っています。 現在の株の資産は500万以下。|12月3日 日経急上昇|心が折れてしまった株のでいとれーだー
過去に心が折れてしまったでいとれーだーです。 松井証券で売買を行っています。 現在の株の資産は500万以下。|12月2日 今年最後の月に突入。|心が折れてしまった株のでいとれーだー
過去に心が折れてしまったでいとれーだーです。 松井証券で売買を行っています。 現在の株の資産は500万以下。|11月29日 チャンスを逃してばかり|心が折れてしまった株のでいとれーだー
過去に心が折れてしまったでいとれーだーです。 松井証券で売買を行っています。 現在の株の資産は500万以下。|11月28日 トランプ相場|心が折れてしまった株のでいとれーだー
過去に心が折れてしまったでいとれーだーです。 松井証券で売買を行っています。 現在の株の資産は500万以下。|11月27日 チャンスは大きい。。。|心が折れてしまった株のでいとれーだー
過去に心が折れてしまったでいとれーだーです。 松井証券で売買を行っています。 現在の株の資産は500万以下。|11月26日 発言でうごくうごく。|心が折れてしまった株のでいとれーだー
過去に心が折れてしまったでいとれーだーです。 松井証券で売買を行っています。 現在の株の資産は500万以下。|11月25日 なんだか強かった。|心が折れてしまった株のでいとれーだー
過去に心が折れてしまったでいとれーだーです。 松井証券で売買を行っています。 現在の株の資産は500万以下。|11月22日 いい夫婦の日|心が折れてしまった株のでいとれーだー
過去に心が折れてしまったでいとれーだーです。 松井証券で売買を行っています。 現在の株の資産は500万以下。|11月21日 今日は弱い感じ。|心が折れてしまった株のでいとれーだー
過去に心が折れてしまったでいとれーだーです。 松井証券で売買を行っています。 現在の株の資産は500万以下。|11月20日 残念|心が折れてしまった株のでいとれーだー
過去に心が折れてしまったでいとれーだーです。 松井証券で売買を行っています。 現在の株の資産は500万以下。|11月19日 様子見相場|心が折れてしまった株のでいとれーだー
過去に心が折れてしまったでいとれーだーです。 松井証券で売買を行っています。 現在の株の資産は500万以下。|11月18日 今日は弱め|心が折れてしまった株のでいとれーだー
過去に心が折れてしまったでいとれーだーです。 松井証券で売買を行っています。 現在の株の資産は500万以下。|11月15日 決算はようやく少なく|心が折れてしまった株のでいとれーだー
過去に心が折れてしまったでいとれーだーです。 松井証券で売買を行っています。 現在の株の資産は500万以下。|11月14日 なんだか弱かった日。|心が折れてしまった株のでいとれーだー
過去に心が折れてしまったでいとれーだーです。 松井証券で売買を行っています。 現在の株の資産は500万以下。|11月13日 日経はよわかった|心が折れてしまった株のでいとれーだー
過去に心が折れてしまったでいとれーだーです。 松井証券で売買を行っています。 現在の株の資産は500万以下。|11月12日 なんか下がる。|心が折れてしまった株のでいとれーだー
過去に心が折れてしまったでいとれーだーです。 松井証券で売買を行っています。 現在の株の資産は500万以下。|11月11日 一並び。|心が折れてしまった株のでいとれーだー
過去に心が折れてしまったでいとれーだーです。 松井証券で売買を行っています。 現在の株の資産は500万以下。|11月8日 SQ日|心が折れてしまった株のでいとれーだー
過去に心が折れてしまったでいとれーだーです。 松井証券で売買を行っています。 現在の株の資産は500万以下。|11月7日 下落な日経|心が折れてしまった株のでいとれーだー
過去に心が折れてしまったでいとれーだーです。 松井証券で売買を行っています。 現在の株の資産は500万以下。|11月5日 選挙相場|心が折れてしまった株のでいとれーだー
過去に心が折れてしまったでいとれーだーです。 松井証券で売買を行っています。 現在の株の資産は500万以下。|11月5日 はじまりはじまり。|心が折れてしまった株のでいとれーだー
過去に心が折れてしまったでいとれーだーです。 松井証券で売買を行っています。 現在の株の資産は500万以下。|11月1日 連休前|心が折れてしまった株のでいとれーだー
過去に心が折れてしまったでいとれーだーです。 松井証券で売買を行っています。 現在の株の資産は500万以下。|10月31日 今日は大失敗|心が折れてしまった株のでいとれーだー
過去に心が折れてしまったでいとれーだーです。 松井証券で売買を行っています。 現在の株の資産は500万以下。|10月30日 今日も日経は強い。|心が折れてしまった株のでいとれーだー
過去に心が折れてしまったでいとれーだーです。 松井証券で売買を行っています。 現在の株の資産は500万以下。|10月29日 日経は今日も強い。|心が折れてしまった株のでいとれーだー
過去に心が折れてしまったでいとれーだーです。 松井証券で売買を行っています。 現在の株の資産は500万以下。|10月28日 選挙後|心が折れてしまった株のでいとれーだー
過去に心が折れてしまったでいとれーだーです。 松井証券で売買を行っています。 現在の株の資産は500万以下。|10月25日 取って取られて。|心が折れてしまった株のでいとれーだー
過去に心が折れてしまったでいとれーだーです。 松井証券で売買を行っています。 現在の株の資産は500万以下。|10月24日 久しぶりの陽線|心が折れてしまった株のでいとれーだー
過去に心が折れてしまったでいとれーだーです。 松井証券で売買を行っています。 現在の株の資産は500万以下。|10月23日 メトロそーば。|心が折れてしまった株のでいとれーだー
過去に心が折れてしまったでいとれーだーです。 松井証券で売買を行っています。 現在の株の資産は500万以下。|10月22日 石破下落。|心が折れてしまった株のでいとれーだー
過去に心が折れてしまったでいとれーだーです。 松井証券で売買を行っています。 現在の株の資産は500万以下。|10月21日 パソコンがこわれた!?|心が折れてしまった株のでいとれーだー
過去に心が折れてしまったでいとれーだーです。 松井証券で売買を行っています。 現在の株の資産は500万以下。|10月18日 だいしっぱい。。|心が折れてしまった株のでいとれーだー
過去に心が折れてしまったでいとれーだーです。 松井証券で売買を行っています。 現在の株の資産は500万以下。|10月17日 日経弱め。|心が折れてしまった株のでいとれーだー
過去に心が折れてしまったでいとれーだーです。 松井証券で売買を行っています。 現在の株の資産は500万以下。|10月16日 日経下落|心が折れてしまった株のでいとれーだー
過去に心が折れてしまったでいとれーだーです。 松井証券で売買を行っています。 現在の株の資産は500万以下。|10月15日 週明け。|心が折れてしまった株のでいとれーだー
過去に心が折れてしまったでいとれーだーです。 松井証券で売買を行っています。 現在の株の資産は500万以下。|10月11日 SQ通過|心が折れてしまった株のでいとれーだー
過去に心が折れてしまったでいとれーだーです。 松井証券で売買を行っています。 現在の株の資産は500万以下。|10月10日 とうか。|心が折れてしまった株のでいとれーだー
過去に心が折れてしまったでいとれーだーです。 松井証券で売買を行っています。 現在の株の資産は500万以下。|10月9日 待ってただけ。|心が折れてしまった株のでいとれーだー
過去に心が折れてしまったでいとれーだーです。 松井証券で売買を行っています。 現在の株の資産は500万以下。|10月8日 失敗|心が折れてしまった株のでいとれーだー
過去に心が折れてしまったでいとれーだーです。 松井証券で売買を行っています。 現在の株の資産は500万以下。|10月7日 急上昇後は少し下げ。|心が折れてしまった株のでいとれーだー
過去に心が折れてしまったでいとれーだーです。 松井証券で売買を行っています。 現在の株の資産は500万以下。|10月4日 失敗。。。。|心が折れてしまった株のでいとれーだー
過去に心が折れてしまったでいとれーだーです。 松井証券で売買を行っています。 現在の株の資産は500万以下。|10月3日 ドル円急上昇|心が折れてしまった株のでいとれーだー
過去に心が折れてしまったでいとれーだーです。 松井証券で売買を行っています。 現在の株の資産は500万以下。|10月2日 げらく。|心が折れてしまった株のでいとれーだー
過去に心が折れてしまったでいとれーだーです。 松井証券で売買を行っています。 現在の株の資産は500万以下。|10月1日 明日から天気が|心が折れてしまった株のでいとれーだー
過去に心が折れてしまったでいとれーだーです。 松井証券で売買を行っています。 現在の株の資産は500万以下。|9月30日 石破ショック|心が折れてしまった株のでいとれーだー
過去に心が折れてしまったでいとれーだーです。 松井証券で売買を行っています。 現在の株の資産は500万以下。|9月27日 日経イケイケ。|心が折れてしまった株のでいとれーだー
過去に心が折れてしまったでいとれーだーです。 松井証券で売買を行っています。 現在の株の資産は500万以下。|9月26日 権利付き最終売買日|心が折れてしまった株のでいとれーだー
過去に心が折れてしまったでいとれーだーです。 松井証券で売買を行っています。 現在の株の資産は500万以下。|9月25日 ぐだぐだ|心が折れてしまった株のでいとれーだー
過去に心が折れてしまったでいとれーだーです。 松井証券で売買を行っています。 現在の株の資産は500万以下。|9月24日 ダメすぎる|心が折れてしまった株のでいとれーだー
過去に心が折れてしまったでいとれーだーです。 松井証券で売買を行っています。 現在の株の資産は500万以下。|9月20日 だめだめ。|心が折れてしまった株のでいとれーだー
過去に心が折れてしまったでいとれーだーです。 松井証券で売買を行っています。 現在の株の資産は500万以下。|9月19日 ひと段落。|心が折れてしまった株のでいとれーだー
過去に心が折れてしまったでいとれーだーです。 松井証券で売買を行っています。 現在の株の資産は500万以下。|9月18日 ちびっとプラス。|心が折れてしまった株のでいとれーだー
過去に心が折れてしまったでいとれーだーです。 松井証券で売買を行っています。 現在の株の資産は500万以下。|9月17日 弱い日経|心が折れてしまった株のでいとれーだー
過去に心が折れてしまったでいとれーだーです。 松井証券で売買を行っています。 現在の株の資産は500万以下。|9月13日 めじゃーなSQ|心が折れてしまった株のでいとれーだー
過去に心が折れてしまったでいとれーだーです。 松井証券で売買を行っています。 現在の株の資産は500万以下。|9月11日 休息中。|心が折れてしまった株のでいとれーだー
過去に心が折れてしまったでいとれーだーです。 松井証券で売買を行っています。 現在の株の資産は500万以下。|9月11日 ダメだ……|心が折れてしまった株のでいとれーだー
過去に心が折れてしまったでいとれーだーです。 松井証券で売買を行っています。 現在の株の資産は500万以下。|9月10日 ぐだぐだ|心が折れてしまった株のでいとれーだー
過去に心が折れてしまったでいとれーだーです。 松井証券で売買を行っています。 現在の株の資産は500万以下。|9月9日 急落かと思ったら|心が折れてしまった株のでいとれーだー
過去に心が折れてしまったでいとれーだーです。 松井証券で売買を行っています。 現在の株の資産は500万以下。|9月6日 ドル円次第。|心が折れてしまった株のでいとれーだー
過去に心が折れてしまったでいとれーだーです。 松井証券で売買を行っています。 現在の株の資産は500万以下。|9月5日 荒れる相場|心が折れてしまった株のでいとれーだー
過去に心が折れてしまったでいとれーだーです。 松井証券で売買を行っています。 現在の株の資産は500万以下。|9月4日 日経急落|心が折れてしまった株のでいとれーだー
過去に心が折れてしまったでいとれーだーです。 松井証券で売買を行っています。 現在の株の資産は500万以下。|9月3日 最初のお金を減らしただけ。|心が折れてしまった株のでいとれーだー
過去に心が折れてしまったでいとれーだーです。 松井証券で売買を行っています。 現在の株の資産は500万以下。|9月2日 9月とつにゅー|心が折れてしまった株のでいとれーだー
過去に心が折れてしまったでいとれーだーです。 松井証券で売買を行っています。 現在の株の資産は500万以下。|8月30日 台風はもう……|心が折れてしまった株のでいとれーだー
過去に心が折れてしまったでいとれーだーです。 松井証券で売買を行っています。 現在の株の資産は500万以下。|8月29日 台風の風ががが。|心が折れてしまった株のでいとれーだー
過去に心が折れてしまったでいとれーだーです。 松井証券で売買を行っています。 現在の株の資産は500万以下。|8月28日 日経はよわくない|心が折れてしまった株のでいとれーだー
過去に心が折れてしまったでいとれーだーです。 松井証券で売買を行っています。 現在の株の資産は500万以下。|8月27日 もうすぐ台風うぅ|心が折れてしまった株のでいとれーだー
過去に心が折れてしまったでいとれーだーです。 松井証券で売買を行っています。 現在の株の資産は500万以下。|8月26日 台風がどんどん左に|心が折れてしまった株のでいとれーだー
過去に心が折れてしまったでいとれーだーです。 松井証券で売買を行っています。 現在の株の資産は500万以下。|8月23日 週末|心が折れてしまった株のでいとれーだー
過去に心が折れてしまったでいとれーだーです。 松井証券で売買を行っています。 現在の株の資産は500万以下。|8月22日 行ったり来たり|心が折れてしまった株のでいとれーだー
「ブログリーダー」を活用して、短気な短期とれーだーさんをフォローしませんか?
過去に心が折れてしまったでいとれーだーです。 松井証券で売買を行っています。 現在の株の資産は500万以下。|1月22日 強すぎ相場|心が折れてしまった株のでいとれーだー
過去に心が折れてしまったでいとれーだーです。 松井証券で売買を行っています。 現在の株の資産は500万以下。|1月21日 トランプ相場到来|心が折れてしまった株のでいとれーだー
過去に心が折れてしまったでいとれーだーです。 松井証券で売買を行っています。 現在の株の資産は500万以下。|1月20日 ダメな売買。|心が折れてしまった株のでいとれーだー
過去に心が折れてしまったでいとれーだーです。 松井証券で売買を行っています。 現在の株の資産は500万以下。|1月17日 変声期|心が折れてしまった株のでいとれーだー
過去に心が折れてしまったでいとれーだーです。 松井証券で売買を行っています。 現在の株の資産は500万以下。|1月16日 風邪気味|心が折れてしまった株のでいとれーだー
過去に心が折れてしまったでいとれーだーです。 松井証券で売買を行っています。 現在の株の資産は500万以下。|1月15日 ぐぬぬぬ|心が折れてしまった株のでいとれーだー
過去に心が折れてしまったでいとれーだーです。 松井証券で売買を行っています。 現在の株の資産は500万以下。|1月14日 日経急落|心が折れてしまった株のでいとれーだー
過去に心が折れてしまったでいとれーだーです。 松井証券で売買を行っています。 現在の株の資産は500万以下。|1月10日 SQ日|心が折れてしまった株のでいとれーだー
過去に心が折れてしまったでいとれーだーです。 松井証券で売買を行っています。 現在の株の資産は500万以下。|1月9日 SQ前|心が折れてしまった株のでいとれーだー
過去に心が折れてしまったでいとれーだーです。 松井証券で売買を行っています。 現在の株の資産は500万以下。|1月8日 あれが強かった。。。|心が折れてしまった株のでいとれーだー
過去に心が折れてしまったでいとれーだーです。 松井証券で売買を行っています。 現在の株の資産は500万以下。|1月7日 寒さがひどく。|心が折れてしまった株のでいとれーだー
過去に心が折れてしまったでいとれーだーです。 松井証券で売買を行っています。 現在の株の資産は500万以下。|1月6日 あけましておめでとうございます|心が折れてしまった株のでいとれーだー
過去に心が折れてしまったでいとれーだーです。 松井証券で売買を行っています。 現在の株の資産は500万以下。|12月27日 私の取引は今日まで。|心が折れてしまった株のでいとれーだー
過去に心が折れてしまったでいとれーだーです。 松井証券で売買を行っています。 現在の株の資産は500万以下。|12月26日 権利付き最終売買日|心が折れてしまった株のでいとれーだー
過去に心が折れてしまったでいとれーだーです。 松井証券で売買を行っています。 現在の株の資産は500万以下。|12月25日 チャンスを逃すのがいつものこと|心が折れてしまった株のでいとれーだー
過去に心が折れてしまったでいとれーだーです。 松井証券で売買を行っています。 現在の株の資産は500万以下。|12月24日 ケーキが高い。|心が折れてしまった株のでいとれーだー
過去に心が折れてしまったでいとれーだーです。 松井証券で売買を行っています。 現在の株の資産は500万以下。|12月23日 今年ももうすぐ終わり。|心が折れてしまった株のでいとれーだー
過去に心が折れてしまったでいとれーだーです。 松井証券で売買を行っています。 現在の株の資産は500万以下。|12月20日 今日も寒い日|心が折れてしまった株のでいとれーだー
過去に心が折れてしまったでいとれーだーです。 松井証券で売買を行っています。 現在の株の資産は500万以下。|12月19日 ダメだめ。|心が折れてしまった株のでいとれーだー
過去に心が折れてしまったでいとれーだーです。 松井証券で売買を行っています。 現在の株の資産は500万以下。|12月18日 キオクシア上場|心が折れてしまった株のでいとれーだー
過去に心が折れてしまったでいとれーだーです。 松井証券で売買を行っています。 現在の株の資産は500万以下。|1月22日 ダメすぎる……|心が折れてしまった株のでいとれーだー
過去に心が折れてしまったでいとれーだーです。 松井証券で売買を行っています。 現在の株の資産は500万以下。|1月19日 今日も日経は動いてく。|心が折れてしまった株のでいとれーだー
過去に心が折れてしまったでいとれーだーです。 松井証券で売買を行っています。 現在の株の資産は500万以下。|1月18日 上に下に。|心が折れてしまった株のでいとれーだー
過去に心が折れてしまったでいとれーだーです。 松井証券で売買を行っています。 現在の株の資産は500万以下。|1月17日 上がってずどん|心が折れてしまった株のでいとれーだー
過去に心が折れてしまったでいとれーだーです。 松井証券で売買を行っています。 現在の株の資産は500万以下。|1月16日 今日は一服|心が折れてしまった株のでいとれーだー
過去に心が折れてしまったでいとれーだーです。 松井証券で売買を行っています。 現在の株の資産は500万以下。|1月15日 今日も日経はつよい|心が折れてしまった株のでいとれーだー
過去に心が折れてしまったでいとれーだーです。 松井証券で売買を行っています。 現在の株の資産は500万以下。|1月12日 マジでどうかしてるSQ|心が折れてしまった株のでいとれーだー
過去に心が折れてしまったでいとれーだーです。 松井証券で売買を行っています。 現在の株の資産は500万以下。|1月11日 一並び。|心が折れてしまった株のでいとれーだー
過去に心が折れてしまったでいとれーだーです。 松井証券で売買を行っています。 現在の株の資産は500万以下。|1月10日 SQ週の水曜日|心が折れてしまった株のでいとれーだー
過去に心が折れてしまったでいとれーだーです。 松井証券で売買を行っています。 現在の株の資産は500万以下。|1月9日 さむいなぁ……|心が折れてしまった株のでいとれーだー
過去に心が折れてしまったでいとれーだーです。 松井証券で売買を行っています。 現在の株の資産は500万以下。|1月5日 今日もやられたりやられたり。|心が折れてしまった株のでいとれーだー
過去に心が折れてしまったでいとれーだーです。 松井証券で売買を行っています。 現在の株の資産は500万以下。|1月4日 大発会|心が折れてしまった株のでいとれーだー
過去に心が折れてしまったでいとれーだーです。 松井証券で売買を行っています。 現在の株の資産は500万以下。|12月28日 よいお年を。|心が折れてしまった株のでいとれーだー
過去に心が折れてしまったでいとれーだーです。 松井証券で売買を行っています。 現在の株の資産は500万以下。|12月27日 NISA前の上昇?|心が折れてしまった株のでいとれーだー
過去に心が折れてしまったでいとれーだーです。 松井証券で売買を行っています。 現在の株の資産は500万以下。|12月26日 薄商い|心が折れてしまった株のでいとれーだー
過去に心が折れてしまったでいとれーだーです。 松井証券で売買を行っています。 現在の株の資産は500万以下。|12月25日 寒いクリスマス|心が折れてしまった株のでいとれーだー
過去に心が折れてしまったでいとれーだーです。 松井証券で売買を行っています。 現在の株の資産は500万以下。|12月22日 週末いい感じ|心が折れてしまった株のでいとれーだー
過去に心が折れてしまったでいとれーだーです。 松井証券で売買を行っています。 現在の株の資産は500万以下。|12月21日 しっぱいぱい。|心が折れてしまった株のでいとれーだー
過去に心が折れてしまったでいとれーだーです。 松井証券で売買を行っています。 現在の株の資産は500万以下。|12月20日 なんだかなぁ……|心が折れてしまった株のでいとれーだー
過去に心が折れてしまったでいとれーだーです。 松井証券で売買を行っています。 現在の株の資産は500万以下。|12月19日 日銀さんは現状維持|心が折れてしまった株のでいとれーだー