横浜3回戦DB2/1 観衆33,906F000 031 000 0__4_8 1DB010 002 001 1x_5_10 0延長10回勝・入江 2勝1敗12セS・敗・宮西 1勝1敗HR DB筒香3号①(2回)佐野恵5号①(6回)牧11号①(6号) Fレイエス12号①(5回)万波12号①(5回)日・金村6-玉井1-孫1-田
[イースタン]横須賀16回戦DB8/7① 観衆M000 000 000_0_4 1DB202 004 00X_8_13 0勝・庄司 8勝5敗S・敗・木村 0勝2敗HR DB石上泰4号①(1回) ロ・木村1-吉川3-二保1・1/3-中村稔2/3-坂本1-大谷1横・庄司6-石田健1-山﨑康1-渡辺明1開始13:00時間2:37内野バックネット
横浜24回戦DB8/15① 観衆33,400G330 330 000_12_18 0DB013 000 000__4_9 0勝・横川 3勝1敗S・敗・ケイ 6勝8敗HR DB宮﨑13号①(2回) G岡本27号①(4回)坂本7号②(4回)読・山﨑伊2・2/3-横川2・1/3-赤星2-船迫1-平内1横・ケイ1・2/3-上茶谷1・1/3-森唯斗
横浜23回戦DB8/14① 観衆33,421G000 000 000_0_3 0DB001 000 00X_1_9 1勝・ジャクソン 7勝7敗S・森原 2勝6敗27セ敗・戸郷 12勝8敗HR DB 読・戸郷7-ケラー1横・ジャクソン6-伊勢1-ウィック1-森原1開始18:00時間3:04外野指定ライトDB3ウラ一死3塁、佐野恵二ゴロ間先制1,000試
横浜最終25回戦DB15/10 観衆33,392S000 000 400_4_13 0DB000 210 000_3_7 1勝・丸山翔 1勝0敗S・小澤 5勝6敗8セ敗・東 13勝4敗HR DB なし S村上32号②(7回)ヤ・小川5-丸山翔1-田口1-ロドリゲス1-小澤1横・東6・2/3-中川颯1/3-ウェンデルケン1-ウィック1開始14:00時間3
横浜24回戦DB15/9 観衆33,413S002 010 000_3_9 1DB003 100 11X_6_13 0勝・伊勢 2勝2敗S・森原 2勝6敗26セ敗・高梨 1勝4敗HR DB牧23剛①(4回) S村上31号②(3回)ヤ・高梨5-山本大1-大西1-石原1横・吉野4・0/3-上茶谷1-佐々木千1-伊勢2-森原1開始14:00時
横浜23回戦DB10/11① 観衆33,400T004 000 010 1_6_8 0DB000 050 000 0_5_9 1延長10回勝・岩崎 4勝4敗22セS・岡留 1勝0敗1セ敗・ウェンデルケン 1勝1敗HR DB宮﨑12号③(5回-代打) T井上3号③(3回)佐藤輝15号①(10回)神・青柳4・2/3-島本1/3-桐敷1-石井1-ゲラ
横浜22回戦DB10/10① 観衆33,435T000 410 001_6_11 0DB023 100 30X_9_12 0勝・伊勢 1勝2敗S・敗・西勇輝 6勝7敗HR DBオースティン24号③(3回)筒香7号②(7回)神・西勇輝2・0/3-冨田1-島本1-石井1-ビーズリー1・1/3-岡留2/3-桐敷1横・森唯斗3・2/3-坂本1/3-中川颯
東京ド22回戦DB7/14① 観衆41,966DB000 000 000_0_4 2G300 020 01X_6_7 0勝・戸郷 12勝7敗S・敗・ケイ 6勝7敗HR DBなし G岡本25号②(5回)横・ケイ5-京山1-上茶谷1-坂本1読・戸郷8-堀田1開始18:00時間2:51外野ビジター指定レフトG1ウラ無死1,3塁、吉川尚先制
東京ド21回戦DB7/13① 観衆41,933DB000 001 010 000_2_7 1G100 000 010 000_2_8 0延長12回規定引き分け勝・S・敗・HR DB牧22号①(6回) G丸14号①(1回)横・ジャクソン5・2/3-ウィック1・1/3-ウェンデルケン2/3-伊勢1・1/3-森原2-中川颯1読・グリフィン6-ケラー1-バルドナー
[イースタン]横須賀16回戦DB10/6 観衆961O101 000 000_2_5 1DB070 001 01X_9_12 0勝・松本隆 2勝1敗S・敗・飯田 1勝7敗HR オ・飯田3-下川2-伊禮1-西村1-小林1横・松本隆6-高田2-マルセリーノ1開始18:00時間2:42内野三塁側DB2ウラ無死満塁、村川勝ち越し中前適時打
横浜22回戦DB13/8① 観衆33,409D011 002 000_4_14 1DB200 000 000_2_4 0勝・福谷 2勝1敗S・R.マルティネス 1勝3敗39セ敗・山﨑康 2勝5敗4セHR DBオースティン23号②(1回)中・福谷6-清水1-松山1-R.マルティネス1横・石田裕3-森唯斗2-山﨑康1-佐々木千2-ウィック1開始14:00時間3:
横浜21回戦DB13/7① 観衆33,401D000 000 200_2_6 1DB10 300 10X_5_10 0勝・ケイ 6勝6敗S・森原 2勝6敗25セ敗・松葉 5勝6敗HR DBなし中・松葉5-齋藤1-勝野1-祖父江1横・ケイ7-ウェンデルケン1-森原1開始18:00時間2:46外野指定ライトDB1ウラ無死1,3塁、佐野恵先制中犠飛対
東京ド20回戦DB7/13 観衆42,136DB410 000 003_8_10 0G000 000 000_0_7 3勝・吉野 2勝1敗S・敗・メンデス 0勝2敗HR DBなし横・吉野6-坂本1-ウィック1-森唯斗1読・メンデス1/3-赤星4・2/3-平内2-泉2開始14:00時間2:57外野ビジター指定レフトDB1表一死1,2塁、オースティン先
東京ド19回戦DB6/13 観衆42,118DB100 000 010 000__2_10 1G000 001 001 001x_3_14 0延長12回勝・横川 2勝1敗S・敗・佐々木千 0勝1敗HR DBなし G丸18号①(6回)オコエ2号①(12回)横・石田裕2・1/3-中川颯1・2/3-山﨑康1-伊勢2/3-ウィック1・1/3-ウェンデルケン1-森
横浜22回戦DB9/13 観衆32,195C000 000 110 01__3_10 0DB010 001 000 02x_4_7 1延長11回勝・坂本 1勝1敗S・敗・松本 0勝1敗HR DBなし広・床田6-島内1-ハーン1-栗林1-森浦1-塹江0/3-松本2/3横・ケイ6・2/3-伊勢0/3-中川颯1/3-ウェンテルケン1-森原2-佐々木千2/3-坂本1/3開
横浜21回戦DB8/13 観衆31,547C010 000 000_1_5 0DB510 000 00X_6_11 2勝・ジャクソン 6勝7敗S・敗・アドゥワ 6勝4敗HR DB宮﨑11号③(1回)梶原3号①(2回)広・アドゥワ6-中﨑1-松本1横・ジャクソン6-ウィック2-伊勢1開始18:00時間2:54外野指定ライトDB1ウラ無死1塁、
横浜20回戦DB7/13 観衆30,220C000 000 010_1_7 0DB110 300 00X_5_7 1勝・東 12勝2敗S・敗・森下暢 10勝6敗HR DB牧19号①(2回)広・森下暢4-中﨑1-松本1-塹江1-黒原1横・東7・2/3-ウェンデルケン1/3-森原1開始18:00時間2:41外野指定ライトDB1ウラ二死2塁、オースティン先制左
「ブログリーダー」を活用して、べいばなさんをフォローしませんか?
指定した記事をブログ村の中で非表示にしたり、削除したりできます。非表示の場合は、再度表示に戻せます。
画像が取得されていないときは、ブログ側にOGP(メタタグ)の設置が必要になる場合があります。
横浜3回戦DB2/1 観衆33,906F000 031 000 0__4_8 1DB010 002 001 1x_5_10 0延長10回勝・入江 2勝1敗12セS・敗・宮西 1勝1敗HR DB筒香3号①(2回)佐野恵5号①(6回)牧11号①(6号) Fレイエス12号①(5回)万波12号①(5回)日・金村6-玉井1-孫1-田
横浜2回戦DB1/1 観衆33,890F120 200 200_7_12 0DB000 100 030_4_9 0勝・山崎福 3勝2敗S・田中正 0勝1敗11セ敗・大貫 1勝3敗HR DB筒香2号①(4回)度会4号③(8回)日・山崎福7・2/3-池田1/3-田中正1横・大貫3・2/3-堀岡1・1/3-坂本1・1/3-中川颯1・2/3-中川虎1開始14
横浜1回戦DB1/0 観衆33,860F000 001 000_1_7 0DB100 100 00X_2_9 1勝・バウアー 4勝 3敗S・敗・伊藤大 6勝 3敗HR DB なし日・伊藤大海8横・バウアー9開始18:01時間2:40内野指定一塁側B特典DB1ウラ無死3塁、度会先制二ゴロ適時打
楽天モバイル2回戦DB1/1 観衆24,285DB000 000 001_1_6 1E210 000 00X_3_10 1勝・内 2勝0敗1セS・加治屋 1勝0敗1セ 敗・ジャクソン 5勝2敗HR DB なし E小郷1号①(2回)横・ジャクソン7-堀岡1楽・内6-則本1-鈴木1-藤平2/3-加治屋1/3開始18:00時間3:13外野ビジター指定ライト
横浜9回戦DB7/2 観衆33,101S001 100 000_2_7 0DB200 000 03X_5_10 1勝・ウィック 3勝0敗1セS・伊勢 0勝0敗3セ敗・小澤 0勝3敗HR DB佐野恵2号①(8回)牧10号①(8回)ヤ・吉村6-星1-小澤1/3-丸山翔2/3横・石田裕5・2/3-坂本1・1/3-ウィック1-伊勢1開始14:40時間3:
横浜8回戦DB6/2 観衆32,217S000 010 001_2_8 1DB013 100 01X_6_12 0勝・大貫 1勝2敗S・入江 1勝1敗10セ敗・山野 1勝2敗HR DB牧9号①(2回)戸柱1号①(4回)ヤ・山野5-大西1-清水1-バウマン1横・大貫7-中川虎1-宮城2/3-入江1/3開始18:01時間3:21外野指定ライトDB
横浜11回戦DB6/5 観衆32,819D000 000 000_0_1 2DB200 002 00X_4_11 0勝・石田裕 1勝1敗S・敗・マラー 0勝3敗HR DB なし中・マラー5・2/3-藤嶋1/3-梅野1-福1横・石田裕9開始17:30時間2:31外野指定ライトDB1ウラ一死1,3塁、Dマラー暴投間先制
横浜10回戦DB5/5 観衆33,227D011 200 101_6_10 0DB000 003 200_5_11 3勝・マルテ 1勝2敗1セS・松山 0勝0敗16セ敗・入江 1勝1敗8セHR DB なし D板山2号①(2回)田中幹1号①(9回)中・三浦5・2/3-勝野1/3-清水1-マルテ1-松山1横・バウアー6-宮城1-ウィック1-入
[イースタン]横須賀5回戦DB2/3 観衆545A201 010 001_5_11 3DB030 000 010_4_10 4勝・目黒 1勝1敗S・上村 14セ敗・森原 0勝1敗HR DBオ・牧野5-小林珠2-目黒1-上村1横・庄司5-若松1-今野1-三嶋1-森原1開始13:01時間3:11内野バックネット裏O9表一死2,3塁、知念遊ゴロ野
横浜9回戦DB5/4 観衆32,377D000 001 100__2_10 3DB132 301 00X_10_12 0勝・ケイ 4勝1敗S・敗・大野雄 1勝2敗HR DB牧7号①(1回)オースティン2号①(3回)宮﨑1号③(4回)中・大野雄1・1/3-根尾2・2/3-梅野2-橋本1-藤嶋1横・ケイ7-山﨑康1-中川虎1開始17:30時間3:
神宮7回戦DB5/2 観衆27,316DB000 070 030_10_13 1S010 010 000__2_8 1勝・東 5勝1敗S・敗・石川 2勝2敗HR DB 横・東7-坂本1-山﨑康1ヤ・石川4・1/3-星1・2/3-矢崎1-山本大1-小澤1開始18:00時間3:06外野ビジター指定レフトBDB5表一死1,3塁、牧勝ち越し左線2点適
神宮6回戦DB4/2 観衆27,772DB000 320 010_6_9 0S011 010 31X_7_11 0勝・大西 1勝0敗S・石山 0勝1敗9セ敗・宮城 1勝1敗HR DB佐野恵1号③(4回)度会3号②(5回) Sサンタナ3号①(5回)茂木5号③(7回)横・平良5-中川颯1・0/3-坂本1-宮城1ヤ・高梨6-大西2-
神宮5回戦DB4/1 観衆28,231DB100 020 230_8_16 0S300 102 000_6_7 0勝・宮城 1勝0敗S・ウィック 2勝0敗1セ敗・金久保 0勝1敗HR DB牧6号①(1回)オースティン1号②(8回)松尾3号①(8回) S内山2号③(1回)山田3号①(4回)横・バウアー6-宮城1-伊勢1-ウィック
横浜8回戦DB3/3② 観衆33,413T000 000 000_0_4 0DB000 000 01X_1_5 0勝・ウィック 2勝0敗S・入江 1勝0敗8セ敗・及川 3勝1敗HR DB なし神・デュプランティエ5-桐敷1-石井1-及川1横・ジャクソン6・2/3-伊勢1/3-ウィック1-入江1開始18:00時間3:13外野指定ライトDB8ウラ二死1,2塁
横浜7回戦DB4/3 観衆31,806C000 300 000 0__3_10 0DB001 000 101 1x_4_8 0延長10回勝・入江 1勝0敗6セS・敗・森浦 1勝1敗HR DB松尾2号①(2回) C末包5号②(4回)広・森下8-栗林1-森浦1/3横・バウアー8-宮城1-入江1開始18:00時間3:17外野指定ライトDB10ウ
横浜7回戦DB2/4① 観衆33,780G002 001 000 _3_9 0DB000 000 10 _1_4 0勝・グリフィン 1勝0敗S・R.マルティネス 1勝0敗10セ敗・東 3勝1敗HR DB牧5号①(7回) G岸田1号①(6回)読・グリフィン6-中川1-大勢1-R.マルティネス横・東6-坂本2-山﨑康1開始14:00時間2:36ウイングフロント
神宮4回戦DB3/1 観衆29,033DB000 000 000 3_3_6 0S000 000 000 0_0_5 1延長10回勝・ウィック 1勝0敗S・入江 0勝0敗4セ敗・小澤 0勝2敗HR DB牧4号③(10回) 横・平良6-森原1-伊勢1-ウィック1-入江1ヤ・高梨7-田口1-山本大1-小澤2/3-バウマン1/3開始18:00時間
神宮3回戦DB2/1 観衆28,907DB000 100 000_1_7 1S010 001 11X_4_7 0勝・山野 1勝0敗S・石山 0勝0敗5セ敗・坂本 1勝1敗HR DB度会2号①(4回) 横・吉野4・2/3-坂本1・1/3-山﨑康1-佐々木1ヤ・山野6-木澤1-荘司1-石山1開始18:00時間3:43外野ビジター指定レフトBS6
神宮2回戦DB2/0 観衆28,471DB100 010 103_6_10 0S010 000 000_1_7 1勝・ジャクソン 2勝1敗S・敗・ランバート 1勝2敗HR DB なし 横・ジャクソン6-宮城1-ウィック1-中川颯1ヤ・ランバート4・1/3-山本大2/3-小澤1-バウマン1-阪口2開始13:30時間3:37外野ビジター指定レフトBDB5表一死
横浜6回戦DB3/3 観衆33,634C100 000 000 _1_2 1DB000 200 00X_2_4 0勝・バウアー 1勝3敗S・伊勢 0勝0敗2セ敗・玉村 0勝2敗HR DB広・玉村7-塹江1横・バウアー8-伊勢1開始14:00時間2:36外野指定ライトDB4ウラ、佐野恵逆転中前2点適時打
ベルーナド2回戦DB2/0 観衆27,442DB011 010 000_3_12 0L000 000 000_0_7 2勝・東 5勝0敗S・敗・髙橋光成 0勝7敗HR DB山本祐1号①(2回) 横・東9西・髙橋光成5・2/3-佐藤隼1/3-中村祐1-松本航1-豆田1開始14:00時間2:58外野ビジター指定レフトDB2表二死、山本祐先制
ベルーナド1回戦DB1/0 観衆18,523DB001 002 020 _5_11 0L000 100 000_1_6 2勝・濵口 1勝2敗S・敗・青山 0勝2敗HR DB なし 横・濱口6-京山1-坂本1-中川虎1西・青山5・1/3-ヤン2/3-本田1-増田1-アブレイユ1開始18:00時間3:22内野指定A一塁側DB6表一死2,3塁、筒香二ゴロ
ZOZOマリン3回戦DB3/0 観衆24,706DB011 100 000 _3_10 1M001 000 000_1_9 0勝・大貫 3勝7敗S・森原 1勝2敗15セ敗・西野 4勝5敗HR DB筒香6号①(2回)牧8号①(4回) 横・大貫5-徳山1-坂本1-ウィック1-森原1ロ・西野7-澤村1-横山1開始18:00時間2:51外野ビジター指
ZOZOマリン2回戦DB2/0 観衆25,910DB000 101 614 _13_16 1M200 100 000__3_8 2勝・ケイ 4勝4敗S・敗・東妻 0勝1敗HR DBオースティン6号②(9回) 横・ケイ6-中川虎2-佐々木千1ロ・中森5・2/3-坂本1/3-東妻1-廣畑1-二保1開始18:00時間3:22外野ビジター指定DB7表一死満塁、
ZOZOマリン1回戦DB01/0 観衆25,995DB040 000 000_4_6 0M000 000 000_0_4 0勝・ジャクソン 3勝5敗S・敗・小島 4勝5敗HR DB なし 横・ジャクソン7-ウィック1-森原1ロ・小島7-横山1-二保1開始18:00時間2:36外野ビジター指定DB2表無死1,2塁、井上先制右前適時打
横浜3回戦DB1/2 観衆33,385H000 100 211_5_12 0DB40 001 30X_8_10 1勝・石田裕 1勝0敗S・敗・和田 2勝1敗HR DB牧7号-満塁(1回)筒香5号③(7回)ソ・和田3・2/3-長谷川1/3-又吉2-藤井1-大山1横・石田裕5-坂本1-徳山2/3-京山1/3-ウィック1-森原開始14:00時間3:12
横浜2回戦DB0/2 観衆33,387H000 100 202_5_12 1DB000 000 030_3_6 1勝・松本裕 2勝0敗1セS・オスナ 0勝2敗15セ敗・森原 1勝2敗14セHR DBオースティン5号③(8回) H嶺井1号-②(7回代打)ソ・スチュワート・Jr.6-ヘルナンデス1-松本裕1-オスナ横・東7-中川虎1-森原1/3-ディアス2/
横浜1回戦DB0/0 観衆33,423H032 302 000_10_15 0DB000 100 000__1_7 0勝・モイネロ 3勝2敗S・敗・森唯斗 1勝1敗HR DBオースティン4号①(4回) H甲斐2号③(2回)ソ・モイネロ8-藤井横・森唯斗2・2/3-上茶谷1/3-宮城2-佐々木千2-中川虎1-坂本1開始18:00時間3:18外野
横浜3回戦DB1/2 観衆33,036B000 001 011_3_6 0DB100 000 000_1_7 1勝・山田 1勝0敗S・マチャド 2勝1敗5セ敗・山﨑康 1勝2敗3セHR DB なしオ・髙島4-鈴木博1-吉田1/3-山田1・2/3-本田1-マチャド1横・石田健1-京山3-ウィック1-佐々木千2/3-坂本1・1/3-山﨑康1-徳山1
横浜2回戦DB1/1 観衆33,096B000 020 000_2_6 0DB100 000 000_1_9 1勝・田嶋 3勝2敗S・マチャド 2勝1敗4セ敗・ジャクソン 2勝5敗HR DB蝦名3号①(1回-先頭) B太田1号②(5回)オ・田嶋5-吉田1-古田島1-本田1-横・ジャクソン6-中川虎2-徳山1開始18:00時間3:13外野指定
横浜1回戦DB1/0 観衆32,524B001 000 000_1_6 1DB000 010 11X_3_8 2勝・ウィック 1勝0敗1セS・森原 1勝1敗14セ敗・井口 1勝2敗HR DB なしオ・エスピノーザ6-井口2/3-吉田1/3-才木1横・ケイ6-ウィック1-山﨑康2/3-坂本1/3-森原1開始18:00時間3:04外野指定ライトDB7ウラ一死
エスコン3回戦DB2/1 観衆31,437DB001 100 000_2_6 1F024 210 00X_9_14 0勝・福島 1勝0敗S・敗・大貫 2勝7敗HR DB なし F田宮2号③(3回)水谷1号②(4回)横・大貫4-上茶谷3-京山日・福島7-矢澤1-ザバラ開始13:00時間2:43内野ビジター指定3階席F2ウラ二死2塁
エスコン2回戦DB2/0 観衆31,458DB020 100 001_4_9 0F100 100 100_3_8 0勝・中川虎 1勝0敗S・森原 1勝1敗13セ敗・田中正義 2勝1敗10セHR DB伊藤光1号②(2回)牧6号①(9回) Fマルティネス6号①(4回)横・中川颯4-佐々木千2-坂本1-中川虎1-森原1日・加藤貴7-マーフィー
エスコン1回戦DB1/0 観衆27,074DB010 100 001 1 _4_8 1F000 110 010 0_3_10 0延長10回勝・森原 1勝1敗12セS・ウィック 0勝0敗1セ敗・河野 1勝2敗HR DB筒香4号①(4回)オースティン3号①(9回 F郡司5号①(4回)水野3号①(5回)横・東6-徳山1-山﨑康1-森原1-ウ
横浜3回戦DB1/2 観衆31,209E100 002 300 _6_8 0DB001 010 300_5_11 0勝・藤井 3勝1敗S・則本 1勝0敗11セ敗・石田健 2勝3敗HR DB宮﨑4号①(5回)5号③(7回) E村林2号②(1回)楽・藤井5-鈴木翔1-弓削2/3-酒居1/3-宋家豪1-則本横・石田健5・2/3-徳山1/3-伊勢1/
横浜2回戦DB1/1 観衆32,141E000 012 100 _4_9 0DB000 000 00 _0_4 1勝・内 2勝4敗S・敗・ジャクソン 2勝4敗HR DB なし E太田光1号①(5回)楽・内5-鈴木翔1-酒居1-宋家豪1-則本1横・ジャクソン5・2/3-坂本1/3-中川虎1-上茶谷1-佐々木千1開始18:00時間2:59外野指定ライ
横浜1回戦DB1/0 観衆29,710E001 000 0x__1_3 0DB202 002 ____6_9 07表二死降雨コールド勝・ケイ 3勝4敗S・敗・ポンセ 3勝4敗HR DB なし楽・ポンセ6横・ケイ6・2/3開始18:00時間2:05(中断時間含まず)外野指定ライトDB1ウラ一死3塁、ポンセ暴投間先制
横浜11回戦DB4/7 観衆33,187C200 100 010 _4_8 1DB100 100 00 _2_11 2勝・アドゥワ 5勝1敗S・栗林 0勝1敗14セ敗・大貫 2勝6敗HR DB蝦名2号①(1回-先頭初球)広・アドゥワ6-塹江1-矢崎1-栗林1横・大貫6-坂本1-徳山1-中川虎1開始14:00時間3:55外野年間指定ライト
横浜10回戦DB4/6 観衆33,376C110 120 010 003_9_19 2DB050 010 000 000_6_13 0延長12回勝・黒原 1勝2敗S・河野 0勝0敗1セ敗・三嶋 1勝1敗HR DB なし C石原2号①(8回代打)広・玉村3-アドゥワ1-中﨑1-森浦2-島内1-栗林1-矢崎1-黒原1-河野1横・中川颯4・2/3-
横浜9回戦DB4/5 観衆330073C000 000 010 4_5_15 0DB100 000 000 1_1_7 0延長10回勝・島内 3勝1敗S・栗林 0勝1敗13セ敗・伊勢 0勝2敗HR DB なし C小園1号①(10回)末包3号①(10回)野間号②(10回)広・大瀬良7・1/3-塹江1/3-森浦1/3-島内1-黒原2/3-栗林1/3