横浜11回戦DB2/8① 観衆33,569G000 000 010 01_2_9 0DB010 000 000 00_1_5 0延長11回勝・石川達 3勝3敗S・R.マルティネス 1勝2敗27セ敗・中川颯 0勝1敗HR DB牧15号①(2回) G坂本2号①(11回)読・山﨑伊7-大勢1-田中瑛2/3-中川1/3-石川達1-R.マルティネス1横・ケイ7・2
神宮17回戦DB10/7 観衆29,502DB021 000 002 02 _7_14 2S110 110 100 03x_8_15 0延長11回勝・小澤 2勝6敗S・敗・坂本 0勝1敗HR DB牧14号①(2回)宮﨑8号①(2回)オースティン15号②(9回)佐野恵5号②(11回) S赤羽1号①(7回)横・ケイ4・2/3-佐々木千1/3-ウ
神宮16回戦DB10/6 観衆29,494DB201 010 000_4_12 3S000 121 02X_6_11 3勝・山本大 3勝0敗S・大西 5勝1敗1セ敗・中川虎 1勝2敗HR DBなし S村上17号①(4回)オスナ12号①(6甲斐)オスナ13剛②(8回)横・石田裕4・1/3-京山2/3-山﨑康1-坂本1-中川虎1/3-ウィッ
神宮15回戦DB10/5 観衆28,360DB040 003 010_8_17 0S001 310 101_7_16 1勝・京山 2勝1敗S・森原 2勝4敗19セ敗・金久保 0勝1敗HR DBオースティン13号②(2回)オースティン14号②(6回) S村上16号①(5回)オスナ11号①(7回)横・ジャクソン3・1/3-佐々木千1・1/3-京山1・1/3
[イースタン]ZOZOマリン12回戦5/6① 観衆DB002 200 000_4_9 1M300 200 00X_5_9 1勝・S・西村 0勝0敗1セ敗・宮城 2勝2敗HR DBフォード1号①(3回)蝦名2号①(3回)粟飯原2号①(4回)横・小園1・2/3-宮城3・1/3-松本隆2-渡辺明ロ・木村2-早坂1-秋山1-田中楓1-廣畑1-東
横浜13回戦DB5/8 観衆33,247C000 000 300_3_6 0DB000 000 000_0_7 1勝・森下暢 7勝3敗S・栗林 0勝3敗24セ敗・東 8勝1敗HR DB なし Cシャイナー1号③(7回)広・森下暢7-森浦1-栗林1横・東7-坂本1-中川虎1開始17:45時間2:51外野指定ライトC7表二死2,3塁、シャイ
横浜12回戦DB5/7 観衆33,374C000 000 100_1_4 1DB211 200 00X_6_13 1勝・濵口 2勝2敗S・敗・アドゥワ 5勝3敗HR DB牧13号②(4回)広・アドゥワ4-河野2-コルニエル1-矢崎1横・濵口9開始17:45時間2:52外野指定ライトDB1表無死1,2塁、佐野恵先制右越え適時二塁打
東京ド13回戦DB5/8 観衆41,891DB400 001 001_6_8 0G000 000 000_0_2 1勝・ケイ 5勝4敗S・敗・菅野 7勝2敗HR DB牧12号①(6回)宮﨑7号①(9回) 横・ケイ8-山﨑康1読・菅野5-畠3-平内1開始14:00時間2:22外野指定レフトDB1表無死2,3塁、佐野恵先制左前2点適時
東京ド12回戦DB4/8 観衆41,803DB000 100 000_1_5 0G101 004 00X_6_10 0勝・グリフィン 4勝2敗S・敗・吉野 0勝1敗HR DBオースティン12号①(4回) G吉川尚3号①(3回)横・吉野5-松本凌2/3-ウィック1/3-佐々木千2読・グリフィン7-泉1-平内1開始14:00時間2:58外野ビ
東京ド11回戦DB4/7 観衆41,707DB000 110 000__2_7 0G010 000 011x_3_9 0勝・大勢 1勝1敗S・敗・京山 1勝1敗HR DB なし G岡本16号①(2回)丸8号①(8回)横・ジャクソン6-中川虎1-坂本1-京山1/3読・戸郷6-中川1-船迫1-大勢1開始18:00時間3:01外野指定レフトG9
横浜14回戦DB9/5 観衆33,406D000 200 000 0__2_6 0DB10 000 001 1x_3_7 0延長10回勝・森原 2勝4敗18セS・敗・齋藤 3勝2敗HR DB なし中・メヒア6-清水1-松山1-R.マルテイネス1-齋藤1/3横・平良7-ディアス1/3-松本凌2/3-京山1-森原1開始17:46時間3:02外野指定レフトホーム
横浜13回戦DB8/5 観衆33,383D000 000 000_0_7 0DB011 100 00X_3_8 0勝・東 8勝0敗S・敗・松木平 0勝1敗HR DBオースティン11号①(3回)中・松木平7-祖父江1横・東9開始17:45時間2:33外野応援指定ライトDB2ウラ一死1,3塁、山本祐先制右前適時打プロ初登板初先発-D松木平
横浜12回戦DB7/5 観衆33,391D000 003 200 00__5_13 0DB030 101 000 01x_6_12 0延長11回勝・徳山 1勝1敗S・敗・フェリス 0勝1敗HR DB佐野恵4号③(2回)山本祐2号①(4回目) D板山2号②(6回)中・小笠原4-土生1-藤嶋1-清水1-齋藤1-松山1-フェリス1・2/3横
横浜14回戦DB9/5 観衆32,645S000 000 000_0_7 0DB010 001 01X_3_8 0勝・平良 2勝0敗S・敗・ヤフーレ 4勝7敗HR DBなしヤ・ヤフーレ6-ロドリゲス2横・平良9開始18:00時間2:25外野指定ライトDB2ウラ無死1,3塁、京田二ゴロ間先制プロ初完封-DB平良プロ初無四球-DB平良
横浜13回戦DB8/5 観衆32,644S011 000 102_5_8 0DB300 000 000_3_4 0勝・大西 5勝1敗S・木澤 3勝1敗3セ敗・森原 1勝3敗17セHR DB牧11号③(1回)ヤ・山野7-大西1-木澤1横・濵口4-ディアス1-京山1・1/3-坂本2/3-ウィック1-森原1開始18:01時間3:21外野指定ライトS
横浜12回戦DB8/4 観衆32,403S000 022 000_4_10 1DB020 400 00X_6_13 1勝・石田裕 3勝0敗S・森原 1勝2敗17セ敗・吉村 5勝5敗HR DB なしヤ・吉村4-清水1-石山1-小澤1-星1横・石田裕5-京山1/3-坂本2/3-中川虎1・2/3-ウィック1/3-森原1開始18:00時間3:49外野指定ライトD
[イースタン]府中13回戦DB7/5① 観衆3,728DB000 201 501_9_15 0G100 320 000_6_13 1勝・松本凌 3勝0敗S・山﨑康 2勝1敗1セ敗・大江 0勝1敗HR DB井上6号①(6回)井上7号-満塁(7回) Gオコエ1号①(1回)岡田悠4号①(5回)横・森唯斗4-石川達1-松本凌1-渡辺明1-
横浜10回戦DB4/6 観衆33,238G010 000 030 0__4_12 2DB001 210 000 1x_5_12 0延長10回勝・京山 1勝0敗S・敗・ケラー 0勝1敗HR DB桑原1号①(3回)佐野恵3号②(4回)宮﨑6号①(10回) G大城2号①(2回)岡本13号②(8回)読・井上4-赤星2-平内1-泉1-高
ベルーナド3回戦DB3/0 観衆26,449DB100 002 002_5_9 0L000 000 000_0_4 0勝・石田裕 2勝0敗S・敗・渡邉 0勝2敗HR DBオースティン7号①(6回) 横・石田裕9西・渡邉5・2/3-佐藤隼1/3-本田1/3-ヤン2/3-松本航1-アブレイユ1開始13:00時間3:03外野ビジター指定レフトDB1表無死2塁
ベルーナド2回戦DB2/0 観衆27,442DB011 010 000_3_12 0L000 000 000_0_7 2勝・東 5勝0敗S・敗・髙橋光成 0勝7敗HR DB山本祐1号①(2回) 横・東9西・髙橋光成5・2/3-佐藤隼1/3-中村祐1-松本航1-豆田1開始14:00時間2:58外野ビジター指定レフトDB2表二死、山本祐先制
ベルーナド1回戦DB1/0 観衆18,523DB001 002 020 _5_11 0L000 100 000_1_6 2勝・濵口 1勝2敗S・敗・青山 0勝2敗HR DB なし 横・濱口6-京山1-坂本1-中川虎1西・青山5・1/3-ヤン2/3-本田1-増田1-アブレイユ1開始18:00時間3:22内野指定A一塁側DB6表一死2,3塁、筒香二ゴロ
ZOZOマリン3回戦DB3/0 観衆24,706DB011 100 000 _3_10 1M001 000 000_1_9 0勝・大貫 3勝7敗S・森原 1勝2敗15セ敗・西野 4勝5敗HR DB筒香6号①(2回)牧8号①(4回) 横・大貫5-徳山1-坂本1-ウィック1-森原1ロ・西野7-澤村1-横山1開始18:00時間2:51外野ビジター指
ZOZOマリン2回戦DB2/0 観衆25,910DB000 101 614 _13_16 1M200 100 000__3_8 2勝・ケイ 4勝4敗S・敗・東妻 0勝1敗HR DBオースティン6号②(9回) 横・ケイ6-中川虎2-佐々木千1ロ・中森5・2/3-坂本1/3-東妻1-廣畑1-二保1開始18:00時間3:22外野ビジター指定DB7表一死満塁、
ZOZOマリン1回戦DB01/0 観衆25,995DB040 000 000_4_6 0M000 000 000_0_4 0勝・ジャクソン 3勝5敗S・敗・小島 4勝5敗HR DB なし 横・ジャクソン7-ウィック1-森原1ロ・小島7-横山1-二保1開始18:00時間2:36外野ビジター指定DB2表無死1,2塁、井上先制右前適時打
横浜3回戦DB1/2 観衆33,385H000 100 211_5_12 0DB40 001 30X_8_10 1勝・石田裕 1勝0敗S・敗・和田 2勝1敗HR DB牧7号-満塁(1回)筒香5号③(7回)ソ・和田3・2/3-長谷川1/3-又吉2-藤井1-大山1横・石田裕5-坂本1-徳山2/3-京山1/3-ウィック1-森原開始14:00時間3:12
横浜2回戦DB0/2 観衆33,387H000 100 202_5_12 1DB000 000 030_3_6 1勝・松本裕 2勝0敗1セS・オスナ 0勝2敗15セ敗・森原 1勝2敗14セHR DBオースティン5号③(8回) H嶺井1号-②(7回代打)ソ・スチュワート・Jr.6-ヘルナンデス1-松本裕1-オスナ横・東7-中川虎1-森原1/3-ディアス2/
横浜1回戦DB0/0 観衆33,423H032 302 000_10_15 0DB000 100 000__1_7 0勝・モイネロ 3勝2敗S・敗・森唯斗 1勝1敗HR DBオースティン4号①(4回) H甲斐2号③(2回)ソ・モイネロ8-藤井横・森唯斗2・2/3-上茶谷1/3-宮城2-佐々木千2-中川虎1-坂本1開始18:00時間3:18外野
横浜3回戦DB1/2 観衆33,036B000 001 011_3_6 0DB100 000 000_1_7 1勝・山田 1勝0敗S・マチャド 2勝1敗5セ敗・山﨑康 1勝2敗3セHR DB なしオ・髙島4-鈴木博1-吉田1/3-山田1・2/3-本田1-マチャド1横・石田健1-京山3-ウィック1-佐々木千2/3-坂本1・1/3-山﨑康1-徳山1
横浜2回戦DB1/1 観衆33,096B000 020 000_2_6 0DB100 000 000_1_9 1勝・田嶋 3勝2敗S・マチャド 2勝1敗4セ敗・ジャクソン 2勝5敗HR DB蝦名3号①(1回-先頭) B太田1号②(5回)オ・田嶋5-吉田1-古田島1-本田1-横・ジャクソン6-中川虎2-徳山1開始18:00時間3:13外野指定
横浜1回戦DB1/0 観衆32,524B001 000 000_1_6 1DB000 010 11X_3_8 2勝・ウィック 1勝0敗1セS・森原 1勝1敗14セ敗・井口 1勝2敗HR DB なしオ・エスピノーザ6-井口2/3-吉田1/3-才木1横・ケイ6-ウィック1-山﨑康2/3-坂本1/3-森原1開始18:00時間3:04外野指定ライトDB7ウラ一死
エスコン3回戦DB2/1 観衆31,437DB001 100 000_2_6 1F024 210 00X_9_14 0勝・福島 1勝0敗S・敗・大貫 2勝7敗HR DB なし F田宮2号③(3回)水谷1号②(4回)横・大貫4-上茶谷3-京山日・福島7-矢澤1-ザバラ開始13:00時間2:43内野ビジター指定3階席F2ウラ二死2塁
エスコン2回戦DB2/0 観衆31,458DB020 100 001_4_9 0F100 100 100_3_8 0勝・中川虎 1勝0敗S・森原 1勝1敗13セ敗・田中正義 2勝1敗10セHR DB伊藤光1号②(2回)牧6号①(9回) Fマルティネス6号①(4回)横・中川颯4-佐々木千2-坂本1-中川虎1-森原1日・加藤貴7-マーフィー
エスコン1回戦DB1/0 観衆27,074DB010 100 001 1 _4_8 1F000 110 010 0_3_10 0延長10回勝・森原 1勝1敗12セS・ウィック 0勝0敗1セ敗・河野 1勝2敗HR DB筒香4号①(4回)オースティン3号①(9回 F郡司5号①(4回)水野3号①(5回)横・東6-徳山1-山﨑康1-森原1-ウ
横浜3回戦DB1/2 観衆31,209E100 002 300 _6_8 0DB001 010 300_5_11 0勝・藤井 3勝1敗S・則本 1勝0敗11セ敗・石田健 2勝3敗HR DB宮﨑4号①(5回)5号③(7回) E村林2号②(1回)楽・藤井5-鈴木翔1-弓削2/3-酒居1/3-宋家豪1-則本横・石田健5・2/3-徳山1/3-伊勢1/
横浜2回戦DB1/1 観衆32,141E000 012 100 _4_9 0DB000 000 00 _0_4 1勝・内 2勝4敗S・敗・ジャクソン 2勝4敗HR DB なし E太田光1号①(5回)楽・内5-鈴木翔1-酒居1-宋家豪1-則本1横・ジャクソン5・2/3-坂本1/3-中川虎1-上茶谷1-佐々木千1開始18:00時間2:59外野指定ライ
横浜1回戦DB1/0 観衆29,710E001 000 0x__1_3 0DB202 002 ____6_9 07表二死降雨コールド勝・ケイ 3勝4敗S・敗・ポンセ 3勝4敗HR DB なし楽・ポンセ6横・ケイ6・2/3開始18:00時間2:05(中断時間含まず)外野指定ライトDB1ウラ一死3塁、ポンセ暴投間先制
横浜11回戦DB4/7 観衆33,187C200 100 010 _4_8 1DB100 100 00 _2_11 2勝・アドゥワ 5勝1敗S・栗林 0勝1敗14セ敗・大貫 2勝6敗HR DB蝦名2号①(1回-先頭初球)広・アドゥワ6-塹江1-矢崎1-栗林1横・大貫6-坂本1-徳山1-中川虎1開始14:00時間3:55外野年間指定ライト
横浜10回戦DB4/6 観衆33,376C110 120 010 003_9_19 2DB050 010 000 000_6_13 0延長12回勝・黒原 1勝2敗S・河野 0勝0敗1セ敗・三嶋 1勝1敗HR DB なし C石原2号①(8回代打)広・玉村3-アドゥワ1-中﨑1-森浦2-島内1-栗林1-矢崎1-黒原1-河野1横・中川颯4・2/3-
横浜9回戦DB4/5 観衆330073C000 000 010 4_5_15 0DB100 000 000 1_1_7 0延長10回勝・島内 3勝1敗S・栗林 0勝1敗13セ敗・伊勢 0勝2敗HR DB なし C小園1号①(10回)末包3号①(10回)野間号②(10回)広・大瀬良7・1/3-塹江1/3-森浦1/3-島内1-黒原2/3-栗林1/3
神宮11回戦DB7/4 観衆26,916DB100 210 001_5_11 0S000 000 210_3_10 0勝・石田 2勝2敗S・森原 0勝1敗12セ敗・髙橋奎 1勝2敗HR DBオースティン2号①(4回) S村上11号①(7回)サンタナ6号①(7回)横・石田健7-伊勢1-森原1ヤ・髙橋奎4・1/3-星2/3-大西2-山本大1-木
神宮10回戦DB6/4 観衆26,854DB000 200 000_2_6 0S000 100 000_1_9 0勝・ジャクソン 2勝3敗S・森原 0勝1敗11セ敗・小澤 0勝5敗HR DB筒香3号②(4回)横・ジャクソン6-山﨑康1-伊勢1-森原1ヤ・小澤6-田口1-丸山翔1-星1開始18:00時間3:03外野ビジター指定レフトBDB4ウラ一
神宮9回戦DB5/4 観衆26,077DB022 000 030 _7_11 1S000 000 000_0_3 0勝・ケイ 2勝4敗S・敗・小川 1勝2敗HR DB佐野恵2号①(3回)宮﨑3号①(4回)横・ケイ8-坂本1ヤ・小川5-エスパーダ2-長谷川2開始18:00時間2:42外野ビジター指定レフトBDB2表一死2,3塁、林先制右
横浜8回戦DB4/4 観衆33,176D000 101 100_3_11 1DB001 000 010_2_11 2勝・柳 3勝2敗S・R.マルティネス 0勝0敗12セ敗・大貫 2勝5敗HR DB なし中・柳5-齋藤1/3-藤嶋2/3-清水1-松山1-R.マルティネス1横・大貫6・1/3-坂本2/3-徳山1-石川達1開始14:00時間3:31外野指定ライトD6表二死1
横浜7回戦DB4/3 観衆33,282D000 020 000_2_6 1DB030 000 00X_3_7 1勝・中川颯 2勝0敗S・森原 0勝1敗10セ敗・松葉 2勝3敗HR DB中川颯1号②(2回)中・松葉4-梅野1-橋本1-清水1-松山1横・中川颯6-伊勢1-山﨑康1-森原1開始14:00時間2:43外野指定ライトDB2ウラ一死
横浜6回戦DB3/3 観衆32,958D100 000 000_1_6 0DB200 000 00X_2_8 0勝・東 4勝0敗S・森原 0勝1敗9セ敗・涌井 2勝3敗HR DB なし中・涌井6-藤嶋1-勝野1横・東7・2/3-伊勢1/3-森原1開始18:00時間3:15外野指定ライトDB1ウラ二死2塁、宮﨑勝ち越し右中間適時二塁打
横浜8回戦DB3/3① 観衆33,277T001 000 000_1_2 0DB000 000 000_0_4 0勝・才木 4勝1敗S・敗・大貫 2勝4敗HR DB なし神・才木9横・大貫8-伊勢1開始14:00時間2:32外野指定ライトT3表二死1,2塁、中野先制右線適時二塁打
横浜7回戦DB3/3① 観衆33,310T036 000 000__9_12 2DB020 140 03X_11_12 0勝・山﨑康 1勝1敗3セS・森原 0勝1敗8セ敗・岩﨑 2勝1敗5セHR DB蝦名1号②(8回)筒香2号①(8回)牧5号②(8回) T近本6号-満塁(3回)神・伊藤将4・2/3-富田1・1/3-漆原1-岩﨑2/3-岡
横浜6回戦DB2/3① 観衆33,323T100 002 001_4_8 0DB100 002 000_3_6 0勝・岩﨑 2勝0敗5セS・ゲラ 0勝2敗6セ敗・森原 0勝1敗7セHR DB なし T近本5号①(1回)神・青柳5・0/3-石井2/3-島本1・1/3-岩﨑1-ゲラ横・東8-森原1開始18:00時間3:47外野指定ライトT9表一死1,3
横浜8回戦DB4/4 観衆32,600S300 002 010 _6_10 0DB011 000 000_2_7 1勝・吉村 3勝2敗S・敗・石田 1勝1敗HR DB なし Sサンタナ4号①(8回)ヤ・吉村5-山本1-エスパーダ1-木澤1-石山1横・石田5-中川虎1/3-坂本2/3-森唯2-石川達1開始18:00時間3:28外野指定ライトS1
横浜7回戦DB4/3 観衆33,284S012 000 110_5_6 1DB020 000 04X_6_8 0勝・三嶋 1勝0敗S・森原 0勝0敗7セ敗・エスパーダ 0勝1敗HR DB筒香1号③(8回) Sサンタナ3号②(3回)ヤ・石川5-丸山翔1-星2/3-エスパーダ1・1/6横・ジャクソン5-徳山1・2/3-石川達1/3-三嶋1-森原1開始18
横浜6回戦DB3/3 観衆33,277G000 202 020_6_12 0DB000 200 000_2_3 0勝・堀田 1勝0敗S・敗・上茶谷 2勝1敗HR DB なし読・高橋礼4・1/3-堀田2/3-井上2-泉2横・大貫5-上茶谷2/3-石川達1・1/3-松本凌1-中川虎1開始14:01時間3:19外野指定ライトG6表二死2塁、丸勝ち越し右
横浜5回戦DB3/2 観衆33,129G020 000 000_2_6 0DB000 000 100_1_5 1勝・横川 1勝0敗S・大勢 0勝1敗7セ敗・ケイ 1勝2敗HR DB宮﨑2号①(7回) G岡本4号①(2回)読・横川5-高梨1-ケラー2/3-船迫1/3-バルドナード1-大勢1横・ケイ7-伊勢1-山﨑康1開始14:01時間2:59外
横浜4回戦DB3/1 観衆33,336G000 010 100_2_7 1DB001 000 06X_7_10 0勝・森唯 1勝0敗S・敗・西舘 0勝1敗HR DB 度会3号-満塁(9回)読・戸郷7-西舘1/3-船迫1/3-高梨1/3横・東7-森唯1-森原1開始17:30時間3:05外野指定ライトDB8ウラ一死2塁、牧勝ち越し左越え適時二塁打
横浜5回戦DB2/2① 観衆31,962T000 010 004 _5_10 1DB000 000 200_3_5 0勝・桐敷 2勝0敗S・ゲラ 0勝1敗4セ敗・山﨑康 0勝1敗3セHR DB なし神・伊藤将7-桐敷1-ゲラ1横・濵口5-中川颯2-森原1-山﨑康1/3-徳山2/3開始17:30時間3:53(中断時間含まず)外野指定ライトT9表無
横浜4回戦DB2/1① 観衆33,251T000 001 000 000 _1_6 0DB010 000 000 00 _1_8 1延長12回引き分け勝・S・敗・HR DB なし神・村上8-ゲラ1-桐敷1-島本1-岩崎横・ジャクソン5・1/3-徳山2/3-伊勢1-森原1-山﨑康1-石川達1・1/3-松本凌2/3-森唯1開始17:30時間4:13外野指定ラ
神宮6回戦DB3/3 観衆27,802DB340 100 000 _8_8 0S010 100 010_3_5 0勝・大貫 1勝3敗S・敗・ヤフーレ 3勝1敗HR DB牧2号①(4回) S村上4号①(4回)横・大貫6-松本凌1-中川颯2ヤ・ヤフーレ1・1/3-長谷川3・2/3-エスパーダ1-星2-清水1開始18:00時間3:03外野ビジター
神宮5回戦DB2/3 観衆28,858DB120 040 000_7_7 1S011 011 000_4_7 0勝・ケイ 1勝1敗S・森原 0勝0敗4セ敗・阪口 0勝1敗HR DB なし Sサンタナ1号①(6回)横・ケイ5-上茶谷1/3-石川達2/3-徳山1-山﨑康1-森原1ヤ・阪口4・2/3-山本1・1/3-丸山翔2-清水1開始18:00時間3
神宮4回戦DB1/3 観衆24,307DB002 010 000_3_8 1S001 011 01X_4_8 2勝・大西 1勝0敗S・石山 0勝0敗1セ敗・伊勢 0勝1敗HR DB Sオスナ4号①(6回)村上3号①(8回)横・東6-徳山1-伊勢1ヤ・サイスニード5-エスパーダ2-大西1-石山1開始18:00時間3:12外野ビジター指定Bレ
横浜3回戦DB1/2 観衆33,320S100 100 700_9_10 1DB000 000 00 _0_8 3勝・ヤフーレ 3勝0敗S・敗・大貫 0勝3敗HR DB なし S村上1号①(1回)ヤ・ヤフーレ6-山本1-エスパーダ1-横・大貫5・1/3-徳山1/3-森唯1-上茶谷2開始14:00時間3:22外野指定ライトS1表一死、村上先制
横浜2回戦DB1/1 観衆33,330S000 004 100 _5_9 1DB010 100 000_2_8 0勝・吉村 1勝1敗S・清水 0勝2敗2セ敗・ケイ 0勝1敗HR DB ヤ・吉村6-石山1-木澤1-清水1横・ケイ5・2/3-上茶谷1/3-石川達1-松本凌2開始14:00時間3:04外野指定ライトS6表二死満塁、青木逆転左越え3
横浜1回戦DB1/0 観衆31,864S010 000 000_1_6 0DB001 110 00X_3_12 0勝・東 2勝0敗S・森原 0勝0敗3セ敗・サイスニード 0勝1敗HR DB ヤ・サイスニード5-嘉弥真1-大西1-星1横・東6-徳山1-伊勢1-森原1開始17:45時間3:04外野指定ライトDB4ウラ二死3塁、度会勝ち越し中ゴロ適時打
横浜2回戦DB0/2 観衆30,932D122 001 000_6_15 1DB001 000 000_1_4 0勝・松葉 1勝0敗S・敗・小園 0勝1敗HR DB なし中・松葉5・2/3-梅野1/3-清水1-齊藤1-.松山1横・小園2・2/3-石川達1/3-中川颯5-上茶谷1開始18:00時間3:31外野指定ライトD1表二死1,2塁、細川先制左前
横浜1回戦DB0/1 観衆29,227D102 000 000 _3_5 1DB010 000 000_1_5 0勝・小笠原 1勝0敗S・R.マルティネス 0勝0敗4セ敗・ジャクソン 1勝1敗HR DB 中・小笠原7-勝野1-R.マルティネス1横・ジャクソン5-徳山2-松本凌1-石川達1開始18:00時間2:50外野指定ライトD3表一死2,3塁、中田勝ち越し
東京ド3回戦DB2/1 観衆41,215DB000 000 000_0_5 2G201 000 00X_3_5 0勝・高橋礼 1勝0敗S・大勢 0勝0敗2セ敗・大貫 0勝2敗HR DB なし 横・大貫5-松本凌2-石川達1読・高橋礼6-中川1-西舘1-大勢1開始14:00時間2:35外野ビジター指定レフトG1ウラ二死2,3塁、坂本先制
東京ド2回戦DB2/0 観衆41,091DB000 230 100 _6_7 0G100 200 001_4_9 2勝・上茶谷 2勝0敗S・森原 0勝0敗2セ敗・井上 0勝1敗HR DB なし 横・ケイ4-上茶谷3-ウェンデルケン1-森原1読・グリフィン4-井上2/3-松井1/3-堀田3-船迫1開始18:00時間3:08外野ビジター指定レフトDB5表二
東京ド1回戦DB1/0 観衆41,084DB000 001 100 _2_8 0G010 000 000_1_6 0勝・東 1勝0敗S・山﨑康 0勝0敗3セ敗・戸郷 1勝1敗HR DB なし 横・東7-伊勢1-山﨑康読・戸郷7-バルドナード1-船迫1開始18:00時間2:51外野ビジター指定レフトDB7表一死3塁、関根勝ち越し中前適時打
横浜3回戦DB2/1 観衆33,306C011 000 030_5_9 0DB100 000 000_1_6 2勝・アドゥワ 1勝0敗S・敗・大貫 0勝1敗HR DB なし C田中1号①(3回)広・アドゥワ5-益田1-矢崎1-島内1-栗林1横・大貫6-ウィック1-上茶谷1/3-石川達1・2/3開始14:01時間3:00外野指定ライトC3
横浜2回戦DB1/0 観衆33,337C000 000 001_1_4 0DB130 200 00X_6_14 0勝・平良 1勝0敗S・敗・黒原 0勝1敗HR DB度会2号②(4回) 広・黒原0/3-河野3-大道2-塹江1-益田1-中﨑1横・平良8・2/3-徳山1/3開始14:01時間2:43外野指定ライトDB1ウラ二死3塁、牧先制中ゴロ適時
[2024開幕戦]横浜1回戦DB1/0 観衆33,312C003 000 000_3_10 0DB003 000 01X_4_10 1勝・ウェンデルケン 1勝0敗S・森原 0勝0敗1セ敗・島内 0勝1敗HR DB 広・九里7-島内1横・東7-ウェンデルケン1-森原1開始18:30時間2:51外野指定ライトDB8ウラ一死満塁、代打大和勝ち越し右犠飛プロ
[オープン戦]東京ド1回戦E1/0 観衆24,981E002 010 000_3_6 0G000 100 000_1_2 0勝・早川 2勝0敗S・則本 0勝0敗4セ敗・戸郷 1勝3敗HR E太田1号②(3回) 楽・早川4・2/3-伊藤茉1/3-ターリー1-鈴木翔1-渡辺翔1-則本1読・戸郷3-松井3-西舘1-バルドナード1-堀田1開始18
[オープン戦]横浜3回戦DB2/1 観衆28,535B002 000 000_2_4 0DB111 202 00X_7_14 1勝・小園 2勝0敗1セS・敗・曽谷 0勝1敗HR DB牧2号②(4回) オ・曽谷4-比嘉1-小木田1-山田1-吉田1横・小園5-上茶谷1-三嶋1-ウィック1-伊勢1開始13:00時間3:03外野指定ライトDB1ウ
[オープン戦]東京ド1回戦M0/1 観衆34,727M000 001 001__2_5 0G001 000 002x_3_10 0勝・西舘 1勝0敗S・敗・西村 0勝1敗HR M荻野貴1号①(9回) ロ・西野4-鈴木1-横山1-国吉1-中村稔1-西村2/3読・山﨑伊6-ケラー1-中川1-西舘1開始18:00時間2:51内野指定C招待三塁
[イースタン]ロッテ浦和2回戦DB1/0① 観衆DB202 102 330_13_24 1M000 000 020__2_8 0勝・平良 1勝0敗S・敗・二保 0勝1敗HR DB なし M山本大1号②(8回)横・平良6-渡辺明1-高田1-ディアス1ロ・二保3-唐川3-コルデロ2/3-田中2・1/3開始13:00時間2:59内野一塁側DB1表一死
[イースタン開幕戦]ロッテ浦和1回戦DB0/0 観衆DB000 000 120 00_3_10 4M200 010 000 00_3_9 2延長11回規定引き分け勝・S・敗・HR DB なし 横・濵口4-ジャクソン4-堀岡1-松本隆2ロ・美馬4・2/3-土肥1・1/3-大谷1-坂本2/3-菊地1・1/3-秋山2開場12:00開始13:00時間3:44内野一塁側
[オープン戦]横浜2回戦DB0/1① 観衆26,373L000 200 001_3_6 0DB010 000 000_1_5 0勝・松本 1勝0敗S・増田 0勝0敗1セ敗・平良 0勝1敗HR DB梶原2号①(2回) Lアギラー1号①(4回)渡部1号①(9回)西・松本航5-平井1-本田1-田村1-増田1横・平良4-濵口4-伊勢1開
[オープン戦]横浜1回戦DB0/0① 観衆25,716L000 000 110_2_9 1DB000 010 010_2_9 29回規定引き分け勝・S・敗・HR DB梶原1号①(8回) 西・今井4-與座4-豆田1横・ジャクソン4-森原1-ケイ3-石川達1開始13:01時間3:22外野指定ライトDB8ウラ無死、梶原同点左越え本塁打
[オープン戦]横浜2回戦DB1/0① 観衆10,462M000 000 000_0_6 0DB001 100 03X_5_11 0勝・小園 1勝0敗1セS・敗・メルセデス 0勝1セHR DB伊藤光1号③(8回) ロ・メルセデス3-八木1-鈴木翔1-横山1-東妻1-中村稔1横・小園4-中川颯4-三嶋1開始13:01時間2:38外野指定ライトDB3ウ
2023年NPB観戦試合total 0試合 0勝 0敗 0分 0外 0リーグ戦 0試合 0勝 0敗 0分 0交流戦 0試合 0勝 0敗 0分 0OP戦 0試合 0勝 0敗 0分 02軍戦 0試合 0勝 0敗 0分 0以外戦 0試合 0外■春季オープン戦0試合 0勝 0敗 0分 0□リーグ戦・交流戦0試合 0勝 0敗 0分 0□DB以外戦0試合 0
東京ド最終25回戦DB11/14 観衆41,369DB000 000 000_0_2 0G010 000 00X_1_8 1勝・山﨑伊 10勝5敗S・敗・東 16勝3敗HR DB 横・東8読・山﨑伊9開始18:00時間2:06外野ビジター指定レフトG2表二死3塁、吉川尚先制右前適時打横浜DeNAベイスターズ2023年リーグ戦最終戦プロ初
横浜最終25回戦DB16/8① 観衆32,782D000 000 000_0_2 0DB210 010 00X_4_15 0勝・大貫 5勝4敗S・敗・髙橋宏 7勝11敗HR DB なし 中・髙橋宏5-橋本2-齋藤1横・大貫9開始14:00時間2:47外野指定ライトDB1ウラ一死2塁、大田先制右前適時打プロ初完封-DB大貫(マダックス94
