トレード結果6/25(8:45) → 6/25 (15:45)38700 円(買い)→ 38930円(決済)+230今月合計 +8106/25(17:00…
トレード結果4/28(8:45) → 4/28 (15:45)35950 円(売り)→ 35910円(決済)+40今月合計 -10604/28(17:00…
トレード結果4/25(8:45) → 4/25 (15:45)35590 円(売り)→ 35780円(決済)-190今月合計 -11004/25(17:0…
トレード結果4/24(8:45) → 4/24 (15:45)35380 円(売り)→ 35030円(決済)+350今月合計 -9104/24(17:00…
トレード結果4/23(8:45) → 4/23 (15:45)35180 円(買い)→ 34920円(決済)-260今月合計 -12604/23(17:0…
トレード結果4/22(8:45) → 4/22 (15:45)34080 円(売り)→ 34280円(決済)-200今月合計 -10004/22(17:0…
トレード結果4/21(8:45) → 4/21 (15:45)34470 円(買い)→ 34260円(決済)-210今月合計 -8004/21(17:00…
トレード結果4/18(8:45) → 4/18 (15:45)34450 円(売り)→ 34830円(決済)-380今月合計 -5904/18(17:00…
トレード結果4/17(8:45) → 4/17 (15:45)33970 円(売り)→ 34430円(決済)-460今月合計 -2104/17(17:00…
トレード結果4/16(8:45) → 4/16 (15:45)34310 円(売り)→ 33920円(決済)+390今月合計 +2504/16(17:00…
トレード結果4/15(8:45) → 4/15 (15:45)34220 円(買い)→ 34360円(決済)+140今月合計 -1404/15(17:00…
トレード結果4/14(8:45) → 4/14 (15:45)33980 円(売り)→ 34170円(決済)-190今月合計 -2804/14(17:00…
トレード結果4/11(8:45) → 4/11 (15:45)33380 円(売り)→ 33520円(決済)-140今月合計 -904/11(17:00)…
トレード結果4/10(8:45) → 4/10 (15:45)35070 円(売り)→ 34640円(決済)+430今月合計 +504/10(17:00)…
トレード結果4/9(8:45) → 4/9 (15:45)31900 円(買い)→ 31830円(決済)-70今月合計 -3804/9(17:00) → …
トレード結果4/8(8:45) → 4/8 (15:45)32700 円(売り)→ 33100円(決済)-400今月合計 -3104/8(17:00) →…
トレード結果4/7(8:45) → 4/7 (15:45)31010 円(買い)→ 30960円(決済)-50今月合計 +904/7(17:00) → 4…
トレード結果4/4(8:45) → 4/4 (15:45)33960 円(買い)→ 33760円(決済)-200今月合計 +1404/4(17:00) →…
トレード結果4/3(8:45) → 4/3 (15:45)34030 円(買い)→ 34850円(決済)+820今月合計 +3404/3(17:00) →…
トレード結果4/2(8:45) → 4/2 (15:45)35860 円(買い)→ 35760円(決済)-100今月合計 -4804/2(17:00) →…
トレード結果4/1(8:45) → 4/1 (15:45)36000 円(買い)→ 35620円(決済)-380今月合計 -3804/1(17:00) →…
トレード結果3/31(8:45) → 3/31 (15:45)36090 円(買い)→ 35720円(決済)-370今月合計 +7903/31(17:00…
「ブログリーダー」を活用して、日経225で幸運を呼び込めさんをフォローしませんか?
指定した記事をブログ村の中で非表示にしたり、削除したりできます。非表示の場合は、再度表示に戻せます。
画像が取得されていないときは、ブログ側にOGP(メタタグ)の設置が必要になる場合があります。
トレード結果6/25(8:45) → 6/25 (15:45)38700 円(買い)→ 38930円(決済)+230今月合計 +8106/25(17:00…
トレード結果6/24(8:45) → 6/24 (15:45)38800 円(買い)→ 38810円(決済)+10今月合計 +5806/24(17:00)…
トレード結果6/23(8:45) → 6/23 (15:45)38180 円(売り)→ 38400円(決済)-220今月合計 +5706/23(17:00…
トレード結果6/20(8:45) → 6/20 (15:45)38510 円(売り)→ 38350円(決済)+160今月合計 +7906/20(17:00…
トレード結果6/19(8:45) → 6/19 (15:45)38670 円(売り)→ 38510円(決済)+160今月合計 +6306/19(17:00…
トレード結果6/18(8:45) → 6/18 (15:45)38240 円(買い)→ 38850円(決済)+610今月合計 +4706/18(17:00…
トレード結果6/17(8:45) → 6/17 (15:45)38430 円(売り)→ 38510円(決済)-80今月合計 -1406/17(17:00)…
トレード結果6/16(8:45) → 6/16 (15:45)38070 円(買い)→ 38360円(決済)+290今月合計 -606/16(17:00)…
トレード結果6/13(8:45) → 6/13 (15:45)38010 円(買い)→ 37780円(決済)-230今月合計 -3506/13(17:00…
トレード結果6/12(8:45) → 6/12 (15:45)38300 円(買い)→ 38180円(決済)-120今月合計 -1206/12(17:00…
トレード結果6/11(8:45) → 6/11 (15:45)38360 円(買い)→ 38440円(決済)+80今月合計 ±06/11(17:00) →…
トレード結果6/10(8:45) → 6/10 (15:45)38280 円(買い)→ 38230円(決済)-50今月合計 -806/10(17:00) …
トレード結果6/9(8:45) → 6/9 (15:45)37970 円(買い)→ 38110円(決済)+140今月合計 -306/9(17:00) → …
トレード結果6/6(8:45) → 6/6 (15:45)37550 円(買い)→ 37770円(決済)+220今月合計 -1706/6(17:00) →…
トレード結果6/5(8:45) → 6/5 (15:45)37530 円(買い)→ 37520円(決済)-10今月合計 -3906/5(17:00) → …
トレード結果6/4(8:45) → 6/4 (15:45)37730 円(売り)→ 37780円(決済)-50今月合計 -3806/4(17:00) → …
トレード結果6/3(8:45) → 6/3 (15:45)37720 円(買い)→ 37510円(決済)-210今月合計 -3306/3(17:00) →…
トレード結果6/2(8:45) → 6/2 (15:45)37610 円(買い)→ 37490円(決済)-120今月合計 -1206/2(17:00) →…
トレード結果5/30(8:45) → 5/30 (15:45)37850 円(売り)→ 37960円(決済)-110今月合計 +19305/30(17:0…
トレード結果5/29(8:45) → 5/29 (15:45)38250 円(売り)→ 38410円(決済)-160今月合計 +20405/29(17:0…
トレード結果6/26(8:45) → 6/26 (15:15)39320 円(買い)→ 39620円(決済)+300今月合計 +22506/26(16:3…
トレード結果6/25(8:45) → 6/25 (15:15)38770 円(売り)→ 39150円(決済)-380今月合計 +19506/25(16:3…
トレード結果6/24(8:45) → 6/24 (15:15)38450 円(買い)→ 38740円(決済)+290今月合計 +23306/24(16:3…
トレード結果6/21(8:45) → 6/21 (15:15)38570 円(買い)→ 38600円(決済)+30今月合計 +20406/21(16:30…
トレード結果6/20(8:45) → 6/20 (15:15)38320 円(買い)→ 38610円(決済)+290今月合計 +20106/20(16:3…
トレード結果6/19(8:45) → 6/19 (15:15)38620 円(売り)→ 38490円(決済)+130今月合計 +17206/19(16:3…
トレード結果6/18(8:45) → 6/18 (15:15)38420 円(売り)→ 38400円(決済)+20今月合計 +15906/18(16:30…
トレード結果6/17(8:45) → 6/17 (15:15)38410 円(売り)→ 38000円(決済)+410今月合計 +15706/17(16:3…
トレード結果6/14(8:45) → 6/14 (15:15)38600 円(買い)→ 38840円(決済)+240今月合計 +11606/14(16:3…
トレード結果6/13(8:45) → 6/13 (15:15)39200 円(売り)→ 38720円(決済)+480今月合計 +9206/13(16:30…
トレード結果6/12(8:45) → 6/12 (15:15)38900 円(買い)→ 38950円(決済)+50今月合計 +4406/12(16:30)…
トレード結果6/11(8:45) → 6/11 (15:15)39180 円(買い)→ 39180円(決済)±0今月合計 +3906/11(16:30) …
トレード結果6/10(8:45) → 6/10 (15:15)38660 円(買い)→ 39000円(決済)+340今月合計 +3906/10(16:30…
トレード結果6/7(8:45) → 6/7 (15:15)38620 円(売り)→ 38650円(決済)-30今月合計 +506/7(16:30) → 6…
トレード結果6/6(8:45) → 6/6 (15:15)38980 円(買い)→ 38760円(決済)-220今月合計 +806/6(16:30) → …
トレード結果6/5(8:45) → 6/5 (15:15)38460 円(買い)→ 38520円(決済)+60今月合計 +3006/5(16:30) → …
トレード結果6/4(8:45) → 6/4 (15:15)38680 円(買い)→ 38750円(決済)+70今月合計 +2406/4(16:30) → …
トレード結果6/3(8:45) → 6/3 (15:15)38770 円(買い)→ 38940円(決済)+170今月合計 +1706/3(16:30) →…
トレード結果5/31(8:45) → 5/31 (15:15)38050 円(買い)→ 38490円(決済)+440今月合計 -13205/31(16:3…
トレード結果5/30(8:45) → 5/30 (15:15)38040 円(売り)→ 38000円(決済)+40今月合計 -17605/30(16:30…