今日 | 06/24 | 06/23 | 06/22 | 06/21 | 06/20 | 06/19 | 全参加数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総合ランキング(IN) | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 1,040,341サイト |
INポイント | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/週 |
OUTポイント | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/週 |
PVポイント | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/週 |
旅行ブログ | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 47,469サイト |
台湾旅行 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 616サイト |
健康ブログ | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 34,463サイト |
姿勢・歩き方 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 189サイト |
地域生活(街) 関西ブログ | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 14,542サイト |
大阪市情報 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 1,478サイト |
今日 | 06/24 | 06/23 | 06/22 | 06/21 | 06/20 | 06/19 | 全参加数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総合ランキング(OUT) | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 1,040,341サイト |
INポイント | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/週 |
OUTポイント | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/週 |
PVポイント | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/週 |
旅行ブログ | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 47,469サイト |
台湾旅行 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 616サイト |
健康ブログ | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 34,463サイト |
姿勢・歩き方 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 189サイト |
地域生活(街) 関西ブログ | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 14,542サイト |
大阪市情報 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 1,478サイト |
今日 | 06/24 | 06/23 | 06/22 | 06/21 | 06/20 | 06/19 | 全参加数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総合ランキング(PV) | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 1,040,341サイト |
INポイント | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/週 |
OUTポイント | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/週 |
PVポイント | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/週 |
旅行ブログ | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 47,469サイト |
台湾旅行 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 616サイト |
健康ブログ | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 34,463サイト |
姿勢・歩き方 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 189サイト |
地域生活(街) 関西ブログ | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 14,542サイト |
大阪市情報 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 1,478サイト |
富栖の里https://www.youtube.com/watch?v=07f6UR5vBrg自炊の宿オープン富栖の里自炊の宿オープン
2018/01/11南海本線貝塚駅で本間鉄道に乗り換えて本間観音駅下車してコミュニティバスで松葉温泉前下車。ようやく到着。ラドン温泉となっているが温泉分析書によると低張性・弱アルカリ性・低温泉となっていますので5.5ME以下のラジウム温泉だと思います。YouTube 松葉温泉滝の湯 https://www.youtube.com/watch?v=djaOymATbEI&feature=youtu.be 松葉温泉
2018/01/11励明園へラジウムサウナと薬草風呂入浴。大阪港駅1番出口を出て最初の道を左折した右側に励明園があります。https://www.youtube.com/watch?v=v8sz_Mh5siw&feature=youtu.be励明園
2017/11/21富栖の里のラドン坑道へ。姫路駅9:00発で送迎があります。約一時間で富栖の里へ到着しました。受け付けをしてから坑道へ。坑道内部。パンフレットYouTubehttps://www.youtube.com/watch?v=07f6UR5vBrg富栖の里
松葉温泉滝の湯松葉温泉滝の湯
励明園励明園
2017/11/03筑豊ハイツ420円単純放射能冷鉱泉12.2ME入浴。2017/11/04杜の湯アルカリ性単純温泉(低張性アルカリ性温泉)入浴。九州
2017/11/02福岡薬王寺温泉階楽荘500円以前はラジウムが出ていたが現在出ていない沸かし湯漢方勵明薬湯が有名。快生館一泊1,0950円アルカリ性単純温泉飲用可能休日のため入浴は出来なかったが温泉水は持ち帰りました。九州
富栖の里富栖の里
2017/11/01二日市温泉御前湯250円弱アルカリ性温泉御前温泉入浴。九州
「ブログリーダー」を活用して、kikanさんをフォローしませんか?
指定した記事をブログ村の中で非表示にしたり、削除したりできます。非表示の場合は、再度表示に戻せます。
画像が取得されていないときは、ブログ側にOGP(メタタグ)の設置が必要になる場合があります。