↓クリックご協力お願いします。【収支】 前場 +0.3 後場 +0.3 計 +0.6 今月 +0.6【個別収支】 4676 ふじメディあ +25,900 5243 NOTE +600 4489 れなさい +2,100 6526 ソシオネ
↓クリックご協力お願いします。【収支】 前場 -0.2 後場 +0.4 計 +0.3 今月 +8.3【個別収支】 2884 ヨシムラフード -600 4657 環境管理 +200 5574 ABEJA -3,000 5586 ラボロ
↓クリックご協力お願いします。【収支】 前場 +1.3 後場 +1.1 計 +2.4 今月 +8.0【個別収支】 4657 環境管理 +500 5586 ラボロAI +4,100 5587 インバウンドPF +11,500 6173 アクア
↓クリックご協力お願いします。【収支】 前場 ー0.8 後場 +0.8 計 +0 今月 +5.6【個別収支】 4657 環境管理 -1,240 5035 HOUSEI +1,300 5585 エコナビスタ +3,000 5885 ジーデップ
↓クリックご協力お願いします。【収支】 前場 +0.3 後場 +0.1 計 +0.4 今月 +5.6【個別収支】 2160 GNI +900 4169 エネチェン +7,300 9166 GENDA -4,000【取引内容】 週明けてド
↓クリックご協力お願いします。【収支】 前場 +0.1 後場 +0.6 計 +0.7 今月 +5.2【個別収支】 2160 GNI +1,000 2884 ヨシムラフード +400 3856 えばら 0 5586 ラボロAI
↓クリックご協力お願いします。【収支】 前場 +0.2 後場 +0.4 計 +0.4 今月 +4.5【個別収支】 2160 GNI -2,100 4934 プレミア💩 +1,100 5574 ABEJA -1,500 5586 ラボロAI
↓クリックご協力お願いします。【収支】 前場 -5.7 後場 +0.6 計 ー5.1 今月 +4.1【個別収支】 3856 あばらんす -16,000 4570 免疫生物 -670 9227 マイクロは +428 9338 インフォ
↓クリックご協力お願いします。【収支】 前場 -0.6 後場 +0.4 計 ー0.2 今月 +9.2【個別収支】 3133 かいはん +100 4934 プレミア💩 +4,600 5586 ラボロAI +2,600 9166 GEND
↓クリックご協力お願いします。【収支】 前場 -0.4 後場 +0.9 計 +0.5 今月 +9.4【個別収支】 2160 GNI +300 4388 エーアイ +4,000 4418 JDSC +1,000 4934 プレミア💩
↓クリックご協力お願いします。【収支】 前場 -0.5 後場 ー0.1 計 -0.6 今月 +8.9【個別収支】 4011 ヘッドう -3,000 4388 エーアイ +300 4934 プレミア💩 +100 5244 ふわっち
↓クリックご協力お願いします。【収支】 前場 -1.1 後場 +0.5 計 -0.6 今月 +9.5【個別収支】 5244 ふわっち +100 5586 ラボロAI +200 5885 ジーデップ -11,000 9166 GEND
↓クリックご協力お願いします。【収支】 前場 +0.4 後場 +0.4 計 +0.8 今月 +10.1【個別収支】 5244 ふわっち +1,900 5586 ラボロAI +800 7214 GMB +700 7018 内海
↓クリックご協力お願いします。【収支】 前場 -0.8 後場 +0.4 計 ー0.4 今月 +9.3【個別収支】 4570 免疫生物 +1,200 5586 ラボロAI +7,100 7214 GMB +700 9338 いんふぉりっ
↓クリックご協力お願いします。【収支】 前場 +1.1 後場 -0.4 計 +0.7 今月 +9.7【個別収支】 3856 アバラン +15,000 4570 免疫生物 +400 5586 ラボロAI +2,230 6224 JRC
↓クリックご協力お願いします。【収支】 前場 +3.1 後場 0 計 +3.1 今月 +9.0【個別収支】 4053 サンアスタ +1,000 5015 TOYOTIRE +2,250 5253 カバー +1,000 5585 エコナビスタ
↓クリックご協力お願いします。【収支】 前場 -0.5 後場 -0.4 計 ー0.9 今月 +5.9【個別収支】 3133 かいはん +200 5585 エコナビスタ -4,000 5586 ラボロAI -800 6224 JRC
↓クリックご協力お願いします。【収支】 前場 -0.5 後場 -1.8 計 ー2.3 今月 +6.8【個別収支】 5585 エコナビスタ -14,300 5586 ラボロAI +4,100 6961 エンプラス -4,000 7018 内海造
↓クリックご協力お願いします。【収支】 前場 -1.2 後場 -0.7 計 ー1.9 今月 +9.1【個別収支】 3563 スシロー +3,950 5585 エコナビスタ -5,200 5586 ラボロAI -8,200 7018 内海造
↓クリックご協力お願いします。【収支】 前場 +0.6 後場 +0.8 計 +1.4 今月 +11.0【個別収支】 5585 エコナビスタ +500 5586 ラボロAI +7,340 7018 内海造船 +3,500 9166 GE
↓クリックご協力お願いします。【収支】 前場 +0.9 後場 +0.5 計 +1.4 今月 +9.6【個別収支】 2160 GNI ー800 5585 エコナビスタ ー1,500 5586 ラボロAI +12,840 9166 GENDA
↓クリックご協力お願いします。【収支】 前場 +2.2 後場 +0.3 計 +2.5 今月 +8.2【個別収支】 5585 エコナビスタ +8,500 5586 ラボロAI +10,400 9166 GENDA +7,000【取引内容】 エコナ
↓クリックご協力お願いします。【収支】 前場 +3.9 後場 +1.8 計 +5.7 今月 +5.7【個別収支】 5585 エコナビスタ +32,000 5586 ラボロAI +25,180 7203 トヨタ自動車 ー850 9166 GEN
「ブログリーダー」を活用して、豆さんをフォローしませんか?
↓クリックご協力お願いします。【収支】 前場 +0.3 後場 +0.3 計 +0.6 今月 +0.6【個別収支】 4676 ふじメディあ +25,900 5243 NOTE +600 4489 れなさい +2,100 6526 ソシオネ
↓クリックご協力お願いします。【収支】 前場 +0.2 後場 +0.1 計 +0.3 今月 -2.1【個別収支】 4676 ふじメディあ +5,850 5243 NOTE +7,700 5574 あべじゃ +4,300 5803 フジクラ
↓クリックご協力お願いします。【収支】 前場 +1.6 後場 +1.1 計 +2.7 今月 -2.2【個別収支】 4676 ふじメディあ +5,850 5243 NOTE +7,700 5574 あべじゃ +4,300 5803 フジクラ
↓クリックご協力お願いします。【収支】 前場 +1.5 後場 ー0.1 計 +1.4 今月 -4.9【個別収支】 278A てらどろん +2,500 4180 エイピア +1,000 4676 ふじメディあ +6,050 5243 NOT
↓クリックご協力お願いします。【収支】 前場 -3.4 後場 ー0.7 計 ー4.1 今月 -6.3【個別収支】 4180 エイピア +1,000 4676 ふじメディあ ー4,450 5803 フジクラ ー31,200 6857 アド
↓クリックご協力お願いします。【収支】 前場 -0.5 後場 ー0.7 計 ー1.2 今月 -2.2【個別収支】 4676 ふじメディあ +1,950 4889 レナサイエンス ー2,600 5803 フジクラ ー5,600 6857
↓クリックご協力お願いします。【収支】 前場 0 後場 +0.4 計 +0.4 今月 -1.0【個別収支】 215A タイミー +200 2432 デナエヌエー ー200 4588 オンコリス ー400 4676 ふじメデ
↓クリックご協力お願いします。【収支】 前場 +1.5 後場 -0.2 計 +1.3 今月 -1.4【個別収支】 4676 ふじメディあ +8,450 4889 レナサイエンス +700 4935 リベルタ ー4,500 5803
↓クリックご協力お願いします。【収支】 前場 +3.3 後場 +1.1 計 +4.4 今月 -2.7【個別収支】 186A アストロ +1,500 4676 ふじメディあ +31,000 4935 リベルタ +16,100 5243 NO
↓クリックご協力お願いします。【収支】 前場 +1.1 後場 +0.7 計 +1.8 今月 -7.1【個別収支】 186A アストロ +200 3624 アクセルマーク ー500 4676 ふじメディあ ー1,850 4889
↓クリックご協力お願いします。【収支】 前場 +1.1 後場 -0.1 計 +1 今月 -8.9【個別収支】 4676 ふじメディあ +10,300 4889 GFA +600【取引内容】 フジ朝1時間くらいがメインで 後はあんまり
↓クリックご協力お願いします。【収支】 前場 +1.1 後場 +0.3 計 +1.4 今月 -9.9【個別収支】 278A テラドローン +2,000 303A vismo +1,300 4676 ふじメディあ +1,150 4889
↓クリックご協力お願いします。【収支】 前場 +0.6 後場 0 計 +0.6 今月 -11.3【個別収支】 278A テラドローン -2,000 303A vismo +9,600 4889 レナサイエンス +2,300 5803 フ
↓クリックご協力お願いします。【収支】 前場 -14.9 後場 0 計 -14.9 今月 -11.9【個別収支】 278A テラドローン +1,500 3697 シフト -28,500 4889 レナサイエンス 0 4935
↓クリックご協力お願いします。【収支】 前場 -1.4 後場 +0.8 計 -0.6 今月 +3【個別収支】 4935 リベルタ +8,310 6857 アドバンテスト -13,900【取引内容】 アドバンテスト寄り凸でやらかした。 リ
↓クリックご協力お願いします。【収支】 前場 +1.4 後場 +0 計 +1.4 今月 +3.6【個別収支】 190A コーディア -2,000 278A テラドローン +2,000 285A キオクシア +3,400 303A vis
↓クリックご協力お願いします。【収支】 前場 +1.4 後場 +0.6 計 +2 今月 +2.2【個別収支】 278A テラドローン +4,500 285A キオクシア -100 303A vismo +5,200 3687 フィッ
↓クリックご協力お願いします。【収支】 前場 -1.5 後場 +0.8 計 -0.7 今月 +0.2【個別収支】 2695 くら寿司 +500 278A テラドローン +17,000 303A vismo -3,000 3137 フ
↓クリックご協力お願いします。【収支】 前場 -0.4 後場 +0.4 計 0 今月 +0.9【個別収支】 3624 アクセルマ 0 3687 フィックスタ +100 6857 アドバンテスト -100【取引内容】
↓クリックご協力お願いします。【収支】 前場 +0.9 後場 -0.1 計 +0.8 今月 +0.8【個別収支】 2432 デナ -100 278A テラドロ -500 303A vismo +8,940 5803 フジクラ
↓クリックご協力お願いします。【収支】 前場 +1 後場 -0.9 計 +0.1 今月 +6.2【個別収支】 135A ブレイン +9,100 198A ダン高橋 -12,200 206A ぷりずむ -1,200 3697 シフト
↓クリックご協力お願いします。【収支】 前場 +0.1 後場 +0.1 計 +0.2 今月 +6.1【個別収支】 198A ダン高橋 +400 206A ぷりずむ -700 5246 エレメンツ -900 6255 えぬぴ
↓クリックご協力お願いします。【収支】 前場 +0.7 後場 +0.8 計 +1.5 今月 +5.9【個別収支】 198A ダン高橋 -1,100 206A ぷりずむ +5,300 4892 サイフューズ +600 5246 エレ
↓クリックご協力お願いします。【収支】 前場 +1 後場 +0.5 計 +1.5 今月 +4.4【個別収支】 190A コーディア +3,600 198A ダン高橋 +400 206A ぷりずむ +7,400 3935 エディア
↓クリックご協力お願いします。【収支】 前場 +0.8 後場 +0.8 計 +1.6 今月 +2.9【個別収支】 198A ダン高橋 +11,100 206A ぷりずむ -1,400 3205 ダイドーリミ +2,860 6769 ザイ
↓クリックご協力お願いします。【収支】 前場 +0.8 後場 +0.4 計 +1.2 今月 +1.3【個別収支】 192A インテグループ -2,000 198A ダン高橋 +8,500 206A ぷりずむ +1,200 3905
↓クリックご協力お願いします。【収支】 前場 +0.6 後場 -0.8 計 -0.2 今月 +0.1【個別収支】 190A コーディアス +1,100 198A ダン高橋 +700 206A ぷりずむ -6,700 3744 サ
↓クリックご協力お願いします。【収支】 前場 -1.5 後場 -0.7 計 -2.2 今月 +0.3【個別収支】 190A コーディアス -8,000 198A ダン高橋 -17,100 206A ぷりずむ +200 3042 セ
↓クリックご協力お願いします。【収支】 前場 +0.3 後場 +1 計 +1.3 今月 +2.5【個別収支】 155A コーディアス +600 186A みかちゃん +2,800 198A ダン高橋 +9,500 7776 セル氏
↓クリックご協力お願いします。【収支】 前場 0 後場 +1.2 計 +1.2 今月 +1.2【個別収支】 155A 情報戦略 +2,300 186A インテグループ +8,000 198A ダン高橋 +3,700 202A 豆蔵
↓クリックご協力お願いします。【収支】 前場 -4 後場 ー0.2 計 +4.2 今月 +9.7【個別収支】 184A 学びエイド -13,400 186A インテグループ -770 198A ダン高橋 -2,300 202A 豆蔵
↓クリックご協力お願いします。【収支】 前場 +0.7 後場 +0.5 優待 +1.4 計 +2.6 今月 +13.9【個別収支】 189A D&M +2,300 192A インテグループ 0 194A ウルフ村田 +2,1
↓クリックご協力お願いします。【収支】 前場 +1.9 後場 -1.6 からうりはりつけ -5.8 計 -5.5 今月 +11.3【個別収支】 155A 情報戦略 +11,100 189A D&M +5,000 192A インテグループ
↓クリックご協力お願いします。【収支】 前場 +0.6 後場 -1 計 -0.4 今月 +16.8【個別収支】 155A 情報戦略 -5,200 184A 学びエイド +2,600 192A インテグループ -8,000 194A ウ
↓クリックご協力お願いします。【収支】 前場 +0.3 後場 +2.3 計 +2.6 今月 +17.2【個別収支】 184A 学びエイド +13,400 192A インテグループ +7,000 194A ウルフ村田 +2,300 196
↓クリックご協力お願いします。【収支】 前場 +0.5 後場 +1.4 計 +1.9 今月 +14.6【個別収支】 184A 学びエイド +3,100 192A インテグループ +11,000 194A ウルフ村田 +300 196
↓クリックご協力お願いします。【収支】 前場 +2.2 後場 +1.4 計 +3.6 今月 +12.7【個別収支】 184A 学びエイド ー700 192A インテグループ +12,000 194A ウルフ村田 +200 195
↓クリックご協力お願いします。【収支】 前場 +0.4 後場 ー0.6 計 -0.2 今月 +9.1【個別収支】 184A 学びエイド +3,200 186A アストロスケール +3,500 192A インテグループ ー9,000 19
↓クリックご協力お願いします。【収支】 前場 +1.4 後場 +0.3 計 +1.7 今月 +9.3【個別収支】 186A アストロスケール +200 192A インテグループ +2,000 2488 JTP +1,400 4592
↓クリックご協力お願いします。【収支】 前場 +2.3 後場 0 計 +2.3 今月 +7.6【個別収支】 186A アストロスケール +8,860 4592 サンバイオ +3,000 4894 クオリプス 0 5240 モノ