横浜11回戦DB2/8① 観衆33,569G000 000 010 01_2_9 0DB010 000 000 00_1_5 0延長11回勝・石川達 3勝3敗S・R.マルティネス 1勝2敗27セ敗・中川颯 0勝1敗HR DB牧15号①(2回) G坂本2号①(11回)読・山﨑伊7-大勢1-田中瑛2/3-中川1/3-石川達1-R.マルティネス1横・ケイ7・2
横浜最終25回戦DB18/6① 観衆23,075D000 101 022_6_11 0DB010 000 000_1_6 0勝・小笠原 10勝8敗S・敗・東克樹 1勝6敗HR DB中・小笠原7-ロドリゲス1-森1横・大貫5-東克樹2-エスコバー1-三浦銀1開始18:00時間3:08内野年間指定A一塁側D6表二死2塁、高橋周勝ち越し中前適時
横浜24回戦DB18/5① 観衆21,695D100 000 000_1_3 2DB010 140 00X_6_8 2勝・石田 7勝4敗S・敗・髙橋宏 6勝7敗HR DB楠本6号①(2回)中・髙橋宏5-森2-山本1横・石田7-田中健1-森原1開始18:00時間2:49内野年間指定A一塁側DB4ウラ一死満塁、戸柱勝ち越し右前適時打
横浜23回戦DB17/5① 観衆21,757D000 000 010_1_6 0DB000 000 000_0_2 1勝・ロドリゲス 6勝2敗S・R.マルティネス 4勝3敗38セ敗・伊勢 3勝3敗1セHR DBなし中・柳1・1/3-鈴木博4・2/3-ロドリゲス1-清水1-R.マルティネス1横・ガゼルマン7-伊勢1-京山1開始18:00時間2:45内野年間指定A一塁側D
横浜22回戦DB17/4① 観衆25,330D002 100 000_3_9 1DB001 200 05X_8_12 0勝・入江 5勝1敗S・敗・清水 3勝3敗1セHR DB宮﨑16号①(4回)ソト16号①(4回) Dビシエド14号①(4回)中・勝野3・0/3-山本1-藤嶋1-祖父江1-ロドリゲス1-清水1/3-森2/3横・上茶谷6-伊
神宮24回戦DB9/15 観衆29,714DB000 000 000__0_3 0S000 000 001x_1_5 0勝・マクガフ 2勝2敗37せS・敗・エスコバー 4勝2敗2セHR DB横・今永7-伊勢1-エスコバー1/3ヤ・小川6-石山1-清水1-マクガフ1開始18:00時間3:23外野ビジター指定BレフトS9ウラ一死2塁、丸山和サヨナラ左
神宮23回戦DB9/14 観衆29,437DB000 000 010_1_8 0S112 020 20X_8_15 0勝・サイスニード 9勝6敗S・敗・大貫 11勝8敗HR DBなし Sオスナ18号①(2回)中村7号②(7回)横・大貫2・1/3-ロメロ1・2/3-田中健1-森原2-三浦銀1ヤ・サイスニード7・0/3-清水1-木澤1開始19:30(1時間3
神宮22回戦DB9/13 観衆DB303 110 000_8_16 2S000 100 005_6_7 1勝・濵口 S・敗・大西 HR DB宮﨑14号③(1回)宮﨑15号②(3回)佐野恵21号①(3回)楠本5号①(4回)森敬斗2号①(5回) Sキブレハン4号①(4回)オスナ17号③(9回)内山壮3号②(9回)
横浜23回戦DB12/10① 観衆24,311G000 000 000_0_5 0DB100 001 10X_3_8 1勝・石田 6勝4敗S・山﨑康 0勝2敗36セ敗・メルセデス 5勝7敗HR DB宮﨑13号①(6回)読・メルセデス5-平内1/3-鍬原2/3-クロール1-鍵谷1横・石田6-入江1-エスコバー0/3-伊勢1-山﨑康1開始18:00時間3:24内
横浜22回戦DB11/10① 観衆25,909G100 010 000_2_6 0DB000 100 000_1_6 0勝・畠 3勝0敗1セS・大勢 1勝3敗36セ敗・ガゼルマン 0勝1敗HR DB宮﨑12号①(4回)読・シューメーカー4-畠2-平内1-高梨2/3-鍵谷0/3-デラロサ1/3-大勢1横・ガゼルマン5・1/3-田中健1/3-森原1/3-入江1-伊勢1
東京ド21回戦DB11/9① 観衆38,385DB100 000 011_3_7 0G030 101 00X_5_6 0勝・菅野 9勝6敗S・大勢 1勝3敗34セ敗・今永 10勝4敗HR DB関根1号①(8回代打)佐野恵19号①(9回) G中田23号①(2回)大城13号②(2回)ポランコ23号①(4回)丸27号①(6回)横
東京ド20回戦DB11/8① 観衆40,709DB000 002 001_3_10 1G000 001 000_1_8 2勝・大貫 11勝7敗S・山﨑康 0勝2敗34セ敗・山﨑伊 5勝5敗HR DBなし G岡本28号①(6回)横・大貫6-エスコバー1-伊勢1-山﨑康1読・山﨑伊5・0/3-クロール1-今村1/3-デラロサ2/3-平内1・2/3-畠1/3
横浜最終25回戦DB8/17 観衆29,875C003 003 040_10_16 0DB200 010 000__3_6 0勝・中﨑 2勝5敗S・敗・入江 4勝1敗HR DBなし Cマクブルーム16号②(3回)広・玉村4・2/3-中﨑1/3-森浦1-ケムナ1-ターリー1-松本1横・阪口3-京山0/3-中川虎2-入江2/3-田中健1・1/3-平田2
横浜24回戦DB8/16 観衆24,011C000 002 300_5_10 0DB100 002 000_3_11 1勝・森浦 3勝5敗S・栗林 0勝1敗31セ敗・濵口 7勝6敗HR DBソト15号②(6回)広・大瀬良5・2/3-森浦1/3-ケムナ1-矢崎1-栗林1横・濵口6・0/3-伊勢1-田中健1-平田1開始18:01時間3:23内野年間指定A
横浜21回戦DB8/13 観衆25,923S100 000 000_1_6 1DB000 501 10X_7_11 1勝・今永 10勝3敗S・敗・原樹理 7勝6敗HR DB大和1号①(7回) S山田23号①(1回)ヤ・原樹理4-木澤1-星2-久保1横・今永7-エスコバー1-入江1開始18:00時間3:14内野年間指定A一塁側DB4ウラ一死
横浜20回戦DB7/13 観衆32,094S000 010 000_1_8 1DB000 000 000_0_7 0勝・小川 7勝8敗S・マクガフ 1勝2敗36セ敗・大貫 10勝7敗HR DBヤ・小川7-清水1-マクガフ1横・大貫7-伊勢1-山﨑康1開始14:01時間3:37内野年間指定A一塁側S5表二死3塁、小川先制中前適時打
横浜24回戦DB15/9 観衆30,343T000 000 000_0_3 2DB104 000 02X_7_9 0勝・石田 5勝4敗S・敗・森木 0勝2敗HR DB神・森木2・2/3-島本1/3-加治屋1-小林2-齋藤2横・石田6-入江1-エスコバー1-中川虎1開始14:00時間3:11内野年間指定A一塁側DB1ウラ二死3塁、牧先制左前適時打今
横浜23回戦DB14/9 観衆29,042T200 000 000_2_7 0DB000 170 10X_9_11 0勝・上茶谷 3勝6敗S・敗・藤浪 2勝4敗HR DB牧24号①(4回)神・藤浪4・1/3-加治屋2/3-島本1-齋藤1-小林1横・上茶谷5-田中健1-伊勢1-京山2開始18:00時間3:20内野年間指定A一塁側DB5ウラ一死3
東京ド19回戦DB10/8① 観衆33,744DB000 400 010_5_9 0G000 330 00X_6_6 0勝・鍵谷 2勝0敗S・大勢 1勝2敗32セ敗・平田 4勝3敗HR DBなし G大城12号③(4回)中田19号③(5回)横・ロメロ4-平田1-入江1-田中健1-エスコバー1読・井上3・2/3-鍵谷1・1/3-デラロサ1-クロ
東京ド18回戦DB10/7① 観衆34,441DB000 010 020__3_ 7 0G110 905 20X_18_23 0勝・山﨑伊 5勝4敗S・敗・濵口 7勝5敗HR DB宮﨑10号①(5回) G吉川尚7号①(2回)ウォーカー20号-満塁(4回)ポランコ20号③(4回)ポランコ21号②(6回)中田18号②(6回)横
東京ド18回戦DB10/7① 観衆34,441DB000 010 020__3_ 7 0G110 905 20X_18_23 0勝・山﨑伊 5勝4敗S・敗・濵口 7勝5敗HR DB宮﨑10号①(5回) G吉川尚7号①(2回)ウォーカー20号-満塁(4回)ポランコ20号③(4回)ポランコ21号②(6回)中田18号②(6回)横
東京ド17回戦DB10/6① 観衆35,505DB001 000 000 01 _2_6 0G000 010 000 00_1_8 0延長11回勝・入江 4勝0敗S・山﨑康 0勝2敗32セ敗・大勢 1勝2敗31セHR DB佐野恵18号①(11回) G吉川尚6号①(5回)横・今永7-エスコバー1-伊勢1-入江1-山﨑康1読・菅野9-大勢2開
横浜19回戦DB15/3① 観衆16,800D000 000 000_0_6 2DB002 101 21X_7_14 0勝・ロメロ 5勝7敗S・敗・上田 0勝4敗HR DB桑原4号②(3回)中・上田6-谷元1/3-藤嶋2/3-森1横・ロメロ6-入江1-田中健1-坂本1開始18:00時間3:12内野年間指定A一塁側DB3ウラ一死2塁、桑原先制
「ブログリーダー」を活用して、べいばなさんをフォローしませんか?
指定した記事をブログ村の中で非表示にしたり、削除したりできます。非表示の場合は、再度表示に戻せます。
画像が取得されていないときは、ブログ側にOGP(メタタグ)の設置が必要になる場合があります。
横浜11回戦DB2/8① 観衆33,569G000 000 010 01_2_9 0DB010 000 000 00_1_5 0延長11回勝・石川達 3勝3敗S・R.マルティネス 1勝2敗27セ敗・中川颯 0勝1敗HR DB牧15号①(2回) G坂本2号①(11回)読・山﨑伊7-大勢1-田中瑛2/3-中川1/3-石川達1-R.マルティネス1横・ケイ7・2
神宮12回戦DB9/2① 観衆28,286DB001 000 300 000_4_12 0S011 000 002 000_4_8 0延長12回既定引き分け勝・S・敗・HR DB なし S古賀2号②(9回代打)横・バウアー6-伊勢1-ウィック1-入江1-中川颯1-宮城1-石田裕1ヤ・奥川6・2/3-星1/3-矢崎1-阪口1-石山1-荘司
神宮11回戦DB9/2 観衆28,123DB200 101 000_4_12 0S000 000 000_0_4 0勝・東 8勝4敗S・敗・吉村 4勝4敗HR DB なし 横・東7-ウィック1-入江1ヤ・吉村5-清水1-松本健2-木澤1開始18:00時間2:53外野ビジター指定レフトBDB1表無死1塁、佐野恵先制右中間適時二塁打プロ
横浜14回戦DB4/8② 観衆33,634T301 000 010_5_10 0DB010 000 000_1_8 0勝・伊藤将 3勝0敗S・敗・ジャクソン 7勝4敗HR DB牧14号①(2回) T森下14号②(1回)森下15号①(8回)佐藤輝21号①(1回)神・伊藤将7-石井1-岩﨑1横・ジャクソン5-中川颯1-宮城1-中川虎
横浜13回戦DB4/7② 観衆33,650T000 201 000 _3_11 0DB000 000 00 _0_3 0勝・デュプランティエ 5勝3敗S・敗・大貫 2勝5敗HR DB なし神・デュプランティエ9横・大貫6-宮城1-中川颯1-若松1開始18:01時間2:42外野指定ライトT4表二死1,3塁、熊谷先制左越え2点適時三塁打プロ初登板-D
横浜12回戦DB4/6② 観衆33,539T000 000 025_7_10 0DB000 100 000_1_6 1勝・村上 8勝2敗S・敗・伊勢 0勝1敗3セHR DB なし神・村上7-石井1-桐敷1横・ケイ7-伊勢1-中川虎1/3-岩田0/3-松本凌2/3開始18:01時間3:45外野指定ライトT8表一死満塁、佐藤輝勝ち越し左犠飛
横浜14回戦DB9/5 観衆33,552D300 000 002_5_6 0DB300 110 21X_8_11 0勝・小園 1勝0敗S・ウィック 3勝1敗2セ敗・マラー 2勝5敗HR DB井上2号①(4回)京田1号①(8回) Dボスラー5号③(1回)ブライト2号②(9回-代打)中・マラー5-福1-祖父江1-勝野1横・小園
横浜13回戦DB8/5 観衆33,453D100 100 100_3_7 0DB400 000 00X_4_4 1勝・石田裕 2勝1敗S・入江 2勝1敗15セ敗・髙橋宏 2勝8敗HR DB井上1号-満塁(1回) D上林10号①(1回先頭)ボスラー5号①(4回)中・髙橋宏6-橋本1-藤嶋1横・石田裕6・0/3-伊勢1-ウィック1-
横浜12回戦DB6/5 観衆33,355D020 000 000_2_5 0DB300 000 00X_3_5 0勝・東 7勝4敗S・入江 2勝1敗14セ敗・金丸 0勝3敗HR DB なし D細川4号①(2回)中・金丸7-齊藤1横・東7-伊勢1-入江1開始18:15(設備不良のため)時間2:50外野指定ライトDB1ウラ二死満塁、蝦名先制
東京ド10回戦DB2/7① 観衆42,165DB000 000 000_0_3 1G010 000 00X_1_6 0勝・赤星 6勝5敗S・R.マルティネス 1勝0敗26セ敗・ジャクソン 7勝3敗HR DB なし G中山1号①(2回)横・ジャクソン7-ウィック1読・赤星6・2/3-田中瑛1/3-大勢1-R.マルティネス1開始14:00時間2:24外野ビジター指定レ
東京ド9回戦DB2/6① 観衆42,211DB000 000 000_0_9 0G000 203 00X_5_9 1勝・グリフィン 5勝0敗S・敗・バウアー 4勝7敗HR DB なし横・バウアー5・1/3-岩田2/3-中川颯1-マルセリーノ1読・グリフィン7-ケラー1-堀田1開始14:00時間3:14外野ビジター指定レフトG4ウラ二死2,3塁、丸先制右
東京ド8回戦DB2/5① 観衆41,751DB000 000 000_0_5 0G000 001 03X_4_8 0勝・山﨑伊 7勝2敗S・R.マルテイネス 1勝0敗25セ敗・ケイ 5勝5敗HR DB なし 横・ケイ6-中川虎1-宮城1/3-堀岡2/3読・山﨑伊6・2/3-田中瑛0/3-中川1/3-大勢1/3-バルドナード2/3-船迫1/3-R.マルテイネス2/3開始18:00時
横浜3回戦DB1/2 観衆33,743M520 210 000_10_18 1DB300 330 000__9_12 1勝・横山 2勝1敗S・中森 2勝2敗3セ敗・バウアー 4勝6敗HR DB筒香6号②(5回) M山本大8号③(1回)藤原3号①(5回)ロ・ボス4-八木1-横山2-鈴木昭1-中森1横・バウアー1・0/3-堀岡1-石
横浜2回戦DB1/1 観衆33,713M000 000 000 _0_7 0DB030 001 10X_5_6 0勝・大貫 2勝4敗S・敗・廣池 0勝1敗HR DB牧12号①(2回)牧13号①(6回)筒香5号①(2回)戸柱2号①(2回)ロ・廣池2-高野4-益田1-東妻1横・大貫9開始14:02時間2:31外野指定ライトDB2ウラ
横浜1回戦DB0/1 観衆33,634M301 000 002_6_11 1DB000 010 000_1_1 0勝・石川柊 2勝2敗S・敗・ケイ 5勝4敗HR DB なし M山本大7号①(3回)ロ・石川柊6-横山1-鈴木昭1-八木1横・ケイ6-宮城2-マルセリーノ1/3-岩田1/3-中川颯1/3開始18:01時間2:59外野指定ライトM1表一死
横浜3回戦DB1/2 観衆33,590L000 001 100_2_9 1DB000 000 100_1_6 0勝・渡邉 5勝3敗S・平良 1勝1敗18セ敗・東 6勝4敗HR DB筒香4号①(7回) L長谷川5号①(6回)西・渡邉6-ウィンゲンター1-甲斐野1-平良1横・東7-中川颯1-堀岡2/3-宮城1/3開始18:00時間3:20外野指定ラ
横浜2回戦DB1/1 観衆33,593L020 000 000_2_5 2DB100 020 01X_4_8 0勝・ジャクソン 7勝2敗S・入江 2勝1敗13セ敗・隅田 6勝3敗HR DB なし L山村1号②(2回)西・隅田5-佐々木1-田村2横・ジャクソン6-伊勢1-ウィック1-入江1開始18:01時間3:12外野指定ライトDB5ウラ一死1,2
横浜1回戦DB0/1 観衆33,568L000 100 002_3_8 0DB000 000 000_0_2 0勝・今井 6勝2敗S・敗・バウアー 4勝5敗HR DB西・今井9横・バウアー8・1/3-中川虎2/3開始18:00時間2:39外野指定ライトL4表無死2,3塁、外崎先制左犠飛
横浜3回戦DB2/1 観衆33,906F000 031 000 0__4_8 1DB010 002 001 1x_5_10 0延長10回勝・入江 2勝1敗12セS・敗・宮西 1勝1敗HR DB筒香3号①(2回)佐野恵5号①(6回)牧11号①(6号) Fレイエス12号①(5回)万波12号①(5回)日・金村6-玉井1-孫1-田
横浜2回戦DB1/1 観衆33,890F120 200 200_7_12 0DB000 100 030_4_9 0勝・山崎福 3勝2敗S・田中正 0勝1敗11セ敗・大貫 1勝3敗HR DB筒香2号①(4回)度会4号③(8回)日・山崎福7・2/3-池田1/3-田中正1横・大貫3・2/3-堀岡1・1/3-坂本1・1/3-中川颯1・2/3-中川虎1開始14
[イースタン]ZOZOマリン12回戦5/6① 観衆DB002 200 000_4_9 1M300 200 00X_5_9 1勝・S・西村 0勝0敗1セ敗・宮城 2勝2敗HR DBフォード1号①(3回)蝦名2号①(3回)粟飯原2号①(4回)横・小園1・2/3-宮城3・1/3-松本隆2-渡辺明ロ・木村2-早坂1-秋山1-田中楓1-廣畑1-東
横浜13回戦DB5/8 観衆33,247C000 000 300_3_6 0DB000 000 000_0_7 1勝・森下暢 7勝3敗S・栗林 0勝3敗24セ敗・東 8勝1敗HR DB なし Cシャイナー1号③(7回)広・森下暢7-森浦1-栗林1横・東7-坂本1-中川虎1開始17:45時間2:51外野指定ライトC7表二死2,3塁、シャイ
横浜12回戦DB5/7 観衆33,374C000 000 100_1_4 1DB211 200 00X_6_13 1勝・濵口 2勝2敗S・敗・アドゥワ 5勝3敗HR DB牧13号②(4回)広・アドゥワ4-河野2-コルニエル1-矢崎1横・濵口9開始17:45時間2:52外野指定ライトDB1表無死1,2塁、佐野恵先制右越え適時二塁打
東京ド13回戦DB5/8 観衆41,891DB400 001 001_6_8 0G000 000 000_0_2 1勝・ケイ 5勝4敗S・敗・菅野 7勝2敗HR DB牧12号①(6回)宮﨑7号①(9回) 横・ケイ8-山﨑康1読・菅野5-畠3-平内1開始14:00時間2:22外野指定レフトDB1表無死2,3塁、佐野恵先制左前2点適時
東京ド12回戦DB4/8 観衆41,803DB000 100 000_1_5 0G101 004 00X_6_10 0勝・グリフィン 4勝2敗S・敗・吉野 0勝1敗HR DBオースティン12号①(4回) G吉川尚3号①(3回)横・吉野5-松本凌2/3-ウィック1/3-佐々木千2読・グリフィン7-泉1-平内1開始14:00時間2:58外野ビ
東京ド11回戦DB4/7 観衆41,707DB000 110 000__2_7 0G010 000 011x_3_9 0勝・大勢 1勝1敗S・敗・京山 1勝1敗HR DB なし G岡本16号①(2回)丸8号①(8回)横・ジャクソン6-中川虎1-坂本1-京山1/3読・戸郷6-中川1-船迫1-大勢1開始18:00時間3:01外野指定レフトG9
横浜14回戦DB9/5 観衆33,406D000 200 000 0__2_6 0DB10 000 001 1x_3_7 0延長10回勝・森原 2勝4敗18セS・敗・齋藤 3勝2敗HR DB なし中・メヒア6-清水1-松山1-R.マルテイネス1-齋藤1/3横・平良7-ディアス1/3-松本凌2/3-京山1-森原1開始17:46時間3:02外野指定レフトホーム
横浜13回戦DB8/5 観衆33,383D000 000 000_0_7 0DB011 100 00X_3_8 0勝・東 8勝0敗S・敗・松木平 0勝1敗HR DBオースティン11号①(3回)中・松木平7-祖父江1横・東9開始17:45時間2:33外野応援指定ライトDB2ウラ一死1,3塁、山本祐先制右前適時打プロ初登板初先発-D松木平
横浜12回戦DB7/5 観衆33,391D000 003 200 00__5_13 0DB030 101 000 01x_6_12 0延長11回勝・徳山 1勝1敗S・敗・フェリス 0勝1敗HR DB佐野恵4号③(2回)山本祐2号①(4回目) D板山2号②(6回)中・小笠原4-土生1-藤嶋1-清水1-齋藤1-松山1-フェリス1・2/3横
横浜14回戦DB9/5 観衆32,645S000 000 000_0_7 0DB010 001 01X_3_8 0勝・平良 2勝0敗S・敗・ヤフーレ 4勝7敗HR DBなしヤ・ヤフーレ6-ロドリゲス2横・平良9開始18:00時間2:25外野指定ライトDB2ウラ無死1,3塁、京田二ゴロ間先制プロ初完封-DB平良プロ初無四球-DB平良
横浜13回戦DB8/5 観衆32,644S011 000 102_5_8 0DB300 000 000_3_4 0勝・大西 5勝1敗S・木澤 3勝1敗3セ敗・森原 1勝3敗17セHR DB牧11号③(1回)ヤ・山野7-大西1-木澤1横・濵口4-ディアス1-京山1・1/3-坂本2/3-ウィック1-森原1開始18:01時間3:21外野指定ライトS
横浜12回戦DB8/4 観衆32,403S000 022 000_4_10 1DB020 400 00X_6_13 1勝・石田裕 3勝0敗S・森原 1勝2敗17セ敗・吉村 5勝5敗HR DB なしヤ・吉村4-清水1-石山1-小澤1-星1横・石田裕5-京山1/3-坂本2/3-中川虎1・2/3-ウィック1/3-森原1開始18:00時間3:49外野指定ライトD
[イースタン]府中13回戦DB7/5① 観衆3,728DB000 201 501_9_15 0G100 320 000_6_13 1勝・松本凌 3勝0敗S・山﨑康 2勝1敗1セ敗・大江 0勝1敗HR DB井上6号①(6回)井上7号-満塁(7回) Gオコエ1号①(1回)岡田悠4号①(5回)横・森唯斗4-石川達1-松本凌1-渡辺明1-
横浜10回戦DB4/6 観衆33,238G010 000 030 0__4_12 2DB001 210 000 1x_5_12 0延長10回勝・京山 1勝0敗S・敗・ケラー 0勝1敗HR DB桑原1号①(3回)佐野恵3号②(4回)宮﨑6号①(10回) G大城2号①(2回)岡本13号②(8回)読・井上4-赤星2-平内1-泉1-高
ベルーナド3回戦DB3/0 観衆26,449DB100 002 002_5_9 0L000 000 000_0_4 0勝・石田裕 2勝0敗S・敗・渡邉 0勝2敗HR DBオースティン7号①(6回) 横・石田裕9西・渡邉5・2/3-佐藤隼1/3-本田1/3-ヤン2/3-松本航1-アブレイユ1開始13:00時間3:03外野ビジター指定レフトDB1表無死2塁
ベルーナド2回戦DB2/0 観衆27,442DB011 010 000_3_12 0L000 000 000_0_7 2勝・東 5勝0敗S・敗・髙橋光成 0勝7敗HR DB山本祐1号①(2回) 横・東9西・髙橋光成5・2/3-佐藤隼1/3-中村祐1-松本航1-豆田1開始14:00時間2:58外野ビジター指定レフトDB2表二死、山本祐先制
ベルーナド1回戦DB1/0 観衆18,523DB001 002 020 _5_11 0L000 100 000_1_6 2勝・濵口 1勝2敗S・敗・青山 0勝2敗HR DB なし 横・濱口6-京山1-坂本1-中川虎1西・青山5・1/3-ヤン2/3-本田1-増田1-アブレイユ1開始18:00時間3:22内野指定A一塁側DB6表一死2,3塁、筒香二ゴロ
ZOZOマリン3回戦DB3/0 観衆24,706DB011 100 000 _3_10 1M001 000 000_1_9 0勝・大貫 3勝7敗S・森原 1勝2敗15セ敗・西野 4勝5敗HR DB筒香6号①(2回)牧8号①(4回) 横・大貫5-徳山1-坂本1-ウィック1-森原1ロ・西野7-澤村1-横山1開始18:00時間2:51外野ビジター指
ZOZOマリン2回戦DB2/0 観衆25,910DB000 101 614 _13_16 1M200 100 000__3_8 2勝・ケイ 4勝4敗S・敗・東妻 0勝1敗HR DBオースティン6号②(9回) 横・ケイ6-中川虎2-佐々木千1ロ・中森5・2/3-坂本1/3-東妻1-廣畑1-二保1開始18:00時間3:22外野ビジター指定DB7表一死満塁、
ZOZOマリン1回戦DB01/0 観衆25,995DB040 000 000_4_6 0M000 000 000_0_4 0勝・ジャクソン 3勝5敗S・敗・小島 4勝5敗HR DB なし 横・ジャクソン7-ウィック1-森原1ロ・小島7-横山1-二保1開始18:00時間2:36外野ビジター指定DB2表無死1,2塁、井上先制右前適時打