日経平均 始値 28,611.73 終値 27,821.76 前日比 -462.16 高値 28,718.70 安値 27,819.14 ジャスダック平均 始値 181.55 終値 179.61 前日比 -0.84 高値 182.61 …
日経平均 始値 28,337.96 終値 28,283.92 前日比 -467.70 高値 28,776.34 安値 28,187.12 ジャスダック平均 始値 180.52 終値 180.45 前日比 -2.12 高値 182.96 …
日経平均 始値 29,324.47 終値 28,751.62 前日比 -747.66 高値 29,332.99 安値 28,605.61 ジャスダック平均 始値 184.49 終値 182.57 前日比 -2.52 高値 184.53 …
日経平均 始値 29,469.65 終値 29,499.28 前日比 +196.62 高値 29,570.42 安値 29,444.45 ジャスダック平均 始値 185.94 終値 185.09 前日比 -0.45 高値 186.15 …
日経平均 始値 29,663.45 終値 29,302.66 前日比 -471.45 高値 29,758.05 安値 29,212.93 ジャスダック平均 始値 186.56 終値 185.54 前日比 -1.25 高値 186.60 …
日経平均 始値 29,618.55 終値 29,774.11 前日比 +28.24 高値 29,806.49 安値 29,542.29 ジャスダック平均 始値 185.89 終値 186.79 前日比 +0.35 高値 186.99 …
日経平均 始値 29,641.05 終値 29,745.87 前日比 +147.21 高値 29,768.54 安値 29,589.19 ジャスダック平均 始値 186.19 終値 186.44 前日比 -0.08 高値 186.76 …
日経平均 始値 29,597.93 終値 29,598.66 前日比 -89.67 高値 29,715.95 安値 29,402.57 ジャスダック平均 始値 186.60 終値 186.52 前日比 -0.53 高値 186.80 …
日経平均 始値 29,906.68 終値 29,688.33 前日比 -119.79 高値 29,909.97 安値 29,623.79 ジャスダック平均 始値 187.83 終値 187.05 前日比 -0.74 高値 187.83 …
日経平均 始値 29,749.71 終値 29,808.12 前日比 +31.32 高値 29,960.93 安値 29,681.25 ジャスダック平均 始値 187.42 終値 187.79 前日比 +0.23 高値 188.02 …
日経平均 始値 29,807.37 終値 29,776.80 前日比 +166.83 高値 29,861.88 安値 29,718.21 ジャスダック平均 始値 187.33 終値 187.56 前日比 +0.53 高値 188.06 …
日経平均 始値 29,381.45 終値 29,609.97 前日比 +332.11 高値 29,661.22 安値 29,381.45 ジャスダック平均 始値 187.21 終値 187.03 前日比 0.00 高値 187.50 …
日経平均 始値 29,046.19 終値 29,277.86 前日比 +171.08 高値 29,336.03 安値 29,040.08 ジャスダック平均 始値 186.07 終値 187.03 前日比 +0.40 高値 187.16 …
日経平均 始値 29,209.06 終値 29,106.78 前日比 -178.68 高値 29,296.88 安値 29,079.77 ジャスダック平均 始値 186.22 終値 186.63 前日比 +0.17 高値 187.63 …
日経平均 始値 29,557.55 終値 29,285.46 前日比 -221.59 高値 29,750.46 安値 29,240.31 ジャスダック平均 始値 187.00 終値 186.46 前日比 -0.41 高値 188.07 …
日経平均 始値 29,735.45 終値 29,507.05 前日比 -104.52 高値 29,735.45 安値 29,507.05 ジャスダック平均 始値 187.89 終値 186.87 前日比 -1.02 高値 187.90 …
日経平均 始値 29,840.73 終値 29,611.57 前日比 -182.80 高値 29,840.73 安値 29,504.07 ジャスダック平均 始値 188.19 終値 187.89 前日比 -0.29 高値 188.26 …
日経平均 始値 29,859.74 終値 29,794.37 前日比 +273.47 高値 29,880.81 安値 29,718.78 ジャスダック平均 始値 187.90 終値 188.18 前日比 +0.85 高値 188.26 …
日経平均 始値 29,462.40 終値 29,520.90 前日比 -126.18 高値 29,599.57 安値 29,457.18 ジャスダック平均 始値 187.48 終値 187.33 前日比 -0.25 高値 188.07 …
「ブログリーダー」を活用して、nikjasさんをフォローしませんか?
指定した記事をブログ村の中で非表示にしたり、削除したりできます。非表示の場合は、再度表示に戻せます。
画像が取得されていないときは、ブログ側にOGP(メタタグ)の設置が必要になる場合があります。