日経平均 始値 27,559.10 終値 27,444.17 前日比 -123.98 高値 27,572.57 安値 27,338.56 ジャスダック平均 始値 180.98 終値 181.64 前日比 +0.19 高値 182.07 …
日経平均 始値 26,936.38 終値 27,568.15 前日比 +714.12 高値 27,602.52 安値 26,921.14 ジャスダック平均 始値 180.30 終値 181.45 前日比 +1.09 高値 181.45 …
日経平均 始値 26,691.29 終値 26,854.03 前日比 +197.42 高値 26,854.03 安値 26,664.60 ジャスダック平均 始値 180.69 終値 180.36 前日比 +0.58 高値 180.90 …
日経平均 始値 26,708.10 終値 26,656.61 前日比 -11.74 高値 26,716.61 安値 26,638.28 ジャスダック平均 始値 180.16 終値 179.78 前日比 -0.56 高値 180.41 …
日経平均 始値 26,635.11 終値 26,668.35 前日比 +143.56 高値 26,764.53 安値 26,605.26 ジャスダック平均 始値 179.59 終値 180.34 前日比 +1.24 高値 180.46 …
日経平均 始値 26,580.43 終値 26,524.79 前日比 +88.40 高値 26,585.21 安値 26,414.74 ジャスダック平均 始値 177.99 終値 179.10 前日比 +1.80 高値 179.24 …
日経平均 始値 26,559.33 終値 26,436.39 前日比 -278.03 高値 26,639.99 安値 26,361.66 ジャスダック平均 始値 179.64 終値 177.30 前日比 -3.07 高値 180.08 …
日経平均 始値 26,834.10 終値 26,714.42 前日比 -48.97 高値 26,905.67 安値 26,533.63 ジャスダック平均 始値 181.46 終値 180.37 前日比 -0.85 高値 181.61 …
日経平均 始値 26,775.53 終値 26,763.39 前日比 -43.28 高値 26,824.29 安値 26,707.30 ジャスダック平均 始値 182.13 終値 181.22 前日比 -0.90 高値 182.32 …
日経平均 始値 26,744.50 終値 26,806.67 前日比 +49.27 高値 26,843.05 安値 26,676.28 ジャスダック平均 始値 181.30 終値 182.12 前日比 +0.90 高値 182.21 …
日経平均 始値 26,835.59 終値 26,757.40 前日比 +69.56 高値 26,874.98 安値 26,717.03 ジャスダック平均 始値 181.95 終値 181.22 前日比 +0.17 高値 182.06 …
日経平均 始値 26,683.11 終値 26,687.84 前日比 -44.60 高値 26,736.84 安値 26,605.54 ジャスダック平均 始値 182.02 終値 181.05 前日比 -0.65 高値 182.47 …
日経平均 始値 26,659.53 終値 26,732.44 前日比 +79.92 高値 26,870.47 安値 26,648.69 ジャスダック平均 始値 180.48 終値 181.70 前日比 +1.71 高値 181.79 …
日経平均 始値 26,732.85 終値 26,652.52 前日比 -103.72 高値 26,819.41 安値 26,553.01 ジャスダック平均 始値 178.32 終値 179.99 前日比 +2.16 高値 180.03 …
日経平均 始値 26,688.50 終値 26,756.24 前日比 -61.70 高値 26,852.77 安値 26,639.98 ジャスダック平均 始値 178.02 終値 177.83 前日比 -0.54 高値 178.40 …
日経平均 始値 26,526.34 終値 26,817.94 前日比 +350.86 高値 26,826.78 安値 26,520.60 ジャスダック平均 始値 178.03 終値 178.37 前日比 +0.63 高値 178.45 …
日経平均 始値 26,380.32 終値 26,467.08 前日比 -80.36 高値 26,523.30 安値 26,327.08 ジャスダック平均 始値 175.96 終値 177.74 前日比 +1.86 高値 177.98 …
日経平均 始値 26,894.25 終値 26,547.44 前日比 -203.80 高値 26,894.25 安値 26,500.32 ジャスダック平均 始値 177.61 終値 175.88 前日比 -1.59 高値 177.70 …
日経平均 始値 26,697.26 終値 26,751.24 前日比 -58.13 高値 26,799.83 安値 26,646.08 ジャスダック平均 始値 177.41 終値 177.47 前日比 -0.04 高値 177.61 …
日経平均 始値 26,740.30 終値 26,809.37 前日比 +8.39 高値 26,868.09 安値 26,719.23 ジャスダック平均 始値 178.51 終値 177.51 前日比 -1.30 高値 178.63 安…
日経平均 始値 26,884.99 終値 26,800.98 前日比 +13.44 高値 26,889.90 安値 26,695.28 ジャスダック平均 始値 179.25 終値 178.81 前日比 -0.25 高値 179.31 …
日経平均 始値 26,624.20 終値 26,787.54 前日比 +353.92 高値 26,852.16 安値 26,618.39 ジャスダック平均 始値 179.04 終値 179.06 前日比 +1.16 高値 179.82 …
「ブログリーダー」を活用して、nikjasさんをフォローしませんか?
指定した記事をブログ村の中で非表示にしたり、削除したりできます。非表示の場合は、再度表示に戻せます。
画像が取得されていないときは、ブログ側にOGP(メタタグ)の設置が必要になる場合があります。