このサイトでは、私の相続税対策など、子どもに財産を遺すための対策について記載します。私と同じように、子どもになるべく多くの財産を遺したいと考えている方の参考になれば幸いです。
このサイトは、我が子になるべく多くの財産を遺すために、私が実践していることなどを公開していくサイトです。 私と同じように、子どもになるべく多くの財産を遺したいと考えている方の参考になれば幸いです。
今日 | 06/19 | 06/18 | 06/17 | 06/16 | 06/15 | 06/14 | 全参加数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総合ランキング(IN) | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 1,040,253サイト |
INポイント | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/週 |
OUTポイント | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/週 |
PVポイント | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/週 |
子育てブログ | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 70,103サイト |
サラリーマン日記ブログ | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 12,751サイト |
投資ブログ | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 9,683サイト |
米国投資 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 40サイト |
今日 | 06/19 | 06/18 | 06/17 | 06/16 | 06/15 | 06/14 | 全参加数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総合ランキング(OUT) | 85,399位 | 88,910位 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 1,040,253サイト |
INポイント | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/週 |
OUTポイント | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/週 |
PVポイント | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/週 |
子育てブログ | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 70,103サイト |
サラリーマン日記ブログ | 624位 | 654位 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 12,751サイト |
投資ブログ | 1,098位 | 1,159位 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 9,683サイト |
米国投資 | 9位 | 9位 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 40サイト |
今日 | 06/19 | 06/18 | 06/17 | 06/16 | 06/15 | 06/14 | 全参加数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総合ランキング(PV) | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 1,040,253サイト |
INポイント | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/週 |
OUTポイント | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/週 |
PVポイント | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/週 |
子育てブログ | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 70,103サイト |
サラリーマン日記ブログ | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 12,751サイト |
投資ブログ | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 9,683サイト |
米国投資 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 40サイト |
このサイトでは、私の相続税対策など、子どもに財産を遺すための対策について記載します。私と同じように、子どもになるべく多くの財産を遺したいと考えている方の参考になれば幸いです。
2024年7月1日時点での金融資産額は26,736,411円でした(退職日時点と比較して+1,436,627円の増加)。
私は、10年間、国家公務員として勤め、30代前半で退職しました。退職時点での資産額は2,500万円(退職金含めて)でした。
「ブログリーダー」を活用して、元国税調査官Taroさんをフォローしませんか?
指定した記事をブログ村の中で非表示にしたり、削除したりできます。非表示の場合は、再度表示に戻せます。
画像が取得されていないときは、ブログ側にOGP(メタタグ)の設置が必要になる場合があります。
このサイトでは、私の相続税対策など、子どもに財産を遺すための対策について記載します。私と同じように、子どもになるべく多くの財産を遺したいと考えている方の参考になれば幸いです。
2024年7月1日時点での金融資産額は26,736,411円でした(退職日時点と比較して+1,436,627円の増加)。
私は、10年間、国家公務員として勤め、30代前半で退職しました。退職時点での資産額は2,500万円(退職金含めて)でした。