4/25 夜間取引結果 (夜間取引・・・夜間寄付きで売買し、夜間引けで決済。)4/25 金の配信は買いでした。(限月2026/2) 金 +784月累計 +99…
4/26 夜間取引結果 (夜間取引・・・夜間寄付きで売買し、夜間引けで決済。)4/26 金の配信は売りでした。(限月2025/4) 金 -454月累計 -21…
4/25 日中取引結果 (日中取引・・・日中寄付きで売買し、日中引けで決済。)4/25 金の配信は売りでした。(限月2025/4) 金 -414月累計 +63…
4/25 夜間取引結果 (夜間取引・・・夜間寄付きで売買し、夜間引けで決済。)4/25 金の配信は売りでした。(限月2025/2) 金 +134月累計 -16…
4/24 日中取引結果 (日中取引・・・日中寄付きで売買し、日中引けで決済。)4/24 金の配信は売りでした。(限月2025/2) 金 -274月累計 +67…
4/24 夜間取引結果 (夜間取引・・・夜間寄付きで売買し、夜間引けで決済。)4/24 金の配信は売りでした。(限月2025/2) 金 -694月累計 -18…
4/23 日中取引結果 (日中取引・・・日中寄付きで売買し、日中引けで決済。)4/23 金の配信は売りでした。(限月2025/2) 金 +1514月累計 +7…
4/23 夜間取引結果 (夜間取引・・・夜間寄付きで売買し、夜間引けで決済。)4/23 金の配信は売りでした。(限月2025/2) 金 +1134月累計 -1…
4/22 日中取引結果 (日中取引・・・日中寄付きで売買し、日中引けで決済。)4/22 金の配信は売りでした。(限月2025/2) 金 +924月累計 +55…
4/22 夜間取引結果 (夜間取引・・・夜間寄付きで売買し、夜間引けで決済。)4/22 金の配信は売りでした。(限月2025/2) 金 -434月累計 -22…
4/19 日中取引結果 (日中取引・・・日中寄付きで売買し、日中引けで決済。)4/19 金の配信は売りでした。(限月2025/2) 金 +14月累計 +458…
4/19 夜間取引結果 (夜間取引・・・夜間寄付きで売買し、夜間引けで決済。)4/19 金の配信は売りでした。(限月2025/2) 金 -294月累計 -18…
4/18 日中取引結果 (日中取引・・・日中寄付きで売買し、日中引けで決済。)4/18 金の配信は売りでした。(限月2025/2) 金 -434月累計 +45…
4/18 夜間取引結果 (夜間取引・・・夜間寄付きで売買し、夜間引けで決済。)4/18 金の配信は売りでした。(限月2025/2) 金 +824月累計 -15…
4/17 日中取引結果 (日中取引・・・日中寄付きで売買し、日中引けで決済。)4/17 金の配信は売りでした。(限月2025/2) 金 +574月累計 +50…
4/17 夜間取引結果 (夜間取引・・・夜間寄付きで売買し、夜間引けで決済。)4/17 金の配信は買いでした。(限月2025/2) 金 +714月累計 -23…
4/16 日中取引結果 (日中取引・・・日中寄付きで売買し、日中引けで決済。)4/16 金の配信は売りでした。(限月2025/2) 金 -184月累計 +44…
4/16 夜間取引結果 (夜間取引・・・夜間寄付きで売買し、夜間引けで決済。)4/16 金の配信は売りでした。(限月2025/2) 金 -1554月累計 -3…
4/15 日中取引結果 (日中取引・・・日中寄付きで売買し、日中引けで決済。)4/15 金の配信は買いでした。(限月2025/2) 金 +394月累計 +46…
4/15 夜間取引結果 (夜間取引・・・夜間寄付きで売買し、夜間引けで決済。)4/15 金の配信は買いでした。(限月2025/2) 金 -2464月累計 -1…
4/12 日中取引結果 (日中取引・・・日中寄付きで売買し、日中引けで決済。)4/12 金の配信は買いでした。(限月2025/2) 金 +524月累計 +42…
4/12 夜間取引結果 (夜間取引・・・夜間寄付きで売買し、夜間引けで決済。)4/12 金の配信は買いでした。(限月2025/2) 金 +1664月累計 +9…
4/11 日中取引結果 (日中取引・・・日中寄付きで売買し、日中引けで決済。)4/11 金の配信は買いでした。(限月2025/2) 金 +104月累計 +37…
4/11 夜間取引結果 (夜間取引・・・夜間寄付きで売買し、夜間引けで決済。)4/11 金の配信は買いでした。(限月2025/2) 金 -574月累計 -71…
4/10 日中取引結果 (日中取引・・・日中寄付きで売買し、日中引けで決済。)4/10 金の配信は買いでした。(限月2025/2) 金 +204月累計 +36…
4/10 夜間取引結果 (夜間取引・・・夜間寄付きで売買し、夜間引けで決済。)4/10 金の配信は買いでした。(限月2025/2) 金 +14月累計 -144…
4/9 日中取引結果 (日中取引・・・日中寄付きで売買し、日中引けで決済。)4/9 金の配信は買いでした。(限月2025/2) 金 +334月累計 +3404…
4/9 夜間取引結果 (夜間取引・・・夜間寄付きで売買し、夜間引けで決済。)4/9 金の配信は買いでした。(限月2025/2) 金 +144月累計 -154/…
4/8 日中取引結果 (日中取引・・・日中寄付きで売買し、日中引けで決済。)4/8 金の配信は買いでした。(限月2025/2) 金 +1104月累計 +307…
4/8 夜間取引結果 (夜間取引・・・夜間寄付きで売買し、夜間引けで決済。)4/8 金の配信は売りでした。(限月2025/2) 金 -2294月累計 -294…
4/5 日中取引結果 (日中取引・・・日中寄付きで売買し、日中引けで決済。)4/5 金の配信は売りでした。(限月2025/2) 金 +614月累計 +1974…
4/5 夜間取引結果 (夜間取引・・・夜間寄付きで売買し、夜間引けで決済。)4/5 金の配信は買いでした。(限月2025/2) 金 -544月累計 +2004…
4/4 日中取引結果 (日中取引・・・日中寄付きで売買し、日中引けで決済。)4/4 金の配信は売りでした。(限月2025/2) 金 +94月累計 +1364/…
4/4 夜間取引結果 (夜間取引・・・夜間寄付きで売買し、夜間引けで決済。)4/4 金の配信は買いでした。(限月2025/2) 金 +1204月累計 +254…
4/3 日中取引結果 (日中取引・・・日中寄付きで売買し、日中引けで決済。)4/3 金の配信は買いでした。(限月2025/2) 金 +174月累計 +1274…
4/3 夜間取引結果 (夜間取引・・・夜間寄付きで売買し、夜間引けで決済。)4/3 金の配信は買いでした。(限月2025/2) 金 +1014月累計 +134…
4/2 日中取引結果 (日中取引・・・日中寄付きで売買し、日中引けで決済。)4/2 金の配信は買いでした。(限月2025/2) 金 +304月累計 +1104…
4/2 夜間取引結果 (夜間取引・・・夜間寄付きで売買し、夜間引けで決済。)4/2 金の配信は売りでした。(限月2025/2) 金 +334月累計 +334/…
4/1 日中取引結果 (日中取引・・・日中寄付きで売買し、日中引けで決済。)4/1 金の配信は買いでした。(限月2025/2) 金 +804月累計 +804/…
4/1 夜間取引結果 (夜間取引・・・夜間寄付きで売買し、夜間引けで決済。)4/1 金の配信は買いでした。(限月2025/2) 金 -64月累計 +11184…
3/29 日中取引結果 (日中取引・・・日中寄付きで売買し、日中引けで決済。)3/29 金の配信は買いでした。(限月2025/2) 金 +1173月累計 +4…
3/29 夜間取引結果 (夜間取引・・・夜間寄付きで売買し、夜間引けで決済。)3/29 金の配信は買いでした。(限月2025/2) 金 +2043月累計 +1…
3/28 日中取引結果 (日中取引・・・日中寄付きで売買し、日中引けで決済。)3/28 金の配信は買いでした。(限月2025/2) 金 +303月累計 +28…
3/28 夜間取引結果 (夜間取引・・・夜間寄付きで売買し、夜間引けで決済。)3/28 金の配信は買いでした。(限月2025/2) 金 +443月累計 +92…
3/27 日中取引結果 (日中取引・・・日中寄付きで売買し、日中引けで決済。)3/27 金の配信は売りでした。(限月2025/2) 金 -23月累計 +259…
3/27 夜間取引結果 (夜間取引・・・夜間寄付きで売買し、夜間引けで決済。)3/27 金の配信は買いでした。(限月2025/2) 金 +363月累計 +87…
3/26 日中取引結果 (日中取引・・・日中寄付きで売買し、日中引けで決済。)3/26 金の配信は売りでした。(限月2025/2) 金 -53月累計 +261…
3/26 夜間取引結果 (夜間取引・・・夜間寄付きで売買し、夜間引けで決済。)3/26 金の配信は買いでした。(限月2025/2) 金 +363月累計 +84…
3/25 日中取引結果 (日中取引・・・日中寄付きで売買し、日中引けで決済。)3/25 金の配信は買いでした。(限月2025/2) 金 -63月累計 +266…
3/25 夜間取引結果 (夜間取引・・・夜間寄付きで売買し、夜間引けで決済。)3/25 金の配信は売りでした。(限月2025/2) 金 +113月累計 +80…
3/22 日中取引結果 (日中取引・・・日中寄付きで売買し、日中引けで決済。)3/22 金の配信は売りでした。(限月2025/2) 金 +443月累計 +27…
3/22 夜間取引結果 (夜間取引・・・夜間寄付きで売買し、夜間引けで決済。)3/22 金の配信は売りでした。(限月2025/2) 金 +903月累計 +79…
3/21 日中取引結果 (日中取引・・・日中寄付きで売買し、日中引けで決済。)3/21 金の配信は買いでした。(限月2025/2) 金 +323月累計 +22…
3/21 夜間取引結果 (夜間取引・・・夜間寄付きで売買し、夜間引けで決済。)3/21 金の配信は買いでした。(限月2025/2) 金 +633月累計 +70…
3/19 日中取引結果 (日中取引・・・日中寄付きで売買し、日中引けで決済。)3/19 金の配信は買いでした。(限月2025/2) 金 +573月累計 +19…
3/19 夜間取引結果 (夜間取引・・・夜間寄付きで売買し、夜間引けで決済。)3/19 金の配信は買いでした。(限月2025/2) 金 +343月累計 +64…
3/18 日中取引結果 (日中取引・・・日中寄付きで売買し、日中引けで決済。)3/18 金の配信は売りでした。(限月2025/2) 金 +223月累計 +13…
3/18 夜間取引結果 (夜間取引・・・夜間寄付きで売買し、夜間引けで決済。)3/18 金の配信は買いでした。(限月2025/2) 金 -23月累計 +606…
3/15 日中取引結果 (日中取引・・・日中寄付きで売買し、日中引けで決済。)3/15 金の配信は買いでした。(限月2025/2) 金 +373月累計 +11…
3/15 夜間取引結果 (夜間取引・・・夜間寄付きで売買し、夜間引けで決済。)3/15 金の配信は売りでした。(限月2025/2) 金 +73月累計 +608…
3/14 日中取引結果 (日中取引・・・日中寄付きで売買し、日中引けで決済。)3/14 金の配信は売りでした。(限月2025/2) 金 +163月累計 +80…
3/14 夜間取引結果 (夜間取引・・・夜間寄付きで売買し、夜間引けで決済。)3/14 金の配信は買いでした。(限月2025/2) 金 +713月累計 +60…
3/13 日中取引結果 (日中取引・・・日中寄付きで売買し、日中引けで決済。)3/13 金の配信は売りでした。(限月2025/2) 金 -43月累計 +643…
3/13 夜間取引結果 (夜間取引・・・夜間寄付きで売買し、夜間引けで決済。)3/13 金の配信は売りでした。(限月2025/2) 金 +743月累計 +53…
3/12 日中取引結果 (日中取引・・・日中寄付きで売買し、日中引けで決済。)3/12 金の配信は買いでした。(限月2025/2) 金 +153月累計 +68…
3/12 夜間取引結果 (夜間取引・・・夜間寄付きで売買し、夜間引けで決済。)3/12 金の配信は買いでした。(限月2025/2) 金 +103月累計 +45…
3/11 日中取引結果 (日中取引・・・日中寄付きで売買し、日中引けで決済。)3/11 金の配信は買いでした。(限月2025/2) 金 -103月累計 +53…
3/11 夜間取引結果 (夜間取引・・・夜間寄付きで売買し、夜間引けで決済。)3/11 金の配信は買いでした。(限月2025/2) 金 +153月累計 +44…
3/8 日中取引結果 (日中取引・・・日中寄付きで売買し、日中引けで決済。)3/8 金の配信は買いでした。(限月2025/2) 金 -123月累計 +633/…
3/8 夜間取引結果 (夜間取引・・・夜間寄付きで売買し、夜間引けで決済。)3/8 金の配信は売りでした。(限月2025/2) 金 -73月累計 +4313/…
3/7 日中取引結果 (日中取引・・・日中寄付きで売買し、日中引けで決済。)3/7 金の配信は売りでした。(限月2025/2) 金 +103月累計 +753/…
3/7 夜間取引結果 (夜間取引・・・夜間寄付きで売買し、夜間引けで決済。)3/7 金の配信は買いでした。(限月2025/2) 金 +593月累計 +4383…
3/6 日中取引結果 (日中取引・・・日中寄付きで売買し、日中引けで決済。)3/6 金の配信は売りでした。(限月2025/2) 金 +123月累計 +653/…
3/6 夜間取引結果 (夜間取引・・・夜間寄付きで売買し、夜間引けで決済。)3/6 金の配信は買いでした。(限月2025/2) 金 +1573月累計 +519…
3/6 夜間取引結果 (夜間取引・・・夜間寄付きで売買し、夜間引けで決済。)3/6 金の配信は買いでした。(限月2025/2) 金 +173月累計 +3793…
3/5 日中取引結果 (日中取引・・・日中寄付きで売買し、日中引けで決済。)3/5 金の配信は買いでした。(限月2025/2) 金 +113月累計 +533/…
3/5 夜間取引結果 (夜間取引・・・夜間寄付きで売買し、夜間引けで決済。)3/5 金の配信は買いでした。(限月2025/2) 金 +1573月累計 +362…
3/4 日中取引結果 (日中取引・・・日中寄付きで売買し、日中引けで決済。)3/4 金の配信は買いでした。(限月2025/2) 金 +73月累計 +423/4…
3/4 夜間取引結果 (夜間取引・・・夜間寄付きで売買し、夜間引けで決済。)3/4 金の配信は買いでした。(限月2025/2) 金 +1563月累計 +205…
3/1 日中取引結果 (日中取引・・・日中寄付きで売買し、日中引けで決済。)3/1 金の配信は買いでした。(限月2025/2) 金 +353月累計 +353/…
3/1 夜間取引結果 (夜間取引・・・夜間寄付きで売買し、夜間引けで決済。)3/1 金の配信は買いでした。(限月2025/2) 金 +493月累計 +4283…
2/29 日中取引結果 (日中取引・・・日中寄付きで売買し、日中引けで決済。)2/29 金の配信は売りでした。(限月2025/2) 金 +422月累計 +29…
2/29 夜間取引結果 (夜間取引・・・夜間寄付きで売買し、夜間引けで決済。)2/29 金の配信は買いでした。(限月2025/2) 金 +162月累計 +37…
2/28 日中取引結果 (日中取引・・・日中寄付きで売買し、日中引けで決済。)2/28 金の配信は買いでした。(限月2025/2) 金 +132月累計 +24…
2/28 夜間取引結果 (夜間取引・・・夜間寄付きで売買し、夜間引けで決済。)2/28 金の配信は売りでした。(限月2025/2) 金 +182月累計 +36…
2/27 日中取引結果 (日中取引・・・日中寄付きで売買し、日中引けで決済。)2/27 金の配信は売りでした。(限月2024/12) 金 -62月累計 +23…
2/27 夜間取引結果 (夜間取引・・・夜間寄付きで売買し、夜間引けで決済。)2/27 金の配信は買いでした。(限月2024/12) 金 +72月累計 +34…
2/26 日中取引結果 (日中取引・・・日中寄付きで売買し、日中引けで決済。)2/26 金の配信は買いでした。(限月2024/12) 金 -92月累計 +24…
2/26 夜間取引結果 (夜間取引・・・夜間寄付きで売買し、夜間引けで決済。)2/26 金の配信は買いでした。(限月2024/12) 金 +532月累計 +3…
2/22 日中取引結果 (日中取引・・・日中寄付きで売買し、日中引けで決済。)2/22 金の配信は買いでした。(限月2024/12) 金 +162月累計 +2…
2/21 夜間取引結果 (夜間取引・・・夜間寄付きで売買し、夜間引けで決済。)2/22 金の配信は買いでした。(限月2024/12) 金 -42月累計 +28…
2/21 日中取引結果 (日中取引・・・日中寄付きで売買し、日中引けで決済。)2/21 金の配信は買いでした。(限月2024/12) 金 +262月累計 +2…
2/21 夜間取引結果 (夜間取引・・・夜間寄付きで売買し、夜間引けで決済。)2/21 金の配信は買いでした。(限月2024/12) 金 -92月累計 +28…
2/20 日中取引結果 (日中取引・・・日中寄付きで売買し、日中引けで決済。)2/20 金の配信は買いでした。(限月2024/12) 金 +182月累計 +2…
2/20 夜間取引結果 (夜間取引・・・夜間寄付きで売買し、夜間引けで決済。)2/20 金の配信は買いでした。(限月2024/12) 金 -112月累計 +2…
2/19 日中取引結果 (日中取引・・・日中寄付きで売買し、日中引けで決済。)2/19 金の配信は買いでした。(限月2024/12) 金 +282月累計 +1…
2/19 夜間取引結果 (夜間取引・・・夜間寄付きで売買し、夜間引けで決済。)2/19 金の配信は買いでした。(限月2024/12) 金 +382月累計 +3…
2/16 日中取引結果 (日中取引・・・日中寄付きで売買し、日中引けで決済。)2/16 金の配信は買いでした。(限月2024/12) 金 +172月累計 +1…
2/16 夜間取引結果 (夜間取引・・・夜間寄付きで売買し、夜間引けで決済。)2/16 金の配信は買いでした。(限月2024/12) 金 +342月累計 +2…
2/15 日中取引結果 (日中取引・・・日中寄付きで売買し、日中引けで決済。)2/15 金の配信は売りでした。(限月2024/12) 金 +242月累計 +1…
2/15 夜間取引結果 (夜間取引・・・夜間寄付きで売買し、夜間引けで決済。)2/15 金の配信は売りでした。(限月2024/12) 金 -32月累計 +23…
「ブログリーダー」を活用して、未来への挑戦 商品先物さんをフォローしませんか?
指定した記事をブログ村の中で非表示にしたり、削除したりできます。非表示の場合は、再度表示に戻せます。
画像が取得されていないときは、ブログ側にOGP(メタタグ)の設置が必要になる場合があります。
4/25 夜間取引結果 (夜間取引・・・夜間寄付きで売買し、夜間引けで決済。)4/25 金の配信は買いでした。(限月2026/2) 金 +784月累計 +99…
4/24 日中取引結果 (日中取引・・・日中寄付きで売買し、日中引けで決済。)4/24 金の配信は売りでした。(限月2026/2) 金 +184月累計 +14…
4/24 夜間取引結果 (夜間取引・・・夜間寄付きで売買し、夜間引けで決済。)4/24 金の配信は売りでした。(限月2026/2) 金 -554月累計 +91…
4/23 日中取引結果 (日中取引・・・日中寄付きで売買し、日中引けで決済。)4/23 金の配信は売りでした。(限月2026/2) 金 +2184月累計 +1…
4/23 夜間取引結果 (夜間取引・・・夜間寄付きで売買し、夜間引けで決済。)4/23 金の配信は買いでした。(限月2026/2) 金 -674月累計 +97…
4/22 日中取引結果 (日中取引・・・日中寄付きで売買し、日中引けで決済。)4/22 金の配信は買いでした。(限月2026/2) 金 +1494月累計 +1…
4/22 夜間取引結果 (夜間取引・・・夜間寄付きで売買し、夜間引けで決済。)4/22 金の配信は買いでした。(限月2026/2) 金 +1944月累計 +1…
4/21 日中取引結果 (日中取引・・・日中寄付きで売買し、日中引けで決済。)4/21 金の配信は買いでした。(限月2026/2) 金 +884月累計 +10…
4/21 夜間取引結果 (夜間取引・・・夜間寄付きで売買し、夜間引けで決済。)4/21 金の配信は買いでした。(限月2026/2) 金 -14月累計 +846…
4/18 日中取引結果 (日中取引・・・日中寄付きで売買し、日中引けで決済。)4/18 金の配信は買いでした。(限月2026/2) 金 +514月累計 +97…
4/18 夜間取引結果 (夜間取引・・・夜間寄付きで売買し、夜間引けで決済。)4/18 金の配信は買いでした。(限月2026/2) 金 -194月累計 +84…
4/17 日中取引結果 (日中取引・・・日中寄付きで売買し、日中引けで決済。)4/17 金の配信は買いでした。(限月2026/2) 金 ±04月累計 +919…
4/17 夜間取引結果 (夜間取引・・・夜間寄付きで売買し、夜間引けで決済。)4/17 金の配信は買いでした。(限月2026/2) 金 +1524月累計 +8…
4/16 日中取引結果 (日中取引・・・日中寄付きで売買し、日中引けで決済。)4/16 金の配信は買いでした。(限月2026/2) 金 +1404月累計 +9…
4/16 夜間取引結果 (夜間取引・・・夜間寄付きで売買し、夜間引けで決済。)4/16 金の配信は買いでした。(限月2026/2) 金 +64月累計 +714…
4/15 日中取引結果 (日中取引・・・日中寄付きで売買し、日中引けで決済。)4/15 金の配信は売りでした。(限月2026/2) 金 -804月累計 +77…
4/15 夜間取引結果 (夜間取引・・・夜間寄付きで売買し、夜間引けで決済。)4/15 金の配信は売りでした。(限月2026/2) 金 +614月累計 +70…
4/14 日中取引結果 (日中取引・・・日中寄付きで売買し、日中引けで決済。)4/14 金の配信は売りでした。(限月2026/2) 金 +834月累計 +85…
4/14 夜間取引結果 (夜間取引・・・夜間寄付きで売買し、夜間引けで決済。)4/14 金の配信は買いでした。(限月2026/2) 金 +1604月累計 +6…
4/11 日中取引結果 (日中取引・・・日中寄付きで売買し、日中引けで決済。)4/11 金の配信は売りでした。(限月2026/2) 金 -894月累計 +77…
4/26 夜間取引結果 (夜間取引・・・夜間寄付きで売買し、夜間引けで決済。)4/26 金の配信は売りでした。(限月2025/4) 金 -454月累計 -21…
4/25 日中取引結果 (日中取引・・・日中寄付きで売買し、日中引けで決済。)4/25 金の配信は売りでした。(限月2025/4) 金 -414月累計 +63…
4/25 夜間取引結果 (夜間取引・・・夜間寄付きで売買し、夜間引けで決済。)4/25 金の配信は売りでした。(限月2025/2) 金 +134月累計 -16…
4/24 日中取引結果 (日中取引・・・日中寄付きで売買し、日中引けで決済。)4/24 金の配信は売りでした。(限月2025/2) 金 -274月累計 +67…
4/24 夜間取引結果 (夜間取引・・・夜間寄付きで売買し、夜間引けで決済。)4/24 金の配信は売りでした。(限月2025/2) 金 -694月累計 -18…
4/23 日中取引結果 (日中取引・・・日中寄付きで売買し、日中引けで決済。)4/23 金の配信は売りでした。(限月2025/2) 金 +1514月累計 +7…
4/23 夜間取引結果 (夜間取引・・・夜間寄付きで売買し、夜間引けで決済。)4/23 金の配信は売りでした。(限月2025/2) 金 +1134月累計 -1…
4/22 日中取引結果 (日中取引・・・日中寄付きで売買し、日中引けで決済。)4/22 金の配信は売りでした。(限月2025/2) 金 +924月累計 +55…
4/22 夜間取引結果 (夜間取引・・・夜間寄付きで売買し、夜間引けで決済。)4/22 金の配信は売りでした。(限月2025/2) 金 -434月累計 -22…
4/19 日中取引結果 (日中取引・・・日中寄付きで売買し、日中引けで決済。)4/19 金の配信は売りでした。(限月2025/2) 金 +14月累計 +458…
4/19 夜間取引結果 (夜間取引・・・夜間寄付きで売買し、夜間引けで決済。)4/19 金の配信は売りでした。(限月2025/2) 金 -294月累計 -18…
4/18 日中取引結果 (日中取引・・・日中寄付きで売買し、日中引けで決済。)4/18 金の配信は売りでした。(限月2025/2) 金 -434月累計 +45…
4/18 夜間取引結果 (夜間取引・・・夜間寄付きで売買し、夜間引けで決済。)4/18 金の配信は売りでした。(限月2025/2) 金 +824月累計 -15…
4/17 日中取引結果 (日中取引・・・日中寄付きで売買し、日中引けで決済。)4/17 金の配信は売りでした。(限月2025/2) 金 +574月累計 +50…
4/17 夜間取引結果 (夜間取引・・・夜間寄付きで売買し、夜間引けで決済。)4/17 金の配信は買いでした。(限月2025/2) 金 +714月累計 -23…
4/16 日中取引結果 (日中取引・・・日中寄付きで売買し、日中引けで決済。)4/16 金の配信は売りでした。(限月2025/2) 金 -184月累計 +44…
4/16 夜間取引結果 (夜間取引・・・夜間寄付きで売買し、夜間引けで決済。)4/16 金の配信は売りでした。(限月2025/2) 金 -1554月累計 -3…
4/15 日中取引結果 (日中取引・・・日中寄付きで売買し、日中引けで決済。)4/15 金の配信は買いでした。(限月2025/2) 金 +394月累計 +46…
4/15 夜間取引結果 (夜間取引・・・夜間寄付きで売買し、夜間引けで決済。)4/15 金の配信は買いでした。(限月2025/2) 金 -2464月累計 -1…
4/12 日中取引結果 (日中取引・・・日中寄付きで売買し、日中引けで決済。)4/12 金の配信は買いでした。(限月2025/2) 金 +524月累計 +42…