日経225先物価格情報日経225先物 4月25日の朝 今日の方針4月24日先物価格情報 日中取引始値 35,380 最高値 35,420 最安値 34,990 終値 35,0304月25日付け先物価格情報 夜間取引始値 34,940 最高値
日経225先物取引の実際の取引成績を公開し、副業として確率させるための反省や実績を記録することで、より確実な収入源とすることを目標に頑張るブログ!毎日更新しています。
日経225先物価格情報日経225先物 4月25日の朝 今日の方針4月24日先物価格情報 日中取引始値 35,380 最高値 35,420 最安値 34,990 終値 35,0304月25日付け先物価格情報 夜間取引始値 34,940 最高値
日経225先物価格情報日経225先物 4月24日の朝 今日の方針4月23日先物価格情報 日中取引始値 35,180 最高値 35,400 最安値 34,710 終値 34,9204月24日付け先物価格情報 夜間取引始値 35,000 最高値
日経225先物価格情報日経225先物 4月23日の朝 今日の方針4月22日先物価格情報 日中取引始値 34,080 最高値 34,370 最安値 34,070 終値 34,2804月23日付け先物価格情報 夜間取引始値 34,330 最高値
https://www.kaseidenanbo.com/?p=12477
日経225先物価格情報日経225先物 4月22日の朝 今日の方針4月21日先物価格情報 日中取引始値 34,470 最高値 34,630 最安値 34,240 終値 34,2604月22日付け先物価格情報 夜間取引始値 34,190 最高値
日経225先物価格情報日経225先物 4月21日の朝 今日の方針4月18日先物価格情報 日中取引始値 34,450 最高値 34,830 最安値 34,270 終値 34,8304月21日付け先物価格情報 夜間取引始値 34,730 最高値
日経225先物価格情報日経225先物 4月19日 土曜日の朝4月18日先物価格情報 日中取引始値 34,450 最高値 34,830 最安値 34,270 終値 34,8304月21日付け先物価格情報 夜間取引始値 34,730 最高値 3
日経225先物価格情報日経225先物 4月18日の朝 今日の方針4月17日先物価格情報 日中取引始値 33,970 最高値 34,430 最安値 33,910 終値 34,4304月18日付け先物価格情報 夜間取引始値 34,430 最高値
日経225先物価格情報日経225先物 4月17日の朝 今日の方針4月16日先物価格情報 日中取引始値 34,310 最高値 34,320 最安値 33,680 終値 33,9204月17日付け先物価格情報 夜間取引始値 33,780 最高値
日経225先物価格情報日経225先物 4月16日の朝 今日の方針4月15日先物価格情報 日中取引始値 34,220 最高値 34,490 最安値 34,170 終値 34,3604月16日付け先物価格情報 夜間取引始値 34,420 最高値
日経225先物価格情報日経225先物 4月15日の朝 今日の方針4月14日先物価格情報 日中取引始値 33,980 最高値 34,350 最安値 33,910 終値 34,1704月15日付け先物価格情報 夜間取引始値 34,200 最高値
日経225先物価格情報日経225先物 4月12日 土曜の朝4月11日日中取引始値 33,380 最高値 33,710 最安値 32,660 終値 33,5204月14日付け夜間取引始値 33,170 最高値 33,740 最安値 32,70
日経225先物価格情報日経225先物 4月11日の朝 今日の方針4月10日日中取引始値 35,070 最高値 35,080 最安値 34,140 終値 34,6404月11日付け夜間取引始値 34,250 最高値 34,260 最安値 32
日経225先物価格情報日経225先物 4月10日の朝 今日の方針4月9日日中取引始値 31,900 最高値 32,330 最安値 31,280 終値 31,8304月10日付け夜間取引始値 32,300 最高値 35,140 最安値 31,
日経225先物価格情報日経225先物 4月9日の朝 今日の方針4月8日日中取引始値 32,700 最高値 33,300 最安値 32,380 終値 33,1004月9日付け夜間取引始値 33,190 最高値 33,920 最安値 31,83
日経225先物価格情報日経225先物 4月8日の朝 今日の方針4月7日日中取引始値 31,010 最高値 31,990 最安値 30,650 終値 30,9604月8日付け夜間取引始値 30,940 最高値 33,430 最安値 30,79
日経225先物価格情報日経225先物 4月7日の朝 今日の方針4月4日日中取引始値 33,960 最高値 34,360 最安値 33,300 終値 33,7604月7日付け夜間取引始値 33,550 最高値 33,660 最安値 31,97
日経225先物価格情報日経225先物 4月5日 土曜の朝4月4日日中取引始値 33,960 最高値 34,360 最安値 33,300 終値 33,7604月7日付け夜間取引始値 33,550 最高値 33,660 最安値 31,970 終
日経225先物価格情報日経225先物 4月4日の朝 今日の方針4月3日日中取引始値 34,030 最高値 34,880 最安値 33,390 終値 34,8504月4日付け夜間取引始値 34,780 最高値 34,830 最安値 33,62
日経225先物価格情報日経225先物 4月3日の朝 今日の方針4月2日日中取引始値 35,860 最高値 35,880 最安値 35,460 終値 35,7604月3日付け夜間取引始値 35,700 最高値 36,100 最安値 34,83
日経225先物価格情報日経225先物 4月2日の朝 今日の方針4月1日日中取引始値 36,000 最高値 36,080 最安値 35,580 終値 35,6204月2日付け夜間取引始値 35,550 最高値 35,860 最安値 35,13
日経225先物価格情報日経225先物 4月1日の朝 今日の方針3月31日日中取引始値 36,090 最高値 36,160 最安値 35,580 終値 35,7204月1日付け夜間取引始値 35,770 最高値 36,140 最安値 35,4
日経225先物価格情報日経225先物 3月31日の朝 今日の方針3月28日日中取引始値 37,380 最高値 37,400 最安値 36,900 終値 37,0103月31日付け夜間取引始値 36,880 最高値 36,890 最安値 36
日経225先物価格情報日経225先物 3月29日 土曜の朝3月28日日中取引始値 37,380 最高値 37,400 最安値 36,900 終値 37,0103月31日付け夜間取引始値 36,880 最高値 36,890 最安値 36,30
日経225先物価格情報日経225先物 3月28日の朝 今日の方針3月27日日中取引始値 37,410 最高値 37,590 最安値 37,290 終値 37,4103月28日付け夜間取引始値 37,390 最高値 37,530 最安値 37
日経225先物価格情報日経225先物 3月27日の朝 今日の方針3月26日日中取引始値 37,840 最高値 37,970 最安値 37,620 終値 37,8003月27日付け夜間取引始値 37,790 最高値 37,810 最安値 37
日経225先物価格情報日経225先物 3月26日の朝 今日の方針3月25日日中取引始値 37,750 最高値 37,870 最安値 37,430 終値 37,5803月26日付け夜間取引始値 37,580 最高値 37,830 最安値 37
日経225先物価格情報日経225先物 3月25日の朝 今日の方針3月24日日中取引始値 37,520 最高値 37,590 最安値 37,310 終値 37,3503月25日付け夜間取引始値 37,430 最高値 37,740 最安値 37
日経225先物価格情報日経225先物 3月24日の朝 今日の方針3月21日日中取引始値 37,440 最高値 37,720 最安値 37,330 終値 37,4003月24日付け夜間取引始値 37,420 最高値 37,470 最安値 37
日経225先物価格情報日経225先物 3月22日 土曜の朝3月21日日中取引始値 37,440 最高値 37,720 最安値 37,330 終値 37,4003月24日付け夜間取引始値 37,420 最高値 37,470 最安値 37,10
日経225先物価格情報日経225先物 3月21日の朝 今日の方針3月19日日中取引始値 37,530 最高値 37,870 最安値 37,470 終値 37,5003月21日付け夜間取引始値 37,410 最高値 37,780 最安値 37
日経225先物価格情報日経225先物 3月20日の朝 今日の方針3月19日日中取引始値 37,530 最高値 37,870 最安値 37,470 終値 37,5003月21日付け夜間取引始値 37,410 最高値 37,780 最安値 37
日経225先物価格情報日経225先物 3月19日の朝 今日の方針3月18日日中取引始値 37,730 最高値 37,750 最安値 37,570 終値 37,6203月19日付け夜間取引始値 37,640 最高値 37,740 最安値 37
日経225先物価格情報日経225先物 3月18日の朝 今日の方針3月17日日中取引始値 37,270 最高値 37,320 最安値 37,110 終値 37,2003月18日付け夜間取引始値 37,250 最高値 37,770 最安値 37
日経225先物価格情報日経225先物 3月17日の朝 今日の方針3月14日日中取引始値 36,510 最高値 36,900 最安値 36,270 終値 36,8603月17日付け夜間取引始値 36,830 最高値 37,360 最安値 36
日経225先物価格情報日経225先物 3月15日 土曜の朝3月14日日中取引始値 36,510 最高値 36,900 最安値 36,270 終値 36,8603月17日付け夜間取引始値 36,830 最高値 37,360 最安値 36,79
日経225先物価格情報日経225先物 3月14日の朝 今日の方針3月13日日中取引始値 37,120 最高値 37,330 最安値 36,750 終値 36,7503月14日付け夜間取引始値 36,520 最高値 36,780 最安値 36
日経225先物価格情報日経225先物 3月13日の朝 今日の方針3月12日日中取引始値 36,550 最高値 36,960 最安値 36,540 終値 36,7903月13日付け夜間取引始値 36,850 最高値 37,220 最安値 36
日経225先物価格情報日経225先物 3月12日の朝 今日の方針3月11日日中取引始値 36,270 最高値 36,810 最安値 35,980 終値 36,7603月12日付け夜間取引始値 36,730 最高値 36,920 最安値 36
日経225先物価格情報日経225先物 3月11日の朝 今日の方針3月10日日中取引始値 37,000 最高値 37,150 最安値 36,690 終値 37,0803月11日付け夜間取引始値 37,020 最高値 37,040 最安値 36
日経225先物価格情報日経225先物 3月10日の朝 今日の方針3月7日日中取引始値 37,060 最高値 37,130 最安値 36,770 終値 36,7703月10日付け夜間取引始値 36,870 最高値 37,270 最安値 36,
日経225先物価格情報日経225先物 3月8日 土曜の朝 3月7日日中取引始値 37,060 最高値 37,130 最安値 36,770 終値 36,7703月10日付け夜間取引始値 36,870 最高値 37,270 最安値 36,470
日経225先物価格情報日経225先物 3月7日の朝 今日の方針3月6日日中取引始値 37,620 最高値 37,880 最安値 37,580 終値 37,7503月7日付け夜間取引始値 37,610 最高値 37,640 最安値 36,84
日経225先物価格情報日経225先物 3月6日の朝 今日の方針3月5日日中取引始値 37,210 最高値 37,620 最安値 37,170 終値 37,4203月6日付け夜間取引始値 37,410 最高値 37,830 最安値 37,10
日経225先物価格情報日経225先物 3月5日の朝 今日の方針3月4日日中取引始値 37,320 最高値 37,430 最安値 36,810 終値 37,3603月5日付け夜間取引始値 37,310 最高値 37,370 最安値 36,26
日経225先物価格情報日経225先物 3月4日の朝 今日の方針3月3日日中取引始値 37,680 最高値 37,890 最安値 37,370 終値 37,8603月4日付け夜間取引始値 37,820 最高値 38,260 最安値 37,64
日経225先物価格情報日経225先物 3月3日の朝 今日の方針2月28日日中取引始値 37,650 最高値 37,720 最安値 36,840 終値 37,1103月3日付け夜間取引始値 37,230 最高値 37,540 最安値 37,0
日経225先物価格情報日経225先物 3月1日 土曜の朝 2月28日日中取引始値 37,650 最高値 37,720 最安値 36,840 終値 37,1103月3日付け夜間取引始値 37,230 最高値 37,540 最安値 37,040
日経225先物価格情報日経225先物 2月28日の朝 今日の方針2月27日日中取引始値 38,180 最高値 38,390 最安値 38,070 終値 38,3002月28日付け夜間取引始値 38,250 最高値 38,400 最安値 37
日経225先物価格情報日経225先物 2月27日の朝 今日の方針2月25日日中取引始値 37,970 最高値 38,220 最安値 37,730 終値 38,2202月26日付け夜間取引始値 38,200 最高値 38,470 最安値 37
日経225先物価格情報日経225先物 2月26日の朝 今日の方針2月25日日中取引始値 38,040 最高値 38,480 最安値 38,000 終値 38,2402月26日付け夜間取引始値 38,050 最高値 38,320 最安値 37
日経225先物価格情報日経225先物 2月25日の朝 今日の方針2月21日日中取引始値 38,540 最高値 38,810 最安値 38,450 終値 38,7902月25日付け夜間取引始値 38,810 最高値 38,870 最安値 37
日経225先物価格情報日経225先物 2月24日の朝 今日の方針2月21日日中取引始値 38,540 最高値 38,810 最安値 38,450 終値 38,7902月25日付け夜間取引始値 38,810 最高値 38,870 最安値 38
日経225先物価格情報日経225先物 2月21日の朝 今日の方針2月20日日中取引始値 38,850 最高値 38,950 最安値 38,450 終値 38,7102月21日付け夜間取引始値 38,730 最高値 38,800 最安値 38
日経225先物価格情報日経225先物 2月20日の朝 今日の方針2月19日日中取引始値 39,230 最高値 39,280 最安値 38,990 終値 39,1702月20日付け夜間取引始値 39,180 最高値 39,180 最安値 38
日経225先物価格情報日経225先物 2月19日の朝 今日の方針2月18日日中取引始値 39,150 最高値 39,500 最安値 39,130 終値 39,2902月19日付け夜間取引始値 39,330 最高値 39,350 最安値 39
日経225先物価格情報日経225先物 2月18日の朝 今日の方針2月17日日中取引始値 39,150 最高値 39,230 最安値 38,990 終値 39,2002月18日付け夜間取引始値 39,170 最高値 39,200 最安値 39
日経225先物価格情報日経225先物 2月15日 土曜の朝2月13日日中取引始値 39,470 最高値 39,590 最安値 39,110 終値 39,1102月14日付け夜間取引始値 39,160 最高値 39,230 最安値 38,9
日経225先物価格情報日経225先物 2月14日の朝 今日の方針2月13日日中取引始値 39,190 最高値 39,600 最安値 39,110 終値 39,4402月14日付け夜間取引始値 39,420 最高値 39,500 最安値 39
日経225先物価格情報日経225先物 2月13日の朝 今日の方針2月12日日中取引始値 39,080 最高値 39,130 最安値 38,800 終値 39,0002月13日付け夜間取引始値 39,010 最高値 39,220 最安値 38
日経225先物価格情報日経225先物 2月12日の朝 今日の方針2月10日日中取引始値 38,550 最高値 38,900 最安値 38,540 終値 38,7602月12日付け夜間取引始値 38,820 最高値 39,080 最安値 38
日経225先物価格情報日経225先物 2月11日の朝 今日の方針2月10日日中取引始値 38,550 最高値 38,900 最安値 38,540 終値 38,7602月12日付け夜間取引始値 38,820 最高値 38,960 最安値 38
日経225先物価格情報日経225先物 2月10日の朝 今日の方針2月7日日中取引始値 38,980 最高値 39,010 最安値 38,760 終値 38,8402月10日付け夜間取引始値 38,870 最高値 38,940 最安値 38,
日経225先物価格情報日経225先物 2月8日 土曜の朝 今日の方針2月7日日中取引始値 38,980 最高値 39,010 最安値 38,760 終値 38,8402月10日付け夜間取引始値 38,870 最高値 38,940 最安値 3
日経225先物価格情報日経225先物 2月7日の朝 今日の方針2月6日日中取引始値 38,940 最高値 39,190 最安値 38,840 終値 39,0902月7日付け夜間取引始値 39,070 最高値 39,160 最安値 38,83
日経225先物価格情報日経225先物 2月6日の朝 今日の方針2月5日日中取引始値 39,000 最高値 39,110 最安値 38,680 終値 38,7402月6日付け夜間取引始値 38,770 最高値 38,950 最安値 38,57
日経225先物価格情報日経225先物 2月5日の朝 今日の方針2月4日日中取引始値 39,280 最高値 39,310 最安値 38,580 終値 38,7702月5日付け夜間取引始値 38,820 最高値 39,130 最安値 38,70
日経225先物価格情報日経225先物 2月4日の朝 今日の方針2月3日日中取引始値 38,610 最高値 38,870 最安値 38,380 終値 38,6002月4日付け夜間取引始値 38,630 最高値 39,150 最安値 38,46
日経225先物価格情報日経225先物 2月3日の朝 今日の方針1月31日日中取引始値 39,630 最高値 39,680 最安値 39,450 終値 39,6302月3日付け夜間取引始値 39,650 最高値 39,820 最安値 39,3
日経225先物価格情報日経225先物 2月1日 土曜日の朝1月31日日中取引始値 39,630 最高値 39,680 最安値 39,450 終値 39,6302月3日付け夜間取引始値 39,650 最高値 39,820 最安値 39,340
日経225先物価格情報日経225先物 1月31日の朝 今日の方針1月30日日中取引始値 39,260 最高値 39,610 最安値 39,210 終値 39,4201月31日付け夜間取引始値 39,480 最高値 39,690 最安値 39
日経225先物価格情報日経225先物 1月30日の朝 今日の方針1月29日日中取引始値 39,410 最高値 39,590 最安値 39,140 終値 39,5901月30日付け夜間取引始値 39,560 最高値 39,610 最安値 39
日経225先物価格情報日経225先物 1月29日の朝 今日の方針1月28日日中取引始値 39,100 最高値 39,380 最安値 38,890 終値 39,0701月29日付け夜間取引始値 39,170 最高値 39,430 最安値 38
日経225先物価格情報日経225先物 1月28日の朝 今日の方針1月27日日中取引始値 40,290 最高値 40,360 最安値 39,480 終値 39,4801月28日付け夜間取引始値 39,410 最高値 39,450 最安値 38
日経225先物価格情報日経225先物 1月27日の朝 今日の方針1月24日日中取引始値 39,870 最高値 40,410 最安値 39,800 終値 39,9401月27日付け夜間取引始値 40,040 最高値 40,610 最安値 39
日経225先物価格情報日経225先物 1月25日 土曜日の朝1月24日日中取引始値 39,870 最高値 40,410 最安値 39,800 終値 39,9401月27日付け夜間取引始値 40,040 最高値 40,610 最安値 39,8
日経225先物価格情報日経225先物 1月24日の朝 今日の方針1月23日日中取引始値 39,790 最高値 40,040 最安値 39,680 終値 39,8901月24日付け夜間取引始値 39,860 最高値 39,920 最安値 39
日経225先物価格情報日経225先物 1月23日の朝 今日の方針1月22日日中取引始値 39,350 最高値 39,700 最安値 39,320 終値 39,5801月23日付け夜間取引始値 39,580 最高値 39,940 最安値 39
日経225先物価格情報日経225先物 1月22日の朝 今日の方針1月21日日中取引始値 39,080 最高値 39,250 最安値 38,640 終値 38,9601月22日付け夜間取引始値 39,020 最高値 39,270 最安値 38
日経225先物価格情報日経225先物 1月21日の朝 今日の方針1月20日日中取引始値 38,770 最高値 39,050 最安値 38,680 終値 38,9101月21日付け夜間取引始値 38,920 最高値 39,100 最安値 38
日経225先物価格情報日経225先物 1月20日の朝 今日の方針1月17日日中取引始値 38,430 最高値 38,510 最安値 38,070 終値 38,4701月20日付け夜間取引始値 38,470 最高値 38,920 最安値 38
日経225先物価格情報日経225先物 1月18日 土曜の朝1月17日日中取引始値 38,430 最高値 38,510 最安値 38,070 終値 38,4701月20日付け夜間取引始値 38,470 最高値 38,920 最安値 38,40
日経225先物価格情報日経225先物 1月17日の朝 今日の方針1月16日日中取引始値 38,810 最高値 38,940 最安値 38,430 終値 38,6701月17日付け夜間取引始値 38,780 最高値 38,780 最安値 38
日経225先物価格情報日経225先物 1月16日の朝 今日の方針1月14日日中取引始値 38,780 最高値 38,810 最安値 38,320 終値 38,3901月15日付け夜間取引始値 38,330 最高値 38,840 最安値 38
日経225先物価格情報日経225先物 1月15日の朝 今日の方針1月14日日中取引始値 38,800 最高値 39,070 最安値 38,310 終値 38,5001月15日付け夜間取引始値 38,540 最高値 38,820 最安値 38
日経225先物価格情報日経225先物 1月14日の朝 今日の方針1月10日日中取引始値 39,390 最高値 39,460 最安値 39,160 終値 39,2501月14日付け夜間取引始値 39,280 最高値 39,330 最安値 38
日経225先物価格情報日経225先物 1月11日 土曜の朝1月10日日中取引始値 39,390 最高値 39,460 最安値 39,160 終値 39,2501月14日付け夜間取引始値 39,280 最高値 39,330 最安値 38,63
日経225先物価格情報日経225先物 1月10日の朝 今日の方針1月8日日中取引始値 39,840 最高値 39,930 最安値 39,380 終値 39,5601月9日付け夜間取引始値 39,480 最高値 40,610 最安値 39,4
日経225先物価格情報日経225先物 1月9日の朝 今日の方針1月8日日中取引始値 39,790 最高値 40,130 最安値 39,710 終値 39,9601月9日付け夜間取引始値 39,960 最高値 40,060 最安値 39,72
日経225先物価格情報日経225先物 1月8日の朝 今日の方針1月7日日中取引始値 39,790 最高値 40,320 最安値 39,630 終値 40,0001月8日付け夜間取引始値 40,000 最高値 40,210 最安値 39,65
日経225先物価格情報日経225先物 1月7日の朝 今日の方針1月6日日中取引始値 39,660 最高値 40,010 最安値 39,230 終値 39,3401月7日付け夜間取引始値 39,360 最高値 39,850 最安値 39,34
日経225先物価格情報日経225先物 1月6日の朝 今日の方針12月30日日中取引始値 40,100 最高値 40,360 最安値 39,900 終値 39,9901月6日付け夜間取引始値 39,930 最高値 39,990 最安値 39,
日経225先物価格情報日経225先物 1月4日 土曜の朝1月3日日中取引始値 39,400 最高値 39,430 最安値 39,220 終値 39,3701月6日付け夜間取引始値 39,330 最高値 39,640 最安値 39,270 終
日経225先物価格情報日経225先物 12月31日の朝 12月30日日中取引始値 40,100 最高値 40,360 最安値 39,900 終値 39,9901月6日付け夜間取引始値 39,930 最高値 39,990 最安値 39,280
日経225先物価格情報日経225先物 12月28日 土曜の朝12月27日日中取引始値 39,610 最高値 40,460 最安値 39,580 終値 40,23012月30日付け夜間取引始値 40,180 最高値 40,320 最安値 39
日経225先物価格情報日経225先物 12月27日の朝 今日の方針12月26日日中取引始値 39,200 最高値 39,600 最安値 39,120 終値 39,49012月27日付け夜間取引始値 39,460 最高値 39,740 最安値
日経225先物価格情報日経225先物 12月26日の朝 今日の方針12月25日日中取引始値 39,280 最高値 39,300 最安値 38,940 終値 39,20012月26日付け夜間取引始値 39,170 最高値 39,200 最安値
日経225先物価格情報日経225先物 12月25日の朝 今日の方針12月24日日中取引始値 39,290 最高値 39,300 最安値 39,000 終値 39,12012月25日付け夜間取引始値 39,110 最高値 39,270 最安値
日経225先物価格情報日経225先物 12月24日の朝 今日の方針12月23日日中取引始値 38,930 最高値 39,220 最安値 38,840 終値 39,19012月24日付け夜間取引始値 39,180 最高値 39,310 最安値
日経225先物価格情報日経225先物 12月23日の朝 今日の方針12月20日日中取引始値 39,070 最高値 39,070 最安値 38,690 終値 38,71012月23日付け夜間取引始値 38,720 最高値 39,160 最安値
「ブログリーダー」を活用して、イエローバイクさんをフォローしませんか?
日経225先物価格情報日経225先物 4月25日の朝 今日の方針4月24日先物価格情報 日中取引始値 35,380 最高値 35,420 最安値 34,990 終値 35,0304月25日付け先物価格情報 夜間取引始値 34,940 最高値
日経225先物価格情報日経225先物 4月24日の朝 今日の方針4月23日先物価格情報 日中取引始値 35,180 最高値 35,400 最安値 34,710 終値 34,9204月24日付け先物価格情報 夜間取引始値 35,000 最高値
日経225先物価格情報日経225先物 4月23日の朝 今日の方針4月22日先物価格情報 日中取引始値 34,080 最高値 34,370 最安値 34,070 終値 34,2804月23日付け先物価格情報 夜間取引始値 34,330 最高値
日経225先物価格情報日経225先物 4月22日の朝 今日の方針4月21日先物価格情報 日中取引始値 34,470 最高値 34,630 最安値 34,240 終値 34,2604月22日付け先物価格情報 夜間取引始値 34,190 最高値
日経225先物価格情報日経225先物 4月21日の朝 今日の方針4月18日先物価格情報 日中取引始値 34,450 最高値 34,830 最安値 34,270 終値 34,8304月21日付け先物価格情報 夜間取引始値 34,730 最高値
日経225先物価格情報日経225先物 4月19日 土曜日の朝4月18日先物価格情報 日中取引始値 34,450 最高値 34,830 最安値 34,270 終値 34,8304月21日付け先物価格情報 夜間取引始値 34,730 最高値 3
日経225先物価格情報日経225先物 4月18日の朝 今日の方針4月17日先物価格情報 日中取引始値 33,970 最高値 34,430 最安値 33,910 終値 34,4304月18日付け先物価格情報 夜間取引始値 34,430 最高値
日経225先物価格情報日経225先物 4月17日の朝 今日の方針4月16日先物価格情報 日中取引始値 34,310 最高値 34,320 最安値 33,680 終値 33,9204月17日付け先物価格情報 夜間取引始値 33,780 最高値
日経225先物価格情報日経225先物 4月16日の朝 今日の方針4月15日先物価格情報 日中取引始値 34,220 最高値 34,490 最安値 34,170 終値 34,3604月16日付け先物価格情報 夜間取引始値 34,420 最高値
日経225先物価格情報日経225先物 4月15日の朝 今日の方針4月14日先物価格情報 日中取引始値 33,980 最高値 34,350 最安値 33,910 終値 34,1704月15日付け先物価格情報 夜間取引始値 34,200 最高値
日経225先物価格情報日経225先物 4月12日 土曜の朝4月11日日中取引始値 33,380 最高値 33,710 最安値 32,660 終値 33,5204月14日付け夜間取引始値 33,170 最高値 33,740 最安値 32,70
日経225先物価格情報日経225先物 4月11日の朝 今日の方針4月10日日中取引始値 35,070 最高値 35,080 最安値 34,140 終値 34,6404月11日付け夜間取引始値 34,250 最高値 34,260 最安値 32
日経225先物価格情報日経225先物 4月10日の朝 今日の方針4月9日日中取引始値 31,900 最高値 32,330 最安値 31,280 終値 31,8304月10日付け夜間取引始値 32,300 最高値 35,140 最安値 31,
日経225先物価格情報日経225先物 4月9日の朝 今日の方針4月8日日中取引始値 32,700 最高値 33,300 最安値 32,380 終値 33,1004月9日付け夜間取引始値 33,190 最高値 33,920 最安値 31,83
日経225先物価格情報日経225先物 4月8日の朝 今日の方針4月7日日中取引始値 31,010 最高値 31,990 最安値 30,650 終値 30,9604月8日付け夜間取引始値 30,940 最高値 33,430 最安値 30,79
日経225先物価格情報日経225先物 4月7日の朝 今日の方針4月4日日中取引始値 33,960 最高値 34,360 最安値 33,300 終値 33,7604月7日付け夜間取引始値 33,550 最高値 33,660 最安値 31,97
日経225先物価格情報日経225先物 4月5日 土曜の朝4月4日日中取引始値 33,960 最高値 34,360 最安値 33,300 終値 33,7604月7日付け夜間取引始値 33,550 最高値 33,660 最安値 31,970 終
日経225先物価格情報日経225先物 4月4日の朝 今日の方針4月3日日中取引始値 34,030 最高値 34,880 最安値 33,390 終値 34,8504月4日付け夜間取引始値 34,780 最高値 34,830 最安値 33,62
日経225先物価格情報日経225先物 4月3日の朝 今日の方針4月2日日中取引始値 35,860 最高値 35,880 最安値 35,460 終値 35,7604月3日付け夜間取引始値 35,700 最高値 36,100 最安値 34,83
日経225先物価格情報日経225先物 6月12日朝 今日の方針6月11日日中始値 39,180 最高値 39,350 最安値 39,070 終値 39,1806月12日付けナイトセッション始値 39,170 最高値 39,230 最安値 3
日経225先物価格情報日経225先物 6月11日朝 今日の方針6月10日日中始値 38,660 最高値 39,090 最安値 38,640 終値 39,0006月11日付けナイトセッション始値 38,910 最高値 39,240 最安値 3
日経225先物価格情報日経225先物 6月10日朝 今日の方針6月7日日中始値 38,620 最高値 39,760 最安値 38,550 終値 38,6506月10日付けナイトセッション始値 38,630 最高値 38,910 最安値 38
日経225先物価格情報日経225先物 6月8日 土曜の朝6月7日日中始値 38,620 最高値 39,760 最安値 38,550 終値 38,6506月10日付けナイトセッション始値 38,630 最高値 38,910 最安値 38,55
日経225先物価格情報日経225先物 6月7日朝 今日の方針6月6日日中始値 38,980 最高値 39,070 最安値 38,700 終値 38,7606月7日付けナイトセッション始値 38,790 最高値 38,850 最安値 38,5
日経225先物価格情報6月6日朝 今日の方針6月5日日中始値 38,460 最高値 38,600 最安値 38,340 終値 38,5206月6日付けナイトセッション始値 38,490 最高値 38,980 最安値 38,450 終値 38
日経225先物価格情報6月5日朝 今日の方針6月4日日中始値 38,680 最高値 38,890 最安値 38,580 終値 38,7506月5日付けナイトセッション始値 38,650 最高値 38,700 最安値 38,290 終値 38
日経225先物価格情報6月4日朝 今日の方針6月3日日中始値 38,770 最高値 39,050 最安値 38,730 終値 38,9406月4日付けナイトセッション始値 38,880 最高値 38,900 最安値 38,430 終値 38
日経225先物価格情報6月3日朝 今日の方針始値 38,430 最高値 38,750 最安値 38280 終値 38,730指標31日 NY市場終値 + 574.84ドル : 38,686.32ドル前日の日経平均終値 38,487.90円当
日経225先物価格情報6月3日付け 金曜日ナイトセッション始値 38,430 最高値 38,750 最安値 38280 終値 38,730指標31日 NY市場終値 + 574.84ドル : 38,686.32ドル前日の日経平均終値 38,4
日経225先物価格情報3月148日付け 金曜日ナイトセッション始値 38,450 最高値 38,740 最安値 38,420 終値 38,660指標13日 NY市場終値 - 190.89ドル : 38,714.77ドル前日の日経平均終値 3
日経225先物価格情報3月15日 金曜日ザラ場始値 38,270 最高値 38,580 最安値 38,240 終値 38,390指標本日の日経平均終値 - 99.74円 38,707.64円15分足60分足当サイトの数値は、素人の自...
日経225先物価格情報3月15日付け 木曜日ナイトセッション始値 38,610 最高値 38,670 最安値 38,080 終値 38,330指標14日 NY市場終値 - 137.66ドル : 38,905.66ドル前日の日経平均終値 38
日経225先物価格情報3月14日 木曜日ザラ場始値 38,350 最高値 38,620 最安値 38,180 終値 38,590指標本日の日経平均終値 + 111.41円 38,807.38円15分足60分足当サイトの数値は、素人の...
日経225先物価格情報3月14日付け 水曜日ナイトセッション始値 38,440 最高値 38,590 最安値 38,250 終値 38,310指標13日 NY市場終値 + 37.83ドル : 39,043.32ドル前日の日経平均終値 38,
日経225先物価格情報3月13日 水曜日ザラ場始値 38,950 最高値 38,980 最安値 38,230 終値 38,350指標本日の日経平均終値 - 101.54円 38,695.97円15分足60分足当サイトの数値は、素人の...
日経225先物価格情報3月13日付け 火曜日ナイトセッション始値 38,500 最高値 38,900 最安値 38,340 終値 38,870指標12日 NY市場終値 + 235.83ドル : 39,005.49ドル前日の日経平均終値 38
日経225先物価格情報3月12日 火曜日ザラ場始値 38,230 最高値 38,600 最安値 38,060 終値 38,490指標本日の日経平均終値 - 22.98円 38,797.51円15分足60分足当サイトの数値は、素人の自...
日経225先物価格情報3月12日付け 月曜日ナイトセッション始値 38,510 最高値 38,580 最安値 38,090 終値 38,180指標11日 NY市場終値 + 46.97ドル : 38,769.66ドル前日の日経平均終値 38,
日経225先物価格情報3月11日 月曜日ザラ場始値 38,760 最高値 38,820 最安値 38,280 終値 38,530指標本日の日経平均終値 - 868.45円 38,820.49円15分足60分足当サイトの数値は、素人の...