給料もらった
地方都市に住む平均年収公企業バツイチサラリーマンの15年以上に渡る毎月の給与賞与の額面金額と実手取り額や、金融資産の状況と自由人な兄のネットショッピングを中心にしたこれまでの散財?の様子を公開
ほぼ平均年収(40代で600万円)年功序列の公的事業を手がける企業に勤務するサラリーマンの給与賞与明細と金融資産をできるだけ公開。サラリーマンとして働き始めた20代(手取り月十数万円)から現在までの毎月の給与や賞与、残業代、資産合計なんかを順次公開していきます。大卒サラリーマン(結婚と離婚もした)のお金関連の一標本として参考にしてもらえれば幸いです。あなたの給料と比較してどうでしょうか?
1件〜100件
給料もらった
ロボアドバイザー投資の実際
ヘソクリ?の発見
ロボアドバイザー投資の実際
賞与 ボーナスもらった
資産を公開
給料をもらった
給料をもらった
給料もらった
給料もらった
給料もらった
給料もらった
賞与もらった
給料もらった
給料もらった
kaimono
給料をもらった
給料をもらった
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}) 前回から5ヶ月後の資産状況 普通預金 17286531 スーパー定期 3443...
kaimono
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}) 支給総額 400420 雇用保険 1200 健康保険 20315 介護保険料 ...
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}) 支給総額 400420 雇用保険 1200 健康保険 20315 介護保険料 ...
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}) 支給総額 890955 雇用保険 2672 健康保険 44099 介護保険 8...
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}) 支給総額 400420 雇用保険 1200 健康保険 20315 介護保険料 ...
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}) 支給総額 400430+8683 雇用保険 1227 健康保険 20315 介...
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}) 支給総額 456980+40293 雇用保険 1491 健康保険 20315 ...
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}) 前回から5ヶ月後の資産状況 普通預金 15737536 スーパー定期 3443...
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}) 支給総額 400746+23601 雇用保険 1273 健康保険 20315 ...
kaimono
rakuten_design="slide";rakuten_affiliateId="0218df13.21c3241d.0b0e93b4.d58fed9d";rakuten_i...
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}) 支給総額 400746+2878 雇用保険 1210 健康保険 20254 介...
kaimono
kaimono
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 支給総額 876138 雇用保険 2599 健康保険 42780 厚生年金 ...
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}) 支給総額 400746+9531 雇用保険 1202 健康保険 20254 介...
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}) 支給総額 407437 雇用保険 1222 健康保険 20254 介護保険料 ...
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}) 前回から2ヶ月後の資産状況 普通預金 3041250 スーパー定期 34432...
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}) 支給総額 458215 雇用保険 1374 健康保険 20254 介護保険料 ...
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}) 支給総額 395225 雇用保険 1185 健康保険 20254 介護保険料 ...
スマートフォン Xiaomi Redmi Note 9S 64G
kaimono
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}) 前回から4ヶ月後の資産状況 普通預金 3017562 スーパー定期 34429...
rakuten_design="slide";rakuten_affiliateId="0218df13.21c3241d.0b0e93b4.d58fed9d";rakuten_i...
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}) 支給総額 395225+8505 雇用保険 1211 健康保険 21736 介...
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}) 支給総額 395225+17020 雇用保険 1236 健康保険 21736 ...
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}) 支給総額 883630 雇用保険 2650 健康保険 43620 介護保険 7...
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}) 大学生時代、初めての一人暮らしで都内に住んでいた。節約、節約と合言葉の様に毎日...
kaimono
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}) 支給総額 395225+17020 雇用保険 1236 健康保険 21736 ...
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}) 支給総額 395225+2830 雇用保険 1194 健康保険 21736 介...
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}) 前回から5ヶ月後の資産状況 普通預金 1962352 スーパー定期 34429...
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});支給総額 386480+2346雇用保険 1944健康保険 16949厚生年金 29104所得税 7710住民税 18800組合費 1
ビクター データ用DVD-R 16倍速 4.7GB ワイドホワイトプリンタブル 50枚 VD-R47TAT50
rakuten_design="slide";rakuten_affiliateId="0218df13.21c3241d.0b0e93b4.d58fed9d";rakuten_items=&quot
「ブログリーダー」を活用して、heikinさんをフォローしませんか?
給料もらった
ロボアドバイザー投資の実際
ヘソクリ?の発見
ロボアドバイザー投資の実際
賞与 ボーナスもらった
資産を公開
給料をもらった
給料をもらった
給料もらった
給料もらった
給料もらった
給料もらった
賞与もらった
給料もらった
給料もらった
kaimono
給料をもらった
給料をもらった
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}) 前回から5ヶ月後の資産状況 普通預金 17286531 スーパー定期 3443...
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}) 支給総額 400420 雇用保険 1200 健康保険 20315 介護保険料 ...
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}) 支給総額 890955 雇用保険 2672 健康保険 44099 介護保険 8...
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}) 支給総額 400420 雇用保険 1200 健康保険 20315 介護保険料 ...
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}) 支給総額 400430+8683 雇用保険 1227 健康保険 20315 介...
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}) 支給総額 456980+40293 雇用保険 1491 健康保険 20315 ...
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}) 前回から5ヶ月後の資産状況 普通預金 15737536 スーパー定期 3443...
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}) 支給総額 400746+23601 雇用保険 1273 健康保険 20315 ...
kaimono