↓クリックご協力お願いします。【収支】 前場 +0.3 後場 +0.3 計 +0.6 今月 +0.6【個別収支】 4676 ふじメディあ +25,900 5243 NOTE +600 4489 れなさい +2,100 6526 ソシオネ
↓クリックご協力お願いします。【収支】 前場 0 後場 +0.3 計 +0.3 今月 +3.4【個別収支】 3133 かいはん -500 6525 こくさい +4,100【取引内容】 今月は今年イチひどかったです。 来月から本気だします。
↓クリックご協力お願いします。【収支】 前場 0 後場 -0.3 計 -0.3 今月 +3.1【個別収支】 4811 ドリーム・アーツ 0 6525 こくさい -3,220【取引内容】 今月ももうラスト1日 8月からの体たらくに 来
↓クリックご協力お願いします。【収支】 前場 +1.3 後場 +0.1 計 +1.4 今月 +3.4【個別収支】 4811 ドリーム・アーツ +10,500 6525 こくさい +4,220【取引内容】 こくさいは途中からボラ少なくなってしまい困
↓クリックご協力お願いします。【収支】 前場 +0.7 後場 +0.2 計 +0.9 今月 +2【個別収支】 3810 サイステ -600 4598 デルタフライ -800 6525 こくさい +13,900 9236 ジャパンM&A
↓クリックご協力お願いします。【収支】 前場 +0.7 後場 +0.3 計 +1.0 今月 +1.1【個別収支】 4598 デルタフライ +200 5845 全保連 -100 6525 こくさい +10,200 9236 ジャパンM
↓クリックご協力お願いします。【収支】 前場 +0.5 後場 +0.6 計 +1.1 今月 +0.1【個別収支】 2375 ギグワークス +130 3997 トレードワークス +1,400 9235 売れるネット +11,100 9236
↓クリックご協力お願いします。【収支】 前場 +0.6 後場 +0.2 計 +0.8 今月 -1.0【個別収支】 2375 ギグワークス +1,000 3189 ANAP +2,000 3997 トレードワークス +4,500 4575 キ
↓クリックご協力お願いします。【収支】 前場 後場 計 -1.2 今月 -1.8【個別収支】 3997 トレードワークス -13,900 4896 ケイファーマ -200 6227 AIメカ +1,500【取引内容】 昨日からの両建て作
↓クリックご協力お願いします。【収支】 前場 後場 計 -3.6 (確定) -1.2 (含み) -2.4 今月 -0.6【個別収支】 2375 ギグワークス -700 5588 ファースト -19,980 5592 くすりの窓口 +2,0
↓クリックご協力お願いします。【収支】 前場 ー0.2 後場 ー1.6 計 -1.8 今月 +0.6【個別収支】 2375 ギグワークス -700 5588 ファースト -19,980 5592 くすりの窓口 +2,000 9264 ポエッ
↓クリックご協力お願いします。【収支】 前場 +1.1 後場 ー0.2 サブ +0.3 計 +1.3 今月 +2.4【個別収支】 2375 ギグワークス -4,500 2936 ベースフード +3,172 4572 カルナバイオ +90
↓クリックご協力お願いします。【収支】 前場 +0.9 後場 +0.2 計 +1.1 今月 +1.1【個別収支】 4588 オンコリスバイオ +600【取引内容】 やるのというか、できそうなのがなかった。 【持ち越し(短期ポジ)】 買い1
↓クリックご協力お願いします。【収支】 前場 +0.9 後場 +0.2 計 +1.1 今月 +1.1【個別収支】 2375 ギグワー +8,140 5588 ファーストアカ +2,900 6920 レザテク 0 9522 リニュー
↓クリックご協力お願いします。【収支】 前場 +0.9 後場 0 計 +0.9 今月 0【個別収支】 2351 ASJ -1,200 2375 ギグワー +900 4391 ロジザード +3,200 6920 レザテク +6,500
↓クリックご協力お願いします。【収支】 前場 -2.2 後場 ー0.1 計 ー2.3 今月 -0.9【個別収支】 2375 ギグワー +900 3498 霞ヶ関 -1,000 4391 ロジザード -500 4882 ペルセウス
↓クリックご協力お願いします。【収支】 前場 +0.4 後場 ー0.7 計 ー0.3 今月 +1.4【個別収支】 2375 ギグワー -2,220 5592 くすりの窓口 -400 9331 キャスター -500【取引内容】 体調不
↓クリックご協力お願いします。【収支】 前場 +0.9 後場 +0.3 計 +1.2 補正 +0.4 今月 +1.7【個別収支】 4015 あらら -2,400 5592 くすりの窓口 +20,700 5843 ニッポンインシェア -4,90
↓クリックご協力お願いします。【収支】 前場 +1.3 後場 ー0.2 計 +1.1 今月 +0.1【個別収支】 5592 くすりの窓口 +19,043 6223 西部技研 -7,600【取引内容】 今日は+2.7くらいのはずなんですが、 昨日
↓クリックご協力お願いします。【収支】 前場 -1.7 後場 +0.7 計 ー1.0 今月 -1.0【個別収支】 1570 日経レバ +150 5401 日本製鐵 +1,400 5592 くすりの窓口 -900 5843 ニッポンイ
↓クリックご協力お願いします。【収支】 前場 +0 後場 ー0.2 計 ー1.2 今月 0【個別収支】 2938 オカムラ -6,800 3186 ネクステージ +600 3691 デジタルプラス -9,710 5843 ニッポンインシ
↓クリックご協力お願いします。【収支】 前場 +0 後場 +1.2 計 +1.2 今月 +1.2【個別収支】 2938 オカムラ +7,830 3042 セキュア +100 3691 デジタルプラス +590 3692 FFRI
「ブログリーダー」を活用して、豆さんをフォローしませんか?
↓クリックご協力お願いします。【収支】 前場 +0.3 後場 +0.3 計 +0.6 今月 +0.6【個別収支】 4676 ふじメディあ +25,900 5243 NOTE +600 4489 れなさい +2,100 6526 ソシオネ
↓クリックご協力お願いします。【収支】 前場 +0.2 後場 +0.1 計 +0.3 今月 -2.1【個別収支】 4676 ふじメディあ +5,850 5243 NOTE +7,700 5574 あべじゃ +4,300 5803 フジクラ
↓クリックご協力お願いします。【収支】 前場 +1.6 後場 +1.1 計 +2.7 今月 -2.2【個別収支】 4676 ふじメディあ +5,850 5243 NOTE +7,700 5574 あべじゃ +4,300 5803 フジクラ
↓クリックご協力お願いします。【収支】 前場 +1.5 後場 ー0.1 計 +1.4 今月 -4.9【個別収支】 278A てらどろん +2,500 4180 エイピア +1,000 4676 ふじメディあ +6,050 5243 NOT
↓クリックご協力お願いします。【収支】 前場 -3.4 後場 ー0.7 計 ー4.1 今月 -6.3【個別収支】 4180 エイピア +1,000 4676 ふじメディあ ー4,450 5803 フジクラ ー31,200 6857 アド
↓クリックご協力お願いします。【収支】 前場 -0.5 後場 ー0.7 計 ー1.2 今月 -2.2【個別収支】 4676 ふじメディあ +1,950 4889 レナサイエンス ー2,600 5803 フジクラ ー5,600 6857
↓クリックご協力お願いします。【収支】 前場 0 後場 +0.4 計 +0.4 今月 -1.0【個別収支】 215A タイミー +200 2432 デナエヌエー ー200 4588 オンコリス ー400 4676 ふじメデ
↓クリックご協力お願いします。【収支】 前場 +1.5 後場 -0.2 計 +1.3 今月 -1.4【個別収支】 4676 ふじメディあ +8,450 4889 レナサイエンス +700 4935 リベルタ ー4,500 5803
↓クリックご協力お願いします。【収支】 前場 +3.3 後場 +1.1 計 +4.4 今月 -2.7【個別収支】 186A アストロ +1,500 4676 ふじメディあ +31,000 4935 リベルタ +16,100 5243 NO
↓クリックご協力お願いします。【収支】 前場 +1.1 後場 +0.7 計 +1.8 今月 -7.1【個別収支】 186A アストロ +200 3624 アクセルマーク ー500 4676 ふじメディあ ー1,850 4889
↓クリックご協力お願いします。【収支】 前場 +1.1 後場 -0.1 計 +1 今月 -8.9【個別収支】 4676 ふじメディあ +10,300 4889 GFA +600【取引内容】 フジ朝1時間くらいがメインで 後はあんまり
↓クリックご協力お願いします。【収支】 前場 +1.1 後場 +0.3 計 +1.4 今月 -9.9【個別収支】 278A テラドローン +2,000 303A vismo +1,300 4676 ふじメディあ +1,150 4889
↓クリックご協力お願いします。【収支】 前場 +0.6 後場 0 計 +0.6 今月 -11.3【個別収支】 278A テラドローン -2,000 303A vismo +9,600 4889 レナサイエンス +2,300 5803 フ
↓クリックご協力お願いします。【収支】 前場 -14.9 後場 0 計 -14.9 今月 -11.9【個別収支】 278A テラドローン +1,500 3697 シフト -28,500 4889 レナサイエンス 0 4935
↓クリックご協力お願いします。【収支】 前場 -1.4 後場 +0.8 計 -0.6 今月 +3【個別収支】 4935 リベルタ +8,310 6857 アドバンテスト -13,900【取引内容】 アドバンテスト寄り凸でやらかした。 リ
↓クリックご協力お願いします。【収支】 前場 +1.4 後場 +0 計 +1.4 今月 +3.6【個別収支】 190A コーディア -2,000 278A テラドローン +2,000 285A キオクシア +3,400 303A vis
↓クリックご協力お願いします。【収支】 前場 +1.4 後場 +0.6 計 +2 今月 +2.2【個別収支】 278A テラドローン +4,500 285A キオクシア -100 303A vismo +5,200 3687 フィッ
↓クリックご協力お願いします。【収支】 前場 -1.5 後場 +0.8 計 -0.7 今月 +0.2【個別収支】 2695 くら寿司 +500 278A テラドローン +17,000 303A vismo -3,000 3137 フ
↓クリックご協力お願いします。【収支】 前場 -0.4 後場 +0.4 計 0 今月 +0.9【個別収支】 3624 アクセルマ 0 3687 フィックスタ +100 6857 アドバンテスト -100【取引内容】
↓クリックご協力お願いします。【収支】 前場 +0.9 後場 -0.1 計 +0.8 今月 +0.8【個別収支】 2432 デナ -100 278A テラドロ -500 303A vismo +8,940 5803 フジクラ
↓クリックご協力お願いします。【収支】 前場 +0.4 後場 ー0.6 計 -0.2 今月 +9.1【個別収支】 184A 学びエイド +3,200 186A アストロスケール +3,500 192A インテグループ ー9,000 19
↓クリックご協力お願いします。【収支】 前場 +1.4 後場 +0.3 計 +1.7 今月 +9.3【個別収支】 186A アストロスケール +200 192A インテグループ +2,000 2488 JTP +1,400 4592
↓クリックご協力お願いします。【収支】 前場 +2.3 後場 0 計 +2.3 今月 +7.6【個別収支】 186A アストロスケール +8,860 4592 サンバイオ +3,000 4894 クオリプス 0 5240 モノ
↓クリックご協力お願いします。【収支】 前場 +1.3 後場 +0.4 計 +1.7 今月 +5.3【個別収支】 186A アストロスケール +3,700 190A CHO -400 4894 クオリプス +2,000 5032 エ
↓クリックご協力お願いします。【収支】 前場 0 後場 +1.2 計 +1.2 今月 +3.6【個別収支】 176A レジル +500 186A アストロスケール +4,300 5032 エニカラ +2,300 5253 カバー
↓クリックご協力お願いします。【収支】 前場 -0.2 後場 +0.6 計 +0.4 今月 +2.4【個別収支】 186A アストロスケール +2,400 189A D&M +100 4384 らくする +2,000 9166 G
↓クリックご協力お願いします。【収支】 前場 +0.6 後場 ー0.1 持ち越し -1.2 計 ー0.7 今月 +2.0【個別収支】 186A アストロスケール +2,000 189A D&M +3,100 4073 ジィシィ -12,
↓クリックご協力お願いします。【収支】 前場 0 後場 +0.1 計 +0.1 今月 +2.7【個別収支】 186A アストロスケール +20,680 3905 デーセク +500 4073 ジィシィ -20,100 5597 ブルー
↓クリックご協力お願いします。【収支】 前場 0 後場 +1.1 計 +1.1 今月 +2.6【個別収支】 176A レジル +800 186A アストロスケール +300 4073 ジィシィ +9,400 5026 トリプル
↓クリックご協力お願いします。【収支】 前場 +2.4 後場 +0.6 計 +3 今月 +1.5【個別収支】 176A レジル +4,300 186A アストロスケール +26,080 5380 新東 +300【取引内容】 アス
↓クリックご協力お願いします。【収支】 前場 -3.1 後場 -0.7 計 -3.8 今月 -1.5【個別収支】 176A レジル -600 186A アストロスケール -15,200 3905 デーセク +1,700 6704 岩
↓クリックご協力お願いします。【収支】 前場 +1.2 後場 -0.8 計 +0.4 今月 +2.3【個別収支】 176A レジル +2,400 3905 デーセク -7,600 5026 トリプルアイズ +4,700 5609 日本
↓クリックご協力お願いします。【収支】 前場 +1.9 後場 +0.7 計 +2.6 今月 +16.4【個別収支】 176A レジル +200 4385 メルカリ +150 4425 くだん +6,400 4813 アクセス
↓クリックご協力お願いします。【収支】 前場 +1.9 後場 +0.7 計 +2.6 今月 +16.4【個別収支】 184A 学びエイド +800 3494 マリオン -200 4425 くだん +6,000 4499 SPE
↓クリックご協力お願いします。【収支】 前場 +1.2 後場 +0.5 計 +1.7 今月 +13.8【個別収支】 184A 学びエイド +9,400 3680 ホットリンク -1,600 4894 クオリプス -4,000 5242
↓クリックご協力お願いします。【収支】 前場 0 後場 +0.9 計 +0.9 今月 +12.1【個別収支】 176A レジル +9,650 184A 学びエイド +100 3905 カヤック -100 4894 クオリプス
↓クリックご協力お願いします。【収支】 前場 +0.3 後場 +1 計 +1.3 今月 +11.2【個別収支】 176A レジル +11,300 184A 学びエイド -1,400 4388 エーアイ +1,000 4425 クダン
↓クリックご協力お願いします。【収支】 前場 +1.5 後場 +0.2 計 +1.7 今月 +9.9【個別収支】 176A レジル +16,900 4425 クダン +4,700 5216 倉元 +100 5586 ラボロ
↓クリックご協力お願いします。【収支】 前場 -0.2 後場 0 計 -0.2 今月 +8.2【個別収支】 2468 フュートレック -900 3111 オーミケンシ +400 4425 クダン -3,200 5216 倉元
↓クリックご協力お願いします。【収支】 前場 +2.1 後場 +0 計 +2.1 今月 +8.4【個別収支】 4425 クダン +7,000 5586 ラボロ +14,830【取引内容】 ラボロ2枚持ち越してたんですが、 びびってPTSで