今日 | 10/31 | 10/30 | 10/29 | 10/28 | 10/27 | 10/26 | 全参加数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総合ランキング(IN) | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 1,037,504サイト |
INポイント | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/週 |
OUTポイント | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/週 |
PVポイント | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/週 |
資格ブログ | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 9,981サイト |
司法書士試験 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 421サイト |
今日 | 10/31 | 10/30 | 10/29 | 10/28 | 10/27 | 10/26 | 全参加数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総合ランキング(OUT) | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 1,037,504サイト |
INポイント | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/週 |
OUTポイント | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/週 |
PVポイント | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/週 |
資格ブログ | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 9,981サイト |
司法書士試験 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 421サイト |
今日 | 10/31 | 10/30 | 10/29 | 10/28 | 10/27 | 10/26 | 全参加数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総合ランキング(PV) | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 1,037,504サイト |
INポイント | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/週 |
OUTポイント | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/週 |
PVポイント | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/週 |
資格ブログ | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 9,981サイト |
司法書士試験 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 421サイト |
今日は最終合格の発表日でした。格していました。受験番号は筆記試験の番号が表示されていました。口述の番号が表示されると思っていたので、ちょっと焦りました(^_^…
lecの口述試験・認定考査のガイダンスに行ってきました。特別研修はかなり厳しいものだそうです。最終合格ができたら民事訴訟法の勉強をかなりしないと・・・また勉強…
口述試験の受験票と成績通知が届きました。午前99午後87不28商11でした。記述式は基準ギリギリでしたAndroid携帯からの投稿
なんとか合格しました。
昨日、法務省から択一基準点の発表がありました。午前28問 午後26問私の択一は、基準点+8問なので、とりあえず逃げ切りの点数は確保できたようです。後は、記述の…
Wセミナーの択一データリサーチ午後は、今現在で87点で100/367位です。平均は76点結構順位が低いような気がします。午後の択一基準点は高いかもしれません。
本日はお疲れさまでした。とりあえず択一自己採点です。午前33/35午後29/35Android携帯からの投稿
午前35/35午後32/35成績表出ないのは、なんか悔しい…Android携帯からの投稿
午前27/35午後31/35午前がいまいちでしたAndroid携帯からの投稿
第二回目の模試結果が届きました。午前93点A 判定午後96点A判定 不動産記述26.5点A判定 商業記述14.5点B判定 総合順位96/2693(全受験生)A…
「ブログリーダー」を活用して、∞責任社員さんをフォローしませんか?