N225 37770円 (+60) 夜間四本値 37680 37840 37590 37800 日中四本値 37790 37820 37490 37770 取引はなし オプション … 続きを読む 5/16 オプション →
本職しながら副職で稼ぎます。気ままに書きますよ。
その他、身近なことから感じる経済観や日々の考えていることも書きます。
N225 37770円 (+60) 夜間四本値 37680 37840 37590 37800 日中四本値 37790 37820 37490 37770 取引はなし オプション … 続きを読む 5/16 オプション →
N225 37710円 (-430) 夜間四本値 38170 38200 37600 37640 日中四本値 37680 37880 37640 37710 取引はなし オプショ … 続きを読む 5/15 オプション →
N225 38140円 (-60) 夜間四本値 38190 38510 38020 38300 日中四本値 38300 38400 37860 38140 取引はなし オプション … 続きを読む 5/14 オプション →
N225 38200円 (+500) 夜間四本値 38200 38790 38150 38730 日中四本値 38600 38660 38200 38200 取引はなし オプショ … 続きを読む 5/13 オプション →
N225 37700 (+180) 夜間四本値 37550 37670 37310 37460 日中四本値 37760 37840 37440 37700 今日から6月限開始で … 続きを読む 5/12 オプション →
N225 37520円 夜間四本値 37160 37680 37140 37490 日中四本値 37400 37590 37290 37520 SQ精算 +164.0円 オプシ … 続きを読む 5/9 オプション +164.0円 →
SQ精算値 37572.13 大きく下落してからの、ゆっくり上昇していた1ヶ月間でした。上昇のスピード、強さがわからないので、C売建てられず、みているだけの1ヶ月でした。 この記事が「いいね!」の場合はクリックお願い … 続きを読む 令和7年5月限 ¥426,000- →
N225 37140円 (+360) 夜間四本値 36840 37070 36590 36960 日中四本値 36840 37140 36700 37140 取引はなし オプショ … 続きを読む 5/8 オプション →
N225 36780円 (-350) 夜間四本値 37010 37020 36640 36710 日中四本値 37100 37100 36750 36780 取引はなし もう明日 … 続きを読む 5/7 オプション →
N225 37130円 (+80) 夜間四本値 37010 37350 36950 37130 日中四本値 37100 37200 37090 37130 取引はなし オプション … 続きを読む 5/6(祝) オプション →
N225 37050円 (+240) 夜間四本値 36860 37230 36670 37210 日中四本値 37060 37170 36920 37050 取引はなし オプ … 続きを読む 5/5(祝月) オプション →
N225 36810円 (+260) 夜間四本値 36600 37070 36540 36760 日中四本値 36730 37010 36650 36810 取引はなし もうGW … 続きを読む 5/2 オプション →
N225 36550円 (+520) 夜間四本値 36120 36310 35630 36260 日中四本値 36230 36570 36070 36550 取引はなし オプション … 続きを読む 5/1 オプション →
N225 36030円 (-40) 夜間四本値 36120 36230 35860 36070 日中四本値 36030 36080 35810 36030 取引はなし オプショ … 続きを読む 4/30 オプション →
N225 36070円 (+160) 夜間四本値 35880 36070 35710 35870 日中四本値 35930 36130 35890 36070 取引はなし また円高 … 続きを読む 4/29(祝) オプション →
N225 35910円 (+130) 夜間四本値 35700 36070 35480 36030 日中四本値 35950 36100 35800 35910 取引はなし オプショ … 続きを読む 4/28 オプション →
N225 35780円 (+750) 夜間四本値 34940 35670 34790 35560 日中四本値 35590 35870 35430 35780 上がってきたので、そ … 続きを読む 4/25 オプション +72円 →
N225 35030円 (+110) 夜間四本値 35000 35510 34970 35440 日中四本値 35380 35420 34990 35030 取引はなし オプショ … 続きを読む 4/24 オプション →
N225 34920円 (+540) 夜間四本値 34330 34960 34290 34820 日中四本値 35180 35400 34710 34920 取引はなし オプション価 … 続きを読む 4/23 オプション →
N225 34280円 (+20) 夜間四本値 34190 34360 33860 34120 日中四本値 34080 34370 34070 34280 取引はなし オプション … 続きを読む 4/22 オプション →
N225 34260円 (-570) 夜間四本値 34730 34820 34630 34650 日中四本値 34470 34630 34240 34260 取引はなし オプション価 … 続きを読む 4/21 オプション →
N225 34830円 (+400) 夜間四本値 34430 34740 34270 34510 日中四本値 34450 34830 34270 34830 返済 P28500@ … 続きを読む 4/18 オプション +190円 →
N225 34430円 (+510) 夜間四本値 33780 34350 33600 33800 日中四本値 33970 34430 33910 34430 取引はなし オプショ … 続きを読む 4/17 オプション →
N225 33920円 (-440) 夜間四本値 34420 34630 34220 34480 日中四本値 34310 34320 33680 33920 取引はなし オプショ … 続きを読む 4/16 オプション →
N225 34360円 (+190) 夜間四本値 34200 34500 33980 34300 日中四本値 34220 34490 34170 34360 随分と大きく動いたの … 続きを読む 4/15 オプション →
N225 34170円 (+650) 夜間四本値 33170 33740 32700 33720 日中四本値 33980 34350 33910 34170 取引はなし。 オプ … 続きを読む 4/14 オプション →
N225 33520円 夜間四本値 34250 34260 32470 33440 日中四本値 33380 33710 32660 33520 SQ精算 -21.2円 オプション価格 … 続きを読む 4/11 オプション ¥-21.2円 →
SQ値 32737.29円 トランプ関税と中国をはじめとする報復関税の応酬で乱高下した1ヶ月でした。 FOTMのPで爆益になりました。 この記事が「いいね!」の場合はクリックお願いします 「いいね!」する … 続きを読む 令和7年4月限 ¥940,100- →
N225 34640円 (+2810) 夜間四本値 32300 35140 31120 35040 日中四本値 35070 35080 34140 34640 取引はなし オプシ … 続きを読む 4/10 オプション →
N225 31830円 (-1270) 夜間四本値 33190 33920 31830 32140 日中四本値 31900 32330 31280 31830 上げ下げが多いが、 … 続きを読む 4/9 オプション →
N225 33100円 (+2140) 夜間四本値 30940 33430 30790 32510 日中四本値 32700 33300 32380 33100 取引はなし オプシ … 続きを読む 4/8 オプション →
N225 30960円 (-2800) 夜間四本値 33550 33660 31970 32220 日中四本値 31010 31990 30650 30960 朝からの-3000円を … 続きを読む 4/7 オプション +1284円 →
N225 33760円 (-1090) 夜間四本値 34780 34830 33620 33620 日中四本値 33960 34360 33300 33760 まだまだ下げるでし … 続きを読む 4/4 オプション →
N225 34850円 (-910) 夜間四本値 35700 36510 34820 34830 日中四本値 34030 34880 33390 34850 返済 C37000@1 … 続きを読む 4/3 オプション -227円 →
N225 35760円 (+140) 夜間四本値 35550 35860 35130 35720 日中四本値 35860 35880 35460 35760 取引はなし オプション価 … 続きを読む 4/2 オプション →
N225 35620円 (-100) 夜間四本値 35770 36140 35480 36020 日中四本値 36000 36080 35580 35620 一旦35625円でス … 続きを読む 4/1 オプション -149.8円 →
N225 35720円 (-1290) 夜間四本値 36880 36890 36300 36300 日中四本値 36090 36160 35580 35720 週末にだいぶ下がった … 続きを読む 3/31 オプション -77.7円 →
N225 35720円 (-1290) 夜間四本値 36880 36890 36300 36300 日中四本値 36090 36160 35580 35720 トランプ大統領の自 … 続きを読む 3/31 オプション →
N225 37010円( -400) 夜間四本値 37390 37530 37250 37420 日中四本値 37380 37400 36900 37010 取引はなし オプショ … 続きを読む 3/28 オプション →
N225 37410円 (-390) 夜間四本値 37790 37810 37410 37440 日中四本値 37410 37590 37290 37410 取引はなし オプショ … 続きを読む 3/27 オプション →
N225 37800円 (+220) 夜間四本値 37580 37830 37540 37820 日中四本値 37840 37970 37620 37800 返済 P34750@ … 続きを読む 3/26 オプション +131.6円 →
N225 37580円 (+230) 夜間四本値 37430 37740 37340 37720 日中四本値 37750 37870 37430 37580 取引はなし オプション … 続きを読む 3/25 オプション →
N225 37350円 (-50) 夜間四本値 37420 37470 37100 37310 日中四本値 37520 37590 37310 37350 取引はなし オプション … 続きを読む 3/24 オプション →
N225 37400円(-170) 夜間四本値 37580 37640 37160 37450 日中四本値 37440 37720 37330 37400 取引はなし オプション … 続きを読む 3/21 オプション →
N225 37570円 (+70) 夜間四本値 37410 37780 37400 37610 日中四本値 37620 37660 37550 37570 取引はなし オプション価格表 取得 … 続きを読む 3/20 (祝木)オプション →
N225 37500円 (-120) 夜間四本値 37640 37740 37390 37520 日中四本値 37530 37870 37470 37500 取引はなし オプション … 続きを読む 3/19 オプション →
N225 37620円 (+420) 夜間四本値 37250 37770 37180 37660 日中四本値 37730 37750 37570 37620 取引はなし オプション価 … 続きを読む 3/18 オプション →
N225 37200 (+340) 夜間四本値 36830 37360 36790 37270 日中四本値 37270 37320 37110 37200 新規 C38750@120 … 続きを読む 3/17 オプション →
N225 36860円 夜間四本値 36520 36780 36300 36470 日中四本値 36510 36900 36270 36860 SQ精算 +566.3円 4月限は繰り … 続きを読む 3/14 オプション +566.3円 →
SQ値 36483.79円 今月はずっと静かだったのに、3月入ってから乱高下 36000円を割るような時期もありましたが、中央のストラドル買を移動させる時間がありませんでした。 P売をもうちょっと逃すことができたら変わっ … 続きを読む 令和7年3月限 ¥-129,500- →
N225 36750円 (-40) 夜間四本値 36850 37220 36780 37000 日中四本値 37120 37330 36750 36750 取引はなし このまま SQ … 続きを読む 3/13 オプション →
N225 36790円 (+30) 夜間四本値 36730 36920 36110 36520 日中四本値 36550 36960 36540 36790 最後の仕上げです。トランプの … 続きを読む 3/12 オプション -102.9円 →
N225 36760円 (-320) 夜間四本値 37020 37040 36170 36400 日中四本値 36270 36810 35980 36760 取引はなし 一時期は … 続きを読む 3/11 オプション →
N225 37080円 (+310) 夜間四本値 36870 37270 36470 37260 日中四本値 37000 37150 36690 37080 取引はなし オプション価 … 続きを読む 3/10 オプション →
N225 36770円 (-980) 夜間四本値 37610 37640 36840 36900 日中四本値 37060 37130 36770 36770 遠くのC売を期先へ移動 返 … 続きを読む 3/7 オプション +96.6円 →
N225 37750円 (+330) 夜間四本値 37410 37830 37100 37700 日中四本値 37620 37880 37580 37750 取引はなし オプショ … 続きを読む 3/6 オプション →
N225 37420円 (+60) 夜間四本値 37310 37550 36260 36950 日中四本値 37210 37620 37170 37420 夜間にずいぶん下がったけど … 続きを読む 3/5 オプション →
N225 37360円 (-500) 夜間四本値 37820 38260 37090 37300 日中四本値 37320 37430 36810 37360 37000円に近づいたので、C側 … 続きを読む 3/4 オプション -81.2円 →
N225 37860円 (+750) 夜間四本値 37230 37550 37040 37550 日中四本値 37680 37890 37370 37860 取引はなし。 あら … 続きを読む 3/3 オプション →
N225 37110円 (-1190) 夜間四本値 38250 38400 37580 37580 日中四本値 37650 37720 36840 37110 大きく下がりました … 続きを読む 2/28 オプション →
N225 38300円 (+80) 夜間四本値 38210 38470 37920 38060 日中四本値 38180 38390 38070 38300 取引はなし もうちょっと上が … 続きを読む 2/27 オプション →
N225 38220円 (-20) 夜間四本値 38050 38320 37670 37960 日中四本値 37970 38220 37730 38220 夜間のうちに4Cを修正したのだが、日 … 続きを読む 2/26 オプション -527.1円 →
N225 38240円 (-110) 夜間四本値 38340 38370 37870 38050 日中四本値 38040 38480 38000 38240 夜間のうちに38000円 … 続きを読む 2/25 オプション -81.2円 →
N225 38350円 (-440) 夜間四本値 38810 38870 38050 38110 日中四本値 38250 38380 38080 38350 取引はなし &nbs … 続きを読む 2/24(祝月) オプション →
N225 38790円 (+80) 夜間四本値 38730 38800 38380 38550 日中四本値 38540 38810 38450 38790 取引はなし オプショ … 続きを読む 2/21 オプション →
N225 38710 (-460) 夜間四本値 39180 39180 38750 38980 日中四本値 38850 38950 38450 38710 取引はなし オプション … 続きを読む 2/20 オプション →
N225 39170円 (-120) 夜間四本値 39330 39350 39160 39290 日中四本値 39230 39280 38990 39170 取引はなし オプショ … 続きを読む 2/19 オプション →
N225 39290円 (+90) 夜間四本値 39170 39200 39140 39170 日中四本値 39150 39500 39130 39290 3月限は4週間しかないの … 続きを読む 2/18 オプション →
N225 38200円 (+90) 夜間四本値 39160 39230 38990 39110 日中四本値 39150 39230 38990 39200 取引はなし オプション … 続きを読む 2/17 オプション →
N225 39110円 夜間四本値 39420 39500 39260 39470 日中四本値 39470 39590 39110 39110 SQ精算 -184.9円 オプション価格表 … 続きを読む 2/14 オプション -184.9円 →
SQ値 39432.64円 最後の週でぐんと上昇しました。 途中P38500がITMになった時の先物ヘッジで-330,000ぐらいを計上してしまったので、できるだけ先物ヘッジにかからない建て方ができなかったのが敗因ですね … 続きを読む 令和7年2月 ¥-280,200- →
N225 39440円 (+440) 夜間四本値 39010 39220 38760 39180 日中四本値 39190 39600 39110 39440 下側だけ蓋をしました … 続きを読む 2/13 オプション +68円 →
N225 39000円(+110) 夜間四本値 38780 39080 38760 39080 日中四本値 39080 39130 38800 39000 オプション価格表 2月 … 続きを読む 2/12 オプション →
N225 38760円 (-80) 夜間四本値 38870 38940 38350 38370 日中四本値 38550 38900 38540 38760 取引はなし 動かないか … 続きを読む 2/10 オプション →
N225 38840円 (-250) 夜間四本値 39070 39160 38830 38970 日中四本値 38980 39010 38760 38840 取引はなし。 動い … 続きを読む 2/7 オプション →
N225 39090円 (+310) 夜間四本値 38770 38960 38570 38960 日中四本値 38940 39190 38840 39090 取引はなし オプショ … 続きを読む 2/6 オプション →
N225 38740円 (-40) 夜間四本値 38820 39130 38700 39110 日中四本値 39000 39110 38680 38740 取引はなし オプショ … 続きを読む 2/5 オプション →
N225 38770円 (+170) 夜間四本値 38630 39150 38460 38900 日中四本値 39280 39310 38580 38770 トレンドができたら先 … 続きを読む 2/4 オプション -336.1円 →
N225 38600円 (-1030) 夜間四本値 39650 39820 39340 39360 日中四本値 38610 38870 38380 38600 金曜日は静かでした … 続きを読む 2/3 オプション +236.8円 →
N225 39630円 (+210) 夜間四本値 39480 39710 39350 39580 日中四本値 39630 39680 39450 39630 取引はなし オプシ … 続きを読む 1/31 オプション →
N225 39420円 (-170) 夜間四本値 39560 39610 39130 39270 日中四本値 39260 39610 39210 39420 取引はなし 2月限0130 3月 … 続きを読む 1/30 オプション →
N225 39590円 (+520) 夜間四本値 39170 39430 38940 39410 日中四本値 39410 39590 39140 39590 取引はなし オプショ … 続きを読む 1/29 オプション →
N225 39070円 (-410) 夜間四本値 39410 39450 38660 39050 日中四本値 39100 39380 38890 39070 取引はなし 夜間にず … 続きを読む 1/28 オプション →
N225 39480円 (-460) 夜間四本値 40040 40610 39890 40480 日中四本値 40290 40360 39480 39480 取引はなし オプシ … 続きを読む 1/27 オプション →
N225 39940円 (+50) 夜間四本値 39860 39920 39710 39920 日中四本値 39870 40410 39800 39940 取引はなし。 オプショ … 続きを読む 1/24 オプション →
N225 39890円 (+310) 夜間四本値 39580 39940 39500 39810 日中四本値 39790 40040 39680 39890 取引はなし オプショ … 続きを読む 1/23 オプション →
N225 39580円 (+620) 夜間四本値 39020 39270 38960 39270 日中四本値 39350 39700 39320 39580 上昇してきたので、ブルポジション … 続きを読む 1/22 オプション -64.0円 →
N225 38960円 (+50) 夜間四本値 38920 39100 38770 38960 日中四本値 39080 39250 38640 38960 取引はなし オプション … 続きを読む 1/21 オプション →
N225 38910円 (+440) 夜間四本値 38470 38920 38400 38830 日中四本値 38770 39050 38680 38910 取引はなし オプショ … 続きを読む 1/20 オプション →
この記事が「いいね!」の場合はクリックお願いします 「いいね!」する 「いいね!」を取り消す
N225 38470円 (-200) 夜間四本値 38780 38780 38330 38330 日中四本値 38430 38510 38070 38470 取引はなし オプショ … 続きを読む 1/17 オプション →
N225 38670円 (+280) 夜間四本値 38330 38840 38230 38780 日中四本値 38810 38940 38430 38670 取引はなし オプション価 … 続きを読む 1/16 オプション →
N225 38390円 (-110) 夜間四本値 38540 38820 38470 38710 日中四本値 38760 38810 38320 38390 新規 C440 … 続きを読む 1/15 オプション →
N225 38500円 (-750) 夜間四本値 39280 39330 38630 38770 日中四本値 38800 39070 38310 38500 大きく動いていますね … 続きを読む 1/14 オプション →
N225 39250円 夜間四本値 39480 39610 39420 39550 日中四本値 39390 39460 39160 39250 SQ精算 -56.6円 オプション価 … 続きを読む 1/10 オプション -56.6円 →
SQ値 39343.19円 年末年始もあって年末には中央をロックしました。 多少動いていたら収益も変わっていたのかな。 でもまずはこれで良いでしょう。 この記事が「いいね!」の場合はクリックお願いします 「 … 続きを読む 令和7年1月限 ¥321,400- →
N225 39560円 (-400) 夜間四本値 39960 40060 39720 39950 日中四本値 39840 39930 39380 39560 ちょっと値段が動いた … 続きを読む 1/9 オプション →
N225 39960円 (-40) 夜間四本値 40000 40210 39650 39730 日中四本値 39790 40130 39710 39960 取引はなし オプション … 続きを読む 1/8 オプション →
N225 40000円 (+660) 夜間四本値 39360 39850 39340 39670 日中四本値 39340 40320 39630 40000 C40500買を逃すことが … 続きを読む 1/7 オプション -49円 →
N225 39340円 (-30) 夜間四本値 39330 39640 39270 39610 日中四本値 39660 40010 39230 39340 今週からが本番かな。 … 続きを読む 1/6 オプション →
「ブログリーダー」を活用して、まさきちさんをフォローしませんか?
N225 37770円 (+60) 夜間四本値 37680 37840 37590 37800 日中四本値 37790 37820 37490 37770 取引はなし オプション … 続きを読む 5/16 オプション →
N225 37710円 (-430) 夜間四本値 38170 38200 37600 37640 日中四本値 37680 37880 37640 37710 取引はなし オプショ … 続きを読む 5/15 オプション →
N225 38140円 (-60) 夜間四本値 38190 38510 38020 38300 日中四本値 38300 38400 37860 38140 取引はなし オプション … 続きを読む 5/14 オプション →
N225 38200円 (+500) 夜間四本値 38200 38790 38150 38730 日中四本値 38600 38660 38200 38200 取引はなし オプショ … 続きを読む 5/13 オプション →
N225 37700 (+180) 夜間四本値 37550 37670 37310 37460 日中四本値 37760 37840 37440 37700 今日から6月限開始で … 続きを読む 5/12 オプション →
N225 37520円 夜間四本値 37160 37680 37140 37490 日中四本値 37400 37590 37290 37520 SQ精算 +164.0円 オプシ … 続きを読む 5/9 オプション +164.0円 →
SQ精算値 37572.13 大きく下落してからの、ゆっくり上昇していた1ヶ月間でした。上昇のスピード、強さがわからないので、C売建てられず、みているだけの1ヶ月でした。 この記事が「いいね!」の場合はクリックお願い … 続きを読む 令和7年5月限 ¥426,000- →
N225 37140円 (+360) 夜間四本値 36840 37070 36590 36960 日中四本値 36840 37140 36700 37140 取引はなし オプショ … 続きを読む 5/8 オプション →
N225 36780円 (-350) 夜間四本値 37010 37020 36640 36710 日中四本値 37100 37100 36750 36780 取引はなし もう明日 … 続きを読む 5/7 オプション →
N225 37130円 (+80) 夜間四本値 37010 37350 36950 37130 日中四本値 37100 37200 37090 37130 取引はなし オプション … 続きを読む 5/6(祝) オプション →
N225 37050円 (+240) 夜間四本値 36860 37230 36670 37210 日中四本値 37060 37170 36920 37050 取引はなし オプ … 続きを読む 5/5(祝月) オプション →
N225 36810円 (+260) 夜間四本値 36600 37070 36540 36760 日中四本値 36730 37010 36650 36810 取引はなし もうGW … 続きを読む 5/2 オプション →
N225 36550円 (+520) 夜間四本値 36120 36310 35630 36260 日中四本値 36230 36570 36070 36550 取引はなし オプション … 続きを読む 5/1 オプション →
N225 36030円 (-40) 夜間四本値 36120 36230 35860 36070 日中四本値 36030 36080 35810 36030 取引はなし オプショ … 続きを読む 4/30 オプション →
N225 36070円 (+160) 夜間四本値 35880 36070 35710 35870 日中四本値 35930 36130 35890 36070 取引はなし また円高 … 続きを読む 4/29(祝) オプション →
N225 35910円 (+130) 夜間四本値 35700 36070 35480 36030 日中四本値 35950 36100 35800 35910 取引はなし オプショ … 続きを読む 4/28 オプション →
N225 35780円 (+750) 夜間四本値 34940 35670 34790 35560 日中四本値 35590 35870 35430 35780 上がってきたので、そ … 続きを読む 4/25 オプション +72円 →
N225 35030円 (+110) 夜間四本値 35000 35510 34970 35440 日中四本値 35380 35420 34990 35030 取引はなし オプショ … 続きを読む 4/24 オプション →
N225 34920円 (+540) 夜間四本値 34330 34960 34290 34820 日中四本値 35180 35400 34710 34920 取引はなし オプション価 … 続きを読む 4/23 オプション →
N225 34280円 (+20) 夜間四本値 34190 34360 33860 34120 日中四本値 34080 34370 34070 34280 取引はなし オプション … 続きを読む 4/22 オプション →
N225 38740円 (-150) 夜間四本値 38870 38970 38530 38530 日中四本値 38630 38850 38530 38740 取引はなし オプション価 … 続きを読む 5/17 オプション →
N225 38890円 (+510) 夜間四本値 38350 38730 38280 38720 日中四本値 38750 38970 38520 38890 取引はなし オプション価 … 続きを読む 5/16 オプション →
N225 38380円 (+70) 夜間四本値 38270 38610 38180 38600 日中四本値 38650 38840 38330 38380 取引はなし オプショ … 続きを読む 5/15 オプション →
N225 38310円 (+190) 夜間四本値 38100 38230 38010 38190 日中四本値 38280 38490 38080 38310 取引はなし オプション価格表 … 続きを読む 5/14 オプション →
N225 38120円 (-120) 夜間四本値 38320 38440 38120 38210 日中四本値 38240 38290 37970 38120 今月限を開始しまし … 続きを読む 5/13 オプション →
N225 38240円 (+200) 夜間四本値 38050 38450 37980 38430 日中四本値 38450 38770 38130 38240 SQ精算 +175 … 続きを読む 5/10 オプション +175円 →
SQ値 38509.47 残存期間があるうちに、だいぶ遠く離れていたので売り枚数を増やしながらSQ2週間前までに戻るようにしたかったのですが、うまくいきませんでした。 感触は掴めています。 この記事が「いいね!」の場合は … 続きを読む 令和6年5月限 ¥-100,200- →
N225 38040円 (-150) 夜間四本値 38280 38440 38160 38380 日中四本値 38350 38460 38020 38040 新規 C38875@32 -0 … 続きを読む 5/9 オプション →
N225 38210円 (-330) 夜間四本値 38870 38910 38620 38700 日中四本値 38720 38760 38160 38210 下がったのでC買を移動。 … 続きを読む 5/8 オプション -52円 →
N225 38880円 夜間四本値 日中四本値 38910 38950 38540 38880 P売を崩さないので、外にP買を置いています。 返済 C39500@99 -0.4を@86 +5.2円 P38625 … 続きを読む 5/7 オプション -12.0円 →
N225 38580円 夜間四本値 日中四本値 38490 38640 38460 38580 返済 P37750@240 +0.4を@73 -66.8円 新規 P38625@340 +0.4 P3 … 続きを読む 5/6祝 オプション →
N225 37870円 夜間四本値 38180 38270 37740 37920 日中四本値 37990 38010 37810 37870 返済 C38875@205 +0.4を … 続きを読む 5/3祝 オプション →
N225 38190円 (-20) 夜間四本値 38220 38490 37760 37840 日中四本値 38000 38370 37960 38190 返済 P35375@1 … 続きを読む 5/2 オプション +34.4円 →
N225 38210円 (-260) 夜間四本値 38490 38590 38090 38090 日中四本値 38080 38450 38040 38210 取引はなし オプショ … 続きを読む 5/1 オプション →
N225 38470円 夜間四本値 日中四本値 38380 38630 38190 38470 返済 P37125@240 +0.4を@140 -40円 新規 P37500@210 +0.4 … 続きを読む 4/30 オプション -40円 →
N225 38530円 夜間四本値 38000 38400 37700 38350 日中四本値 38340 38750 38300 38530 取引はなし。 オプション価格表 5月限 … 続きを読む 4/29祝 オプション →
N225 37900円 (+290) 夜間四本値 37610 37910 37130 37820 日中四本値 37850 38120 37570 37900 取引はなし オプショ … 続きを読む 4/26 オプション →
N225 37610円 (-830) 夜間四本値 38400 38400 37990 38060 日中四本値 37940 38050 37590 37610 昨日は大きくあげて、今日は大きく … 続きを読む 4/25 オプション -62.4円 →
N225 38440円 (+890) 夜間四本値 37580 37960 37530 37960 日中四本値 38020 38470 37990 38440 大きくあげましたね。 取 … 続きを読む 4/24 オプション →
N225 37550円 (+120) 夜間四本値 37390 37850 37340 37740 日中四本値 37740 37850 37430 37550 取引はなし オプション価格表 … 続きを読む 4/23 オプション →