丸紅の 第101回 定時株主総会 の開催情報です。
億り人を目指して投資を行っています。 当面の目標:収益10万円/月 ・日本株:短期売買・配当金・株主優待 ・米国株 ・投資信託:S&P500・VTI・オルカン ・iDeCo ・不動産投資:都内1R
日本株 売買記録 2024年6月 買3件【東急・オリ白・長谷工】|売9件【DM三井・キーコーヒー・ジンズ】ほか
日本株 売買記録 2024年6月 買3件【東急・オリ白・長谷工】|売9件【DM三井・キーコーヒー・ジンズ】ほか
米国株 売買記録 2024年5月 買12件【ブレッド・CVS・グライフ】ほか|売11件【アレッテ・ユナイテッド・ドール】ほか
米国株 売買記録 2024年5月 買12件【ブレッド・CVS・グライフ】ほか|売11件【アレッテ・ユナイテッド・ドール】ほか
日本株 売買記録 2024年5月 買9件【日本食品化工・南陽・電源開発】ほか|売3件【明治・アース・川崎汽船】
日本株 売買記録 2024年5月 買9件【日本食品化工・南陽・電源開発】ほか|売3件【明治・アース・川崎汽船】
米国株 売買記録 2024年4月 買26件【アデコアグロ・アメレン・アードモア】ほか|売10件【アップル・コーラ・ベライゾン】ほか
米国株 売買記録 2024年4月 買26件【アデコアグロ・アメレン・アードモア】ほか|売10件【アップル・コーラ・ベライゾン】ほか
日本株 売買記録 2024年4月 買16件【DM三井・明治・ジンズ】ほか|売8件【あさひ・ケーズ・川崎汽船】ほか
日本株 売買記録 2024年4月 買16件【DM三井・明治・ジンズ】ほか|売8件【あさひ・ケーズ・川崎汽船】ほか
米国株 売買記録 2024年3月 買10件【アップル・アルファベット・フィリップ】ほか|売18件【ブンゲ・シェブロン・iシェアーズ】ほか
米国株 売買記録 2024年3月 買10件【アップル・アルファベット・フィリップ】ほか|売18件【ブンゲ・シェブロン・iシェアーズ】ほか
日本株 売買記録 2024年3月 買11件【長谷工・浅沼・小林製薬】ほか|売8件【ニイタカ・丸紅・住友商事】ほか
日本株 売買記録 2024年3月 買11件【長谷工・浅沼・小林製薬】ほか|売8件【ニイタカ・丸紅・住友商事】ほか
第84期【マブチモーター】中間配当 38円/株 2024.9.13
第84期【マブチモーター】中間配当 38円/株 2024.9.13
米国株 売買記録 2024年2月 買9件【ナイキ・テスラ・ウォルグリーン】ほか|売2件【VYM・ベライゾン】
米国株 売買記録 2024年2月 買9件【ナイキ・テスラ・ウォルグリーン】ほか|売2件【VYM・ベライゾン】
日本株 売買記録 2024年2月 買2件【日本製紙・丸文】|売8件【三井松島・博報堂・電通】ほか
日本株 売買記録 2024年2月 買2件【日本製紙・丸文】|売8件【三井松島・博報堂・電通】ほか
第5期【ADワークスグループ】中間配当 4.5円/株 2024.9.11
第5期【ADワークスグループ】中間配当 4.5円/株 2024.9.11
米国株 売買記録 2024年1月 買17件【エムスリー・ペプシコ・テスラ】ほか|売7件【モルガン・VYM・ベライゾン】ほか
米国株 売買記録 2024年1月 買17件【エムスリー・ペプシコ・テスラ】ほか|売7件【モルガン・VYM・ベライゾン】ほか
日本株 売買記録 2024年1月 買11件【博報堂・TOYOTIRE・日本エコ】ほか|売8件【旭化成・クミアイ・NTT】ほか
日本株 売買記録 2024年1月 買11件【博報堂・TOYOTIRE・日本エコ】ほか|売8件【旭化成・クミアイ・NTT】ほか
✨祝✨ 当選【スマート行使プレゼント】QUOカード|500円分
✨祝✨ 当選【スマート行使プレゼント】QUOカード|500円分
米国株 売買記録 2023年12月 買7件【キャタピラー・メドトロニック・ソシエダード】ほか|売17件【BOC・ナイキ・ゼロックス】ほか
米国株 売買記録 2023年12月 買7件【キャタピラー・メドトロニック・ソシエダード】ほか|売17件【BOC・ナイキ・ゼロックス】ほか
日本株 売買記録 2023年12月 買10件【ニイタカ・日本碍子・IHI】ほか|売11件【JM・第一生命・ベネッセ】ほか
日本株 売買記録 2023年12月 買10件【ニイタカ・日本碍子・IHI】ほか|売11件【JM・第一生命・ベネッセ】ほか
第164期【ライオン】中間配当 13円/株 2024.9.4
第164期【ライオン】中間配当 13円/株 2024.9.4
2024.8.1【浅沼組】株式分割|1:5|株式増加
米国株 売買記録 2023年11月 買4件【テキサス・ウォルグリーン】|売7件【アメックス・テスラ・VTI】ほか
米国株 売買記録 2023年11月 買4件【テキサス・ウォルグリーン】|売7件【アメックス・テスラ・VTI】ほか
第28期|期末【DDグループ】株主優待 食事等優待券 2024.9.2着
第28期|期末【DDグループ】株主優待 食事等優待券 2024.9.2着
日本株 売買記録 2023年11月 買10件【サンクゼール・電通・第一生命】ほか|売7件【タマホーム・キユーピー・セイコー】ほか
日本株 売買記録 2023年11月 買10件【サンクゼール・電通・第一生命】ほか|売7件【タマホーム・キユーピー・セイコー】ほか
第177期【静岡ガス】中間配当 13円/株 2024.9.2
第177期【静岡ガス】中間配当 13円/株 2024.9.2
第48期|期末【AOKIホールディングス】株主優待 自社系列店舗割引 ORIHICA 快活CLUB コート・ダジュール 2024.6.10着
第48期|期末【AOKIホールディングス】株主優待 自社系列店舗割引 ORIHICA 快活CLUB コート・ダジュール 2024.6.10着
米国株 売買記録 2023年10月 買10件【アメックス・ダヴィータ・モルガン】ほか|売0件
米国株 売買記録 2023年10月 買10件【アメックス・ダヴィータ・モルスタ】ほか|売0件
日本株 売買記録 2023年10月 買13件【カゴメ・日本化学・セイコー】ほか|売2件【ビック・第一工業】
日本株 売買記録 2023年10月 買13件【カゴメ・日本化学・セイコー】ほか|売2件【ビック・第一工業】
第13期【ファーストコーポレーション】期末配当 31円/株 2024.8.26
第13期【ファーストコーポレーション】期末配当 31円/株 2024.8.26
米国株 売買記録 2023年9月 買33件【ブリティッシュアメリカン・コカコーラ・スタバ】ほか|売8件【アクティビジョン・シェブロン・ゼロックス】ほか
米国株 売買記録 2023年9月 買33件【ブリティッシュアメリカン・コカコーラ・スタバ】ほか|売8件【アクティビジョン・シェブロン・ゼロックス】ほか
「ブログリーダー」を活用して、ウモリユキミさんをフォローしませんか?
丸紅の 第101回 定時株主総会 の開催情報です。
2025年5月における米国株の売買記録です。
太平洋工業の 第101回 定時株主総会 の開催情報です。
三桜工業の 第117期 期末配当 の記録です。
三桜工業の 第117期 定時株主総会 の開催情報です。
アルインコの 第55期 定時株主総会 の開催情報です。
2025年5月における日本株の売買記録です。
私が保有している日本株の2025年 1~12月の決算発表日をまとめました。
エスフーズの 第59期 期末配当 の記録です。
トヨタ紡織の 第100期 期末配当 の記録です。
トヨタ紡織の第100回 定時株主総会 の開催情報です。
あさひの 第50期 期末配当金の記録です。
シー・ヴイ・エス・ベイエリアの 第45期 期末配当金 の記録です。
シー・ヴイ・エス・ベイエリアの 第45期 定時株主総会 の開催情報記録 です。
エスフーズ 第59回 定時株主総会の開催情報です。
2025年4月における米国株の売買記録です。
2025年4月における日本株の売買記録です。
(株)あさひの第50回定時株主総会の記録です。
マブチモーターの 第84期 期末配当 の記録です。
2025年第1四半期における米国株の売却益の記録です。
株主向け工場見学会【マンダム】兵庫県 マンダム福崎工場 2024年度|2024.10.7~10.23
第143期【住友化学】期末配当 3円/株 2024.6.3
第143期【住友化学】定時株主総会 ベルサール東京日本橋 2024.6.21
第107期【マンダム】株主優待 自社商品詰合せ 2024.6.8着
第82期【LIXIL】期末配当 45円/株 2024.6.4
第82回【LIXIL】定時株主総会 完全オンライン 2024.6.19
2024年3月期【安藤・間】定時株主総会 東京都 本社会議室 2024.6.27
第23期【セブン銀行】期末配当 5.5円/株 2024.6.3
第23回【セブン銀行】定時株主総会 東京都 東京プリンスホテル 2024.6.17
2023年度【三菱商事】定時株主総会 東京都 ザ・プリンスパークタワー東京 2024.6.21
第39回【NTT|日本電信電話】定時株主総会 東京都 グランドプリンスホテル新高輪 2024.6.20
第33回【ティーガイア】定時株主総会 東京都 恵比寿ネオナート 2024.6.21
第27期|中間【日本エコシステム】株主優待 QUOカード 2024.5.31着
第27期【日本エコシステム】中間配当 26円/株 2024.5.29
第72期|期末【キーコーヒー】株主優待 自社商品詰合せ 2024.5.30着
米国株 売買記録 2023年6月 買19件【スタバ・ゴールドマン・シェブロン】ほか|売12件【アメックス・テスラ・VTI】ほか
第47回【ヤマダホールディングス】定時株主総会 群馬県 本社 2024.6.27
日本株 売買記録 2023年6月 買3件【三井松島・LIXIL・NTT】|売9件【TOYOTIRE・トヨタ・アイシン】ほか
米国株 売買記録 2023年5月 買27件【アクセンチュア・ダヴィータ】ほか|売14件【VTI・Google・メタ】ほか
日本株 売買記録 2023年5月 買8件【三井松島・日本特殊陶業】ほか|売6件【コカコーラ・アステラス】ほか