↓クリックご協力お願いします。【収支】 前場 +0.3 後場 +0.3 計 +0.6 今月 +0.6【個別収支】 4676 ふじメディあ +25,900 5243 NOTE +600 4489 れなさい +2,100 6526 ソシオネ
↓クリックご協力お願いします。【収支】 前場 -1.5 後場 +1.6 計 +0.1 今月 +8.3【個別収支】 297A アルピコ +1,400 302A ビースタイル -42,100 303A vismo -800 304A フ
↓クリックご協力お願いします。【収支】 前場 0 後場 +0.5 計 +0.5 今月 +8.2【個別収支】 2432 ディエヌエー +14,650 297A アルピコ -200 298A GVAT -1,800 302A ビースタイ
↓クリックご協力お願いします。【収支】 前場 +1.7 後場 +0.7 計 +2.4 今月 +7.7【個別収支】 297A アルピコ -1,000 298A GVAT +200 303A ゔぃじゅも +17,500 304A フォル
↓クリックご協力お願いします。【収支】 前場 +0.3 後場 +0.5 計 +0.8 今月 +5.3【個別収支】 296A 令和アカウ +800 3810 サイステ +1,000 4416 TRUEDATA -3,500 7201
↓クリックご協力お願いします。【収支】 前場 +0.5 後場 +0.7 計 +1.2 今月 +4.5【個別収支】 215A タイミー +500 288A ラクサス +300 290A シンスペク -700 296A 令和ア
↓クリックご協力お願いします。【収支】 前場 +1.3 後場 +0.1 計 +1.4 今月 +3.3【個別収支】 285A キオクシア +200 296A 令和アカウ -3,200 5803 フジクラ +2,600 7013 IH
↓クリックご協力お願いします。【収支】 前場 +0.7 後場 +0.4 計 +1.1 今月 +1.9【個別収支】 285A キオクシア +3,400 290A SYNSPEC +7,800 299A DELY +500 3663
↓クリックご協力お願いします。【収支】 前場 -0.7 後場 0 計 -0.7 今月 +0.8【個別収支】 285A キオクシア +2,000 290A SYNSPEC -1,100 299A DELY +500 6920 レザテ
↓クリックご協力お願いします。【収支】 前場 +0.5 後場 +1.2 計 +1.7 今月 +1.5【個別収支】 278A てらどろ +200 285A キオクシア +3,300 6920 レザテク -5,000 6857 アドバ
↓クリックご協力お願いします。【収支】 前場 +0.9 後場 +1.1 計 +2 今月 -0.2【個別収支】 278A てらどろ +800 291A リスキル +7,000 5803 フジクラ -2,800 6857 アドバン
↓クリックご協力お願いします。【収支】 前場 +1.9 後場 +0.1 計 +2 今月 -2.2【個別収支】 185A アストロ +3,600 215A たいみー +7,700 2121 みくしい -500 288A ラクサス
↓クリックご協力お願いします。【収支】 前場 -0.9 後場 0 計 -0.9 今月 -4.2【個別収支】 215A たいみー -5,900 288A ラクサス +1,900 5803 フジクラ -12,700 6857 アドバンテス
↓クリックご協力お願いします。【収支】 前場 +0.3 後場 +0.2 計 +0.5 今月 -3.3【個別収支】 3696 セレス +3,500 5803 フジクラ -800 6857 アドバンテスト +900 5889 JE
↓クリックご協力お願いします。【収支】 前場 +0.6 後場 ー0.2 計 +0.4 今月 -3.8【個別収支】 264A スクー +400 5803 フジクラ -3,100 6857 アドバンテスト -900 7011 三菱
↓クリックご協力お願いします。【収支】 前場 ー0.1 後場 +0.1 計 0 今月 -4.2【個別収支】 278A てらどろ -2,000 281A インフォメス +1,200 3696 セレス +1,000 4911 資生堂
↓クリックご協力お願いします。【収支】 前場 +0.3 後場 ー0.7 計 -0.4 今月 -4.2【個別収支】 277A グロービン -2,000 3696 セレス -500 5803 フジクラ -1,300 9627 アイン
↓クリックご協力お願いします。【収支】 前場 +0.3 後場 ー0.1 計 +0.2 今月 -3.8【個別収支】 278A テラドロ -2,000 4592 サンバイオ -100 5253 カバー -100 5759 日
↓クリックご協力お願いします。【収支】 前場 -1.7 後場 +0.5 計 -1.2 今月 -4【個別収支】 278A テラドロ -600 3350 メタプラ -900 4892 サイフューズ -800 5803 フ
↓クリックご協力お願いします。【収支】 前場 -0.8 後場 -1.9 計 -2.7 今月 -2.8【個別収支】 277A グロービング +10,000 278A テラドロ +3,300 280A TMH -1,200 3382 セブン
↓クリックご協力お願いします。【収支】 前場 -0.9 後場 +0.3 計 -0.6 今月 -0.1【個別収支】 276A ククレブ -15,830 277A グロービング +10,000 278A テラドロ +3,400 3559 ピー
↓クリックご協力お願いします。【収支】 前場 +0.4 後場 +0.1 計 +0.5 今月 +0.5【個別収支】 276A ククレブ +2,700 278A テラドロ -900 3195 ジェネパ -100 5803 フ
「ブログリーダー」を活用して、豆さんをフォローしませんか?
↓クリックご協力お願いします。【収支】 前場 +0.3 後場 +0.3 計 +0.6 今月 +0.6【個別収支】 4676 ふじメディあ +25,900 5243 NOTE +600 4489 れなさい +2,100 6526 ソシオネ
↓クリックご協力お願いします。【収支】 前場 +0.2 後場 +0.1 計 +0.3 今月 -2.1【個別収支】 4676 ふじメディあ +5,850 5243 NOTE +7,700 5574 あべじゃ +4,300 5803 フジクラ
↓クリックご協力お願いします。【収支】 前場 +1.6 後場 +1.1 計 +2.7 今月 -2.2【個別収支】 4676 ふじメディあ +5,850 5243 NOTE +7,700 5574 あべじゃ +4,300 5803 フジクラ
↓クリックご協力お願いします。【収支】 前場 +1.5 後場 ー0.1 計 +1.4 今月 -4.9【個別収支】 278A てらどろん +2,500 4180 エイピア +1,000 4676 ふじメディあ +6,050 5243 NOT
↓クリックご協力お願いします。【収支】 前場 -3.4 後場 ー0.7 計 ー4.1 今月 -6.3【個別収支】 4180 エイピア +1,000 4676 ふじメディあ ー4,450 5803 フジクラ ー31,200 6857 アド
↓クリックご協力お願いします。【収支】 前場 -0.5 後場 ー0.7 計 ー1.2 今月 -2.2【個別収支】 4676 ふじメディあ +1,950 4889 レナサイエンス ー2,600 5803 フジクラ ー5,600 6857
↓クリックご協力お願いします。【収支】 前場 0 後場 +0.4 計 +0.4 今月 -1.0【個別収支】 215A タイミー +200 2432 デナエヌエー ー200 4588 オンコリス ー400 4676 ふじメデ
↓クリックご協力お願いします。【収支】 前場 +1.5 後場 -0.2 計 +1.3 今月 -1.4【個別収支】 4676 ふじメディあ +8,450 4889 レナサイエンス +700 4935 リベルタ ー4,500 5803
↓クリックご協力お願いします。【収支】 前場 +3.3 後場 +1.1 計 +4.4 今月 -2.7【個別収支】 186A アストロ +1,500 4676 ふじメディあ +31,000 4935 リベルタ +16,100 5243 NO
↓クリックご協力お願いします。【収支】 前場 +1.1 後場 +0.7 計 +1.8 今月 -7.1【個別収支】 186A アストロ +200 3624 アクセルマーク ー500 4676 ふじメディあ ー1,850 4889
↓クリックご協力お願いします。【収支】 前場 +1.1 後場 -0.1 計 +1 今月 -8.9【個別収支】 4676 ふじメディあ +10,300 4889 GFA +600【取引内容】 フジ朝1時間くらいがメインで 後はあんまり
↓クリックご協力お願いします。【収支】 前場 +1.1 後場 +0.3 計 +1.4 今月 -9.9【個別収支】 278A テラドローン +2,000 303A vismo +1,300 4676 ふじメディあ +1,150 4889
↓クリックご協力お願いします。【収支】 前場 +0.6 後場 0 計 +0.6 今月 -11.3【個別収支】 278A テラドローン -2,000 303A vismo +9,600 4889 レナサイエンス +2,300 5803 フ
↓クリックご協力お願いします。【収支】 前場 -14.9 後場 0 計 -14.9 今月 -11.9【個別収支】 278A テラドローン +1,500 3697 シフト -28,500 4889 レナサイエンス 0 4935
↓クリックご協力お願いします。【収支】 前場 -1.4 後場 +0.8 計 -0.6 今月 +3【個別収支】 4935 リベルタ +8,310 6857 アドバンテスト -13,900【取引内容】 アドバンテスト寄り凸でやらかした。 リ
↓クリックご協力お願いします。【収支】 前場 +1.4 後場 +0 計 +1.4 今月 +3.6【個別収支】 190A コーディア -2,000 278A テラドローン +2,000 285A キオクシア +3,400 303A vis
↓クリックご協力お願いします。【収支】 前場 +1.4 後場 +0.6 計 +2 今月 +2.2【個別収支】 278A テラドローン +4,500 285A キオクシア -100 303A vismo +5,200 3687 フィッ
↓クリックご協力お願いします。【収支】 前場 -1.5 後場 +0.8 計 -0.7 今月 +0.2【個別収支】 2695 くら寿司 +500 278A テラドローン +17,000 303A vismo -3,000 3137 フ
↓クリックご協力お願いします。【収支】 前場 -0.4 後場 +0.4 計 0 今月 +0.9【個別収支】 3624 アクセルマ 0 3687 フィックスタ +100 6857 アドバンテスト -100【取引内容】
↓クリックご協力お願いします。【収支】 前場 +0.9 後場 -0.1 計 +0.8 今月 +0.8【個別収支】 2432 デナ -100 278A テラドロ -500 303A vismo +8,940 5803 フジクラ
↓クリックご協力お願いします。【収支】 前場 +0.7 後場 +0.8 計 +1.5 今月 +5.9【個別収支】 198A ダン高橋 -1,100 206A ぷりずむ +5,300 4892 サイフューズ +600 5246 エレ
↓クリックご協力お願いします。【収支】 前場 +1 後場 +0.5 計 +1.5 今月 +4.4【個別収支】 190A コーディア +3,600 198A ダン高橋 +400 206A ぷりずむ +7,400 3935 エディア
↓クリックご協力お願いします。【収支】 前場 +0.8 後場 +0.8 計 +1.6 今月 +2.9【個別収支】 198A ダン高橋 +11,100 206A ぷりずむ -1,400 3205 ダイドーリミ +2,860 6769 ザイ
↓クリックご協力お願いします。【収支】 前場 +0.8 後場 +0.4 計 +1.2 今月 +1.3【個別収支】 192A インテグループ -2,000 198A ダン高橋 +8,500 206A ぷりずむ +1,200 3905
↓クリックご協力お願いします。【収支】 前場 +0.6 後場 -0.8 計 -0.2 今月 +0.1【個別収支】 190A コーディアス +1,100 198A ダン高橋 +700 206A ぷりずむ -6,700 3744 サ
↓クリックご協力お願いします。【収支】 前場 -1.5 後場 -0.7 計 -2.2 今月 +0.3【個別収支】 190A コーディアス -8,000 198A ダン高橋 -17,100 206A ぷりずむ +200 3042 セ
↓クリックご協力お願いします。【収支】 前場 +0.3 後場 +1 計 +1.3 今月 +2.5【個別収支】 155A コーディアス +600 186A みかちゃん +2,800 198A ダン高橋 +9,500 7776 セル氏
↓クリックご協力お願いします。【収支】 前場 0 後場 +1.2 計 +1.2 今月 +1.2【個別収支】 155A 情報戦略 +2,300 186A インテグループ +8,000 198A ダン高橋 +3,700 202A 豆蔵
↓クリックご協力お願いします。【収支】 前場 -4 後場 ー0.2 計 +4.2 今月 +9.7【個別収支】 184A 学びエイド -13,400 186A インテグループ -770 198A ダン高橋 -2,300 202A 豆蔵
↓クリックご協力お願いします。【収支】 前場 +0.7 後場 +0.5 優待 +1.4 計 +2.6 今月 +13.9【個別収支】 189A D&M +2,300 192A インテグループ 0 194A ウルフ村田 +2,1
↓クリックご協力お願いします。【収支】 前場 +1.9 後場 -1.6 からうりはりつけ -5.8 計 -5.5 今月 +11.3【個別収支】 155A 情報戦略 +11,100 189A D&M +5,000 192A インテグループ
↓クリックご協力お願いします。【収支】 前場 +0.6 後場 -1 計 -0.4 今月 +16.8【個別収支】 155A 情報戦略 -5,200 184A 学びエイド +2,600 192A インテグループ -8,000 194A ウ
↓クリックご協力お願いします。【収支】 前場 +0.3 後場 +2.3 計 +2.6 今月 +17.2【個別収支】 184A 学びエイド +13,400 192A インテグループ +7,000 194A ウルフ村田 +2,300 196
↓クリックご協力お願いします。【収支】 前場 +0.5 後場 +1.4 計 +1.9 今月 +14.6【個別収支】 184A 学びエイド +3,100 192A インテグループ +11,000 194A ウルフ村田 +300 196
↓クリックご協力お願いします。【収支】 前場 +2.2 後場 +1.4 計 +3.6 今月 +12.7【個別収支】 184A 学びエイド ー700 192A インテグループ +12,000 194A ウルフ村田 +200 195
↓クリックご協力お願いします。【収支】 前場 +0.4 後場 ー0.6 計 -0.2 今月 +9.1【個別収支】 184A 学びエイド +3,200 186A アストロスケール +3,500 192A インテグループ ー9,000 19
↓クリックご協力お願いします。【収支】 前場 +1.4 後場 +0.3 計 +1.7 今月 +9.3【個別収支】 186A アストロスケール +200 192A インテグループ +2,000 2488 JTP +1,400 4592
↓クリックご協力お願いします。【収支】 前場 +2.3 後場 0 計 +2.3 今月 +7.6【個別収支】 186A アストロスケール +8,860 4592 サンバイオ +3,000 4894 クオリプス 0 5240 モノ
↓クリックご協力お願いします。【収支】 前場 +1.3 後場 +0.4 計 +1.7 今月 +5.3【個別収支】 186A アストロスケール +3,700 190A CHO -400 4894 クオリプス +2,000 5032 エ
↓クリックご協力お願いします。【収支】 前場 0 後場 +1.2 計 +1.2 今月 +3.6【個別収支】 176A レジル +500 186A アストロスケール +4,300 5032 エニカラ +2,300 5253 カバー