指数表2R 出馬表・阪神 2R 未勝利・牝2025年 6月 8日(日) 3回阪神2日目 14頭 【2R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝) ダート1800m枠番 馬名指数順1勝 1 1 タガノミラクル129.3 10 2 2 グレースシャルマ...
指数表1R 出馬表・京都 1R 未勝利・牝2025年 6月 1日(日) 2回京都12日目 16頭 【1R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝) ダート1200m枠番 馬名指数順1勝 1 1 メイショウホダワラ183.9 6 1 2 タマモペルリ...
指数表1R 出馬表・東京 1R 未勝利・牝2025年 6月 1日(日) 2回東京12日目 16頭 【1R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝) ダート1600m枠番 馬名指数順1勝 1 1 センジュコスモス163.4 4 1 2 アークエタニテ...
指数表1R 出馬表・京都 1R 未勝利・牝2025年 5月31日(土) 2回京都11日目 16頭 【1R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝) ダート1800m枠番 馬名指数順1勝 1 1 カラーズリング129.4 11 1 2 コロニス179...
指数表1R 出馬表・東京 1R 未勝利2025年 5月31日(土) 2回東京11日目 16頭 【1R】 3歳・未勝利(馬齢) ダート1400m枠番 馬名指数順1勝 1 1 ジーティーレイナ29.1 16 1 2 ペイシャケリー135.1...
指数表1R 出馬表・京都 1R 未勝利2025年 5月25日(日) 2回京都10日目 16頭 【1R】 3歳・未勝利(馬齢) ダート1400m枠番 馬名指数順1勝 1 1 ハギビス106.0 14 1 2 モズフラッシュ181.5 4 ...
指数表1R 出馬表・東京 1R 未勝利・牝2025年 5月25日(日) 2回東京10日目 16頭 【1R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝) ダート1400m枠番 馬名指数順1勝 1 1 ピコピンク152.5 10 1 2 キャンディブーケ1...
指数表1R 出馬表・新潟 1R 未勝利2025年 5月25日(日) 1回新潟8日目 16頭 【1R】 3歳・未勝利(馬齢)(混) 芝1200m・内 (B)枠番 馬名指数順1勝 1 1 ラースアルアイン189.8 2 B1 2 プリヤンカー...
指数表1R 出馬表・京都 1R 未勝利2025年 5月24日(土) 2回京都9日目 16頭 【1R】 3歳・未勝利(馬齢)(混) ダート1200m枠番 馬名指数順1勝 1 1 ロイヤルイブキ166.8 6 1 2 ペイドラロワール139...
指数表1R 出馬表・東京 1R 未勝利・牝2025年 5月24日(土) 2回東京9日目 16頭 【1R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝) ダート1600m枠番 馬名指数順1勝 1 1 ガラク208.5 1 1 2 エミネントキャリア144....
指数表2R 出馬表・新潟 2R 未勝利・牝2025年 5月24日(土) 1回新潟7日目 15頭 【2R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝) ダート1800m枠番 馬名指数順1勝 1 1 ルージュラティーナ181.5 2 2 2 ハプスブルグ1...
指数表1R 出馬表・京都 1R 未勝利2025年 5月18日(日) 2回京都8日目 16頭 【1R】 3歳・未勝利(馬齢) ダート1400m枠番 馬名指数順1勝 1 1 レイデラティエラ144.1 10 1 2 ブライトイメル153.5...
指数表1R 出馬表・東京 1R 未勝利2025年 5月18日(日) 2回東京8日目 16頭 【1R】 3歳・未勝利(馬齢) ダート1400m枠番 馬名指数順1勝B1 1 エレレラナキラ129.5 12 1 2 ジェイエルライナー104....
指数表1R 出馬表・新潟 1R 未勝利2025年 5月18日(日) 1回新潟6日目 16頭 【1R】 3歳・未勝利(馬齢) 芝1200m・内 (B)枠番 馬名指数順1勝 1 1 ダイユウボンバー129.5 12 1 2 コナベイション1...
指数表1R 出馬表・京都 1R 未勝利2025年 5月17日(土) 2回京都7日目 11頭 【1R】 3歳・未勝利(馬齢) ダート1800m枠番 馬名指数順1勝B1 1 ミユンガー154.4 6 2 2 メイショウライズ178.1 3 ...
指数表1R 出馬表・東京 1R 未勝利・牝2025年 5月17日(土) 2回東京7日目 16頭 【1R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝) ダート1400m枠番 馬名指数順1勝 1 1 ミュークチェルシー181.9 3 1 2 アドリアフレイ...
指数表1R 出馬表・新潟 1R 未勝利・牝2025年 5月17日(土) 1回新潟5日目 15頭 【1R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝) ダート1800m枠番 馬名指数順1勝 1 1 エスカラムサ135.6 10 B2 2 ミセスリリー161...
指数表1R 出馬表・京都 1R 未勝利2025年 5月11日(日) 2回京都6日目 16頭 【1R】 3歳・未勝利(馬齢)(混) ダート1200m枠番 馬名指数順1勝 1 1 メイショウヨンク180.1 5 1 2 ブルゴーニュ35.5...
指数表1R 出馬表・東京 1R 未勝利・牝2025年 5月11日(日) 2回東京6日目 14頭 【1R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝) ダート1600m枠番 馬名指数順1勝 1 1 パッヘルベルカノン147.6 8 2 2 ウィンターサン...
指数表1R 出馬表・新潟 1R 未勝利・牝2025年 5月11日(日) 1回新潟4日目 15頭 【1R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝) ダート1800m枠番 馬名指数順1勝 1 1 シェーネアウゲン196.4 1 B2 2 グランカッサ14...
指数表1R 出馬表・京都 1R 未勝利・牝2025年 5月10日(土) 2回京都5日目 16頭 【1R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝) ダート1400m枠番 馬名指数順1勝 1 1 エリカサンタモニカ147.7 9 1 2 クインズメレン...
指数表1R 出馬表・東京 1R 未勝利2025年 5月10日(土) 2回東京5日目 16頭 【1R】 3歳・未勝利(馬齢) ダート1300m枠番 馬名指数順1勝 1 1 レオネッサ142.9 7 1 2 シルフレイ183.2 3 2...
指数表2R 出馬表・新潟 2R 未勝利2025年 5月10日(土) 1回新潟3日目 15頭 【2R】 3歳・未勝利(馬齢)(混) ダート1800m枠番 馬名指数順1勝 1 1 セブンスウェイ184.6 4 2 2 クリノエニシ142.9...
指数表1R 出馬表・京都 1R 未勝利2025年 5月 4日(日) 2回京都4日目 16頭 【1R】 (JRAウルトラプレミアム/予定) 3歳・未勝利(馬齢) ダート1200m枠番 馬名指数順1勝 1 1 ワンダーブリング149.1 8 ...
指数表1R 出馬表・東京 1R 未勝利・牝2025年 5月 4日(日) 2回東京4日目 15頭 【1R】 (JRAウルトラプレミアム/予定) 3歳・未勝利(馬齢)(牝) ダート1600m枠番 馬名指数順1勝 1 1 トーケンサワー172....
指数表1R 出馬表・新潟 1R 未勝利・牝2025年 5月 4日(日) 1回新潟2日目 16頭 【1R】 (JRAウルトラプレミアム/予定) 3歳・未勝利(馬齢)(牝) 芝1800m・外 (B)枠番 馬名指数順1勝 1 1 ショウナンアイ...
指数表1R 出馬表・京都 1R 未勝利・牝2025年 5月 3日(土) 2回京都3日目 16頭 【1R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝) ダート1800m枠番 馬名指数順1勝 1 1 ハッピードリーム142.3 7 1 2 アサガクル112...
指数表1R 出馬表・東京 1R 未勝利・牝2025年 5月 3日(土) 2回東京3日目 16頭 【1R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝) ダート1400m枠番 馬名指数順1勝 1 1 ティアップマッハ150.2 6 B1 2 モーニングマジッ...
指数表2R 出馬表・新潟 2R 未勝利・牝2025年 5月 3日(土) 1回新潟1日目 15頭 【2R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝) ダート1800m枠番 馬名指数順1勝B1 1 ラグナトーレ121.8 11 2 2 アンデルマット19...
「ブログリーダー」を活用して、くうげさんをフォローしませんか?
指数表2R 出馬表・阪神 2R 未勝利・牝2025年 6月 8日(日) 3回阪神2日目 14頭 【2R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝) ダート1800m枠番 馬名指数順1勝 1 1 タガノミラクル129.3 10 2 2 グレースシャルマ...
指数表1R 出馬表・東京 1R 未勝利・牝2025年 6月 8日(日) 3回東京2日目 16頭 【1R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝) ダート1600m枠番 馬名指数順1勝 1 1 ウィンターサン194.4 2 1 2 マジカルレインボー...
指数表1R 出馬表・阪神 1R 未勝利・牝2025年 6月 7日(土) 3回阪神1日目 15頭 【1R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝) ダート1400m枠番 馬名指数順1勝B1 1 アンタンシオン154.0 7 2 2 ルクスコスモス18...
指数表2R 出馬表・東京 2R 未勝利・牝2025年 6月 7日(土) 3回東京1日目 16頭 【2R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝) ダート1400m枠番 馬名指数順1勝 1 1 クリナッチ24.3 16 1 2 アドリアフレイバー16...
指数表1R 出馬表・京都 1R 未勝利・牝2025年 6月 1日(日) 2回京都12日目 16頭 【1R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝) ダート1200m枠番 馬名指数順1勝 1 1 メイショウホダワラ183.9 6 1 2 タマモペルリ...
指数表1R 出馬表・東京 1R 未勝利・牝2025年 6月 1日(日) 2回東京12日目 16頭 【1R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝) ダート1600m枠番 馬名指数順1勝 1 1 センジュコスモス163.4 4 1 2 アークエタニテ...
指数表1R 出馬表・京都 1R 未勝利・牝2025年 5月31日(土) 2回京都11日目 16頭 【1R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝) ダート1800m枠番 馬名指数順1勝 1 1 カラーズリング129.4 11 1 2 コロニス179...
指数表1R 出馬表・東京 1R 未勝利2025年 5月31日(土) 2回東京11日目 16頭 【1R】 3歳・未勝利(馬齢) ダート1400m枠番 馬名指数順1勝 1 1 ジーティーレイナ29.1 16 1 2 ペイシャケリー135.1...
指数表1R 出馬表・京都 1R 未勝利2025年 5月25日(日) 2回京都10日目 16頭 【1R】 3歳・未勝利(馬齢) ダート1400m枠番 馬名指数順1勝 1 1 ハギビス106.0 14 1 2 モズフラッシュ181.5 4 ...
指数表1R 出馬表・東京 1R 未勝利・牝2025年 5月25日(日) 2回東京10日目 16頭 【1R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝) ダート1400m枠番 馬名指数順1勝 1 1 ピコピンク152.5 10 1 2 キャンディブーケ1...
指数表1R 出馬表・新潟 1R 未勝利2025年 5月25日(日) 1回新潟8日目 16頭 【1R】 3歳・未勝利(馬齢)(混) 芝1200m・内 (B)枠番 馬名指数順1勝 1 1 ラースアルアイン189.8 2 B1 2 プリヤンカー...
指数表1R 出馬表・京都 1R 未勝利2025年 5月24日(土) 2回京都9日目 16頭 【1R】 3歳・未勝利(馬齢)(混) ダート1200m枠番 馬名指数順1勝 1 1 ロイヤルイブキ166.8 6 1 2 ペイドラロワール139...
指数表1R 出馬表・東京 1R 未勝利・牝2025年 5月24日(土) 2回東京9日目 16頭 【1R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝) ダート1600m枠番 馬名指数順1勝 1 1 ガラク208.5 1 1 2 エミネントキャリア144....
指数表2R 出馬表・新潟 2R 未勝利・牝2025年 5月24日(土) 1回新潟7日目 15頭 【2R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝) ダート1800m枠番 馬名指数順1勝 1 1 ルージュラティーナ181.5 2 2 2 ハプスブルグ1...
指数表1R 出馬表・京都 1R 未勝利2025年 5月18日(日) 2回京都8日目 16頭 【1R】 3歳・未勝利(馬齢) ダート1400m枠番 馬名指数順1勝 1 1 レイデラティエラ144.1 10 1 2 ブライトイメル153.5...
指数表1R 出馬表・東京 1R 未勝利2025年 5月18日(日) 2回東京8日目 16頭 【1R】 3歳・未勝利(馬齢) ダート1400m枠番 馬名指数順1勝B1 1 エレレラナキラ129.5 12 1 2 ジェイエルライナー104....
指数表1R 出馬表・新潟 1R 未勝利2025年 5月18日(日) 1回新潟6日目 16頭 【1R】 3歳・未勝利(馬齢) 芝1200m・内 (B)枠番 馬名指数順1勝 1 1 ダイユウボンバー129.5 12 1 2 コナベイション1...
指数表1R 出馬表・京都 1R 未勝利2025年 5月17日(土) 2回京都7日目 11頭 【1R】 3歳・未勝利(馬齢) ダート1800m枠番 馬名指数順1勝B1 1 ミユンガー154.4 6 2 2 メイショウライズ178.1 3 ...
指数表1R 出馬表・東京 1R 未勝利・牝2025年 5月17日(土) 2回東京7日目 16頭 【1R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝) ダート1400m枠番 馬名指数順1勝 1 1 ミュークチェルシー181.9 3 1 2 アドリアフレイ...
指数表1R 出馬表・新潟 1R 未勝利・牝2025年 5月17日(土) 1回新潟5日目 15頭 【1R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝) ダート1800m枠番 馬名指数順1勝 1 1 エスカラムサ135.6 10 B2 2 ミセスリリー161...
特別登録馬指数表 仮想出馬表・京都11R マーメイHG3 2024年 6月16日(日) 4回京都6日目 24頭 【11R】 第29回マーメイドS 3歳以上・オープン・G3(ハンデ)(牝)(国際)(特指) 芝2000m・内 (D) 馬名平
持ち時計ランキング タイムランク 仮想出馬表・京都11R マーメイHG3 4回京都6日目11R 第29回マーメイドS 3歳以上・オープン・G3(ハンデ)(牝)(国際)(特指) 芝2000m・内 走破タイムランキング (複数) 芝 200
指数上位馬 1R 3歳6 出馬表分析 印番 馬名 ◎ 6 ミリオンライブ ▲ 3 スマートカプリス △
2: 名無しさん 晩成タイプなのに2歳でこれは成長が楽しみすぎるな 4: 名無しさん なんでこの血統で芝1200を使おうと思ったんだろう ナリタブライアンみたい 5: 名無しさん 函館か 11: 名無しさん ノーザン一強の6月新馬戦で日高産
2: 名無しさん 完勝だったな 3: 名無しさん クラシック出てない4歳は強いな 4: 名無しさん これ見たらみんなルメール乗せたがるよな 6: 名無しさん 思ってたより強かった 12: 名無しさん もうルメールしか買わん 13: 名無しさ
軸馬 出馬表分析 2024年 6月 9日 場所R番 馬名 東京4 9 ボクラヲツナグモノ 東京10 6$ウェイワードアクト ★にほんブログ村 競馬ブログ★★最強競馬ブログランキング★★人気ブログランキング★ 函館開催-指数表- 東京開催-指
指数表 2R 3歳未勝利 出馬表・京都 2R 未勝利 2024年 6月 9日(日) 4回京都4日目 16頭 【2R】 3歳・未勝利(馬齢) ダート1400m 枠番 馬名指数順1 1 1 サリュエ198.0 2 1 2 グラフ32.2 1
指数表 1R 3歳未勝利牝[指定] 出馬表・東京 1R 未勝利・牝 2024年 6月 9日(日) 3回東京4日目 16頭 【1R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝) ダート1600m 枠番 馬名指数順1 1 1 グッドイナフ131.0 12
指数表 1R 3歳未勝利(混合)[指定] 出馬表・函館 1R 未勝利 2024年 6月 9日(日) 1回函館2日目 16頭 【1R】 3歳・未勝利(馬齢)(混) 芝1200m (A) 枠番 馬名指数順1 1 1 カントゥータ133.0
◎→指数順1位○→指数順2位▲→指数順3位△→指数順4位△→指数順5位 馬券買い目◎-○▲△△ ★にほんブログ村 競馬ブログ★★最強競馬ブログランキング★★人気ブログランキング★ 函館スプリントS 指数表 出馬表・函館11R 函館スプG3
軸馬 出馬表分析 2024年 6月 8日 場所R番 馬名 函館711 シルバーカレッジ 東京616 プルメリアクヒオ 京都1011 フラムリンガム ★にほんブログ村 競馬ブログ★★最強競馬ブログランキング★★人気ブログランキング★ 函館開催
指数表 1R 3歳未勝利牝[指定] 出馬表・京都 1R 未勝利・牝 2024年 6月 8日(土) 4回京都3日目 16頭 【1R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝) ダート1800m 枠番 馬名指数順1 1 1 ステラマリーナ164.5 6
指数表 2R 3歳未勝利牝 出馬表・東京 2R 未勝利・牝 2024年 6月 8日(土) 3回東京3日目 16頭 【2R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝) ダート1400m 枠番 馬名指数順1 1 1 ヒロインコール110.3 11 1 2
指数表 1R 3歳未勝利 出馬表・函館 1R 未勝利 2024年 6月 8日(土) 1回函館1日目 16頭 【1R】 3歳・未勝利(馬齢) 芝1200m (A) 枠番 馬名指数順1 1 1 ジャヴァネ125.7 14 1 2 プレアデス
指数上位馬 1R 3歳一二三 出馬表分析 印番 馬名 ◎ 11 ジュデシャンス ▲ 6 ベイデンマリーナ △
1: 名無しさん よう特定できたなw 問題の投稿 76: 名無しさん >>1 よう特定できたなって園田に若い女は目立つだろw 256: 名無しさん >>1の投稿見たけどこれで逮捕はやり過ぎじゃね どう見ても冗談じゃん
指数上位馬 1R C3二三四 出馬表分析 印番 馬名 ◎ 6 ルグランブルー ▲ 10 バーロット △
1: 名無しさん 2010 646,274,900円 2011 581,423,300 円 2012 488,065,200 円 2013 542,087,000 円 2014 607,259,500 円 2015 587,056,400
指数上位馬 1R 3歳四五六 出馬表分析 印番 馬名 ◎ 10 コロラドフォンテン ▲ 11 コネクトハーツ △
1: 名無しさん 3歳以上オープン ※京都2200m(芝・外)定量 ドウデュース ベラジオオペラ ソールオリエンス ジャスティンパレス ガイアフォース ディープボンド ブローザホーン ローシャムパーク プラダリア ルージュエヴァイユ ソウル