chevron_left

メインカテゴリーを選択しなおす

cancel
FXテクニカル分析デイトレード戦略:wonderfx:リアルタイムトレード https://wonderfx.jp/

アルゴリズム解析とテクニカル分析を融合し、ダマシの多いFXの真の方向性を導く。更に初心者向け基礎知識と基本の教科書売買を提供。買い時、売り時、利食い時。「トレード戦略」と「リアルタイムトレード」を公開しています。

著者は約10年のプロプライアトリーディーラーの経験とアルゴリズム解析を駆使してポンド円のストラテジーを東京・欧州・NYと市場毎に細部にわたり分析しリアルタイムトレードで案内します

若松浩幸
フォロー
住所
未設定
出身
未設定
ブログ村参加

2021/05/18

arrow_drop_down
  • FXトレード|ポンド円|NY-strategy(2022.1.31)

    FXテクニカル分析|FXデイトレード|NY-strategy(2022.1.31)アルゴリズム解析でポンド円のNY時間直前からNY本時間(22:30~06:00)の売買ポイント、利食いポイント、ポイント詳細、そして過去8時間のSummary(LONDON-Summary)をご案内しています。 尚、途中22:30と23:30にアルゴリズムの再解析をして、変更となった場合は加筆を追記します。[21:30現在アルゴリズム解析です][algorithm story]◆155.27-154.24【↓】売り《売りポイント...

  • FXテクニカル分析|【前日戦略版】algorithm analysis東京戦略(2022.1.31)

    FXデイトレード|【前日戦略版】 algorithm analysis東京戦略版(2022.1.31)algorithm analysis東京戦略はドル円、ポンドドル、ユーロ円、ユーロドルの4通貨共にハッキリした売買シグナルが出ていませんので配信を中止致します。...

  • Fxトレード|ポンド円|【前日戦略版】TOKYO-strategy(2022.1.31)=5日線の攻防からトレンドの見極め

    FXテクニカル分析|FXデイトレード|【前日戦略版】TOKYO-strategy(2022.1.31)アルゴリズム解析でポンド円の翌週月曜日、東京時間(7:00~15:00)の売買ポイント、利食いポイント、ポイント詳細、そして過去24時間のSummary(TOKYO-Summary、LONDON-Summary 、NY-Summary)と短期トレンド(60分足と日足)の解説をご案内しています。 [algorithm story]◆154.92-153.61【↓】売り《売りポイント》[1]154.48 [2]154.58《利食いポイント...

  • FXトレード|ポンド円|Week strategy(1/31-2/4)=4週線、6週線の攻防からトレンドの見極め

    FXテクニカル分析|FXデイトレード|Week strategy(1/31-2/4)アルゴリズム解析でポンド円、翌週1/31-2/4の方向性、そして過去24時間のSummary(TOKYO-ummary、LONDON-Summary 、NY-Summary)と中期トレンド(週足)の解説をご案内しています。【予想レンジ】153.05-155.35中期トレンド(週足)=4週線、6週線の攻防からトレンドの見極め※三週振りの陽線(陽線上下に髭 実体部:42Pips、上髭:58Pips、下髭:104Pips)です。1月24日(月)東京時...

  • ポンド円FX初心者向け 基本の教科書売買 トレード戦略とリアルタイムトレード

    トレード始めるならテクニカル分析:wonderfx初心者向け基礎知識と基本の教科書売買を提供。ポンド円、ドル円、ユーロ円、ポンドドル、ユーロドルの「トレード戦略」と「リアルタイムトレード」を公開。         FX|ポンド円|トレード戦略とリアルタイムトレードポンド円、ドル円、ユーロ円、ポンドドル、ユーロドルの「トレード戦略」と「リアルタイムトレード」を公開。初心者向...

  • FXテクニカル分析|algorithm analysis東京戦略(2022.1.28)

    FXデイトレード|algorithm analysis東京戦略(2022.1.28)algorithm analysis東京戦略はドル円、ポンドドル、ユーロ円、ユーロドルの4通貨共にハッキリした売買シグナルが出ていませんので配信を中止致します。...

  • FXトレード|ポンド円|TOKYO-strategy(2022.1.28)

    FXテクニカル分析|FXデイトレード|TOKYO-strategy(2022.1.28)アルゴリズム解析でポンド円の東京時間(7:00~15:00)の売買ポイント、利食いポイント、ポイント詳細、そして過去24時間のSummary(TOKYO-Summary、LONDON-Summary 、NY-Summary)と短期トレンド(60分足と日足)の解説をご案内しています。 [algorithm story]◆155.33-153.42【↑↓】レンジレンジ両サイドからの攻め(売り編)《売りポイント》[1]154.72《利食いポイント》1...

  • FXトレード|ポンド円|NY-strategy(2022.1.27)

    FXテクニカル分析|FXデイトレード|NY-strategy(2022.1.27)アルゴリズム解析でポンド円のNY時間直前からNY本時間(22:30~06:00)の売買ポイント、利食いポイント、ポイント詳細、そして過去8時間のSummary(LONDON-Summary)をご案内しています。 尚、途中22:30と23:30にアルゴリズムの再解析をして、変更となった場合は加筆を追記します。[21:30現在アルゴリズム解析です][algorithm story]◆155.49-153.07【↑↓】レンジレンジ両サイ...

  • FXテクニカル分析|algorithm analysis欧州戦略(2022.1.27)

    FXデイトレード|algorithm analysis欧州戦略(2022.1.27)ドル円・ポンドドル・ユーロ円・ユーロドルの4通貨をアルゴリズム&クオンツ解析を行い、欧州時間(15:00~22:30)の売買ポイント、ターゲット、ストップ設定をご案内します。ドル円※アルゴリズムでシグナルが出ていませんのでポイント値の提示は有りません。《現行水準》 2022.1.27_15:00現在 114.66ポンドロドル《売りポイント》1.3444-1.3454《ストップ》1.3464《ターゲ...

  • FXトレード|ポンド円|LONDON-strategy(2022.1.27)

    FXテクニカル分析|FXデイトレード|LONDON-strategy(2022.1.27)アルゴリズム解析でポンド円の欧州時間(15:00~21:30)の売買ポイント、利食いポイント、ポイント詳細、そして過去8時間のSummary(TOKYO-Summary)をご案内しています。 [algorithm story]◆154.65-153.35【↓】売り《売りポイント》[1]154.15 [2]154.25《利食いポイント》153.74-153.82※売りサインに転換しています。※トレンド指数は4ブロック時間軸全て売りとなって...

  • FXテクニカル分析|algorithm analysis東京戦略(2022.1.27)

    FXデイトレード|algorithm analysis東京戦略(2022.1.27)ドル円・ポンドドル・ユーロ円・ユーロドルの4通貨をアルゴリズム&クオンツ解析を行い、東京時間(7:00~15:00)の売買ポイント、ターゲット、ストップ設定をご案内します。ドル円《買いポイント》114.35-114.50《ストップ》114.25《ターゲット》114.74-114.80《現行水準》 2022.1.27_06:00現在 114.59ポンドドル《売りポイント》1.3477-1.3487《ストップ》1.3517《ターゲ...

  • FXトレード|ポンド円|TOKYO-strategy(2022.1.27)

    FXテクニカル分析|FXデイトレード|TOKYO-strategy(2022.1.27)アルゴリズム解析でポンド円の東京時間(7:00~15:00)の売買ポイント、利食いポイント、ポイント詳細、そして過去24時間のSummary(TOKYO-Summary、LONDON-Summary 、NY-Summary)と短期トレンド(60分足と日足)の解説をご案内しています。 [algorithm story]◆155.48-153.10【↑↓】レンジレンジ両サイドからの攻め(売り編)《売りポイント》[1]154.72《利食いポイント》1...

  • FXトレード|ポンド円|NY-strategy(2022.1.26)

    FXテクニカル分析|FXデイトレード|NY-strategy(2022.1.26)アルゴリズム解析でポンド円のNY時間直前からNY本時間(22:30~06:00)の売買ポイント、利食いポイント、ポイント詳細、そして過去8時間のSummary(LONDON-Summary)をご案内しています。 尚、途中22:30と23:30にアルゴリズムの再解析をして、変更となった場合は加筆を追記します。[21:30現在アルゴリズム解析です][algorithm story]◆154.83-153.75【↑】買い《買いポイント...

  • FXテクニカル分析|algorithm analysis東京戦略(2022.1.26)

    FXデイトレード|algorithm analysis東京戦略(2022.1.26)ドル円・ポンドドル・ユーロ円・ユーロドルの4通貨をアルゴリズム&クオンツ解析を行い、東京時間(7:00~15:00)の売買ポイント、ターゲット、ストップ設定をご案内します。ドル円※アルゴリズムでシグナルが出ていませんのでポイント値の提示は有りません。《現行水準》 2022.1.26_06:00現在 113.90ポンドドル《買いポイント》1.3488-1.3495《ストップ》1.3465《ターゲット...

  • FXトレード|ポンド円|TOKYO-strategy(2022.1.26)

    FXテクニカル分析|FXデイトレード|TOKYO-strategy(2022.1.26)アルゴリズム解析でポンド円の東京時間(7:00~15:00)の売買ポイント、利食いポイント、ポイント詳細、そして過去24時間のSummary(TOKYO-Summary、LONDON-Summary 、NY-Summary)と短期トレンド(60分足と日足)の解説をご案内しています。 [algorithm story]◆154.57-153.22【↑】買い《買いポイント》[1]153.68 [2]153.58《利食いポイント》154.11-154.21※買いサイン...

  • FXトレード|ポンド円|NY-strategy(2022.1.25)

    FXテクニカル分析|FXデイトレード|NY-strategy(2022.1.25)アルゴリズム解析でポンド円のNY時間直前からNY本時間(22:30~06:00)の売買ポイント、利食いポイント、ポイント詳細、そして過去8時間のSummary(LONDON-Summary)をご案内しています。 尚、途中22:30と23:30にアルゴリズムの再解析をして、変更となった場合は加筆を追記します。[21:30現在アルゴリズム解析です][algorithm story]◆153.86-152.67【↓】売り《売りポイント...

  • FXトレード|ポンド円|TOKYO-strategy(2021.1.25)

    FXテクニカル分析|FXデイトレード|TOKYO-strategy(2022.1.25)アルゴリズム解析でポンド円の東京時間(7:00~15:00)の売買ポイント、利食いポイント、ポイント詳細、そして過去24時間のSummary(TOKYO-Summary、LONDON-Summary 、NY-Summary)と短期トレンド(60分足と日足)の解説をご案内しています。 [algorithm story]◆154.32-153.03【↑】買い《買いポイント》[1]153.46 [2]153.36《利食いポイント》153.89-153.99※買いサイン...

  • FXトレード|ポンド円|NY-strategy(2022.1.24)

    FXテクニカル分析|FXデイトレード|NY-strategy(2022.1.24)アルゴリズム解析でポンド円のNY時間直前からNY本時間(22:30~06:00)の売買ポイント、利食いポイント、ポイント詳細、そして過去8時間のSummary(LONDON-Summary)をご案内しています。 尚、途中22:30と23:30にアルゴリズムの再解析をして、変更となった場合は加筆を追記します。[21:30現在アルゴリズム解析です][algorithm story]◆154.34-152.57【↓】売り《売りポイント...

  • FXテクニカル分析|【前日戦略版】algorithm analysis東京戦略版(2022.1.24)

    FXデイトレード|【前日戦略版】algorithm analysis東京戦略(2022.1.24)ドル円・ポンドドル・ユーロ円・ユーロドルの4通貨をアルゴリズム&クオンツ解析を行い、翌日月曜日、東京時間(7:00~15:00)の売買ポイント、ターゲット、ストップ設定をご案内します。ドル円《売りポイント》113.81-113.84《ストップ》113.99《ターゲット》113.51-113.56《現行水準》 2022.1.22_06:55現在 113.69ポンドドル《売りポイント》1.3564-1.3570...

  • FXトレード|ポンド円|【前日戦略版】TOKYO-strategy(2022.1.24)=5日線「下向き」&「下抜け」で下降トレンド

    FXテクニカル分析|FXデイトレード|【前日戦略版】TOKYO-strategy(2022.1.24)アルゴリズム解析でポンド円の翌週月曜日、東京時間(7:00~15:00)の売買ポイント、利食いポイント、ポイント詳細、そして過去24時間のSummary(TOKYO-Summary、LONDON-Summary 、NY-Summary)と短期トレンド(60分足と日足)の解説をご案内しています。 [algorithm story]◆154.66-153.38【↓】売り《売りポイント》[1]154.24 [2]154.42《利食いポイント...

  • FXトレード|ポンド円|Week strategy(1/24-1/28)=4週線、6週線の攻防からトレンドの見極め

    FXテクニカル分析|FXデイトレード|Week strategy(1/24-1/28)アルゴリズム解析でポンド円、翌週1/24-1/28の方向性、そして過去24時間のSummary(TOKYO-ummary、LONDON-Summary 、NY-Summary)と中期トレンド(週足)の解説をご案内しています。【予想レンジ】151.96-155.26中期トレンド(週足)=4週線、6週線の攻防からトレンドの見極め※二週連続の陰線(上髭陰線 実体部:93Pips、上髭:189Pips、下髭:17Pips)です。1月17日(月)東京時間...

  • FXトレード|ポンド円|NY-strategy(2022.1.21)

    FXテクニカル分析|FXデイトレード|NY-strategy(2022.1.21)アルゴリズム解析でポンド円のNY時間直前からNY本時間(22:30~06:00)の売買ポイント、利食いポイント、ポイント詳細、そして過去8時間のSummary(LONDON-Summary)をご案内しています。 尚、途中22:30と23:30にアルゴリズムの再解析をして、変更となった場合は加筆を追記します。[21:30現在アルゴリズム解析です]◆155.14-153.57【↓】売り《売りポイント》[1]154.43 [2]1...

  • ポンド円FX基礎知識 基本の教科書売買 トレード戦略とリアルタイムトレード

    トレード始めるならテクニカル分析:wonderfx初心者向け基礎知識と基本の教科書売買を提供。ポンド円、ドル円、ユーロ円、ポンドドル、ユーロドルの「トレード戦略」と「リアルタイムトレード」を公開。         FX|ポンド円|トレード戦略とリアルタイムトレードポンド円、ドル円、ユーロ円、ポンドドル、ユーロドルの「トレード戦略」と「リアルタイムトレード」を公開。初心者向...

  • FXトレード|ポンド円|LONDON-strategy(2022.1.21)

    FXテクニカル分析|FXデイトレード|LONDON-strategy(2022.1.21)アルゴリズム解析でポンド円の欧州時間(15:00~21:30)の売買ポイント、利食いポイント、ポイント詳細、そして過去8時間のSummary(TOKYO-Summary)をご案内しています。 ◆155.67-153.66【↓】売り《売りポイント》[1]154.87 [2]155.00《利食いポイント》154.31-154.41※売りサイン継続です。※トレンド指数は4ブロック時間軸全て売りとなっています。波動は右肩上がり...

  • FXテクニカル分析|algorithm analysis東京戦略(2022.1.21)

    FXデイトレード|algorithm analysis東京戦略(2022.1.21)ドル円・ポンドドル・ユーロ円・ユーロドルの4通貨をアルゴリズム&クオンツ解析を行い、東京時間(7:00~15:00)の売買ポイント、ターゲット、ストップ設定をご案内します。ドル円※アルゴリズムでシグナルが出ていませんのでポイント値の提示は有りません。《現行水準》 2022.1.21_06:00現在 114.20ポンドドル《売りポイント》1.3613-1.3623《ストップ》1.3651《ターゲット...

  • FXトレード|ポンド円|TOKYO-strategy(2022.1.21)

    FXテクニカル分析|FXデイトレード|TOKYO-strategy(2022.1.21)アルゴリズム解析でポンド円の東京時間(7:00~15:00)の売買ポイント、利食いポイント、ポイント詳細、そして過去24時間のSummary(TOKYO-Summary、LONDON-Summary 、NY-Summary)と短期トレンド(60分足と日足)の解説をご案内しています。 ◆155.93-154.54【↓】売り《売りポイント》[1]155.37 [2]155.47《利食いポイント》154.97-155.05※売りサイン継続です。※トレン...

  • FXトレード|ポンド円|NY-strategy(2022.1.20)

    FXテクニカル分析|FXデイトレード|NY-strategy(2022.1.20)アルゴリズム解析でポンド円のNY時間直前からNY本時間(22:30~06:00)の売買ポイント、利食いポイント、ポイント詳細、そして過去8時間のSummary(LONDON-Summary)をご案内しています。 尚、途中22:30と23:30にアルゴリズムの再解析をして、変更となった場合は加筆を追記します。[21:30現在アルゴリズム解析です]◆156.01-155.01【↓】売り《売りポイント》[1]155.68 [2]1...

  • FXトレード|ポンド円|TOKYO-strategy(2022.1.20)

    FXテクニカル分析|FXデイトレード|TOKYO-strategy(2022.1.20)アルゴリズム解析でポンド円の東京時間(7:00~15:00)の売買ポイント、利食いポイント、ポイント詳細、そして過去24時間のSummary(TOKYO-Summary、LONDON-Summary 、NY-Summary)と短期トレンド(60分足と日足)の解説をご案内しています。 [algorithm story]◆156.18-154.91【↓】売り《売りポイント》[1]155.79 [2]155.89《利食いポイント》155.44-155.51※売りサイン...

  • FXトレード|ポンド円|NY-strategy(2022.1.19)

    FXテクニカル分析|FXデイトレード|NY-strategy(2022.1.19)アルゴリズム解析でポンド円のNY時間直前からNY本時間(22:30~06:00)の売買ポイント、利食いポイント、ポイント詳細、そして過去8時間のSummary(LONDON-Summary)をご案内しています。 尚、途中22:30と23:30にアルゴリズムの再解析をして、変更となった場合は加筆を追記します。[21:30現在アルゴリズム解析です][algorithm story]◆156.70-155.44【↑】買い《買いポイント...

  • FXテクニカル分析|algorithm analysis東京戦略(2022.1.19)

    FXデイトレード|algorithm analysis東京戦略(2022.1.19)ドル円・ポンドドル・ユーロ円・ユーロドルの4通貨をアルゴリズム&クオンツ解析を行い、東京時間(7:00~15:00)の売買ポイント、ターゲット、ストップ設定をご案内します。ドル円※アルゴリズムでシグナルが出ていませんのでポイント値の提示は有りません。《現行水準》 2022.1.19_06:00現在 114.63ポンドドル※アルゴリズムでシグナルが出ていませんのでポイント値の提示は...

  • FXトレード|ポンド円|TOKYO-strategy(2022.1.19)

    FXテクニカル分析|FXデイトレード|TOKYO-strategy(2022.1.19)アルゴリズム解析でポンド円の東京時間(7:00~15:00)の売買ポイント、利食いポイント、ポイント詳細、そして過去24時間のSummary(TOKYO-Summary、LONDON-Summary 、NY-Summary)と短期トレンド(60分足と日足)の解説をご案内しています。 [algorithm story]◆156.69-154.69【↓】売り《売りポイント》[1]155.93 [2]156.02《利食いポイント》155.36-155.51※売りサイン...

  • FXトレード|ポンド円|NY-strategy(2022.1.18)

    FXテクニカル分析|FXデイトレード|NY-strategy(2022.1.18)アルゴリズム解析でポンド円のNY時間直前からNY本時間(22:30~06:00)の売買ポイント、利食いポイント、ポイント詳細、そして過去8時間のSummary(LONDON-Summary)をご案内しています。 尚、途中22:30と23:30にアルゴリズムの再解析をして、変更となった場合は加筆を追記します。[21:30現在アルゴリズム解析です][algorithm story]◆156.67-155.15【↓】売り《売りポイント...

  • FXテクニカル分析|algorithm analysis東京戦略(2022.1.18)

    FXデイトレード|algorithm analysis東京戦略(2022.1.18)ドル円・ポンドドル・ユーロ円・ユーロドルの4通貨をアルゴリズム&クオンツ解析を行い、東京時間(7:00~15:00)の売買ポイント、ターゲット、ストップ設定をご案内します。ドル円《買いポイント》114.52-114.53《ストップ》114.36《ターゲット》114.70-114.74《現行水準》 2022.1.18_06:00現在 114.61ポンドドル《売りポイント》1.3650-1.3657《ストップ》1.3674《ターゲ...

  • FXトレード|ポンド円|NY-strategy)2022.1.17)

    FXテクニカル分析|FXデイトレード|NY-strategy(2022.1.17)アルゴリズム解析でポンド円のNY時間直前からNY本時間(22:30~06:00)の売買ポイント、利食いポイント、ポイント詳細、そして過去8時間のSummary(LONDON-Summary)をご案内しています。 尚、途中22:30と23:30にアルゴリズムの再解析をして、変更となった場合は加筆を追記します。[21:30現在アルゴリズム解析です][algorithm story]◆156.70-155.97【↓】売り《売りポイント...

  • FXテクニカル分析|【前日戦略版】algorithm analysis東京戦略版(2022.1.17)

    FXデイトレード|【前日戦略版】algorithm analysis東京戦略(2022.1.17)ドル円・ポンドドル・ユーロ円・ユーロドルの4通貨をアルゴリズム&クオンツ解析を行い、翌日月曜日、東京時間(7:00~15:00)の売買ポイント、ターゲット、ストップ設定をご案内します。ドル円《買いポイント》113.94-114.04《ストップ》113.72《ターゲット》114.35-114.43《現行水準》 2022.1.15_06:55現在 114.20ポンドドル※アルゴリズムでシグナルが出て...

  • FXトレード|ポンド円|【前日戦略版】TOKYO-strategy(2022.1.17)=5日線「下向き」&「下抜け」で上昇トレンド一服

    FXテクニカル分析|FXデイトレード|【前日戦略版】TOKYO-strategy(2022.1.17)アルゴリズム解析でポンド円の翌週月曜日、東京時間(7:00~15:00)の売買ポイント、利食いポイント、ポイント詳細、そして過去24時間のSummary(TOKYO-Summary、LONDON-Summary 、NY-Summary)と短期トレンド(60分足と日足)の解説をご案内しています。 [algorithm story]◆156.69-155.64【↑】買い《買いポイント》[1]155.99 [2]155.89《利食いポイント...

  • FXトレード|ポンド円|Week strategy(1/17-1/21)=4週線、6週線「上向き」&「上抜け」で上昇トレンド

    FXテクニカル分析|FXデイトレード|Week strategy(1/17-1/21)アルゴリズム解析でポンド円、翌週1/17-1/21の方向性、そして過去24時間のSummary(TOKYO-ummary、LONDON-Summary 、NY-Summary)と中期トレンド(週足)の解説をご案内しています。【予想レンジ】154.20-157.60中期トレンド(週足)=4週線、6週線「上向き」&「上抜け」で上昇トレンド※六週振りの陰線(小陰線上下に髭 実体部:45Pips、上髭:102Pips、下髭:77Pips)です。1月...

  • FXテクニカル分析 短期売買法

    トレード始めるならテクニカル分析:wonderfx初心者向け基礎知識と基本の教科書売買を提供。ポンド円、ドル円、ユーロ円、ポンドドル、ユーロドルの「トレード戦略」と「リアルタイムトレード」を公開。         主なテクニカル分析の分類(トレンド系)・移動平均線・一目均衡表・ボリンジャーバンド・パラポリック・ポイント・アンド・フィギア・ペンタゴンチャート(オシレーター系)...

  • FXテクニカル分析|algorithm analysis東京戦略(2022.1.14)

    FXデイトレード|algorithm analysis東京戦略(2022.1.14)ドル円・ポンドドル・ユーロ円・ユーロドルの4通貨をアルゴリズム&クオンツ解析を行い、東京時間(7:00~15:00)の売買ポイント、ターゲット、ストップ設定をご案内します。ドル円《売りポイント》114.17-114.28《ストップ》114.54《ターゲット》113.94-113.98《現行水準》 2022.1.14_06:00現在 114.13ポンドドル《売りポイント》1.3717-1.3727《ストップ》1.3741《ターゲ...

  • FXトレード|ポンド円|TOKYO-strategy(2022.1.14)

    FXテクニカル分析|FXデイトレード|TOKYO-strategy(2022.1.14)アルゴリズム解析でポンド円の東京時間(7:00~15:00)の売買ポイント、利食いポイント、ポイント詳細、そして過去24時間のSummary(TOKYO-Summary、LONDON-Summary 、NY-Summary)と短期トレンド(60分足と日足)の解説をご案内しています。 [algorithm story]◆157.31-155.57【↓】売り《売りポイント》[1]156.62 [2]156.73《利食いポイント》156.10-156.20※売りサイン...

  • FXトレード|ポンド円|NY-strategy(2022.1.14)

    FXテクニカル分析|FXデイトレード|NY-strategy(2022.1.13)アルゴリズム解析でポンド円のNY時間直前からNY本時間(22:30~06:00)の売買ポイント、利食いポイント、ポイント詳細、そして過去8時間のSummary(LONDON-Summary)をご案内しています。 尚、途中22:30と23:30にアルゴリズムの再解析をして、変更となった場合は加筆を追記します。[21:30現在アルゴリズム解析です][algorithm story]◆157.44-156.72【↓】売り《売りポイント...

  • FXテクニカル分析|algorithm analysis東京戦略(2022.1.13)

    FXデイトレード|algorithm analysis東京戦略(2022.1.13)ドル円・ポンドドル・ユーロ円・ユーロドルの4通貨をアルゴリズム&クオンツ解析を行い、東京時間(7:00~15:00)の売買ポイント、ターゲット、ストップ設定をご案内します。ドル円《売りポイント》114.79-114.89《ストップ》115.33《ターゲット》114.13-114.26《現行水準》 2022.1.13_06:00現在 114.53ポンドドル《買いポイント》1.3681-1.3701《ストップ》1.3665《ターゲ...

  • FXトレード|ポンド円|TOKYO-strategy(2022.1.13)

    FXテクニカル分析|FXデイトレード|TOKYO-strategy(2022.1.13)アルゴリズム解析でポンド円の東京時間(7:00~15:00)の売買ポイント、利食いポイント、ポイント詳細、そして過去24時間のSummary(TOKYO-Summary、LONDON-Summary 、NY-Summary)と短期トレンド(60分足と日足)の解説をご案内しています。 [algorithm story]◆157.65-156.21【↓】売り《売りポイント》[1]157.14 [2]157.24《利食いポイント》156.60-156.71※売りサイン...

  • FXトレード|ポンド円|NY-strategy(2022.1.12)

    FXテクニカル分析|FXデイトレード|アルゴリズム解析でポンド円のNY時間直前からNY本時間(22:30~06:00)の売買ポイント、利食いポイント、ポイント詳細、そして過去8時間のSummary(LONDON-Summary)をご案内しています。 尚、途中22:30と23:30にアルゴリズムの再解析をして、変更となった場合は加筆を追記します。[21:30現在アルゴリズム解析です][algorithm story]◆157.77-156.86【↑↓】レンジレンジ両サイドからの攻め(売り編)《...

  • FXテクニカル分析|algorithm analysis東京戦略(2022.1.12)

    FXデイトレード|algorithm analysis東京戦略(2022.1.12)ドル円・ポンドドル・ユーロ円・ユーロドルの4通貨をアルゴリズム&クオンツ解析を行い、東京時間(7:00~15:00)の売買ポイント、ターゲット、ストップ設定をご案内します。ドル円《売りポイント》115.40-115.50《ストップ》115.64《ターゲット》115.18-115.22《現行水準》 2022.1.12_06:00現在 115.29ポンドドル《買いポイント》1.3598-1.3608《ストップ》1.3572《ターゲ...

  • FXトレード|ポンド円|TOKYO-strategy(2022.1.12)

    FXテクニカル分析|FXデイトレード|TOKYO-strategy(2022.1.12)アルゴリズム解析でポンド円の東京時間(7:00~15:00)の売買ポイント、利食いポイント、ポイント詳細、そして過去24時間のSummary(TOKYO-Summary、LONDON-Summary 、NY-Summary)と短期トレンド(60分足と日足)の解説をご案内しています。 [algorithm story]◆157.85-156.52【↑】買い《買いポイント》[1]157.07 [2]156.90《利食いポイント》157.35-157.42※買いサイン...

  • FXトレード|ポンド円|NY-strategy(2022.1.11)

    FXテクニカル分析|FXデイトレード|NY-strategy(2022.1.11)アルゴリズム解析でポンド円のNY時間直前からNY本時間(22:30~06:00)の売買ポイント、利食いポイント、ポイント詳細、そして過去8時間のSummary(LONDON-Summary)をご案内しています。 尚、途中22:30と23:30にアルゴリズムの再解析をして、変更となった場合は加筆を追記します。[21:30現在アルゴリズム解析です][algorithm story]◆157.79-155.82【↑↓】レンジレンジ両サイ...

  • FXトレード|ポンド円|TOKYO-strategy(2022.1.11)

    FXテクニカル分析|FXデイトレード|TOKYO-strategy(2022.1.11)アルゴリズム解析でポンド円の東京時間(7:00~15:00)の売買ポイント、利食いポイント、ポイント詳細、そして過去24時間のSummary(TOKYO-Summary、LONDON-Summary 、NY-Summary)と短期トレンド(60分足と日足)の解説をご案内しています。 [algorithm story]◆156.87-156.04【↑】買い《買いポイント》[1]156.32 [2]156.22《利食いポイント》156.60-156.66※買いサイン...

  • FXトレード|ポンド円|NY-strategy(2022.1.10)

    FXテクニカル分析|FXデイトレード|NY-strategy(2022.1.10)アルゴリズム解析でポンド円のNY時間直前からNY本時間(22:30~06:00)の売買ポイント、利食いポイント、ポイント詳細、そして過去8時間のSummary(LONDON-Summary)をご案内しています。 尚、途中22:30と23:30にアルゴリズムの再解析をして、変更となった場合は加筆を追記します。[21:30現在アルゴリズム解析です][algorithm story]◆157.29-155.72【↓】売り《売りポイント...

  • FXテクニカル分析|【前日戦略版】algorithm analysis東京戦略版(2022.1.10)

    FXデイトレード|【前日戦略版】algorithm analysis東京戦略(2022.1.10)ドル円・ポンドドル・ユーロ円・ユーロドルの4通貨をアルゴリズム&クオンツ解析を行い、翌日月曜日、東京時間(7:00~15:00)の売買ポイント、ターゲット、ストップ設定をご案内します。ドル円《売りポイント》115.63-115.71《ストップ》115.89《ターゲット》115.43-115.48《現行水準》 2022.1.8_06:55現在 115.55ポンドドル《買いポイント》1.3569-1.3579《...

  • FXトレード|ポンド円|【前日戦略版】TOKYO-strategy(2022.1.10)=5日線「上向き」&「上抜け」で上昇トレンド

    FXテクニカル分析|FXデイトレード|【前日戦略版】TOKYO-strategy(2022.1.10)アルゴリズム解析でポンド円の翌週月曜日、東京時間(7:00~15:00)の売買ポイント、利食いポイント、ポイント詳細、そして過去24時間のSummary(TOKYO-Summary、LONDON-Summary 、NY-Summary)と短期トレンド(60分足と日足)の解説をご案内しています。 [algorithm story]◆157.46-156.79【↑】買い《買いポイント》[1]157.04 [2]156.94《利食いポイント...

  • FXトレード|ポンド円|Week strategy(1/10-1/14)=13週線「上向き」&「上抜け」で上昇トレンド

    FXテクニカル分析|FXデイトレード|Week strategy(1/10-1/14)アルゴリズム解析でポンド円、翌週1/10-1/14の方向性、そして過去24時間のSummary(TOKYO-ummary、LONDON-Summary 、NY-Summary)と中期トレンド(週足)の解説をご案内しています。【予想レンジ】154.79-158.91中期トレンド(週足)=13週線「上向き」&「上抜け」で上昇トレンド※五週連続の陽線(陽線上下に髭 実体部:154Pips、上髭:70Pips、下髭:62Pips)です。1月3日(月)...

  • FXポンド円|FXデイトレード戦略|NY-strategyCES臨時版(2022.1.7)=非農業部門雇用者数が大きく下振れも、平均時給は増加と失業率は改善低下でとなった事で、初動にドル売りからドル買い戻し

    FXテクニカル分析|FXデイトレード|NY-strategyCES臨時版(2022.1.7)アルゴリズム解析でポンド円のNY本時間(23:30~05:55)の売買ポイント、利食いポイント、ポイント詳細、そして過去8時間のSummary(LONDON-Summary)と雇用統計結果をご案内しています[algorithm story]◆157.55-156.16【↑↓】レンジレンジ両サイドからの攻め(売り編)《売りポイント》[1]157.11《利食いポイント》156.55-156.61レンジ両サイドからの攻め(買い編)《買...

  • FXトレード|ポンド円|LONDON-strategy(2022.1.17)

    FXテクニカル分析|FXデイトレード|LONDON-strategy(2022.1.7)アルゴリズム解析でポンド円の欧州時間(15:00~21:30)の売買ポイント、利食いポイント、ポイント詳細、そして過去8時間のSummary(TOKYO-Summary)をご案内しています。 [algorithm story]◆157.56-156.46【↑】買い《買いポイント》[1]156.90 [2]156.75《利食いポイント》157.16-157.21※買いサインに転換しています。※トレンド指数は4ブロック時間軸全て買いとなって...

  • FXトレード|ポンド円|TOKYO-strategy(2022.1.7)

    FXテクニカル分析|FXデイトレード|TOKYO-strategy(2022.1.7)アルゴリズム解析でポンド円の東京時間(7:00~15:00)の売買ポイント、利食いポイント、ポイント詳細、そして過去24時間のSummary(TOKYO-Summary、LONDON-Summary 、NY-Summary)と短期トレンド(60分足と日足)の解説をご案内しています。 [algorithm story]◆157.62-155.85【↑↓】レンジレンジ両サイドからの攻め(売り編)《売りポイント》[1]157.06《利食いポイント》15...

