ドル円 4時間: 高値149.827→149.962(未)切り上げ 安値148.163→148.756 切り上げ 上昇トレンド 1時間: 高値149.939→149.962(未)切り上げ 安値149.376→148.756 切り下げ トレンドレス 日足: 高値145.069→...
主に225先物、FXでのデイトレード記録です。
国内個別銘柄、商品先物のスウィングトレードなどもトレードした時は記録していきます。
ドル円 4時間: 高値149.827→149.962(未)切り上げ 安値148.163→148.756 切り上げ 上昇トレンド 1時間: 高値149.939→149.962(未)切り上げ 安値149.376→148.756 切り下げ トレンドレス 日足: 高値145.069→...
ドル円 4時間: 高値150.158→149.827 切り下げ 安値148.163→148.756 切り上げ トレンドレス 1時間: 高値149.762→149.849(未)切り上げ 安値149.376→148.756 切り下げ トレンドレス 日足: 高値145.069→150...
ドル円 4時間: 高値150.158→149.827 切り下げ 安値147.269→148.163 切り上げ トレンドレス 1時間: 高値149.827→149.762 切り下げ 安値148.427→149.376 切り上げ トレンドレス 日足: 高値145.069→150.1...
ドル円 4時間: 高値150.158→149.827切り下げ 安値147.269→148.163 切り上げ トレンドレス 1時間: 高値149.323→149.827切り上げ 安値148.956→149.454 切り上げ 上昇トレンド 日足: 高値145.069→150.15...
4/1 ダウ 25928.68 +211.22 ナス 7729.32 +60.15 ドル円 110.937 ユーロ円 124.530 ユーロドル 1.1224 ナイト 21300 +110 CME 21445 225検証 システム"o" 週間損益 ...
3/26 ダウ 25516.83 +14.51 ナス 7637.54 -5.03 ドル円 110.029 ユーロ円 124.510 ユーロドル 1.1317 ナイト 20970 +230 CME 20955 225検証 システム"o" ▲32.5 ...
3/25 ダウ 25502.32 -460.19 ナス 7642.67 -196.29 ドル円 109.910 ユーロ円 124.230 ユーロドル 1.1301 ナイト 20970 -370 CME 20955 225検証 システム"o" 週間損...
3/18 ダウ 25848.87 +138.93 ナス 7688.53 +57.62 ドル円 111.501 ユーロ円 126.272 ユーロドル 1.1325 ナイト 21360 +120 CME 21325 225検証 システム"o" 週間損益...
3/11 ダウ 25450.24 -22.99 ナス 7408.14 -13.32 ドル円 111.115 ユーロ円 124.795 ユーロドル 1.1232 ナイト 20850 +80 CME 20885 225検証 システム"o" 週間損益 ▲...
3/6 ダウ 25806.63 -13.02 ナス 7576.36 -1.21 ドル円 111.884 ユーロ円 126.522 ユーロドル 1.1308 ナイト 21730 -20 CME 21700 225検証 システム"o" +85 素敵な...
3/4 ダウ 26026.32 +110.32 ナス 7595.35 +62.82 ドル円 111.935 ユーロ円 127.210 ユーロドル 1.1365 ナイト 21740 +120 CME 21765 225検証 システム"o" 週間損益 ...
2/26 ダウ 26091.95 +60.14 ナス 7554.46 +26.92 ドル円 111.020 ユーロ円 126.125 ユーロドル 1.1360 ナイト 21570 +20 CME 21565 225検証 システム"o" 前日 +50...
2/25 ダウ 26031.81 +181.18 ナス 7527.54 +67.83 ドル円 110.679 ユーロ円 125.525 ユーロドル 1.1341 ナイト 21440 +40 CME 21445 225検証 システム"o" 前日 +2...
2/22 ダウ 25850.63 -103.81 ナス 7459.71 -29.36 ドル円 110.702 ユーロ円 125.490 ユーロドル 1.1337 ナイト 21330 -110 CME 21340 225検証 システム"o" 前日 +...
2/19 ダウ 25883.25 +443.86 ナス 7472.41 +45.46 ドル円 110.576 ユーロ円 125.062 ユーロドル 1.1310 ナイト 21230 -70 CME 21240 225検証 システム"o" 前日 ▲2...
2/18 ダウ 25883.25 +443.86 ナス 7472.41 +45.46 ドル円 110.478 ユーロ円 124.770 ユーロドル 1.1296 ナイト 21180 +280 CME 21210 225検証 システム"o" 前日 ▲...
2/14 ダウ 25543.27 +117.51 ナス 7420.38 +5.76 ドル円 110.980 ユーロ円 125.019 ユーロドル 1.1265 ナイト 21160 +0 CME 21110 225検証 システム①検証見合わせ システ...
2/13 ダウ 25425.76 +372.65 ナス 7414.62 +106.72 ドル円 110.470 ユーロ円 125.125 ユーロドル 1.1326 ナイト 20920 +40 CME 20935 225検証 システム①検証見合わせ ...
2/12 ダウ 25053.11 -53.22 ナス 7307.90 +9.70 ドル円 110.384 ユーロ円 124.489 ユーロドル 1.1277 ナイト 20250 -40 CME 20440 225検証 システム①検証見合わせ システ...
2/8 ダウ 25169.53 -220.77 ナス 7288.35 -86.93 ドル円 109.808 ユーロ円 124.529 ユーロドル 1.1341 ナイト 20500 -220 CME 20530 225検証 システム①検証見合わせ シ...
2/7 ダウ 25390.30 -21.22 ナス 7375.28 -26.80 ドル円 109.986 ユーロ円 124.996 ユーロドル 1.1366 ナイト 20870 +0 CME 20855 225検証 システム①検証見合わせ システム...
2/6 ダウ 25411.52 +172.15 ナス 7402.08 +54.54 ドル円 109.956 ユーロ円 125.425 ユーロドル 1.1409 ナイト 20950 +120 CME 20930 225検証 システム①検証見合わせ シ...
2/5 ダウ 25239.17 +175.48 ナス 7347.54 +83.67 ドル円 109.884 ユーロ円 125.690 ユーロドル 1.1438 ナイト 20860 +10 CME 20885 225検証 システム①検証見合わせ シ...
1/31 ダウ 25014.86 +434.90 ナス 7183.08 +154.79 ドル円 109.054 ユーロ円 125.241 ユーロドル 1.1485 ナイト 20780 +170 CME 20810 225検証 システム①検証見合わせ ...
1/29 ダウ 24528.22 -208.98 ナス 7085.68 -79.18 ドル円 109.306 ユーロ円 124.928 ユーロドル 1.1429 ナイト 20590 -50 CME 20570 225検証 システム①検証見合わせ ...
1/25 ダウ 24553.24 -22.38 ナス 7073.46 +47.69 ドル円 109.634 ユーロ円 123.939 ユーロドル 1.1303 ナイト 20590 +30 CME 20580 225検証 システム①検証見合わせ シ...
1/24 ダウ 24575.62 +171.14 ナス 7025.77 +5.41 ドル円 109.592 ユーロ円 124.754 ユーロドル 1.1383 ナイト 20530 -30 CME 20545 225検証 システム①検証見合わせ シ...
1/23 ダウ 24404.48 -301.87 ナス 7020.36 -136.87 ドル円 109.359 ユーロ円 124.232 ユーロドル 1.1360 ナイト 20390 -170 CME 20425 225検証 システム①検証見合わせ ...
1/22 ダウ 24706.35 +336.25 ナス 7157.23 +72.77 ドル円 109.674 ユーロ円 124.685 ユーロドル 1.1368 ナイト 20740 +20 CME 20715 225検証 システム①検証見合わせ ...
1/21 ダウ 24706.35 +336.25 ナス 7157.23 +72.77 ドル円 109.782 ユーロ円 124.845 ユーロドル 1.1362 ナイト 20920 +290 CME 20930 225検証 システム①検証見合わせ ...
1/18 ダウ 24370.10 +162.94 ナス 7084.46 +49.77 ドル円 109.241 ユーロ円 124.432 ユーロドル 1.1391 ナイト 20500 +150 CME 20515 225検証 システム①検証見合わせ ...
1/16 ダウ 24065.59 +155.75 ナス 7023.83 +117.91 ドル円 108.730 ユーロ円 124.073 ユーロドル 1.1411 ナイト 20420 -90 CME 20500 225検証 システム①検証見合わせ ...
1/15 ダウ 23909.84 -86.11 ナス 6905.92 -65.56 ドル円 108.171 ユーロ円 124.054 ユーロドル 1.1468 ナイト 20230 -90 CME 20060 225検証 システム①検証見合わせ ...
1/10 ダウ 23879.12 +91.67 ナス 6957.08 +60.08 ドル円 108.154 ユーロ円 124.836 ユーロドル 1.1544 ナイト 20300 -120 CME 20255 225検証 システム①検証見合わせ ...
1/9 ダウ 23787.45 +256.10 ナス 6897.00 +73.53 ドル円 108.794 ユーロ円 124.454 ユーロドル 1.1439 ナイト 20290 +70 CME 20300 225検証 システム①検証見合わせ ...
1/8 ダウ 23531.35 +98.19 ナス 6823.47 +84.61 ドル円 108.703 ユーロ円 124.714 ユーロドル 1.1473 ナイト 20230 +160 CME 20195 225検証 システム①検証見合わせ ...
1/7 ダウ 23433.16 +746.94 ナス 6738.86 +275.36 ドル円 108.530 ユーロ円 123.685 ユーロドル 1.1396 ナイト 20100 +620 CME 20080 225検証 システム①検証見合わせ ...
1/4 ダウ 22686.22 -660.02 ナス 6463.50 -202.44 ドル円 107.685 ユーロ円 122.658 ユーロドル 1.1392 ナイト 19900 +60 CME 19430 225検証 システム①検証見合わせ ...
12/28 ダウ 23138.82 +260.37 ナス 6579.49 +25.14 ドル円 110.998 ユーロ円 126.942 ユーロドル 1.1430 ナイト 19820 -200 CME 20015 225検証 システム①検証見合わせ...
12/26 ダウ 22878.45 +1086.25 ナス 6554.35 +361.43 ドル円 111.341 ユーロ円 126.467 ユーロドル 1.1353 ナイト 19980 +590 CME 20010 225検証 システム①検証見合...
12/26 ダウ 21792.20 -653.17 ナス 6192.92 -140.07 ドル円 110.315 ユーロ円 125.740 ユーロドル 1.1395 ナイト 19150 +180 CME 19250 225検証 システム①検証見合わ...
12/25 ダウ 21792.20 -653.17 ナス 6192.92 -140.07 ドル円 110.457 ユーロ円 126.013 ユーロドル 1.1410 ナイト 19790 -260 CME 19250 225検証 システム①検証見合わ...
「ブログリーダー」を活用して、山沢 幸与さんをフォローしませんか?
ドル円 4時間: 高値149.827→149.962(未)切り上げ 安値148.163→148.756 切り上げ 上昇トレンド 1時間: 高値149.939→149.962(未)切り上げ 安値149.376→148.756 切り下げ トレンドレス 日足: 高値145.069→...
ドル円 4時間: 高値150.158→149.827 切り下げ 安値148.163→148.756 切り上げ トレンドレス 1時間: 高値149.762→149.849(未)切り上げ 安値149.376→148.756 切り下げ トレンドレス 日足: 高値145.069→150...
ドル円 4時間: 高値150.158→149.827 切り下げ 安値147.269→148.163 切り上げ トレンドレス 1時間: 高値149.827→149.762 切り下げ 安値148.427→149.376 切り上げ トレンドレス 日足: 高値145.069→150.1...
ドル円 4時間: 高値150.158→149.827切り下げ 安値147.269→148.163 切り上げ トレンドレス 1時間: 高値149.323→149.827切り上げ 安値148.956→149.454 切り上げ 上昇トレンド 日足: 高値145.069→150.15...
4/1 ダウ 25928.68 +211.22 ナス 7729.32 +60.15 ドル円 110.937 ユーロ円 124.530 ユーロドル 1.1224 ナイト 21300 +110 CME 21445 225検証 システム"o" 週間損益 ...
3/26 ダウ 25516.83 +14.51 ナス 7637.54 -5.03 ドル円 110.029 ユーロ円 124.510 ユーロドル 1.1317 ナイト 20970 +230 CME 20955 225検証 システム"o" ▲32.5 ...
3/25 ダウ 25502.32 -460.19 ナス 7642.67 -196.29 ドル円 109.910 ユーロ円 124.230 ユーロドル 1.1301 ナイト 20970 -370 CME 20955 225検証 システム"o" 週間損...
3/18 ダウ 25848.87 +138.93 ナス 7688.53 +57.62 ドル円 111.501 ユーロ円 126.272 ユーロドル 1.1325 ナイト 21360 +120 CME 21325 225検証 システム"o" 週間損益...
3/11 ダウ 25450.24 -22.99 ナス 7408.14 -13.32 ドル円 111.115 ユーロ円 124.795 ユーロドル 1.1232 ナイト 20850 +80 CME 20885 225検証 システム"o" 週間損益 ▲...
3/6 ダウ 25806.63 -13.02 ナス 7576.36 -1.21 ドル円 111.884 ユーロ円 126.522 ユーロドル 1.1308 ナイト 21730 -20 CME 21700 225検証 システム"o" +85 素敵な...
3/4 ダウ 26026.32 +110.32 ナス 7595.35 +62.82 ドル円 111.935 ユーロ円 127.210 ユーロドル 1.1365 ナイト 21740 +120 CME 21765 225検証 システム"o" 週間損益 ...
2/26 ダウ 26091.95 +60.14 ナス 7554.46 +26.92 ドル円 111.020 ユーロ円 126.125 ユーロドル 1.1360 ナイト 21570 +20 CME 21565 225検証 システム"o" 前日 +50...
2/25 ダウ 26031.81 +181.18 ナス 7527.54 +67.83 ドル円 110.679 ユーロ円 125.525 ユーロドル 1.1341 ナイト 21440 +40 CME 21445 225検証 システム"o" 前日 +2...
2/22 ダウ 25850.63 -103.81 ナス 7459.71 -29.36 ドル円 110.702 ユーロ円 125.490 ユーロドル 1.1337 ナイト 21330 -110 CME 21340 225検証 システム"o" 前日 +...
2/19 ダウ 25883.25 +443.86 ナス 7472.41 +45.46 ドル円 110.576 ユーロ円 125.062 ユーロドル 1.1310 ナイト 21230 -70 CME 21240 225検証 システム"o" 前日 ▲2...
2/18 ダウ 25883.25 +443.86 ナス 7472.41 +45.46 ドル円 110.478 ユーロ円 124.770 ユーロドル 1.1296 ナイト 21180 +280 CME 21210 225検証 システム"o" 前日 ▲...
2/14 ダウ 25543.27 +117.51 ナス 7420.38 +5.76 ドル円 110.980 ユーロ円 125.019 ユーロドル 1.1265 ナイト 21160 +0 CME 21110 225検証 システム①検証見合わせ システ...
2/13 ダウ 25425.76 +372.65 ナス 7414.62 +106.72 ドル円 110.470 ユーロ円 125.125 ユーロドル 1.1326 ナイト 20920 +40 CME 20935 225検証 システム①検証見合わせ ...
2/12 ダウ 25053.11 -53.22 ナス 7307.90 +9.70 ドル円 110.384 ユーロ円 124.489 ユーロドル 1.1277 ナイト 20250 -40 CME 20440 225検証 システム①検証見合わせ システ...
2/8 ダウ 25169.53 -220.77 ナス 7288.35 -86.93 ドル円 109.808 ユーロ円 124.529 ユーロドル 1.1341 ナイト 20500 -220 CME 20530 225検証 システム①検証見合わせ シ...
ドル円 4時間: 高値149.827→149.962(未)切り上げ 安値148.163→148.756 切り上げ 上昇トレンド 1時間: 高値149.939→149.962(未)切り上げ 安値149.376→148.756 切り下げ トレンドレス 日足: 高値145.069→...
ドル円 4時間: 高値150.158→149.827 切り下げ 安値148.163→148.756 切り上げ トレンドレス 1時間: 高値149.762→149.849(未)切り上げ 安値149.376→148.756 切り下げ トレンドレス 日足: 高値145.069→150...
ドル円 4時間: 高値150.158→149.827 切り下げ 安値147.269→148.163 切り上げ トレンドレス 1時間: 高値149.827→149.762 切り下げ 安値148.427→149.376 切り上げ トレンドレス 日足: 高値145.069→150.1...
ドル円 4時間: 高値150.158→149.827切り下げ 安値147.269→148.163 切り上げ トレンドレス 1時間: 高値149.323→149.827切り上げ 安値148.956→149.454 切り上げ 上昇トレンド 日足: 高値145.069→150.15...