株式市況 日経平均 株価 前日比(円) 前日比(%) 64141 -2695 -4.03 空売り比率 空売り比率(%) 空売り金額(億円) 売合計金額(億円) 34.5 41867 121353
自作プログラムを用いて日本株のシステムトレードを実践し、日々のトレード記録をお伝えしています。
自作プログラムは、テクニカル計算にFortran90/openMP、データ取得と売買にUWSC、データ整形にExcelを用いています。 当サイトでは、トレード記録以外にも、システムトレードの解説、テクニカルの解説、基本的な売買シグナルおよび各種指標の公開、Fortran90の解説なども行っております。
株式市況 日経平均 株価 前日比(円) 前日比(%) 64141 -2695 -4.03 空売り比率 空売り比率(%) 空売り金額(億円) 売合計金額(億円) 34.5 41867 121353
株式市況 日経平均 株価 前日比(円) 前日比(%) 66836 -1916 -2.79 空売り比率 空売り比率(%) 空売り金額(億円) 売合計金額(億円) 37.5 39081 104215
株式市況 日経平均 株価 前日比(円) 前日比(%) 68752 1008 1.49 空売り比率 空売り比率(%) 空売り金額(億円) 売合計金額(億円) 39.3 40471 102979
株式市況 日経平均 株価 前日比(円) 前日比(%) 67744 501 0.75 空売り比率 空売り比率(%) 空売り金額(億円) 売合計金額(億円) 34.5 39728 115154
株式市況 日経平均 株価 前日比(円) 前日比(%) 67243 -1315 -1.92 空売り比率 空売り比率(%) 空売り金額(億円) 売合計金額(億円) 39.0 42236 108298
株式市況 日経平均 株価 前日比(円) 前日比(%) 68558 814 1.20 空売り比率 空売り比率(%) 空売り金額(億円) 売合計金額(億円) 41.6 46438 111630
株式市況 日経平均 株価 前日比(円) 前日比(%) 68558 814 1.20 空売り比率 空売り比率(%) 空売り金額(億円) 売合計金額(億円) 41.6 46438 111630
株式市況 日経平均 株価 前日比(円) 前日比(%) 68558 814 1.20 空売り比率 空売り比率(%) 空売り金額(億円) 売合計金額(億円) 41.6 46438 111630
株式市況 日経平均 株価 前日比(円) 前日比(%) 67744 925 1.38 空売り比率 空売り比率(%) 空売り金額(億円) 売合計金額(億円) 43.0 44573 103658
株式市況 日経平均 株価 前日比(円) 前日比(%) 66819 -1438 -2.11 空売り比率 空売り比率(%) 空売り金額(億円) 売合計金額(億円) 38.1 46142 121109
株式市況 日経平均 株価 前日比(円) 前日比(%) 68257 -1481 -2.12 空売り比率 空売り比率(%) 空売り金額(億円) 売合計金額(億円) 36.7 45392 123684
株式市況 日経平均 株価 前日比(円) 前日比(%) 69744 1011 1.47 空売り比率 空売り比率(%) 空売り金額(億円) 売合計金額(億円) 32.9 42449 129025
株式市況 日経平均 株価 前日比(円) 前日比(%) 68733 -1742 -2.47 空売り比率 空売り比率(%) 空売り金額(億円) 売合計金額(億円) 36.5 44226 121166
株式市況 日経平均 株価 前日比(円) 前日比(%) 70475 413 0.59 空売り比率 空売り比率(%) 空売り金額(億円) 売合計金額(億円) 43.5 49148 112984
株式市況 日経平均 株価 前日比(円) 前日比(%) 70062 594 0.86 空売り比率 空売り比率(%) 空売り金額(億円) 売合計金額(億円) 35.9 41727 116230
株式市況 日経平均 株価 前日比(円) 前日比(%) 69468 107 0.15 空売り比率 空売り比率(%) 空売り金額(億円) 売合計金額(億円) 36.1 45851 127011
株式市況 日経平均 株価 前日比(円) 前日比(%) 69361 -3005 -4.15 空売り比率 空売り比率(%) 空売り金額(億円) 売合計金額(億円) 39.3 52510 133614
株式市況 日経平均 株価 前日比(円) 前日比(%) 72366 3191 4.61 空売り比率 空売り比率(%) 空売り金額(億円) 売合計金額(億円) 39.9 47965 120213
株式市況 日経平均 株価 前日比(円) 前日比(%) 69175 -613 -0.88 空売り比率 空売り比率(%) 空売り金額(億円) 売合計金額(億円) 37.8 51550 136375
株式市況 日経平均 株価 前日比(円) 前日比(%) 69788 -2566 -3.55 空売り比率 空売り比率(%) 空売り金額(億円) 売合計金額(億円) 40.2 60100 149503
株式市況 日経平均 株価 前日比(円) 前日比(%) 72354 1104 1.55 空売り比率 空売り比率(%) 空売り金額(億円) 売合計金額(億円) 36.0 39166 108795
株式市況 日経平均 株価 前日比(円) 前日比(%) 71250 197 0.28 空売り比率 空売り比率(%) 空売り金額(億円) 売合計金額(億円) 38.8 58633 151115
株式市況 日経平均 株価 前日比(円) 前日比(%) 71053 1151 1.65 空売り比率 空売り比率(%) 空売り金額(億円) 売合計金額(億円) 37.7 48735 129269
株式市況 日経平均 株価 前日比(円) 前日比(%) 71053 1151 1.65 空売り比率 空売り比率(%) 空売り金額(億円) 売合計金額(億円) 37.7 48735 129269
株式市況 日経平均 株価 前日比(円) 前日比(%) 69902 497 0.72 空売り比率 空売り比率(%) 空売り金額(億円) 売合計金額(億円) 36.8 41569 112960
株式市況 日経平均 株価 前日比(円) 前日比(%) 69405 87 0.13 空売り比率 空売り比率(%) 空売り金額(億円) 売合計金額(億円) 37.3 48052 128825
株式市況 日経平均 株価 前日比(円) 前日比(%) 69318 3298 5.00 空売り比率 空売り比率(%) 空売り金額(億円) 売合計金額(億円) 33.4 41930 125538
株式市況 日経平均 株価 前日比(円) 前日比(%) 66020 1803 2.81 空売り比率 空売り比率(%) 空売り金額(億円) 売合計金額(億円) 38.3 52993 138363
株式市況 日経平均 株価 前日比(円) 前日比(%) 64217 38 0.06 空売り比率 空売り比率(%) 空売り金額(億円) 売合計金額(億円) 40.4 49284 121991
株式市況 日経平均 株価 前日比(円) 前日比(%) 64217 38 0.06 空売り比率 空売り比率(%) 空売り金額(億円) 売合計金額(億円) 40.4 49284 121991
株式市況 日経平均 株価 前日比(円) 前日比(%) 64179 -1238 -1.89 空売り比率 空売り比率(%) 空売り金額(億円) 売合計金額(億円) 43.1 52800 122506
株式市況 日経平均 株価 前日比(円) 前日比(%) 65417 1392 2.17 空売り比率 空売り比率(%) 空売り金額(億円) 売合計金額(億円) 36.1 43026 119186
株式市況 日経平均 株価 前日比(円) 前日比(%) 64025 -2563 -3.85 空売り比率 空売り比率(%) 空売り金額(億円) 売合計金額(億円) 37.3 45754 122664
株式市況 日経平均 株価 前日比(円) 前日比(%) 66588 -883 -1.31 空売り比率 空売り比率(%) 空売り金額(億円) 売合計金額(億円) 39.6 42595 107563
株式市況 日経平均 株価 前日比(円) 前日比(%) 67471 -931 -1.36 空売り比率 空売り比率(%) 空売り金額(億円) 売合計金額(億円) 40.5 45025 111172
株式市況 日経平均 株価 前日比(円) 前日比(%) 68402 1668 2.50 空売り比率 空売り比率(%) 空売り金額(億円) 売合計金額(億円) 39.3 52801 134354
株式市況 日経平均 株価 前日比(円) 前日比(%) 66734 -200 -0.30 空売り比率 空売り比率(%) 空売り金額(億円) 売合計金額(億円) 41.1 55733 135603
株式市況 日経平均 株価 前日比(円) 前日比(%) 66934 604 0.91 空売り比率 空売り比率(%) 空売り金額(億円) 売合計金額(億円) 40.3 52042 129136
株式市況 日経平均 株価 前日比(円) 前日比(%) 64693 -306 -0.47 空売り比率 空売り比率(%) 空売り金額(億円) 売合計金額(億円) 40.4 48217 119349
株式市況 日経平均 株価 前日比(円) 前日比(%) 64999 3 0.00 空売り比率 空売り比率(%) 空売り金額(億円) 売合計金額(億円) 39.4 47649 120937
株式市況 日経平均 株価 前日比(円) 前日比(%) 64996 -162 -0.25 空売り比率 空売り比率(%) 空売り金額(億円) 売合計金額(億円) 40.1 42983 107190
株式市況 日経平均 株価 前日比(円) 前日比(%) 65158 1819 2.87 空売り比率 空売り比率(%) 空売り金額(億円) 売合計金額(億円) 36.9 41228 111728
株式市況 日経平均 株価 前日比(円) 前日比(%) 63339 1655 2.68 空売り比率 空売り比率(%) 空売り金額(億円) 売合計金額(億円) 38.7 38851 100391
株式市況 日経平均 株価 前日比(円) 前日比(%) 61684 1880 3.14 空売り比率 空売り比率(%) 空売り金額(億円) 売合計金額(億円) 40.3 46427 115205
株式市況 日経平均 株価 前日比(円) 前日比(%) 59804 -747 -1.23 空売り比率 空売り比率(%) 空売り金額(億円) 売合計金額(億円) 40.6 42936 105754
株式市況 日経平均 株価 前日比(円) 前日比(%) 59804 -747 -1.23 空売り比率 空売り比率(%) 空売り金額(億円) 売合計金額(億円) 40.6 42936 105754
株式市況 日経平均 株価 前日比(円) 前日比(%) 60551 -265 -0.44 空売り比率 空売り比率(%) 空売り金額(億円) 売合計金額(億円) 39.2 44502 113526
株式市況 日経平均 株価 前日比(円) 前日比(%) 60816 -593 -0.97 空売り比率 空売り比率(%) 空売り金額(億円) 売合計金額(億円) 42.9 39340 91702
株式市況 日経平均 株価 前日比(円) 前日比(%) 61409 -1245 -1.99 空売り比率 空売り比率(%) 空売り金額(億円) 売合計金額(億円) 37.3 46705 125214
株式市況 日経平均 株価 前日比(円) 前日比(%) 62654 -618 -0.98 空売り比率 空売り比率(%) 空売り金額(億円) 売合計金額(億円) 37.5 48683 129821
株式市況 日経平均 株価 前日比(円) 前日比(%) 63272 529 0.84 空売り比率 空売り比率(%) 空売り金額(億円) 売合計金額(億円) 35.7 40543 113566
株式市況 日経平均 株価 前日比(円) 前日比(%) 62743 325 0.52 空売り比率 空売り比率(%) 空売り金額(億円) 売合計金額(億円) 39.1 44528 113882
株式市況 日経平均 株価 前日比(円) 前日比(%) 62418 -296 -0.47 空売り比率 空売り比率(%) 空売り金額(億円) 売合計金額(億円) 37.9 43065 113628
株式市況 日経平均 株価 前日比(円) 前日比(%) 62714 -120 -0.19 空売り比率 空売り比率(%) 空売り金額(億円) 売合計金額(億円) 38.0 45255 119092
株式市況 日経平均 株価 前日比(円) 前日比(%) 62834 3321 5.58 空売り比率 空売り比率(%) 空売り金額(億円) 売合計金額(億円) 35.9 43144 120177
株式市況 日経平均 株価 前日比(円) 前日比(%) 59513 228 0.38 空売り比率 空売り比率(%) 空売り金額(億円) 売合計金額(億円) 41.7 34940 83790
株式市況 日経平均 株価 前日比(円) 前日比(%) 59513 228 0.38 空売り比率 空売り比率(%) 空売り金額(億円) 売合計金額(億円) 41.7 34940 83790
株式市況 日経平均 株価 前日比(円) 前日比(%) 59513 228 0.38 空売り比率 空売り比率(%) 空売り金額(億円) 売合計金額(億円) 41.7 34940 83790
株式市況 日経平均 株価 前日比(円) 前日比(%) 59917 -620 -1.02 空売り比率 空売り比率(%) 空売り金額(億円) 売合計金額(億円) 40.9 42023 102746
株式市況 日経平均 株価 前日比(円) 前日比(%) 60537 821 1.37 空売り比率 空売り比率(%) 空売り金額(億円) 売合計金額(億円) 38.9 36431 93652
株式市況 日経平均 株価 前日比(円) 前日比(%) 59716 576 0.97 空売り比率 空売り比率(%) 空売り金額(億円) 売合計金額(億円) 40.4 33632 83247
株式市況 日経平均 株価 前日比(円) 前日比(%) 59140 -446 -0.75 空売り比率 空売り比率(%) 空売り金額(億円) 売合計金額(億円) 41.9 42466 101350
株式市況 日経平均 株価 前日比(円) 前日比(%) 59586 237 0.40 空売り比率 空売り比率(%) 空売り金額(億円) 売合計金額(億円) 38.1 33440 87768
株式市況 日経平均 株価 前日比(円) 前日比(%) 59349 524 0.89 空売り比率 空売り比率(%) 空売り金額(億円) 売合計金額(億円) 36.6 27988 76470
株式市況 日経平均 株価 前日比(円) 前日比(%) 58825 349 0.60 空売り比率 空売り比率(%) 空売り金額(億円) 売合計金額(億円) 38.3 28151 73500
株式市況 日経平均 株価 前日比(円) 前日比(%) 56503 -421 -0.74 空売り比率 空売り比率(%) 空売り金額(億円) 売合計金額(億円) 38.3 30636 79991
株式市況 日経平均 株価 前日比(円) 前日比(%) 56503 -421 -0.74 空売り比率 空売り比率(%) 空売り金額(億円) 売合計金額(億円) 38.3 30636 79991
株式市況 日経平均 株価 前日比(円) 前日比(%) 56924 1029 1.84 空売り比率 空売り比率(%) 空売り金額(億円) 売合計金額(億円) 36.8 35371 96116
株式市況 日経平均 株価 前日比(円) 前日比(%) 55895 -413 -0.73 空売り比率 空売り比率(%) 空売り金額(億円) 売合計金額(億円) 38.7 34734 89753
株式市況 日経平均 株価 前日比(円) 前日比(%) 56308 2878 5.39 空売り比率 空売り比率(%) 空売り金額(億円) 売合計金額(億円) 37.2 39831 107073
株式市況 日経平均 株価 前日比(円) 前日比(%) 56308 2878 5.39 空売り比率 空売り比率(%) 空売り金額(億円) 売合計金額(億円) 37.2 39831 107073
株式市況 日経平均 株価 前日比(円) 前日比(%) 53430 16 0.03 空売り比率 空売り比率(%) 空売り金額(億円) 売合計金額(億円) 41.7 26503 63555
株式市況 日経平均 株価 前日比(円) 前日比(%) 53414 291 0.55 空売り比率 空売り比率(%) 空売り金額(億円) 売合計金額(億円) 39.2 23250 59312
株式市況 日経平均 株価 前日比(円) 前日比(%) 53123 660 1.26 空売り比率 空売り比率(%) 空売り金額(億円) 売合計金額(億円) 42.3 24093 56958
株式市況 日経平均 株価 前日比(円) 前日比(%) 52463 -1277 -2.38 空売り比率 空売り比率(%) 空売り金額(億円) 売合計金額(億円) 44.0 38995 88626
株式市況 日経平均 株価 前日比(円) 前日比(%) 53740 2676 5.24 空売り比率 空売り比率(%) 空売り金額(億円) 売合計金額(億円) 38.6 31481 81557
株式市況 日経平均 株価 前日比(円) 前日比(%) 51064 -822 -1.58 空売り比率 空売り比率(%) 空売り金額(億円) 売合計金額(億円) 41.7 38768 92970
株式市況 日経平均 株価 前日比(円) 前日比(%) 51886 -1487 -2.79 空売り比率 空売り比率(%) 空売り金額(億円) 売合計金額(億円) 42.4 37355 88101
株式市況 日経平均 株価 前日比(円) 前日比(%) 53373 -231 -0.43 空売り比率 空売り比率(%) 空売り金額(億円) 売合計金額(億円) 41.1 36032 87670
株式市況 日経平均 株価 前日比(円) 前日比(%) 53604 -146 -0.27 空売り比率 空売り比率(%) 空売り金額(億円) 売合計金額(億円) 40.2 29745 73993
株式市況 日経平均 株価 前日比(円) 前日比(%) 51515 -1858 -3.48 空売り比率 空売り比率(%) 空売り金額(億円) 売合計金額(億円) 42.0 37478 89232
株式市況 日経平均 株価 前日比(円) 前日比(%) 53373 -1866 -3.38 空売り比率 空売り比率(%) 空売り金額(億円) 売合計金額(億円) 39.5 37667 95361
株式市況 日経平均 株価 前日比(円) 前日比(%) 55239 1539 2.87 空売り比率 空売り比率(%) 空売り金額(億円) 売合計金額(億円) 36.7 27468 74843
株式市況 日経平均 株価 前日比(円) 前日比(%) 55239 1539 2.87 空売り比率 空売り比率(%) 空売り金額(億円) 売合計金額(億円) 36.7 27468 74843
株式市況 日経平均 株価 前日比(円) 前日比(%) 53700 -51 -0.09 空売り比率 空売り比率(%) 空売り金額(億円) 売合計金額(億円) 40.7 28042 68899
株式市況 日経平均 株価 前日比(円) 前日比(%) 53751 -69 -0.13 空売り比率 空売り比率(%) 空売り金額(億円) 売合計金額(億円) 41.0 30069 73339
株式市況 日経平均 株価 前日比(円) 前日比(%) 53820 -633 -1.16 空売り比率 空売り比率(%) 空売り金額(億円) 売合計金額(億円) 41.7 35656 85506
株式市況 日経平均 株価 前日比(円) 前日比(%) 53820 -633 -1.16 空売り比率 空売り比率(%) 空売り金額(億円) 売合計金額(億円) 41.7 35656 85506
株式市況 日経平均 株価 前日比(円) 前日比(%) 54453 -572 -1.04 空売り比率 空売り比率(%) 空売り金額(億円) 売合計金額(億円) 44.5 36876 82868
株式市況 日経平均 株価 前日比(円) 前日比(%) 55025 777 1.43 空売り比率 空売り比率(%) 空売り金額(億円) 売合計金額(億円) 39.3 32285 82149
株式市況 日経平均 株価 前日比(円) 前日比(%) 54248 1519 2.88 空売り比率 空売り比率(%) 空売り金額(億円) 売合計金額(億円) 36.5 31639 86682
株式市況 日経平均 株価 前日比(円) 前日比(%) 54248 1519 2.88 空売り比率 空売り比率(%) 空売り金額(億円) 売合計金額(億円) 36.5 31639 86682
株式市況 日経平均 株価 前日比(円) 前日比(%) 52729 -2892 -5.20 空売り比率 空売り比率(%) 空売り金額(億円) 売合計金額(億円) 40.2 44344 110308
株式市況 日経平均 株価 前日比(円) 前日比(%) 55621 343 0.62 空売り比率 空売り比率(%) 空売り金額(億円) 売合計金額(億円) 41.2 34088 82738
株式市況 日経平均 株価 前日比(円) 前日比(%) 55278 1032 1.90 空売り比率 空売り比率(%) 空売り金額(億円) 売合計金額(億円) 42.0 42780 101857
株式市況 日経平均 株価 前日比(円) 前日比(%) 54246 -2033 -3.61 空売り比率 空売り比率(%) 空売り金額(億円) 売合計金額(億円) 43.1 52252 121235
株式市況 日経平均 株価 前日比(円) 前日比(%) 54246 -2033 -3.61 空売り比率 空売り比率(%) 空売り金額(億円) 売合計金額(億円) 43.1 52252 121235
株式市況 日経平均 株価 前日比(円) 前日比(%) 56279 -1778 -3.06 空売り比率 空売り比率(%) 空売り金額(億円) 売合計金額(億円) 42.1 46645 110797
株式市況 日経平均 株価 前日比(円) 前日比(%) 58057 -793 -1.35 空売り比率 空売り比率(%) 空売り金額(億円) 売合計金額(億円) 39.2 38203 97457
株式市況 日経平均 株価 前日比(円) 前日比(%) 58057 -793 -1.35 空売り比率 空売り比率(%) 空売り金額(億円) 売合計金額(億円) 39.2 38203 97457
株式市況 日経平均 株価 前日比(円) 前日比(%) 64141 -2695 -4.03 空売り比率 空売り比率(%) 空売り金額(億円) 売合計金額(億円) 34.5 41867 121353
株式市況 日経平均 株価 前日比(円) 前日比(%) 66836 -1916 -2.79 空売り比率 空売り比率(%) 空売り金額(億円) 売合計金額(億円) 37.5 39081 104215
株式市況 日経平均 株価 前日比(円) 前日比(%) 68752 1008 1.49 空売り比率 空売り比率(%) 空売り金額(億円) 売合計金額(億円) 39.3 40471 102979
株式市況 日経平均 株価 前日比(円) 前日比(%) 67744 501 0.75 空売り比率 空売り比率(%) 空売り金額(億円) 売合計金額(億円) 34.5 39728 115154
株式市況 日経平均 株価 前日比(円) 前日比(%) 67243 -1315 -1.92 空売り比率 空売り比率(%) 空売り金額(億円) 売合計金額(億円) 39.0 42236 108298
株式市況 日経平均 株価 前日比(円) 前日比(%) 68558 814 1.20 空売り比率 空売り比率(%) 空売り金額(億円) 売合計金額(億円) 41.6 46438 111630
株式市況 日経平均 株価 前日比(円) 前日比(%) 68558 814 1.20 空売り比率 空売り比率(%) 空売り金額(億円) 売合計金額(億円) 41.6 46438 111630
株式市況 日経平均 株価 前日比(円) 前日比(%) 68558 814 1.20 空売り比率 空売り比率(%) 空売り金額(億円) 売合計金額(億円) 41.6 46438 111630
株式市況 日経平均 株価 前日比(円) 前日比(%) 67744 925 1.38 空売り比率 空売り比率(%) 空売り金額(億円) 売合計金額(億円) 43.0 44573 103658
株式市況 日経平均 株価 前日比(円) 前日比(%) 66819 -1438 -2.11 空売り比率 空売り比率(%) 空売り金額(億円) 売合計金額(億円) 38.1 46142 121109
株式市況 日経平均 株価 前日比(円) 前日比(%) 68257 -1481 -2.12 空売り比率 空売り比率(%) 空売り金額(億円) 売合計金額(億円) 36.7 45392 123684
株式市況 日経平均 株価 前日比(円) 前日比(%) 69744 1011 1.47 空売り比率 空売り比率(%) 空売り金額(億円) 売合計金額(億円) 32.9 42449 129025
株式市況 日経平均 株価 前日比(円) 前日比(%) 68733 -1742 -2.47 空売り比率 空売り比率(%) 空売り金額(億円) 売合計金額(億円) 36.5 44226 121166
株式市況 日経平均 株価 前日比(円) 前日比(%) 70475 413 0.59 空売り比率 空売り比率(%) 空売り金額(億円) 売合計金額(億円) 43.5 49148 112984
株式市況 日経平均 株価 前日比(円) 前日比(%) 70062 594 0.86 空売り比率 空売り比率(%) 空売り金額(億円) 売合計金額(億円) 35.9 41727 116230
株式市況 日経平均 株価 前日比(円) 前日比(%) 69468 107 0.15 空売り比率 空売り比率(%) 空売り金額(億円) 売合計金額(億円) 36.1 45851 127011
株式市況 日経平均 株価 前日比(円) 前日比(%) 69361 -3005 -4.15 空売り比率 空売り比率(%) 空売り金額(億円) 売合計金額(億円) 39.3 52510 133614
株式市況 日経平均 株価 前日比(円) 前日比(%) 72366 3191 4.61 空売り比率 空売り比率(%) 空売り金額(億円) 売合計金額(億円) 39.9 47965 120213
株式市況 日経平均 株価 前日比(円) 前日比(%) 69175 -613 -0.88 空売り比率 空売り比率(%) 空売り金額(億円) 売合計金額(億円) 37.8 51550 136375
株式市況 日経平均 株価 前日比(円) 前日比(%) 69788 -2566 -3.55 空売り比率 空売り比率(%) 空売り金額(億円) 売合計金額(億円) 40.2 60100 149503
株式市況 日経平均 株価 前日比(円) 前日比(%) 39901 238 0.60 空売り比率 空売り比率(%) 空売り金額(億円) 売合計金額(億円) 38.5 18182 47227
株式市況 日経平均 株価 前日比(円) 前日比(%) 39901 238 0.60 空売り比率 空売り比率(%) 空売り金額(億円) 売合計金額(億円) 38.5 18182 47227
株式市況 日経平均 株価 前日比(円) 前日比(%) 39663 -15 -0.04 空売り比率 空売り比率(%) 空売り金額(億円) 売合計金額(億円) 39.6 19949 50376
株式市況 日経平均 株価 前日比(円) 前日比(%) 39678 218 0.55 空売り比率 空売り比率(%) 空売り金額(億円) 売合計金額(億円) 38.9 18594 47799
株式市況 日経平均 株価 前日比(円) 前日比(%) 39460 -110 -0.28 空売り比率 空売り比率(%) 空売り金額(億円) 売合計金額(億円) 39.9 17221 43161
株式市況 日経平均 株価 前日比(円) 前日比(%) 39570 -76 -0.19 空売り比率 空売り比率(%) 空売り金額(億円) 売合計金額(億円) 37.6 19791 52636
株式市況 日経平均 株価 前日比(円) 前日比(%) 39646 -175 -0.44 空売り比率 空売り比率(%) 空売り金額(億円) 売合計金額(億円) 44.2 23900 54072
株式市況 日経平均 株価 前日比(円) 前日比(%) 39821 132 0.33 空売り比率 空売り比率(%) 空売り金額(億円) 売合計金額(億円) 38.6 18925 49028
株式市況 日経平均 株価 前日比(円) 前日比(%) 39689 101 0.26 空売り比率 空売り比率(%) 空売り金額(億円) 売合計金額(億円) 39.4 20284
株式市況 日経平均 株価 前日比(円) 前日比(%) 39588 -223 -0.56 空売り比率 空売り比率(%) 空売り金額(億円) 売合計金額(億円) 40.0 15907
株式市況 日経平均 株価 前日比(円) 前日比(%) 39811 25 0.06 空売り比率 空売り比率(%) 空売り金額(億円) 売合計金額(億円) 41.9 18612
株式市況 日経平均 株価 前日比(円) 前日比(%) 39786 24 0.06 空売り比率 空売り比率(%) 空売り金額(億円) 売合計金額(億円) 43.5 24226
株式市況 日経平均 株価 前日比(円) 前日比(%) 39786 24 0.06 空売り比率 空売り比率(%) 空売り金額(億円) 売合計金額(億円) 43.5 24226
株式市況 日経平均 株価 前日比(円) 前日比(%) 39786 24 0.06 空売り比率 空売り比率(%) 空売り金額(億円) 売合計金額(億円) 43.5 24226
株式市況 日経平均 株価 前日比(円) 前日比(%) 39762 -224 -0.56 空売り比率 空売り比率(%) 空売り金額(億円) 売合計金額(億円) 40.8 22529
株式市況 日経平均 株価 前日比(円) 前日比(%) 39986 -501 -1.24 空売り比率 空売り比率(%) 空売り金額(億円) 売合計金額(億円) 40.2 21277
株式市況 日経平均 株価 前日比(円) 前日比(%) 40487 336 0.84 空売り比率 空売り比率(%) 空売り金額(億円) 売合計金額(億円) 36.7 23645
株式市況 日経平均 株価 前日比(円) 前日比(%) 40151 566 1.43 空売り比率 空売り比率(%) 空売り金額(億円) 売合計金額(億円) 36.1 24394
株式市況 日経平均 株価 前日比(円) 前日比(%) 39585 643 1.65 空売り比率 空売り比率(%) 空売り金額(億円) 売合計金額(億円) 34.8 19941
株式市況 日経平均 株価 前日比(円) 前日比(%) 38791 437 1.14 空売り比率 空売り比率(%) 空売り金額(億円) 売合計金額(億円) 37.3 18429