今日 | 11/21 | 11/20 | 11/19 | 11/18 | 11/17 | 11/16 | 全参加数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総合ランキング(IN) | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 1,037,706サイト |
INポイント | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/週 |
OUTポイント | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/週 |
PVポイント | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/週 |
為替ブログ | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 17,927サイト |
FX サラリーマン投資家 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 1,881サイト |
サラリーマン日記ブログ | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 12,750サイト |
40代サラリーマン | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 1,110サイト |
公営ギャンブルブログ | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 1,478サイト |
競輪 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 389サイト |
今日 | 11/21 | 11/20 | 11/19 | 11/18 | 11/17 | 11/16 | 全参加数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総合ランキング(OUT) | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 1,037,706サイト |
INポイント | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/週 |
OUTポイント | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/週 |
PVポイント | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/週 |
為替ブログ | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 17,927サイト |
FX サラリーマン投資家 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 1,881サイト |
サラリーマン日記ブログ | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 12,750サイト |
40代サラリーマン | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 1,110サイト |
公営ギャンブルブログ | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 1,478サイト |
競輪 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 389サイト |
今日 | 11/21 | 11/20 | 11/19 | 11/18 | 11/17 | 11/16 | 全参加数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総合ランキング(PV) | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 1,037,706サイト |
INポイント | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/週 |
OUTポイント | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/週 |
PVポイント | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/週 |
為替ブログ | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 17,927サイト |
FX サラリーマン投資家 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 1,881サイト |
サラリーマン日記ブログ | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 12,750サイト |
40代サラリーマン | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 1,110サイト |
公営ギャンブルブログ | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 1,478サイト |
競輪 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 389サイト |
少しだけ損益が減りました。預託証拠残高・・・1,978,358円建玉評価損益・・・317,100円純資産額・・・・・・・1,662,152円今週は、少しだけがんばりました。
預託証拠金残高・・・1,726,411円建玉評価損益・・・・・696,310円純資産額・・・・・・・・・1,047,459円損益が減りません・・・ドルは諦めました。全てカットしました。損益の全てが、ヨーロッパ系です。何とか今年を乗り切れますように・・・アーメン
もうすぐ10月22日も終わりです。今週も円が安くなりませんでしたね!本日現在で入金した金額が、”150万”預託証拠金・・・1,764,046円建玉評価損益・・・-733,490円純資産額・・・1,040,493円来週の頭は、円が安くなっていますようにアー
ナンバーズ3 セット 569 3回継続(水・木・金)ナンバーズ4 ボックス 5699 3回継続(水・木・金)今週は、この数字で勝負です。
介入は、まだですか?毎日毎日の入金で、資金が底をつきかけてます。明日あたり、どうでしょう!一生のお願いです。・・・・・・・・・
休日ですね!「ぼーっと」してます。たまには”ドル円”の事を考えずに、ゆっくり休むのもいいかな!明日は子どもといっしょに買い物へ・・・月曜日は、いいことがありますように!
ナンバーズ3 (036) ボックス 5回継続ナンバーズ4 (3069)セット 5回継続当たりますよ-に!
まだですか?そろそろですか?待ってますよ?介入
私だってがっばってるんです。何でですか?ドルが80円を切りそうな勢いです・・・何でですか?84円で買ったドル83円で買ったドル82円で・・・・・最後だ、これ以上は・・・・、と思って買った81円あとは、ロスカットを待つのみです・・・・・カムバック!ドル
イベント発表前に上がっちゃって超ラッキー!
「ブログリーダー」を活用して、がんばるマンさんをフォローしませんか?