1: それでも動く名無し 2025/07/07(月) 18:56:47.80 ID:QwNeK7B200707 阪神(8人) 村上 頌樹 及川 雅貴 石井 大智 坂本 誠志郎 大山 悠輔 佐藤 輝明 森下 翔太 近本 光司 広島(5人) 森浦 大輔 島内 颯太郎 坂倉 将吾 矢野 雅哉 S.ファビアン
東京ヤクルトスワローズのまとめブログ なんJ なんG おんJ 5ch まとめ プロ野球 Tokyo Yakult Swallows
【悲報】ヤクルト田口、FAで広島かソフトバンクへ移籍の可能性
五十嵐亮太、野球番組になぜか呼ばれまくる
【定期】現役ドラフト組の現在
野球の人気漫画って30年近く前の作品ばっかじゃない?
WBC戦士全滅wwwwwwwww
https://www.dazn.com/ja-JP/news/%E9%87%8E%E7%90%83/2023-03-04-npb-swallows-koga/vsmtd1gno80u1fyzaqfqbvbjy17: それでも動く名無し (ワッチョイW 97f7-gdPo) 2023/04/30(日) 21:11:09.05 ID:BSbPU/2A0 ええぞ古賀今日はお前の勝利や
【ヤクルト】山田哲人(23) .329 38本 100打点 34盗 OPS1.027 WAR+11.7
https://yakyutaro.jp/r.php?hash=99rrG1: それでも動く名無し 2023/04/30(日) 07:02:11.72 ID:c9HulhYs0 山田哲人(22) .324 29本 *89打点 15盗 OPS0.941 WAR+6.8 山田哲人(23) .329 38本 100打点 34盗 OPS1.027 WAR+11.7 山田哲人(24) .304 38本 102打点 30盗 OPS1.032
15: それでも動く名無し (ワッチョイW 1757-Qaqy) 2023/04/30(日) 21:11:04.30 ID:FCnAdzyn0 思ったより早く連敗止まったわ
https://www.nikkansports.com/baseball/photonews/photonews_nsInc_202003310000393-0.html527: それでも動く名無し (アウアウエーT Sadf-zzYQ) 2023/04/30(日) 21:30:08.46 ID:CazwQFXKa https://i.imgur.com/hlpm7SG.gif https://i.imgur.com/8lfvhzE.gif
【ヤクルト】吉村貢司郎「長かったです」5度目先発プロ初勝利 2度の指名漏れ乗り越えた苦労人
「ブログリーダー」を活用して、ツバメ民さんをフォローしませんか?
1: それでも動く名無し 2025/07/07(月) 18:56:47.80 ID:QwNeK7B200707 阪神(8人) 村上 頌樹 及川 雅貴 石井 大智 坂本 誠志郎 大山 悠輔 佐藤 輝明 森下 翔太 近本 光司 広島(5人) 森浦 大輔 島内 颯太郎 坂倉 将吾 矢野 雅哉 S.ファビアン
1: それでも動く名無し 2025/07/07(月) 17:18:58.18 ID:2jf2QJ8Z00707 さすがにヤバない?この暑さ
1: それでも動く名無し 2025/07/07(月) 01:06:50.59 ID:rxecpmyB0 例えばサイン盗みでも超能力でもなんでも良いけど投げてくる球種が絶対にわかる状態なら空振りは無いんか?
1: それでも動く名無し 2025/07/07(月) 12:19:20.79 ID:yny5NVqN00707 イチローと青木は確定として
1: それでも動く名無し 2025/07/06(日) 12:27:37.90 ID:kIoc35jV0 マサチューセッツ州で行われている米大学サマーリーグの最高峰「ケープコッドリーグ」に参加していた米スタンフォード大の佐々木麟太郎内野手(20=花巻東)が、所属していたコトゥイット・ケトラーズを
1: それでも動く名無し 2025/07/06(日) 21:12:35.96 ID:WfFS4QSx0 タイロンウッズ
110: 名無しさん@おーぷん 25/07/06(日) 21:07:49 ID:ItKv ヤクルト勝ち越しで5位争いが少し面白くなってきた
1: それでも動く名無し 2025/07/06(日) 07:19:56.13 ID:OJI/N7Qw0 山崎 1.14 北山 1.15 モイネロ 1.27 墨田 1.51 今井 1.51 ジャクソン 1.51 才木 1.56 松葉 1.63 ケイ 1.66 村上 1.76 床田 1.95 東 1.97 赤星 1.98 大関 1.98
82: 中4-5ヤ(9回裏) 25/07/06(日) 16:36:39 ID:vfgV すわほー
2: それでも動く名無し 2025/07/06(日) 04:52:28.38 ID:HCddY16A0 山田とか村上とか小川とかはどこいったんや…
1: それでも動く名無し 2025/07/04(金) 01:43:42.79 ID:QBNXptM60 ワイはロッキンロビン ボビー・デイ
1: それでも動く名無し 2025/07/01(火) 17:08:20.42 ID:OB53vxWb0 どの出身者も大概一軍帯同してる 広陵、中京、東海大相模、仙台育英、履正社とかより全然当たり率高いの凄いわ
1: それでも動く名無し 2025/07/05(土) 15:09:17.69 ID:uPHTbifF0 https://youtu.be/ry3Gtxpt71c?si=DcrjvMMjajeMpARf
31: 名無しさん@おーぷん 25/07/05(土) 22:03:51 ID:6sDm 赤羽最高や!
164: 中4-6ヤ(12回表) 25/07/05(土) 18:55:31 ID:jbJa 赤羽が高津を救う
1: 名無しさん@おーぷん 25/07/02(水) 22:37:22 ID:8Rp0 ワイは入ると思う
1: 長縄じゅん 2025/07/04(金) 20:13:35.34 ID:QYJfvhh10 30万も貰える 大久保氏は「(2008年に)西武でコーチになるまで2億円もらっていた」と明かした。 講演が1回50万円から80万円。それを年間80数回こなしていた。 フジテレビとの専属契約金が3000万円
1: それでも動く名無し 2025/07/04(金) 08:47:00.04 ID:PZfO2vGj0 正座してまっとるんやが😳
1: 名無しさん@おーぷん 24/07/08(月) 16:26:10 ID:7BmT https://twitter.com/npb/status/1810208396693692446 どう?
1: それでも動く名無し 警備員[Lv.5][新芽] 2024/07/08(月) 12:13:05.63 ID:y0nUkWZr0 阪神 下村 トミー・ジョン手術 広島 常廣 2軍 6.83 0勝5敗 WHIP 1.88 横浜 度会 1軍 .265 本3 OPS.653 巨人 西館勇 1軍 3.57 1勝2敗1S WHIP 1.15 ヤク 西館昂 2軍 4.50 1勝0敗 WHIP
1: それでも動く名無し 警備員[Lv.9] 2024/07/08(月) 07:00:12.68 ID:uyUFQ5Xr0 http://imgur.com/EkcPywf.jpg
1: それでも動く名無し 警備員[Lv.1][新芽] 2024/07/08(月) 07:55:06.68 ID:tB8+tyBG0 吉村 山野 ヤフーレ(抹消) 小川(抹消) サイスニード(抹消) 石川 奥川(月2-3回登板)
8: 名無しさん@おーぷん 24/07/07(日) 22:24:59 ID:kQtc 混セ(ヤクルト以外)
1: それでも動く名無し 警備員[Lv.5][新芽] 2024/07/07(日) 05:12:05.10 ID:OkoVBPS60 隠善とか梵みたいな
997: ヤ3-7巨(9回裏) 24/07/07(日) 20:53:07 ID:K07u はい負け
1: それでも動く名無し 警備員[Lv.10][新芽] 2024/07/07(日) 15:23:04.44 ID:mtwSoCin00707 落合さんは「ホームランが少なくなった、打率が低くなったというのはボールは一切関係ないと思う」と切り出し、「打者の技術と投手の技術が上がったということ。われわれの時代は1
1: それでも動く名無し 警備員[Lv.11][新芽] 2024/07/07(日) 10:42:01.65 ID:VNU33s1l00707 さすがに140は普通にどの投手も投げてたんじゃね? 2: それでも動く名無し 警備員[Lv.11][新芽] 2024/07/07(日) 10:42:58.87 ID:VNU33s1l00707 落合さんは「ホームランが少なく
1: それでも動く名無し 警備員[Lv.13][新] 2024/07/06(土) 10:35:13.13 ID:ce9vgoPb0 左打者滅茶苦茶打ちづらそうな気がするが
1: それでも動く名無し 警備員[Lv.4] 2024/07/06(土) 13:48:05.27 ID:12Z9HVCKd https://pbs.twimg.com/media/GReWK9VaYAEn7mb.png はよセにDHとピッチクロック入れろ 投手有利すぎる
1: 名無しさん@おーぷん 24/07/06(土) 22:00:57 ID:5ME3 次スレは>>950※追記 2024/07/06 22:03:25鯉-星兎→鯉=星兎
184: ヤ1-4巨(9回裏) 24/07/06(土) 21:59:50 ID:Fher 10時いかんかった…
1: それでも動く名無し 警備員[Lv.22][苗] 2024/07/06(土) 02:13:58.90 ID:cgsOl6eO0 過去10年のマダックス試合数 2015年 2 2016年 2 2017年 1 2018年 0 2019年 0 2020年 0 2021年 3 2022年 3 2023年 2 2024年 6 (※まだオールスター前) 5: それでも動く名無
1: それでも動く名無し 警備員[Lv.10][新芽] 2024/07/06(土) 10:03:07.29 ID:s/GgOVhT0 監督のせいにすんなよおまえら
1: 名無しさん@おーぷん 24/07/05(金) 20:58:10 ID:5VBF 戦力減ってないのにどういう意味やねん