2025年5月5日 日中時間の更新 午前8時35分 6月限 現在36760円 CFD 37073枚数表記は省略しています。37970円売新規37970円売新規…
2025年3月31日 日中時間の更新 午前8時26分 6月限 現在36300円 CFD 36054枚数表記は省略しています。37730円売新規37720円売新…
2025年3月30日 日曜日の更新 午前11時34分 6月限 現在36300円 CFD 36279枚数表記は省略しています。37730円売新規37720円売新…
2025年3月29日 土曜日の更新 午後2時24分 6月限 現在36300円 CFD 36279枚数表記は省略しています。37730円売新規37720円売新規…
2025年3月28日 日中時間の更新 午前8時08分 6月限 現在37420円 CFD 37366枚数表記は省略しています。37730円売新規37720円売新…
2025年3月27日 日中時間の更新 午前8時18分 6月限 現在37440円 CFD 37600枚数表記は省略しています。37300円売新規37310円売新…
2025年3月26日 日中時間の更新 午前8時23分 6月限 現在37820円 CFD 38097枚数表記は省略しています。37300円売新規37310円売新…
2025年3月25日 日中時間の更新 午前8時14分 6月限 現在37720円 CFD 37944枚数表記は省略しています。37670円売新規37300円売新…
2025年3月24日 日中時間の更新 午前8時26分 6月限 現在37310円 CFD 37786枚数表記は省略しています。37670円売新規37300円売新…
2025年3月23日 日曜日の更新 午後6時28分 6月限 現在37310円 CFD 37575枚数表記は省略しています。37670円売新規37300円売新規…
2025年3月21日 日中時間の更新 午前8時28分 6月限 現在37450円 CFD 37663枚数表記は省略しています。37300円売新規37310円売新…
2025年3月20日 日中時間の更新 午前8時21分 6月限 現在37610円 CFD 37885枚数表記は省略しています。37300円売新規37310円売新…
2025年3月19日 日中時間の更新 午前8時23分 6月限 現在37520円 CFD 37773枚数表記は省略しています。37300円売新規37310円売新…
2025年3月18日 日中時間の更新 午前8時15分 6月限 現在37660円 CFD 37927枚数表記は省略しています。37300円売新規37310円売新…
2025年3月17日 日中時間の更新 午前8時33分 6月限 現在37270円 CFD 37453枚数表記は省略しています。現在の先物ポジションはございません…
2025年3月15日 日曜日の更新 午前11時20分 6月限 現在37270円 CFD 37516枚数表記は省略しています。37000円 売新規37000円 …
2025年3月14日 日中時間の更新 午前8時15分 6月限 現在36470円 CFD 36796枚数表記は省略しています。3月限37010円 売新規3710…
2025年3月13日 日中時間の更新 午前8時16分 3月限 現在37000円 CFD 37088枚数表記は省略しています。39580円 売新規39580円 …
2025年3月12日 日中時間の更新 午前8時21分 3月限 現在36520円 CFD 36620枚数表記は省略しています。39580円 売新規39580円 …
2025年3月11日 日中時間の更新 午前8時19分 3月限 現在36400円 CFD 36229枚数表記は省略しています。39580円 売新規39580円 …
2025年3月10日 日中時間の更新 午前8時35分 3月限 現在37260円 CFD 36994枚数表記は省略しています。39580円 売新規39580円 …
2025年3月9日 日曜日の更新 午後5時15分 3月限 現在37260円 CFD 37202枚数表記は省略しています。38460円 売新規上記は、ポジション…
2025年3月7日 日中時間の更新 午前8時30分 3月限 現在36900円 CFD 37036枚数表記は省略しています。39580円 売新規39580円 売…
2025年3月6日 日中時間の更新 午前8時30分 3月限 現在37700円 CFD 37638枚数表記は省略しています。39580円 売新規39580円 売…
2025年3月5日 日中時間の更新 午前8時15分 3月限 現在36950円 CFD 37235枚数表記は省略しています。38390円 売新規上記は36300…
2025年3月4日 日中時間の更新 午前8時21分 3月限 現在37300円 CFD 37264枚数表記は省略しています。39580円 売新規39580円 売…
2025年3月3日 日中時間の更新 午前8時33分 3月限 現在37550円 CFD 37727枚数表記は省略しています。39580円 売新規39580円 売…
2025年3月2日 日曜日の更新 午後7時14分 3月限 現在37550円 CFD 37606枚数表記は省略しています。39580円 売新規39580円 売新…
「ブログリーダー」を活用して、Wavesoft 日経塾さんをフォローしませんか?
2025年5月5日 日中時間の更新 午前8時35分 6月限 現在36760円 CFD 37073枚数表記は省略しています。37970円売新規37970円売新規…
2025年5月2日 日中時間の更新 午前8時22分 6月限 現在36760円 CFD 36779枚数表記は省略しています。37970円売新規37970円売新規…
2025年5月1日 日中時間の更新 午前8時08分 6月限 現在36260円 CFD 36242枚数表記は省略しています。37970円売新規37970円売新規…
2025年4月30日 日中時間の更新 午前8時06分 6月限 現在36070円 CFD 35979枚数表記は省略しています。37970円売新規37970円売新…
2025年4月29日 日中時間の更新 午前8時11分 6月限 現在35870円 CFD 35886枚数表記は省略しています。37970円売新規37970円売新…
2025年4月28日 日中時間の更新 午前8時24分 6月限 現在36030円 CFD 35900枚数表記は省略しています。37970円売新規37970円売新…
2025年4月25日 日中時間の更新 午前8時28分 6月限 現在35560円 CFD 35556枚数表記は省略しています。37970円売新規37970円売新…
2025年4月24日 日中時間の更新 午前8時09分 6月限 現在35440円 CFD 35269枚数表記は省略しています。37970円売新規37970円売新…
2025年4月23日 日中時間の更新 午前8時24分 6月限 現在34820円 CFD 35319枚数表記は省略しています。37970円売新規37970円売新…
2025年4月22日 日中時間の更新 午前8時17分 6月限 現在34120円 CFD 34057枚数表記は省略しています。37970円売新規37970円売新…
2025年4月21日 日中時間の更新 午前8時28分 6月限 現在34650円 CFD 34436枚数表記は省略しています。37970円売新規37970円売新…
2025年4月18日 日中時間の更新 午前8時09分 6月限 現在34510円 CFD 34482枚数表記は省略しています。37970円売新規37970円売新…
2025年4月17日 日中時間の更新 午前8時02分 6月限 現在33800円 CFD 33832枚数表記は省略しています。37970円売新規37970円売新…
2025年4月16日 日中時間の更新 午前8時16分 6月限 現在34480円 CFD 34223枚数表記は省略しています。37970円売新規37970円売新…
2025年4月15日 日中時間の更新 午前8時24分 6月限 現在34300円 CFD 34312枚数表記は省略しています。37970円売新規37970円売新…
2025年4月14日 日中時間の更新 午前8時33分 6月限 現在33720円 CFD 33929枚数表記は省略しています。37970円売新規37970円売新…
2025年4月11日 日中時間の更新 午前8時01分 6月限 現在33440円 CFD 33300枚数表記は省略しています。37970円売新規37970円売新…
2025年4月10日 日中時間の更新 午前8時16分 6月限 現在35040円 CFD 34986枚数表記は省略しています。34800円売新規上記はストップ設…
2025年4月9日 日中時間の更新 午前8時23分 6月限 現在32140円 CFD 31734枚数表記は省略しています。37970円売新規37970円売新規…
2024年5月5日 日曜日の更新 午後6時45分 6月限 38380円 CFD38348ここまで6月限38360円 x 5 売新規 → 38020円ストップ利…
2024年5月3日 日中時間の更新 午前8時35分 6月限 37920円 CFD37974おはようございます。ここまで6月限38360円 x 5 売新規383…
2024年5月2日 日中時間の更新 午前8時35分 6月限 37840円 CFD38034おはようございます。ここまで6月限38440円 x 5 売新規384…
2024年5月1日 日中時間の更新 午前8時29分 6月限 38090円 CFD38075おはようございます。ここまで6月限38650円 x 5 売新規386…
2024年4月30日 日中時間の更新 午前8時24分 6月限 38320円 CFD38273おはようございます。ここまで6月限38650円 x 5 売新規38…
2024年4月29日 日中時間の更新 午前8時39分 6月限 38350円 CFD38343おはようございます。ここまで6月限現在時間の先物ポジションはござい…
2024年4月27日 土曜日の更新 午前11時55分 6月限 38350円 CFD38323おはようございます。ここまで6月限38000円 x 5 売新規…
2024年4月26日 日中時間の更新 午前8時36分 6月限 37820円 CFD37804おはようございます。ここまで6月限38450円 x 5 売新規…
2024年4月25日 日中時間の更新 午前8時32分 6月限 38060円 CFD37993おはようございます。ここまで6月限38390円 x 5 売新規…
2024年4月24日 日中時間の更新 午前8時31分 6月限 37960円 CFD37978おはようございます。ここまで6月限37850円 x 5 売新規…
2024年4月23日 日中時間の更新 午前8時24分 6月限 37740円 CFD37705おはようございます。ここまで6月限37550円 x 5 売新規…
2024年4月22日 日中時間の更新 午前8時35分 6月限 37100円 CFD37181おはようございます。ここまで6月限37370円 x 3 売新規…
2024年4月21日 日曜日の更新 午後6時44分 6月限 37100円 CFD37081ここまで6月限37370円 x 3 売新規37370円 x 3 …
2024年4月19日 日中時間の更新 午前8時36分 6月限 37750円 CFD37694おはようございます。ここまで6月限37720円 x 3 買新規…
2024年4月18日 日中時間の更新 午前8時30分 6月限 37720円 CFD37720おはようございます。ここまで6月限38650円 x 3 買新規…
2024年4月17日 日中時間の更新 午前8時31分 6月限 38500円 CFD38540おはようございます。ここまで6月限38650円 x 3 買新規…
2024年4月16日 日中時間の更新 午前8時27分 6月限 38700円 CFD38715おはようございます。ここまで6月限38880円 x 3 買新規…
2024年4月15日 日中時間の更新 午前8時34分 6月限 38850円 CFD39052おはようございます。ここまで6月限38880円 x 3 買新規…
2024年4月14日 日曜日の更新 午後8時28分 6月限 38850円 CFD38827ここまで6月限38880円 x 3 買新規38870円 x 3 …
2024年4月12日 日中時間の更新 午前8時34分 6月限 39700円 CFD39687おはようございます。ここまで6月限40080円 x 5 売新規…