今日 | 05/19 | 05/18 | 05/17 | 05/16 | 05/15 | 05/14 | 全参加数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総合ランキング(IN) | 1,246位 | 1,275位 | 1,304位 | 1,286位 | 1,243位 | 1,242位 | 1,241位 | 1,017,076サイト |
INポイント | 20 | 190 | 210 | 180 | 210 | 240 | 250 | 1,300/週 |
OUTポイント | 10 | 140 | 70 | 100 | 80 | 70 | 90 | 560/週 |
PVポイント | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/週 |
為替ブログ | 16位 | 15位 | 16位 | 15位 | 15位 | 16位 | 14位 | 17,654サイト |
為替日記 | 7位 | 7位 | 7位 | 7位 | 7位 | 7位 | 7位 | 3,896サイト |
今日 | 05/19 | 05/18 | 05/17 | 05/16 | 05/15 | 05/14 | 全参加数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総合ランキング(OUT) | 10,080位 | 10,293位 | 11,312位 | 11,434位 | 11,833位 | 12,067位 | 12,247位 | 1,017,076サイト |
INポイント | 20 | 190 | 210 | 180 | 210 | 240 | 250 | 1,300/週 |
OUTポイント | 10 | 140 | 70 | 100 | 80 | 70 | 90 | 560/週 |
PVポイント | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/週 |
為替ブログ | 42位 | 41位 | 50位 | 49位 | 53位 | 51位 | 47位 | 17,654サイト |
為替日記 | 12位 | 12位 | 13位 | 12位 | 13位 | 12位 | 12位 | 3,896サイト |
今日 | 05/19 | 05/18 | 05/17 | 05/16 | 05/15 | 05/14 | 全参加数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総合ランキング(PV) | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 1,017,076サイト |
INポイント | 20 | 190 | 210 | 180 | 210 | 240 | 250 | 1,300/週 |
OUTポイント | 10 | 140 | 70 | 100 | 80 | 70 | 90 | 560/週 |
PVポイント | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/週 |
為替ブログ | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 17,654サイト |
為替日記 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 3,896サイト |
ポセイドン、忙しくて値動きをチェックしている余裕がない #ポンドドル
昨日は為替相場が大きく変動したようです。ようです、というのは、本業が忙しすぎてまったく値動きを見ることができて
富山県、福井県、愛知県は確定。新潟県は調整中。確かもう一か所くらい調整中があったような・・・忘れました。 はい
ポセイドン、FXブログであることを忘れてしまうので久しぶりに月足チャート(ドル円、ユーロ円、ユーロドル、ポンド円)をチェックする
いつもFXブログだってこと忘れちゃうんですよね。ただの日記になっちゃってる。こだわりないのでいいんですけど。
「ブログリーダー」を活用して、ポセイドンさんをフォローしませんか?