日経平均 始値 20,105.68 終値 20,193.69 前日比 +422.50 高値 20,365.89 安値 20,084.83 ジャスダック平均 始値 144.84 終値 145.36 前日比 +1.99 高値 145.68 安…
日経平均 始値 19,776.18 終値 19,771.19 前日比 -12.03 高値 19,841.78 安値 19,638.48 ジャスダック平均 始値 143.02 終値 143.37 前日比 +0.86 高値 143.45 安値…
日経平均 始値 19,410.84 終値 19,783.22 前日比 +521.22 高値 19,819.06 安値 19,410.18 ジャスダック平均 始値 141.35 終値 142.51 前日比 +2.24 高値 142.51 安…
日経平均 始値 19,331.86 終値 19,262.00 前日比 -167.44 高値 19,352.24 安値 19,175.38 ジャスダック平均 始値 140.68 終値 140.27 前日比 -0.27 高値 140.72 安…
日経平均 始値 19,313.04 終値 19,429.44 前日比 +291.49 高値 19,429.44 安値 19,221.54 ジャスダック平均 始値 139.33 終値 140.54 前日比 +2.10 高値 140.63 安…
日経平均 始値 19,109.18 終値 19,137.95 前日比 -142.83 高値 19,137.95 安値 18,858.25 ジャスダック平均 始値 138.97 終値 138.44 前日比 -1.30 高値 139.06 安…
日経平均 始値 19,479.83 終値 19,280.78 前日比 -388.34 高値 19,529.06 安値 19,193.22 ジャスダック平均 始値 141.99 終値 139.74 前日比 -2.72 高値 142.04 安…
日経平均 始値 19,689.85 終値 19,669.12 前日比 -228.14 高値 19,784.38 安値 19,611.79 ジャスダック平均 始値 141.93 終値 142.46 前日比 +0.75 高値 142.65 安…
日経平均 始値 19,575.85 終値 19,897.26 前日比 +607.06 高値 19,922.07 安値 19,554.70 ジャスダック平均 始値 141.60 終値 141.71 前日比 +0.98 高値 142.46 安…
日経平均 始値 19,311.30 終値 19,290.20 前日比 -259.89 高値 19,362.17 安値 19,154.41 ジャスダック平均 始値 140.10 終値 140.73 前日比 +0.32 高値 140.81 安…
日経平均 始値 19,589.25 終値 19,550.09 前日比 -88.72 高値 19,660.68 安値 19,465.95 ジャスダック平均 始値 140.16 終値 140.41 前日比 +0.74 高値 141.01 安値…
日経平均 始値 19,150.30 終値 19,638.81 前日比 +595.41 高値 19,705.99 安値 19,093.12 ジャスダック平均 始値 137.36 終値 139.67 前日比 +2.95 高値 139.78 安…
日経平均 始値 19,312.04 終値 19,043.40 前日比 -455.10 高値 19,355.04 安値 19,014.32 ジャスダック平均 始値 137.06 終値 136.72 前日比 -0.68 高値 137.48 安…
日経平均 始値 19,500.07 終値 19,498.50 前日比 +152.73 高値 19,500.07 安値 19,235.96 ジャスダック平均 始値 137.60 終値 137.40 前日比 +0.01 高値 137.74 安…
日経平均 始値 19,376.00 終値 19,345.77 前日比 -7.47 高値 19,406.96 安値 19,158.55 ジャスダック平均 始値 136.32 終値 137.39 前日比 +1.78 高値 137.65 安値 …
日経平均 始値 19,047.76 終値 19,353.24 前日比 +403.06 高値 19,454.34 安値 18,730.80 ジャスダック平均 始値 133.29 終値 135.61 前日比 +2.77 高値 135.86 安…
日経平均 始値 18,878.86 終値 18,950.18 前日比 +373.88 高値 19,162.52 安値 18,553.14 ジャスダック平均 始値 130.92 終値 132.84 前日比 +3.48 高値 133.18 安…
日経平均 始値 17,857.99 終値 18,576.30 前日比 +756.11 高値 18,672.26 安値 17,802.62 ジャスダック平均 始値 126.40 終値 129.36 前日比 +2.46 高値 129.59 安…
日経平均 始値 17,951.44 終値 17,820.19 前日比 +1.47 高値 18,059.15 安値 17,646.50 ジャスダック平均 始値 129.36 終値 126.90 前日比 -1.85 高値 129.93 安値 …
日経平均 始値 17,934.42 終値 17,818.72 前日比 -246.69 高値 18,132.04 安値 17,707.66 ジャスダック平均 始値 129.28 終値 128.75 前日比 -1.12 高値 129.71 安…
日経平均 始値 18,686.12 終値 18,065.41 前日比 -851.60 高値 18,784.25 安値 17,871.62 ジャスダック平均 始値 132.89 終値 129.87 前日比 -3.56 高値 132.93 安…
「ブログリーダー」を活用して、nikjasさんをフォローしませんか?
指定した記事をブログ村の中で非表示にしたり、削除したりできます。非表示の場合は、再度表示に戻せます。
画像が取得されていないときは、ブログ側にOGP(メタタグ)の設置が必要になる場合があります。